Приказ от 16.10.2014 г № 161

Об утверждении Перечня аварийных домов, признанных таковыми в установленном порядке до 01 января 2012 года, по срокам переселения


Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и в целях реализации функций ответственного исполнителя подпрограммы "Повышение качества условий проживания населения Свердловской области" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1330-ПП, приказываю:
1.Утвердить перечень аварийных домов, признанных таковыми в установленном порядке до 01 января 2012 года, подлежащих расселению до 01 сентября 2017 года, по срокам переселения (прилагается).
2.Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
Н.Б.СМИРНОВ
ПЕРЕЧЕНЬ
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ ТАКОВЫМИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
ДО 01 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА, ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ
ДО 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, ПО СРОКАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
N строки Адрес многоквартирного дома Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса/ реконструкции многоквартирного дома Число жителей, всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений многоквартирных домов Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений
всего в том числе всего в том числе
номер дата частная собственность муниципальная собственность частая собственность муниципальная собственность
человек человек квадратных метров единиц единиц единиц квадратных метров квадратных метров квадратных метров
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Всего по Свердловской области 2015 - 2017 годы, в том числе: 4061 4061 74253,26 1669 482 1187 58239,74 15732,85 42506,89
2 всего по этапу 2015 года 2002 2002 38431,69 802 184 618 29918,62 6112,40 23806,22
3 Итого по Артемовскому городскому округу 40 40 823,80 28 25 3 823,80 761,90 61,90
4 п. Буланаш, ул. Кутузова, д. 26 заключение межведомственной комиссии N 966-ПА 24.08.2011 31.12.2015 30.06.2016 40 40 823,80 28 25 3 823,80 761,90 61,90
5 Итого по Ачитскому городскому округу 1 1 41,10 1 1 0 41,10 41,10 0,00
6 п. Уфимский, ул. Советская, д. 96 акт и заключение межведомственной комиссии N 20 22.09.2011 31.12.2015 30.06.2016 1 1 41,10 1 1 0 41,10 41,10 0,00
7 Итого по Муниципальному образованию город Алапаевск 21 21 214,50 7 5 2 214,50 148,30 66,20
8 г. Алапаевск, ул. Лесников, д. 13 акт и заключение межведомственной комиссии N 23 20.08.2009 31.12.2015 31.12.2016 21 21 214,50 7 5 2 214,50 148,30 66,20
9 Итого по Байкаловскому сельскому поселению 21 21 275,90 9 2 7 275,90 64,50 211,40
10 с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 65 акт и заключение межведомственной комиссии N 39 06.07.2011 31.12.2016 31.12.2017 3 3 49,20 2 0 2 49,20 0,00 49,20
11 с. Байкалово, ул. Производственная, д. 27 им и заключение межведомственной комиссии N 32 06.07.2011 31.12.2016 31.12.2017 5 5 41,50 2 0 2 41,50 0,00 41,50
12 с. Байкалово, ул. Пушкинская, д. 68 акт и заключение межведомственной комиссии N 35 06.07.2011 31.12.2016 31.12.2017 4 4 56,90 2 1 1 56,90 15,00 41,90
13 с. Байкалово, ул. Советская, д. 1 акт и заключение межведомственной комиссии N 29 06.07.2011 31.12.2016 31.12.2017 9 9 128,30 3 1 2 128,30 49,50 78,80
11 Итого по Верхнесалдинскому городскому округу 2 2 337,20 2 0 2 77,80 0,00 77,80
15 п. Басьяновский, ул. Комарова, д. 3 акт обследования 01.08.2011 31.12.2016 31.12.2017 2 2 337,20 2 0 2 77,80 0,00 77,80
16 Итого по городскому округу Верхняя Пышма 21 21 362,00 9 8 1 362,00 321,50 40,50
17 г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, д. 8 акт межведомственной комиссии N 18 15.11.2011 31.12.2015 30.06.2016 21 21 362,00 9 8 1 362,00 321,50 40,50
18 Итого по Волчанскому городскому округу 5 5 1273,70 4 3 1 209,30 133,20 76,10
19 г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола, д. 10 акт и заключение межведомственной комиссии N 11-МК/11 01.11.2011 31.12.2015 31.12.2016 2 2 382,50 2 2 0 88,30 88,30 0,00
20 г. Волчанск, ул. Малая Окружная, д. 101 акт и заключение межведомственной комиссии N 8-МК/11 29.09.2011 31.12.2016 31.12.2017 1 1 497,90 1 0 1 76,10 0,00 76,10
21 г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола, д. 12 акт и заключение межведомственной комиссии N 7-МК/08 30.10.2008 31.12.2016 31.12.2017 2 2 393,30 1 1 0 44,90 44,90 0,00
22 Итого по Муниципальному образованию город Ирбит 70 70 860,20 24 7 17 860,20 251,50 608,70
23 г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 60 заключение межведомственной комиссии N 6 12.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 33 33 430,00 12 3 9 430,00 90,80 339,20
24 г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 62 заключение межведомственной комиссии N 7 12.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 37 37 430,20 12 4 8 430,20 160,70 269,50
25 Итого по Ивдельскому городскому округу 79 79 954,96 31 3 28 954,96 96,90 858,06
26 г. Ивдель, пер. Школьный, д. 2 заключение межведомственной комиссии N 35 16.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 23 23 222,20 7 1 6 222,20 29,90 192,30
27 г. Ивдель, ул. Горная 1-я, д. 20 заключение межведомственной комиссии N 18 16.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 6 6 88,30 3 0 3 88,30 0,00 88,30
28 г. Ивдель, ул. Горная 1-я, д. 5а заключение межведомственной комиссии N 20 16.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 9 9 217,80 6 0 6 217,80 0,00 217,80
29 г. Ивдель, ул. Горная 1-я, д. 6 заключение межведомственной комиссии N 19 16.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 4 4 67,00 2 2 0 67,00 67,00 0,00
30 г. Ивдель, ул. Дзержинского, д. 12 заключение межведомственной комиссии N 39 16.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 29 29 223,06 8 0 8 223,06 0,00 223,06
31 г. Ивдель, ул. Дзержинского, д. 31 заключение межведомственной комиссии N 17 16.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 3 3 76,80 3 0 3 76,80 0,00 76,80
32 г. Ивдель, ул. Остров ЛПХ, д. 23 заключение межведомственной комиссии N 22 16.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 5 5 59,80 2 0 2 59,80 0,00 59,80
33 Итого по городу Нижний Тагил 22 22 559,90 12 1 11 276,10 59,40 216,70
34 г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 3 заключение межведомственной комиссии 13.12.2011 31.12.2016 31.12.2017 18 18 451,80 11 0 11 216,70 0,00 216,70
35 г. Нижний Тагил, ул. Урожайная, д. 53 заключение межведомственной комиссии 21.04.2010 31.12.2016 31.12.2017 4 4 108,10 1 1 0 59,40 59,40 0,00
36 Итого по Камышловскому городскому округу 203 203 2487,30 92 43 49 2487,30 1067,10 1420,20
37 г. Камышлов, ул. Гагарина, д. 36, литер В акт межведомственной комиссии N 35 03.10.2010 31.12.2015 31.12.2016 7 7 44,90 2 0 2 44,90 0,00 44,90
38 г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 11 акт и заключение межведомственной комиссии N 10 18.09.2008 31.12.2015 31.12.2016 5 5 105,10 2 0 2 105,10 0,00 105,10
39 г. Камышлов, ул. Кирова, д. 27, литер В акт и заключение межведомственной комиссии N 8 18.09.2008 31.12.2015 31.12.2016 1 1 48,90 1 0 1 48,90 0,00 48,90
40 г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 68 акт и заключение межведомственной комиссии N 25 18.09.2008 31.12.2015 31.12.2016 13 13 168,60 7 1 6 168,60 27,70 140,90
41 г. Камышлов, ул. Розы Люксембург, д. 4, литер А акт межведомственной комиссии N 3 27.01.2003 31.12.2015 31.12.2016 18 18 262,80 10 8 2 262,80 209,80 53,00
42 г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 173 акт и заключение межведомственной комиссии N 27 18.09.2008 31.12.2015 31.12.2016 21 21 168,60 8 2 6 168,60 45,70 122,90
43 г. Камышлов, ул. Ленина, д. 17, литер Б акт межведомственной комиссии N 12 29.01.2003 31.12.2015 31.12.2016 7 7 76,80 4 3 1 76,80 53,80 23,00
44 г. Камышлов, ул. Ирбитская, д. 56 акт и заключение межведомственной комиссии N 67 18.11.2011 31.12.2016 31.12.2017 35 35 388,60 8 0 8 388,60 0,00 388,60
45 г. Камышлов, ул. Кирова, д. 10 акт межведомственной комиссии N 40 03.10.2011 31.12.2016 31.12.2017 8 8 129,40 5 3 2 129,40 83,10 46,30
46 г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 37, литер Д акт и заключение межведомственной комиссии N 62 18.11.2011 31.12.2016 31.12.2017 7 7 102,80 4 3 1 102,80 84,80 18,00
47 г. Камышлов, ул. Маяковского, д. 7, литер Н акт и заключение межведомственной комиссии N 53 03.10.2011 31.12.2016 31.12.2017 12 12 128,70 5 4 1 128,70 105,30 23,40
48 г. Камышлов, ул. Молодогвардейская, д. 29 акт и заключение межведомственной комиссии N 54 03.10.2011 31.12.2016 31.12.2017 21 21 357,00 13 9 4 357,00 232,00 125,00
49 г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 38 акт и заключение межведомственной комиссии N 72 18.11.2011 31.12.2016 31.12.2017 10 10 120,30 5 2 3 120,30 56,80 63,50
50 г. Камышлов, ул. Тобольская, д. 6 акт и заключение межведомственной комиссии N 31 03.10.2011 31.12.2016 31.12.2017 14 14 69,60 4 0 4 69,60 0,00 69,60
51 г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 177, литер А акт и заключение межведомственной комиссии N 59 03.10.2011 31.12.2016 31.12.2017 24 24 315,20 14 8 6 315,20 168,10 147,10
52 Итого по муниципальному образованию "Город Каменск-Уральский" 52 52 539,00 23 13 10 467,80 256,70 211,10
53 г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 9 акт и заключение межведомственной комиссии 08.09.2011 31.12.2015 31.12.2016 52 52 539,00 23 13 10 467,80 256,70 211,10
54 Итого по Краснополянскому сельскому поселению 23 23 529,60 8 0 8 347,90 0,00 347,90
55 с. Елань, ул. Советская, д. 6 акт обследования межведомственной комиссии N 23 24.11.2011 31.12.2015 31.12.2016 9 9 112,00 3 0 3 112,00 0,00 112,00
56 с. Елань, ул. Пролетарская, д. 33 акт обследования N 20 24.11.2011 31.12.2016 31.12.2017 6 6 302,60 3 0 3 120,90 0,00 120,90
57 с. Краснополянское, ул. Советская, д. 4 акт обследования N 21 24.11.2011 31.12.2016 31.12.2017 8 8 115,00 2 0 2 115,00 0,00 115,00
58 Итого по Каменскому городскому округу 43 43 1021,90 21 5 16 1021,90 234,00 787,90
59 дер. Потаскуева, ул. Карла Маркса, д. 57 акт обследования межведомственной комиссии N 5 20.12.2002 31.12.2016 31.12.2017 16 16 381,40 8 3 5 381,40 114,00 267,40
60 дер. Черноскутова, ул. Комсомольская, д. 21А акт обследования межведомственной комиссии N 6 20.12.2002 31.12.2016 31.12.2017 6 6 286,80 4 0 4 286,80 0,00 286,80
61 п. Синарский, ул. Ленина, д. 15А акт обследования межведомственной комиссии N 3 20.12.2002 31.12.2016 31.12.2017 4 4 62,20 3 0 3 62,20 0,00 62,20
62 с. Исетское, ул. Пионерская, д. 5А акт обследования межведомственной комиссии N 14 20.12.2002 31.12.2016 31.12.2017 7 7 120,00 2 2 0 120,00 120,00 0,00
63 с. Пирогово, ул. 1 Мая, д. 11 акт обследования межведомственной комиссии 20.12.2002 31.12.2016 31.12.2017 2 2 88,50 2 0 2 88,50 0,00 88,50
64 с. Пирогово, ул. Ворошилова, д. 18 акт обследования межведомственной комиссии 20.12.2002 31.12.2016 31.12.2017 8 8 83,00 2 0 2 83,00 0,00 83,00
65 Итого по Муниципальному образованию Красноуфимский округ 42 42 728,60 16 10 6 728,60 481,60 247,00
66 п. Сарана, ул. Заводская, д. 10 акт обследования межведомственной комиссии N 19 28.03.2008 31.12.2015 31.12.2016 15 15 338,00 8 2 6 338,00 91,00 247,00
67 с. Александровское, ул. Трактовая, д. 33 заключение межведомственной комиссии N 28 18.06.2008 31.12.2015 31.12.2016 27 27 390,60 8 8 0 390,60 390,60 0,00
68 Итого по Кушвинскому городскому округу 86 86 2001,00 40 6 34 1546,30 215,50 1330,80
69 г. Кушва, пер. КИМ, д. 3 акт обследования межведомственной комиссии 16.05.2005 31.12.2015 31.12.2016 10 10 207,60 6 2 4 207,60 80,00 127,60
70 г. Кушва, пер. Труда, д. 5 акт обследования межведомственной комиссии N 12 10.12.2003 31.12.2015 31.12.2016 6 6 77,00 2 0 2 77,00 0,00 77,00
71 г. Кушва, ул. Коммуны, д. 106 акт обследования межведомственной комиссии N 4 10.12.2003 31.12.2015 31.12.2016 10 10 110,70 3 0 3 110,70 0,00 110,70
72 г. Кушва. ул. Коммуны, д. 112 акт обследования межведомственной комиссии N 10 10.12.2003 31.12.2015 31.12.2016 4 4 117,70 2 0 2 69,10 0,00 69,10
73 г. Кушва. ул. Коммуны, д. 97 акт обследования межведомственной комиссии N 1 10.12.2003 31.12.2015 31.12.2016 6 6 102,20 2 0 2 102,20 0,00 102,20
74 г. Кушва, ул. Разина, д. 13 акт обследования межведомственной комиссии N 22 10.12.2003 31.12.2015 31.12.2016 5 5 293,30 4 0 4 147,90 0,00 147,90
75 г. Кушва, ул. Советская, д. 10 акт обследования межведомственной комиссии N 5 10.12.2003 31.12.2015 31.12.2016 7 7 162,20 5 2 3 162,20 59,60 102,60
76 г. Кушва, ул. Титова, д. 3 акт обследования межведомственной комиссии N 18 10.12.2003 31.12.2015 31.12.2016 4 4 77,70 2 1 1 77,70 39,40 38,30
77 г. Кушва, ул. Титова д. 9 акт обследования межведомственной комиссии N 20 10.12.2003 31.12.2015 31.12.2016 4 4 71,80 2 0 2 71,80 0,00 71,80
78 г. Кушва, ул. Трактовая, д. 20 акт обследования межведомственной комиссии N 6 10.12.2003 31.12.2015 31.12.2016 10 10 453,10 5 0 5 192,40 0,00 192,40
79 г. Кушва, ул. Центральная, д. 19 акт обследования межведомственной комиссии N 28 10.12.2003 31.12.2015 31.12.2016 20 20 327,70 7 1 6 327,70 36,50 291,20
80 Итого по Михайловскому муниципальному образованию 156 156 2262,50 60 0 60 2121,50 0,00 2121,50
81 г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 1 акт и заключение межведомственной комиссии N 1 24.07.2009 31.12.2015 31.12.2016 22 22 359,80 7 0 7 359,80 0,00 359,80
82 г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11 акт и заключение межведомственной комиссии N 7 24.07.2009 31.12.2015 31.12.2016 78 78 829,30 31 0 31 829,30 0,00 829,30
83 г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 3 акт и заключение межведомственной комиссии N 3 24.07.2009 31.12.2015 31.12.2016 13 13 359,80 5 0 5 247,80 0,00 247,80
84 г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 6 акт и заключение межведомственной комиссии N 5 24.07.2009 31.12.2015 31.12.2016 23 23 357,90 10 0 10 357,90 0,00 357,90
85 г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 7 акт и заключение межведомственной комиссии N 6 24.07.2009 31.12.2015 31.12.2016 20 20 355,70 7 0 7 326,70 0,00 326,70
86 Итого по Нижнетуринскому городскому округу 81 81 994,10 38 2 36 918,20 59,30 858,90
87 п. Ис, ул. Артема, д. 103 акт обследования межведомственной комиссии N 24 24.12.2003 31.12.2016 31.12.2017 13 13 145,80 9 0 9 145,80 0,00 145,80
88 п. Ис, ул. Артема, д. 111 акт обследования межведомственной комиссии N 19 24.12.2003 31.12.2016 31.12.2017 9 9 201,30 8 0 8 201,30 0,00 201,30
89 п. Ис, ул. Артема, д. 117 акт обследования межведомственной комиссии N 26 24.12.2003 3112.2016 31.12.2017 20 20 115,20 6 0 6 115,20 0,00 115,20
90 п. Ис, ул. Артема, д. 169 акт обследования межведомственной комиссии N 25 24.12.2003 31.12.2016 31.12.2017 6 6 50,10 2 1 1 50,10 24,90 25,20
91 п. Ис, ул. Орджоникидзе, д. 4 акт обследования межведомственной комиссии N 1 24.12.2003 31.12.2016 31.12.2017 7 7 68,60 2 0 2 68,60 0,00 68,60
92 п. Ис, ул. Седова, д. 7 акт обследования межведомственной комиссии N 38 24.12.2003 31.12.2016 31.12.2017 4 4 102,40 2 0 2 83,40 0,00 83,40
93 п. Ис, ул. Фрунзе, д. 82 акт обследования межведомственной комиссии N 15 24.12.2003 31.12.2016 31.12.2017 7 7 111,80 3 1 2 90,60 34,40 56,20
94 п. Ис, ул. Фрунзе, д. 86 акт обследования межведомственной комиссии N 16 24.12.2003 31.12.2016 31.12.2017 8 8 120,30 3 0 3 84,60 0,00 84,60
95 п. Ис, ул. Фрунзе, д. 96 акт обследования межведомственной комиссии N 18 24.12.2003 31.12.2016 31.12.2017 7 7 78,60 3 0 3 78,60 0,00 78,60
96 Итого по Новолялинскому городскому округу 408 408 7970,50 149 0 149 6653,10 0,00 6653,10
97 г. Новая Ляля, ул. Декабристов, д. 15 акт межведомственной комиссии 29.11.2005 31.12.2016 31.12.2017 5 5 94,30 3 0 3 71,80 0,00 71,80
98 г. Новая Ляля, ул. Дружбы, д. 3 акт межведомственной комиссии N 12 02.09.2010 31.12.2016 31.12.2017 3 3 60,00 1 0 1 29,90 0,00 29,90
99 г. Новая Ляля. ул. Островского, д. 27 акт межведомственной комиссии N 6 02.03.2010 31.12.2016 31.12.2017 4 4 96,20 1 0 1 45,30 0,00 45,30
100 г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 11 акт межведомственной комиссии 12.02.1998 01.01.2017 31.12.2017 6 6 128,30 3 0 3 97,50 0,00 97,50
101 г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 2 акт межведомственной комиссии 12.02.1998 31.12.2016 31.12.2017 2 2 85,60 2 0 2 85,60 0,00 85,60
102 г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 8 акт межведомственной комиссии 12.02.1998 31.12.2016 31.12.2017 6 6 91,20 3 0 3 71,80 0,00 71,80
103 г. Новая Ляля, ул. Советская, д. 11 акт межведомственной комиссии N 16 01.07.2010 31.12.2016 31.12.2017 32 32 293,50 5 0 5 244,60 0,00 244,60
104 г. Новая Ляля. ул. Советская, д. 20 акт межведомственной комиссии N 15 01.07.2010 31.12.2016 31.12.2017 24 24 487,80 7 0 7 436,70 0,00 436,70
105 г. Новая Ляля, ул. Советская, д. 21 акт межведомственной комиссии 03.03.2004 31.12.2016 31.12.2017 21 21 293,50 8 0 8 244,60 0,00 244,60
106 г. Новая Ляля, ул. Советская, д. 22 акт межведомственной комиссии N 19 01.07.2010 31.12.2016 31.12.2017 25 25 477,00 8 0 8 477,00 0,00 477,00
107 г. Новая Ляля, ул. Советская, д. 23 акт межведомственной комиссии N 18 01.07.2010 31.12.2016 31.12.2017 21 21 415,00 10 0 10 415,00 0,00 415,00
108 г. Новая Ляля, ул. Советская, д. 9 акт межведомственной комиссии N 17 01.07.2010 31.12.2016 31.12.2017 15 15 324,40 6 0 6 324,40 0,00 324,40
109 п. Лобва, ул. 8 Марта д. 1 акт межведомственной комиссии N 6 01.07.2010 31.12.2016 31.12.2017 1 1 81,00 1 0 1 40,50 0,00 40,50
110 п. Лобва, ул. 8 Марта, д. 10 акт межведомственной комиссии N 7 01.07.2010 31.12.2016 31.12.2017 5 5 90,30 2 0 2 90,30 0,00 90,30
111 п. Лобва, ул. 8 Марта, д. 9 акт межведомственной комиссии N 5 01.07.2010 31.12.2016 31.12.2017 4 4 53,20 2 0 2 53,20 0,00 53,20
112 п. Лобва, ул. Володарского, д. 1а акт межведомственной комиссии 29.05.1984 31.12.2016 31.12.2017 7 7 101,20 2 0 2 101,20 0,00 101,20
113 п. Лобва, ул. Володарского, д. 3а акт межведомственной комиссии 29.11.2005 31.12.2016 31.12.2017 6 6 131,50 2 0 2 131,50 0,00 131,50
114 п. Лобва, ул. Володарского, д. 9 акт межведомственной комиссии 29.11.2005 31.12.2016 31.12.2017 7 7 95,40 2 0 2 95,40 0,00 95,40
115 п. Лобва, ул. Заводская, д. 3 акт межведомственной комиссии 29.05.2005 31.12.2016 31.12.2017 6 6 92,70 1 0 1 45,80 0,00 45,80
116 п. Лобва, ул. Луговая, д. 10 акт межведомственной комиссии N 13 01.07.2010 31.12.2016 31.12.2017 13 13 82,70 2 0 2 82,70 0,00 82,70
117 п. Лобва, ул. Мира, д. 13 акт межведомственной комиссии 06.04.2010 31.12.2016 31.12.2017 10 10 329,30 6 0 6 241,20 0,00 241,20
118 п. Лобва, ул. Новая, д. 56 акт межведомственной комиссии 01.07.2010 31.12.2016 31.12.2017 6 6 77,60 3 0 3 77,60 0,00 77,60
119 п. Лобва, ул. Орджоникидзе, д. 15 акт межведомственной комиссии N 12 01.07.2010 31.12.2016 31.12.2017 3 3 63,50 2 0 2 63,50 0,00 63,50
120 п. Лобва, ул. Первомайская, д. 15 акт межведомственной комиссии N 8 01.07.2010 31.12.2016 31.12.2017 15 15 521,30 6 0 6 390,20 0,00 390,20
121 п. Лобва, ул. Первомайская, д. 19 акт межведомственной комиссии 01.07.2010 31.12.2016 31.12.2017 3 3 423,80 3 0 3 86,70 0,00 86,70
122 п. Лобва, ул. Первомайская, д. 23 акт межведомственной комиссии N 11 01.07.2010 31.12.2016 31.12.2017 22 22 477,10 9 0 9 257,80 0,00 257,80
123 п. Лобва, ул. Семилетки, д. 1 акт межведомственной комиссии 29.11.2005 31.12.2016 31.12.2017 1 1 91,80 1 0 1 45,90 0,00 45,90
124 п. Лобва, ул. Семилетки, д. 3 акт межведомственной комиссии 29.11.2005 31.12.2016 31.12.2017 3 3 61,80 1 0 1 61,80 0,00 61,80
125 п. Лобва, ул. Серова, д. 16 акт межведомственной комиссии N 3 01.07.2010 3112.2016 31.12.2017 25 25 379,10 12 0 12 331,10 0,00 331,10
126 п. Лобва, ул. Серова, д. 18 акт межведомственной комиссии N 4 01.07.2010 31.12.2016 31.12.2017 32 32 360,00 8 0 8 360,00 0,00 360,00
127 п. Лобва. ул. Серова, д. 36 акт межведомственной комиссии 27.05.2004 31.12.2016 31.12.2017 24 24 453,10 7 0 7 395,20 0,00 395,20
128 п. Лобва, ул. Серова, д. 38 акт межведомственной комиссии N 1 01.07.2010 31.12.2016 31.12.2017 29 29 702,50 12 0 12 702,50 0,00 702,50
129 п. Лобва, ул. Серова, д. 40 акт межведомственной комиссии N 2 01.07.2010 31.12.2016 31.12.2017 22 22 454,80 8 0 8 454,80 0,00 454,80
130 Итого по городскому округу Староуткинск 34 34 787,00 16 0 16 787,00 0,00 787,00
131 г. Староуткинск, ул. Фрунзе, д. 7 заключение межведомственной комиссии N 17 23.12.2011 31.12.2016 31.12.2017 14 14 444,00 8 0 8 444,00 0,00 444,00
132 г. Староуткинск, ул. 1 Мая, д. 3-Б заключение межведомственной комиссии N 20 24.12.2011 31.12.2016 31.12.2017 20 20 343,00 8 0 8 343,00 0,00 343,00
133 Итого по Североуральскому городскому округу 124 124 4580,10 47 0 47 2325,40 0,00 2325,40
134 п. Калья. ул. Ленина, д. 30 акт межведомственной комиссии N 40 26.11.2003 31.12.2015 31.12.2016 9 9 579,10 5 0 5 267,40 0,00 267,40
135 п. Черемухово, ул. Калинина, д. 31 акт межведомственной комиссии N 11 21.11.2003 31.12.2015 31.12.2016 4 4 485,10 2 0 2 121,10 0,00 121,10
136 п. Черемухово, ул. Калинина, д. 49 акт межведомственной комиссии N 19 21.11.2003 31.12.2015 31.12.2016 5 5 493,00 3 0 3 181,40 0,00 181,40
137 г. Североуральск, ул. Буденного, д. 21А акт и заключение межведомственной комиссии N 5 31.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 18 18 335,10 6 0 6 257,00 0,00 257,00
138 г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 2А акт и заключение межведомственной комиссии N 6 31.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 21 21 569,90 8 0 8 376,20 0,00 376,20
139 г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 6А акт и заключение межведомственной комиссии N 7 31.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 16 16 564,50 6 0 6 291,40 0,00 291,40
140 г. Североуральск, ул. Комсомольская, д. 31 акт и заключение межведомственной комиссии N 4 31.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 11 11 419,30 4 0 4 218,20 0,00 218,20
141 г. Североуральск, ул. Циолковского, д. 5 акт и заключение межведомственной комиссии N 8 31.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 21 21 564,00 7 0 7 320,70 0,00 320,70
142 г. Североуральск, ул. Циолковского, д. 5А акт и заключение межведомственной комиссии N 9 3112.2008 31.12.2016 31.12.2017 19 19 570,10 6 0 6 292,00 0,00 292,00
143 Итого по Серовскому городскому округу 103 103 1287,20 36 4 32 1287,20 139,40 1147,80
144 г. Серов, пер. Лизы Чайкиной, д. 1 акт межведомственной комиссии N 19 26.11.2003 31.12.2015 31.12.2016 14 14 63,90 2 0 2 63,90 0,00 63,90
145 г. Серов, ул. Братская, д. 66 акт межведомственной комиссии N 24 28.11.2003 31.12.2015 31.12.2016 19 19 271,10 9 0 9 271,10 0,00 271,10
146 г. Серов, ул. Ивана Малышева, д. 96 акт межведомственной комиссии N 27 28.11.2003 31.12.2015 31.12.2016 7 7 168,00 5 0 5 168,00 0,00 168,00
147 г. Серов, ул. Лизы Чайкиной, д. 10 акт межведомственной комиссии N 18 26.11.2003 31.12.2015 31.12.2016 11 11 161,40 3 0 3 161,40 0,00 161,40
148 г. Серов, ул. Народная, д. 80 акт межведомственной комиссии 15.10.2010 31.12.2015 31.12.2016 21 21 233,00 6 0 6 233,00 0,00 233,00
149 г. Серов, ул. Октябрьской Революции, д. 34 акт межведомственной комиссии N 30 28.11.2003 31.12.2015 31.12.2016 8 8 126,30 3 0 3 126,30 0,00 126,30
150 г. Серов, ул. Февральской революции, д. 65 акт межведомственной комиссии N 33 02.12.2003 31.12.2015 31.12.2016 3 3 56,10 1 0 1 56,10 0,00 56,10
151 г. Серов, ул. Циолковского, д. 2 акт межведомственной комиссии N 84 15.12.2003 31.12.2015 31.12.2016 20 20 207,40 7 4 3 207,40 139,40 68,00
152 Итого по Сысертскому городскому округу 210 210 2382,90 62 33 29 2272,50 1166,30 1106,20
153 г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 20 заключение межведомственной комиссии N 49 09.02.2011 31.12.2016 30.06.2017 29 29 237,10 8 0 8 237,10 0,00 237,10
154 г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 7 заключение межведомственной комиссии N 50 09.02.2011 31.12.2016 31.12.2017 44 44 504,40 15 8 7 504,40 237,10 267,30
155 п. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 36 заключение межведомственной комиссии N 51 09.02.2011 31.12.2016 30.06.2017 33 33 449,30 12 11 1 449,30 407,10 42,20
156 г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 34 заключение межведомственной комиссии N 42 28.09.2010 31.12.2015 30.06.2016 49 49 505,60 11 8 3 505,60 309,00 196,60
157 г. Сысерть, ул. Тимирязева, д. 2 заключение межведомственной комиссии N 43 28.09.2010 31.12.2015 30.06.2016 25 25 385,50 8 6 2 275,10 213,10 62,00
158 п. Большой Исток, ул. Трудовая, д. 42 заключение межведомственной комиссии N 41 28.09.2010 31.12.2015 31.12.2016 30 30 301,00 8 0 8 301,00 0,00 301,00
159 Итого по Сосьвинскому городскому округу 70 70 1819,00 27 3 24 1562,90 185,50 1377,40
160 с. Кошай, ул. Нефтепроводчиков, д. 1 акт межведомственной комиссии N 3 08.05.2009 31.12.2015 30.06.2016 37 37 910,30 13 2 11 765,20 110,60 654,60
