Приложение к Распоряжению от 31.01.2017 г № 83-РП Показатель

План мероприятий по выполнению программы "Комплексное развития березовского городского округа" на 2015 - 2020 годы


N строки Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие
всего 2015 год 2016 год 2017 год (прогнозно) 2018 год (прогнозно) 2019 год (прогнозно) 2020 год (прогнозно)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по программе, в том числе: 83100792,14 7314849,86 8680037,90 14321599,40 17903453,59 17880852,89 16999998,50
2. федеральный бюджет 1351751,00 51751,00 0,00 0,00 0,00 800000,00 500000,00
3. областной бюджет 2396751,09 217480,40 244014,70 1900,00 788177,51 572363,28 572815,20
4. в том числе субсидии местным бюджетам 2396751,09 217480,40 244014,70 1900,00 788177,51 572363,28 572815,20
5. местный бюджет 1769337,95 339218,46 70645,50 38000,00 367976,08 535152,11 418345,80
6. внебюджетные источники 77582952,10 6706400,00 8365377,70 14281699,40 16747300,00 15973337,50 15508837,50
7. Направление 1 "Строительный комплекс"
8. Всего по направлению 1 "Строительный комплекс", в том числе: 58550235,00 5163500,00 7449235,00 11587500,00 13080000,00 10670000,00 10600000,00
9. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. местный бюджет 7000,00 5000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
13. внебюджетные источники 58543235,00 5158500,00 7448235,00 11586500,00 13080000,00 10670000,00 10600000,00
14. Мероприятие 1. "Строительство многоквартирных жилых домов в центральной части города Березовского" - всего, в том числе: 8658000,00 2465000,00 1843000,00 2700000,00 1650000,00 0,00 0,00 1
15. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. внебюджетные источники 8658000,00 2465000,00 1843000,00 2700000,00 1650000,00 0,00 0,00
20. Мероприятие 2. "Строительство многоквартирных жилых домов в районе Александровский" - всего, в том числе: 14900000,00 0,00 0,00 3500000,00 3600000,00 3600000,00 4200000,00 1
21. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. внебюджетные источники 14900000,00 0,00 0,00 3500000,00 3600000,00 3600000,00 4200000,00
26. Мероприятие 3. "Строительство многоквартирных жилых домов в районе Шиловский" - всего, в том числе: 3000000,00 0,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 1
27. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. внебюджетные источники 3000000,00 0,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00
32. Мероприятие 4. "Строительство многоквартирных жилых домов в районе Первомайский" - всего , в том числе: 1557235,00 235000,00 472235,00 500000,00 350000,00 0,00 0,00 1
33. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. внебюджетные источники 1557235,00 235000,00 472235,00 500000,00 350000,00 0,00 0,00
38. Мероприятие 5. "Строительство многоквартирных жилых домов в районе Новоберезовский" - всего , в том числе: 2070000,00 900000,00 1170000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
39. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43. внебюджетные источники 2070000,00 900000,00 1170000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44. Мероприятие 6. "Строительство многоквартирных жилых домов в районе Зеленая долина" - всего, в том числе: 3000000,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1
45. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49. внебюджетные источники 3000000,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00
50. Мероприятие 7. "Строительство многоквартирных жилых домов в районе Новая земля" - всего, в том числе: 12500000,00 1000000,00 2000000,00 2000000,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00 1
51. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55. внебюджетные источники 12500000,00 1000000,00 2000000,00 2000000,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00
56. Мероприятие 8. "Строительство многоквартирных жилых домов в районе Сарапулка" - всего, в том числе: 2100000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 800000,00 800000,00 1
57. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61. внебюджетные источники 2100000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 800000,00 800000,00
62. Мероприятие 9. "Строительство объектов коммерческой недвижимости в центральной части города Березовского" - всего, в том числе: 6002000,00 457000,00 1180000,00 1635000,00 1480000,00 650000,00 600000,00 3
63. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67. внебюджетные источники 6002000,00 457000,00 1180000,00 1635000,00 1480000,00 650000,00 600000,00
68. Мероприятие 10. "Строительство объектов коммерческой недвижимости в районе Александровский" - всего, в том числе: 3150000,00 0,00 0,00 400000,00 1050000,00 1100000,00 600000,00 3
69. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73. внебюджетные источники 3150000,00 0,00 0,00 400000,00 1050000,00 1100000,00 600000,00
74. Мероприятие 11. "Строительство объектов коммерческой недвижимости в районе Зеленая долина" - всего, в том числе: 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 3
75. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79. внебюджетные источники 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 0,00
80. Мероприятие 12. "Индивидуальное жилищное строительство в районе Новая земля" - всего, в том числе: 210000,00 0,00 0,00 70000,00 70000,00 70000,00 0,00 1
81. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85. внебюджетные источники 210000,00 0,00 0,00 70000,00 70000,00 70000,00 0,00
86. Мероприятие 13. "Индивидуальное жилищное строительство в районе Монетном" - всего, в том числе: 300000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 100000,00 1
87. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91. внебюджетные источники 300000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 100000,00
92. Мероприятие 14. "Индивидуальное жилищное строительство в районе Сарапулка" - всего, в том числе: 1000000,00 100000,00 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 1
93. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97. внебюджетные источники 1000000,00 100000,00 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00
98. Мероприятие 15. "Разработка проектов планировки территории с целью выявления земельных участков, свободных от прав третьих лиц, для формирования перечня предложений потенциальным инвесторам в соответствии с Генеральным планом и проектом правил землепользования и застройки в центральной части города Березовского" - всего, в том числе: 4500,00 1500,00 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 3
99. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103. внебюджетные источники 4500,00 1500,00 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00
104. Мероприятие 16. "Разработка проектов планировки территории с целью формирования перечня предложений потенциальным инвесторам в соответствии с Генеральным планом и проектом правил землепользования и застройки в районе Зеленая долина" - всего , в том числе: 45000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 3
105. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108. местный бюджет 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109. внебюджетные источники 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00
110. Мероприятие 17. "Разработка проектов планировки территории с целью выявления земельных участков, свободных от прав третьих лиц, для формирования перечня предложений потенциальным инвесторам в соответствии с Генеральным планом и проектом правил землепользования и застройки в районе Новая земля" - всего, в том числе: 1500,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
111. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115. внебюджетные источники 1500,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116. Мероприятие 18. "Разработка проектов планировки территории с целью выявления земельных участков, свободных от прав третьих лиц, для формирования перечня предложений потенциальным инвесторам в соответствии с Генеральным планом и проектом правил землепользования и застройки в районе Монетном" - всего, в том числе: 2000,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 3
117. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120. местный бюджет 2000,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00
121. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122. Направление 2 "Развитие системы образования"
123. Всего по направлению 2 "Развитие системы образования", в том числе: 5269009,44 298828,86 17875,60 7500,00 1123253,59 2110452,89 1711098,50
124. федеральный бюджет 1351751,00 51751,00 0,00 0,00 0,00 800000,00 500000,00
125. областной бюджет 2007566,19 70972,40 8937,80 0,00 786277,51 570463,28 570915,20
126. в том числе субсидии местным бюджетам 2007566,19 70972,40 8937,80 0,00 786277,51 570463,28 570915,20
127. местный бюджет 1450017,25 176105,46 8937,80 7500,00 336976,08 510152,11 410345,80
128. внебюджетные источники 459675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229837,50 229837,50
129. Мероприятие 19. "Строительство детской образовательной организации N 8 на 270 мест в центральной части города по улице Циолковского" - всего, в том числе: 114894,10 114894,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 15
130. федеральный бюджет 51751,00 51751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131. областной бюджет 17579,40 17579,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132. в том числе субсидии местным бюджетам 17579,40 17579,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133. местный бюджет 45563,70 45563,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135. Мероприятие 20. "Строительство дошкольной образовательной организации N 24 на 135 мест в районе Монетный" - всего, в том числе: 71223,66 71223,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 15
136. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137. областной бюджет 16169,50 16169,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138. в том числе субсидии местным бюджетам 16169,50 16169,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139. местный бюджет 55054,16 55054,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141. Мероприятие 21. "Строительство дошкольной образовательной организации N 26 на 135 мест в районе Монетный" - всего, в том числе: 93140,10 93140,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 15
142. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143. областной бюджет 28188,00 28188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144. в том числе субсидии местным бюджетам 28188,00 28188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145. местный бюджет 64952,10 64952,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147. Мероприятие 22. "Строительство общеобразовательной организации на 1275 мест в центральной части города Березовского" - всего, в том числе: 802052,98 0,00 0,00 7500,00 556187,09 238365,89 0,00 5, 15
148. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149. областной бюджет 556187,09 0,00 0,00 0,00 389330,96 166856,13 0,00
150. в том числе субсидии местным бюджетам 556187,09 0,00 0,00 0,00 389330,96 166856,13 0,00
151. местный бюджет 245865,89 0,00 0,00 7500,00 166856,13 71509,76 0,00
152. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153. Мероприятие 23. "Строительство нового здания начальной школы общеобразовательной организации N 2 в центральной части города Березовского на 550 мест" - всего, в том числе: 515515,00 0,00 0,00 0,00 309309,00 206206,00 0,00 5, 15
154. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155. областной бюджет 360860,50 0,00 0,00 0,00 216516,30 144344,20 0,00
156. в том числе субсидии местным бюджетам 360860,50 0,00 0,00 0,00 216516,30 144344,20 0,00
157. местный бюджет 154654,50 0,00 0,00 0,00 92792,70 61861,80 0,00
158. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159. Мероприятие 24. "Строительство нового здания начальной школы общеобразовательной организации N 33 в центральной части города Березовского на 550 мест" - всего, в том числе: 515515,00 0,00 0,00 0,00 257757,50 206206,00 51551,50 5, 15
160. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161. областной бюджет 360860,50 0,00 0,00 0,00 180430,25 144344,20 36086,05
162. в том числе субсидии местным бюджетам 360860,50 0,00 0,00 0,00 180430,25 144344,20 36086,05
163. местный бюджет 154654,50 0,00 0,00 0,00 77327,25 61861,80 15465,45
164. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165. Мероприятие 25. "Строительство школы-сада в районе Новая земля на 1875 мест" - всего, в том числе: 919350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459675,00 459675,00 4, 5, 15
166. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167. областной бюджет 229837,50 0,00 0,00 0,00 0,00 114918,75 114918,75
168. в том числе субсидии местным бюджетам 229837,50 0,00 0,00 0,00 0,00 114918,75 114918,75
169. местный бюджет 229837,50 0,00 0,00 0,00 0,00 114918,75 114918,75
170. внебюджетные источники 459675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229837,50 229837,50
171. Мероприятие 26. "Реконструкция общеобразовательной организации N 2 с увеличением количества мест на 100 человек (город Березовский, улица Шиловская, 3) и реконструкция общеобразовательной организации N 33 с увеличением количества мест на 400 человек (город Березовский, улица Ленина, 48)" - всего, в том числе: 601372,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599872,00 5, 15
172. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173. областной бюджет 419910,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419910,40
174. в том числе субсидии местным бюджетам 419910,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419910,40
175. местный бюджет 181461,60 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179961,60
176. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177. Мероприятие 27. "Капитальный ремонт Березовского муниципального автономного учреждения "Детский загородный оздоровительный лагерь "Зарница" по адресу: поселок Шиловский, улица Механизаторов, 39" - всего, в том числе: 35946,60 18071,00 17875,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7
178. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
179. областной бюджет 17973,30 9035,50 8937,80 0,00 0,00 0,00 0,00
180. в том числе субсидии местным бюджетам 17973,30 9035,50 8937,80 0,00 0,00 0,00 0,00
181. местный бюджет 17973,30 9035,50 8937,80 0,00 0,00 0,00 0,00
182. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183. Мероприятие 28. "Строительство дворца культуры в центральной части города Березовского" - всего, в том числе: 1600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 600000,00 6, 15
184. федеральный бюджет 1300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800000,00 500000,00
185. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187. местный бюджет 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 100000,00
188. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189. Направление 3 "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства"
190. Всего по направлению 3 "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства", в том числе: 5737245,40 854643,70 249602,30 1295199,40 1439300,00 1036500,00 862000,00
191. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192. областной бюджет 302337,60 146160,70 156176,90 0,00 0,00 0,00 0,00
193. в том числе субсидии местным бюджетам 302337,60 146160,70 156176,90 0,00 0,00 0,00 0,00
194. местный бюджет 260365,70 153083,00 34282,70 24000,00 26000,00 20000,00 3000,00
195. внебюджетные источники 5174542,10 555400,00 59142,70 1271199,40 1413300,00 1016500,00 859000,00
196. Мероприятие 29. "Реконструкция сетей теплоснабжения с увеличением пропускной способности в центральной части города Березовского" - всего, в том числе: 175000,00 65000,00 5000,00 35000,00 35000,00 35000,00 0,00 8
197. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
198. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200. местный бюджет 61000,00 16000,00 0,00 15000,00 15000,00 15000,00 0,00
201. внебюджетные источники 114000,00 49000,00 5000,00 20000,00 20000,00 20000,00 0,00
202. Мероприятие 30. "Реконструкция сетей теплоснабжения с увеличением пропускной способности в районе Шиловский" - всего, в том числе: 33500,00 3500,00 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 8
203. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206. местный бюджет 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
207. внебюджетные источники 30000,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 0,00
208. Мероприятие 31. "Реконструкция сетей теплоснабжения с увеличением пропускной способности в районе Первомайский" - всего, в том числе: 26000,00 20000,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 8
209. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212. местный бюджет 6000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00
213. внебюджетные источники 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214. Мероприятие 32. "Реконструкция сетей теплоснабжения с увеличением пропускной способности в районе Новоберезовский" - всего, в том числе: 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8
215. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
216. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
217. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
219. внебюджетные источники 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220. Мероприятие 33. "Строительство сетей теплоснабжения в районе Александровский" - всего, в том числе: 80000,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 8
221. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
222. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
223. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
224. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
225. внебюджетные источники 80000,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00
226. Мероприятие 34. "Строительство сетей теплоснабжения в районе Зеленая долина" - всего, в том числе: 150000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 50000,00 8
227. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
228. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
229. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
230. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231. внебюджетные источники 150000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 50000,00
232. Мероприятие 35. "Строительство сетей теплоснабжения в районе Новая земля" - всего, в том числе: 75000,00 30000,00 0,00 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 8
233. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
234. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
235. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237. внебюджетные источники 75000,00 30000,00 0,00 15000,00 15000,00 15000,00 0,00
238. Мероприятие 36. "Строительство объектов и сетей теплоснабжения (в том числе котельная) в районе Монетный" - всего, в том числе: 90000,00 90000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8
239. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
242. местный бюджет 90000,00 90000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
243. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
244. Мероприятие 37. "Реконструкция сетей водоснабжения с увеличением пропускной способности в центральной части города Березовского" - всего, в том числе: 106567,10 49000,00 14867,70 20699,40 22000,00 0,00 0,00 8
245. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
246. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
247. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
248. местный бюджет 10500,00 3000,00 0,00 3500,00 4000,00 0,00 0,00
249. внебюджетные источники 96067,10 46000,00 14867,70 17199,40 18000,00 0,00 0,00
250. Мероприятие 38. "Строительство сетей водоснабжения в районе Александровский" - всего, в том числе: 221000,00 0,00 0,00 87000,00 87000,00 47000,00 0,00 8
251. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
252. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255. внебюджетные источники 221000,00 0,00 0,00 87000,00 87000,00 47000,00 0,00
256. Мероприятие 39. "Реконструкция сетей водоснабжения с увеличением пропускной способности в районе Шиловский" - всего, в том числе: 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8
257. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
258. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
259. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
260. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261. внебюджетные источники 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
262. Мероприятие 40. "Реконструкция сетей водоснабжения с увеличением пропускной способности в районе Первомайский" - всего , в том числе: 4275,00 3000,00 1275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8
263. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
265. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
266. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
267. внебюджетные источники 4275,00 3000,00 1275,00 0,00 0,00 0,00 0,00
268. Мероприятие 41. "Реконструкция сетей водоснабжения с увеличением пропускной способности в районе Новоберезовский" - всего , в том числе: 29000,00 25000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 8
269. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
270. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
271. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
272. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
273. внебюджетные источники 29000,00 25000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00
274. Мероприятие 42. "Строительство сетей водоснабжения с увеличением пропускной способности (в том числе с использованием шахтных вод) в районе Зеленая долина" - всего, в том числе: 900000,00 0,00 0,00 350000,00 350000,00 100000,00 100000,00 8
275. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
