N п/п | Категории зданий | В отдельных квартирах за 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц | Размер ставки (руб. коп.) | |
в коммунальных квартирах за 1 м2 жилой площади жилого помещения в месяц (включая ж/д гостиного типа и общежития) | ||||
при соотношении общей площади жилого помещения квартиры к жилой площади этой квартиры, большем или равном 1,6 | при соотношении общей площади жилого помещения квартиры к жилой площади этой квартиры, меньшем 1,4 | |||
1 категория | ||||
1. | Здания каменные, особо капитальные стены кирпичные толщиной в 2,5 - 3,5 кирпича или кирпичные с железобетонным или металлическим каркасом, перекрытия железобетонные и бетонные; здания с крупнопанельными стенами, перекрытия железобетонные | 2-43 | 3-89 | 3-40 |
2 категория | ||||
2. | Здания с кирпичными стенами толщиной в 1,5 - 2,5 кирпича, перекрытия железобетонные, бетонные или деревянные; с крупноблочными стенами, перекрытия железобет. | 1-94 | 3-11 | 2-72 |
3 категория | ||||
3. | Здания со стенами облегченной кладки из кирпича, монолитного шлакобетона, легких шлакоблоков, ракушечника, перекрытия железобетонные или бетонные; здания со стенами крупноблочными или облегченной кладки из кирпича, монолитного шлакобетона, мелких шлакоблоков, ракушечника, перекрытия деревянные | 1-70 | 2-72 | 2-38 |
4 категория | ||||
4. | Здания со стенами смешанными, деревянными рублеными или брусчатыми | 1-23 | 1-97 | 1-72 |
--------------------------------
Примечание: