Номер строки | Код | Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов | Сумма средств, предусмотренная в областном законе о бюджете Фонда на 2010 год, в тысячах рублей | Сумма средств, поступивших в бюджет Фонда в 2010 году | ||
в тысячах рублей | в процентах | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | 000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 6087065,8 | 6382560,0 | 104,9 | |
2. | 000 1 02 00000 00 0000 000 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 5225605,0 | 5531731,8 | 105,9 | |
3. | 000 1 02 02000 00 0000 000 | Страховые взносы | 5225605,0 | 5531731,8 | 105,9 | |
4. | 392 1 02 02110 09 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 5225605,0 | 5531731,8 | 105,9 | |
5. | 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 367434,8 | 337552,1 | 91,9 | |
6. | 182 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 236930,3 | 220531,6 | 93,1 | |
7. | 182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 130120,0 | 117656,3 | 90,4 | |
8. | 182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 50411,8 | 46584,4 | 92,4 | |
9. | 182 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 56120,0 | 55977,1 | 99,7 | |
10. | 182 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 278,5 | 313,8 | 112,7 | |
11. | 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 129200,0 | 115816,8 | 89,6 | |
12. | 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1304,5 | 1203,7 | 92,3 | |
13. | 182 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 365384,7 | 370131,8 | 101,3 | |
14. | 182 1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 255,3 | 926,4 | 362,9 | |
15. | 182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 255,3 | 926,4 | 362,9 | |
16. | 182 1 09 09000 00 0000 110 | Единый социальный налог | 365129,4 | 369205,4 | 101,1 | |
17. | 182 1 09 09040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 365129,4 | 369205,4 | 101,1 | |
18. | 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 9153,0 | 11657,0 | 127,4 | |
19. | 000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 54,8 | 62,3 | 113,7 | |
20. | 395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 51,1 | 51,1 | 100,0 | |
21. | 392 1 16 20050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 - 51 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" | 3,7 | 11,2 | 302,7 | |
22. | 000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 1130,6 | 1718,7 | 152,0 | |
23. | 000 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1130,6 | 1718,7 | 152,0 | |
24. | 000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 511,7 | 572,1 | 111,8 | |
25. | 000 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (и части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 511,7 | 572,1 | 111,8 | |
26. | 000 1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 0,0 | 45,9 | 0,0 | |
27. | 000 1 16 33090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд территориального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 45,9 | 0,0 | |
28. | 000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 7455,9 | 9258,0 | 124,2 | |
29. | 395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 7455,9 | 9258,0 | 124,2 | |
30. | 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 120000,0 | 132059,4 | 110,0 | |
31. | 000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления и бюджеты государственных внебюджетных фондов | 120000,0 | 132059,4 | 110,0 | |
32. | 395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 120000,0 | 132059,4 | 110,0 | |
33. | 000 1 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -511,7 | -572,1 | 111,8 | |
34. | 000 1 19 06000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | -511,7 | -572,1 | 111,8 | |
35. | 000 1 19 06080 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -511,7 | -572,1 | 111,8 | |
36. | 000 1 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -511,7 | -572,1 | 111,8 | |
37. | 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 7851867,5 | 7815243,0 | 99,5 | |
38. | 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 7851867,5 | 7815243,0 | 99,5 | |
39. | 000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 7851867,5 | 7815243,0 | 99,5 | |
40. | 000 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов и бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов | 493726,0 | 412496,3 | 83,5 | |
41. | 000 2 02 05201 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 493726,0 | 412496,3 | 83,5 | |
42. | 000 2 02 05700 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 6497018,8 | 6497018,8 | 100,0 | |
43. | 000 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 861122,7 | 905727,9 | 105,2 | |
44. | 000 2 02 05802 09 0000 151 | Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 748465,4 | 769009,6 | 102,7 | |
45. | 000 2 02 05805 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 21587,5 | 21826,3 | 101,1 | |
46. | 000 2 02 05809 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 91069,8 | 114892,0 | 126,2 | |
47. | Всего доходов | 13938933,3 | 14197803,0 | 101,9 |
--------------------------------
<*> Примечание. В данной строке в графе 5 отражены поступления в бюджет Фонда средств из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской области граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации.