Приложение к Закону от 10.12.2005 г №№ 106-ОЗ, Б/Н Классификация

Распределение иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории свердловской области


Номер строки Наименование муниципального района (городского округа) Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений на стимулирование муниципальных образований доноров (муниципальных образований, не получавших в 2005 году финансовую помощь из областного бюджета в виде дотаций на покрытие текущих расходов), которое предусматривалось областным законом об областном бюджете на 2005 год, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений на выполнение мероприятий по социально экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси), проживающих на территории муниципального образования Ивдельский городской округ, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на осуществление мероприятий в области дорожного хозяйства, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на развитие общих врачебных практик, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на организацию питания детей в муниципальных учреждениях дошкольного образования, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального образования, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на мероприятия по газификации, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на организацию тепло- и электроснабжения населения, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на погашение кредиторской задолженности муниципальных учреждений, за исключением задолженности по оплате коммунальных услуг, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на капитальный ремонт зданий и помещений, занимаемых муниципальными общеобразовательными учреждениями, муниципальными учреждениями дошкольного образования, культуры и искусства, здравоохранения, и подготовку к лицензированию фельдшерско акушерских пунктов, в тысячах рублей Размер безвозмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам на стимулирование расположенных на территории Свердловской области муниципальных образований, на территории которых увеличились поступления доходов от налога на прибыль и налога на имущество организаций в областной бюджет в 2006 году, предусмотренные частью первой пункта 3 статьи 42 настоящего Закона, в тысячах рублей Размер иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, указанных в графах 3 - 16, в тысячах рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Алапаевское муниципальное образование 50484 0 0 0 8192 0 591 3073 378 189 2514 23979 7982 7 97389
2 Арамильский городской округ 31889 99 0 6600 4287 0 240 788 169 85 836 0 1451 580 47024
3 Артемовский городской округ 66785 0 0 2000 10000 7500 928 2387 614 307 8696 2728 6268 644 108857
4 Артинский городской округ 21113 0 0 8940 3000 0 389 2441 322 161 1547 827 5785 0 44525
5 Асбестовский городской округ 73215 1060 0 0 26900 0 1381 1146 751 376 7066 1748 5252 0 118895
6 Ачитский городской округ 22415 0 0 15100 4732 1500 313 1647 181 91 1182 458 4531 90 52240
7 Байкаловский муниципальный район 39416 0 0 6340 3360 3000 331 1965 183 92 1220 1465 3873 36 61281
8 Белоярский городской округ 51137 0 0 346 0 0 565 1865 348 174 3266 0 4868 309 62878
9 Березовский городской округ 23822 404 0 1700 0 3000 979 1435 640 320 11120 0 4396 1108 48924
10 Бисертский городской округ 14837 0 0 0 0 0 221 1237 116 58 15530 0 586 236 32821
11 Верхнесалдинский городской округ 74831 7333 0 0 10000 0 1035 1024 528 264 3568 2188 1947 24417 127135
12 Волчанский городской округ 15820 0 0 0 0 0 209 619 107 54 325 417 1675 0 19226
13 Гаринский городской округ 13659 0 0 0 5500 0 55 637 74 37 300 15 2030 29 22336
14 Горноуральский городской округ 44560 0 0 2030 10500 0 579 2506 428 214 2912 11243 5651 24 80647
15 Муниципальное образование город Алапаевск 35063 0 0 0 0 0 745 2324 494 247 15415 10194 6671 0 71153
16 муниципальное образование "город Екатеринбург" 293386 149788 0 107100 568500 7500 14692 2691 13396 6698 8243 0 21266 342044 1535304
17 городской округ Богданович 49360 0 0 15410 13200 0 1034 2243 499 250 1742 5252 5313 25 94328
18 городской округ Верхнее Дуброво 3968 0 0 0 3000 0 69 228 47 24 213 0 684 0 8233
19 городской округ Верх-Нейвинский 6651 0 0 0 0 0 106 312 51 26 706 0 172 8 8032
20 городской округ Верхний Тагил 10579 268 0 0 3000 0 294 466 142 71 0 765 1065 6687 23337
21 городской округ Верхняя Пышма 34507 59665 0 0 0 0 1448 722 697 349 1720 0 3541 113425 216074
22 городской округ Верхняя Тура 9743 0 0 0 0 0 212 825 108 54 1515 0 905 0 13362
23 городской округ Верхотурский 16209 0 0 0 0 0 275 741 183 92 2500 157 2916 956 24029
24 "Городской округ "Город Лесной" 78532 0 0 0 0 0 2833 3929 559 280 0 0 1345 0 87478
25 городской округ Дегтярск 10737 0 0 1000 1800 1500 236 1174 158 79 1267 281 1146 22 19400
26 городской округ Заречный 46865 0 0 0 0 1500 857 1467 303 152 540 3098 6562 0 61344
27 городской округ ЗАТО Свободный 21775 0 0 0 0 0 626 819 99 50 592 0 60 0 24021
28 Муниципальное образование город Ирбит 44058 0 0 0 10000 0 919 2936 421 211 22800 3806 5579 0 90730
29 городской округ Карпинск 33684 0 0 0 9552 0 656 2124 326 163 4019 4976 5484 0 60984
30 городской округ Краснотурьинск 36533 0 0 0 25000 0 1396 1072 686 343 185 0 3195 33940 102350
31 городской округ Красноуральск 151069 382 0 0 7000 0 557 962 286 143 1777 16250 7331 2177 187934
32 городской округ Красноуфимск 11067 0 0 4000 0 0 876 1137 424 212 3180 1199 2435 0 24530
33 город Нижний Тагил 503967 16098 0 30000 18800 0 4178 6158 3797 1899 14749 21497 13431 3064 637638
34 городской округ "Нижняя Салда" 14389 0 0 0 0 0 275 713 182 91 50 0 1387 853 17940
35 городской округ Пелым 16523 5809 0 0 0 0 88 222 47 24 244 0 70 906 23933
36 городской округ Первоуральск 292130 18620 0 12000 25000 0 2657 5398 1582 791 14755 1084 2732 19596 396345
37 городской округ Ревда 8476 11164 0 10000 0 0 1041 632 633 317 1986 0 3324 1943 39516
38 городской округ Рефтинский 14455 0 0 0 0 0 295 67 180 90 0 8395 1710 17260 42452
39 городской округ Среднеуральск 20003 0 0 0 2000 0 371 481 198 99 0 6665 2061 4363 36241
40 городской округ Староуткинск 6603 0 0 0 0 1500 37 296 33 17 564 1056 471 16 10593
41 городской округ Сухой Лог 33360 10522 0 0 0 1500 895 1191 500 250 2568 212 4016 3230 58244
42 Ивдельский городской округ 16863 1307 231 0 0 0 326 1364 268 134 3000 72 3794 3382 30741
43 Ирбитское муниципальное образование 39515 0 0 0 3592 1500 655 2445 325 163 13729 16311 9407 54 87696
44 Каменский городской округ 26119 0 0 27850 0 0 381 1887 296 148 2654 4969 6664 128 71096
45 город Каменск-Уральский 327861 28560 0 0 7325 0 3440 4651 1841 921 527 0 2933 34070 412129
46 Камышловский городской округ 26903 0 0 0 0 0 649 984 284 142 7751 568 1649 133 39063
47 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 11115 0 0 0 8355 3000 327 1684 285 143 3880 2259 5428 172 36648
48 Качканарский городской округ 103039 0 0 0 0 0 1065 1836 461 231 2500 569 2726 839 113266
49 Кировградский городской округ 35685 70 0 0 0 0 637 1049 304 152 11706 0 4642 330 54575
50 Муниципальное образование Красноуфимский округ 53947 0 0 0 200 4500 222 2846 307 154 4661 11660 6919 4209 89625
51 Кушвинский городской округ 54623 230 0 0 10000 1500 920 1893 463 232 1274 6063 3543 2086 82827
52 Малышевский городской округ 6335 0 0 0 0 0 219 706 119 60 752 509 956 0 9656
53 Невьянский городской округ 36595 0 0 0 0 6000 783 1946 446 223 2922 0 3976 0 52891
54 Нижнесергинский муниципальный район 48930 0 0 0 4047 0 580 2187 467 234 7113 3295 4935 575 72363
55 Нижнетуринский городской округ 42479 0 0 0 5664 0 685 960 301 151 880 13549 3839 1272 69780
56 Новолялинский городской округ 52063 0 0 0 0 0 567 1579 248 124 2866 10270 6056 0 73773
57 Новоуральский городской округ 326457 0 0 0 0 0 5224 13320 976 488 0 0 666 0 347131
58 Полевской городской округ 71843 17983 0 13000 0 1500 1311 1252 732 366 786 0 1082 14266 124121
59 муниципальное образование "поселок Уральский" 4175 0 0 0 0 0 135 181 25 13 0 0 19 0 4548
60 Пышминский городской округ 36520 0 0 9680 0 0 236 1907 223 112 4500 6819 8209 147 68353
61 Режевской городской округ 75912 0 0 0 11800 1500 886 2832 496 248 5071 0 4651 85 103481
62 Североуральский городской округ 59088 0 0 0 0 1500 1009 1588 522 261 6306 0 4215 1367 75856
63 Серовский городской округ 90570 0 0 71302 26792 0 1621 1040 999 500 2684 4788 11897 2301 214494
64 Слободо-Туринский муниципальный район 75376 0 0 0 20700 1500 357 1658 164 82 7299 2875 5162 0 115173
65 Сосьвинский городской округ 30280 0 0 0 160 0 345 681 245 123 1883 4215 3480 1027 42439
66 Сысертский городской округ 34956 0 0 0 0 6000 1128 1836 590 295 1820 1098 6320 655 54698
67 Таборинский муниципальный район 18091 0 0 0 5256 0 49 645 45 23 228 44 1780 0 26161
68 Тавдинский городской округ 24516 0 0 15000 0 1500 540 2442 481 241 11493 0 4818 95 61126
69 Талицкий городской округ 49799 0 0 9300 2514 1500 626 3422 535 268 7280 7144 8387 378 91153
70 Тугулымский городской округ 60531 0 0 18000 3795 0 253 1780 249 125 9412 3473 4915 110 102643
71 Туринский городской округ 29156 0 0 0 0 0 417 1507 308 154 11092 3974 5904 266 52778
72 Шалинский городской округ 20061 0 0 10000 8000 0 390 1811 222 111 2200 1824 3570 89 48278
73 ВСЕГО 4237078 329362 231 396698 891523 60000 71467 130019 44097 22066 299681 236303 303709 646031 7668265

<1*> Примечание. При расчете безвозмездных и безвозвратных перечислений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов учтены:
1) расходы на выплату заработной платы депутатам, высшим должностным лицам муниципальных образований, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим и работникам муниципальных учреждений в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, в соответствии с которыми определяется уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области;
2) расходы на выплату ежемесячных доплат к тарифным ставкам (окладам) работникам муниципальных учреждений с 1 октября по 31 декабря 2006 года в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 20 ноября 2006 года N 975-ПП "Об установлении ежемесячных доплат работникам областных государственных учреждений";
3) расходы муниципального образования "город Екатеринбург" на организацию транспортного обслуживания населения - 54859 тысяч рублей, на благоустройство территории - 123433 тысячи рублей, на осуществление мероприятий в сфере здравоохранения - 114586 тысяч рублей, на обслуживание муниципального долга в части займа по проекту "Городской общественный транспорт" - 30250 тысяч рублей, на строительство метрополитена - 195925 тысяч рублей.
<2*> Примечание. В данной сумме не учтены безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам в сумме 20000 тысяч рублей, предназначенные для реализации мероприятий по предоставлению субсидий гражданам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Распределение этих средств производится Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области по мере представления получателями субсидий отчетов о выполненных объемах работ.