Приложение к Распоряжению от 31.01.2017 г № 84-РП Показатель

План мероприятий по выполнению программы "Комплексное развитие северных территорий свердловской области" на 2014 - 2020 годы


N строки Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) Номер строк целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год (прогнозно) 2018 год (прогнозно) 2019 год (прогнозно) 2020 год (прогнозно)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Всего по программе в том числе: 139653092,80 24798184,67 23345924,41 14446028,45 23532012,54 25052979,58 17012483,00 11465480,15
2. федеральный бюджет 2743726,79 323121,00 539224,80 1272380,99 339500,00 171500,00 98000,00 0,00
3. областной бюджет 11701426,12 2340259,01 1895542,04 1824584,01 570516,80 1935070,99 1948895,87 1186557,40
4. в том числе субсидии местным бюджетам 8262710,85 1634540,70 1100941,86 662372,91 347528,10 1786386,29 1748300,59 982640,40
5. местный бюджет 4656394,92 600133,79 588378,27 581692,55 761571,84 868858,19 674488,43 581271,85
6. внебюджетные источники 120551544,97 21534670,87 20322779,30 10767370,90 21860423,90 22077550,40 14291098,70 9697650,90
7. Городской округ Верхотурский
8. Всего по городскому округу Верхотурский из них: 1240045,5 149811,0 332556,7 184358,9 137660,7 174083,3 90787,5 170787,5
9. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. областной бюджет 672652,2 126285,7 255562,4 147965,2 80365,7 21488,3 40492,5 492,5
11. в том числе субсидии местным бюджетам 163542,4 103711,5 57735,5 325,4 442,5 442,5 442,5 442,5
12. местный бюджет 288866,5 13011,7 13281,1 4393,7 295,0 37295,0 50295,0 170295,0
13. внебюджетные источники 278526,8 10513,6 63713,2 32000,0 57000,0 115300,0 0,0 0,0
14. Мероприятие 1. "Строительство фермы N 1 крупного рогатого скота на 200 голов, доильно-молочного блока, фермы N 2 крупного рогатого скота на 200 голов, ООО "Нива", с. Кордюково" - всего из них: 64000,0 0,0 0,0 32000,0 32000,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8 , 9 - 16 , 17 - 24 , 25 - 32
15. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. внебюджетные источники 64000,0 0,0 0,0 32000,0 32000,0 0,0 0,0 0,0
20. Мероприятие 2. "Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов привязного содержания, сельскохозяйственный производственный кооператив "Восток", деревня Запольская" - всего, из них: 50000,0 0,0 0,0 0,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 1 - 8 , 9 - 16 , 17 - 24 , 25 - 32
21. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25. внебюджетные источники 50000,0 0,0 0,0 0,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0
26. Мероприятие 3. "Молочно-товарная ферма на 140 фуражных коров по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, 560 метров от деревни Малахова, крестьянское (фермерское) хозяйство Шишкина А.А." - всего из них: 6480,0 6480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8 , 9 - 16 , 17 - 24 , 25 - 32
27. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. внебюджетные источники 6480,0 6480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32. Мероприятие 4. "Строительство автомобильной дороги "Подъезд к п. Карелино от автомобильной дороги "г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов" на территории городского округа Верхотурский" - всего из них: 255000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35000,0 50000,0 170000,0 1 - 8
33. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36. местный бюджет 255000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35000,0 50000,0 170000,0
37. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38. Мероприятие 5. "Ремонт автомобильной дороги г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов на участке км 253+500 - км 256+000 на территории городского округа Верхотурский" - всего из них: 32586,1 22574,2 10011,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8
39. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40. областной бюджет 32586,1 22574,2 10011,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Мероприятие 6. "Строительство газовой автозаправочной станции ООО "Стройтранс" - всего из них: 8000,0 0,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8 , 9 - 16 , 25 - 32
45. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49. внебюджетные источники 8000,0 0,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50. Мероприятие 7. "Строительство не менее 4,1 км газораспределительных сетей в п. Калачик" - всего из них: 3233,6 3233,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8
51. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55. внебюджетные источники 3233,6 3233,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56. Мероприятие 8. "Строительство полигона твердых бытовых отходов" - всего из них: 92300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92300,0 0,0 0,0 1 - 8 , 17 - 24 , 25 - 32
57. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60. местный бюджет 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0
61. внебюджетные источники 90300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90300,0 0,0 0,0
62. Мероприятие 9. "Строительство жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда" - всего из них: 49373,4 36204,1 13169,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 - 40
63. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64. областной бюджет 36340,0 29687,4 6652,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65. в том числе субсидии местным бюджетам 36340,0 29687,4 6652,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66. местный бюджет 13033,4 6516,7 6516,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68. Мероприятие 10. "Строительство здания дошкольной образовательной организации на 300 мест по адресу: г. Верхотурье, ул. Гагарина, 57б" - всего из них: 229942,4 59000,0 170942,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8 , 17 - 24
69. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70. областной бюджет 224042,4 53100,0 170942,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71. в том числе субсидии местным бюджетам 53100,0 53100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72. местный бюджет 5900,0 5900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74. Мероприятие 11. "Строительство школы-сада в с. Усть-Салда" - всего из них: 12353,0 0,0 0,0 9853,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8 , 17 - 24
75. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76. областной бюджет 12353,0 0,0 0,0 9853,0 2500,0 0,0 0,0 0,0
77. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80. Мероприятие 12. "Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей городского округа Верхотурский" - всего из них: 31468,0 18300,0 13168,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8 , 9 - 16 , 25 - 32
81. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82. областной бюджет 23267,2 18000,0 5267,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83. в том числе субсидии местным бюджетам 23267,2 18000,0 5267,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84. местный бюджет 1616,8 300,0 1316,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85. внебюджетные источники 6584,0 0,0 6584,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86. Мероприятие 13. "Реализация мероприятий, направленных на продвижение туристского продукта городского округа Верхотурский на внутренних и внешних рынках" - всего из них: 4150,0 3500,0 350,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 1 - 8 , 9 - 16 , 25 - 32
87. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88. областной бюджет 3350,0 2700,0 350,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0
89. в том числе субсидии местным бюджетам 2700,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91. внебюджетные источники 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92. Мероприятие 14. "Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства" - всего из них: 3625,5 519,1 405,8 488,1 737,5 737,5 737,5 737,5 1 - 8 , 9 - 16 , 25 - 32
93. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94. областной бюджет 1987,8 224,1 110,8 325,4 442,5 442,5 442,5 442,5
95. в том числе субсидии местным бюджетам 1987,8 224,1 110,8 325,4 442,5 442,5 442,5 442,5
96. местный бюджет 1637,7 295,0 295,0 162,7 295,0 295,0 295,0 295,0
97. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98. Мероприятие 15. "Капитальный ремонт дорог в г. Верхотурье от перекрестка ул. Фрунзе - ул. Мелиораторов до перекрестка ул. Мелиораторов - ул. Пролетарская до висячего моста протяженность 1726 м" - всего из них: 40928,0 0,0 0,0 40928,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8
99. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100. областной бюджет 38881,0 0,0 0,0 38881,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102. местный бюджет 2047,0 0,0 0,0 2047,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104. Мероприятие 16. "Модернизация уличного освещения городского округа Верхотурский" - всего из них: 47064,1 0,0 47064,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8
105. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106. областной бюджет 45704,9 0,0 45704,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107. в том числе субсидии местным бюджетам 45704,9 0,0 45704,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108. местный бюджет 1359,2 0,0 1359,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110. Мероприятие 17. "Модернизация тепловых и водопроводных сетей городского округа Верхотурский" - всего из них: 3793,4 0,0 3793,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8
111. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114. местный бюджет 3793,4 0,0 3793,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116. Мероприятие 18. "Строительство 2 газовых котельных мощностью 2 МВт в п. Привокзальный в жилом районе станции Верхотурье и жилом районе ИК-53 в г. Верхотурье" - всего из них: 49129,2 0,0 49129,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8
117. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121. внебюджетные источники 49129,2 0,0 49129,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122. Мероприятие 19. "Квартальная газовая котельная по ул. Гагарина, 57 в г. Верхотурье, в том числе для ДОО на 300 мест (первый этап строительства)" - всего из них: 14479,6 0,0 14479,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8
123. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124. областной бюджет 14479,6 0,0 14479,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128. Мероприятие 20. "Канализационный коллектор по ул. Сенявского - ул. Гагарина в г. Верхотурье, в том числе для ДОО на 300 мест" - всего из них: 2043,0 0,0 2043,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8
129. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130. областной бюджет 2043,0 0,0 2043,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
133. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134. Мероприятие 21. "Реконструкция автомобильной дороги подъезд к г. Верхотурье от км 276+515 автодороги г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов (устройство автобусных остановок, искусственного освещения и тротуаров на участке км 20+900 - км 27+890) на территории городского округа Верхотурский" - всего из них: 20000,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8
135. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136. областной бюджет 20000,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0
137. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
138. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
139. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140. Мероприятие 22. "Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Сенянского" - всего из них: 2184,0 0,0 0,0 2184,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8
141. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
143. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
144. местный бюджет 2184,0 0,0 0,0 2184,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146. Мероприятие 23. "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Малышева в г. Верхотурье" - всего из них: 11071,3 0,0 0,0 11071,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8
147. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
148. областной бюджет 11071,3 0,0 0,0 11071,3 0,0 0,0 0,0 0,0
149. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152. Мероприятие 24. "Реконструкция автомобильной дороги с. Усть-Салда - д. Бочкарева на территории городского округа Верхотурский" - всего из них: 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40000,0 0,0 1 - 8
153. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
154. областной бюджет 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40000,0 0,0
155. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158. Мероприятие 25. "Приобретение глубинных насосов, установка станции водоочистки в жилом микрорайоне Химзавод, установка станции водоочистки в жилом микрорайоне ИК-53, на скважинах ДПМК и Северная" - всего из них: 4367,9 0,0 0,0 4367,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8
159. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160. областной бюджет 4367,9 0,0 0,0 4367,9 0,0 0,0 0,0 0,0
161. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
164. Мероприятие 26. "Ремонт дренажной сети по ул. Заводской в микрорайоне Химзавод г. Верхотурье" - всего из них: 8628,4 0,0 0,0 8628,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8
165. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166. областной бюджет 8628,4 0,0 0,0 8628,4 0,0 0,0 0,0 0,0
167. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
169. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170. Мероприятие 27. "Ремонт наплавного моста через р. Туру на км 2+115 автодороги д. Малахова - д. Лобанова на территории городского округа Верхотурский" - всего из них: 153107,2 0,0 0,0 74738,2 57373,2 20995,8 0,0 0,0 1 - 8
171. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172. областной бюджет 153107,2 0,0 0,0 74738,2 57373,2 20995,8 0,0 0,0
173. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
174. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
175. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176. Волчанский городской округ
177. Всего по Волчанскому городскому округу из них: 2324916,5 405270,9 354371,6 90467,2 249838,7 346993,2 560975,0 316999,9
178. федеральный бюджет 188,6 0,0 0,0 188,6 0,0 0,0 0,0 0,0
179. областной бюджет 397280,7 62082,9 24939,3 42282,2 34613,7 46402,7 60135,0 126824,9
180. в том числе субсидии местным бюджетам 123912,1 62082,9 24939,3 14282,2 135,0 12202,7 10135,0 135,0
181. местный бюджет 46077,2 24188,0 10432,3 8996,4 940,0 590,5 840,0 90,0
182. внебюджетные источники 1881370,0 319000,0 319000,0 39000,0 214285,0 300000,0 500000,0 190085,0
183. Мероприятие 1. "Создание производства подвижного состава малых серий на базе Волчанского механического завода АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" - всего из них: 1828085,0 319000,0 319000,0 0,0 200000,0 300000,0 500000,0 190085,0 1 - 8 , 9 - 16 , 17 - 24
184. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
185. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
186. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
187. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
188. внебюджетные источники 1828085,0 319000,0 319000,0 0,0 200000,0 300000,0 500000,0 190085,0
189. Мероприятие 2. "Строительство коровника на 140 голов крупного рогатого скота беспривязного содержания с роботодоением, АО "Волчанское", п. Вьюжный" - всего из них: 53285,0 0,0 0,0 39000,0 14285,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8 , 9 - 16 , 17 - 24 , 25 - 32
190. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
191. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
192. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
194. внебюджетные источники 53285,0 0,0 0,0 39000,0 14285,0 0,0 0,0 0,0
195. Мероприятие 3. "Газификация п. Вьюжный" - всего из них: 1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8
196. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
197. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
198. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199. местный бюджет 1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
200. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201. Мероприятие 4. "Строительство не менее 2,6 км водовода в г. Волчанске" - всего из них: 25268,2 0,0 1100,0 0,0 850,0 12568,2 10750,0 0,0 1 - 8
202. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203. областной бюджет 22067,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12067,7 10000,0 0,0
204. в том числе субсидии местным бюджетам 22067,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12067,7 10000,0 0,0
205. местный бюджет 3200,5 0,0 1100,0 0,0 850,0 500,5 750,0 0,0
206. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
207. Мероприятие 5. "Строительство внешних сетей теплоснабжения протяженностью не менее 335 м" - всего из них: 690,0 300,0 190,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8
208. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
209. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
211. местный бюджет 690,0 300,0 190,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
212. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
213. Мероприятие 6. "Реконструкция полигона твердых бытовых отходов" - всего из них: 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8 , 17 - 24 , 25 - 32
214. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
215. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
216. в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
217. местный бюджет 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
218. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
219. Мероприятие 7. "Строительство жилого дома по адресу: г. Волчанск, ул. Парковая, д. 14 для переселения граждан из аварийного жилищного фонда" - всего из них: 16035,4 16035,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 - 40
220. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
221. областной бюджет 13269,4 13269,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
222. в том числе субсидии местным бюджетам 13269,4 13269,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
223. местный бюджет 2766,0 2766,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
224. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
225. Мероприятие 8. "Строительство клуба на 150 мест в г. Волчанске" - всего из них: 61455,0 61455,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8
226. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
227. областной бюджет 41492,0 41492,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
228. в том числе субсидии местным бюджетам 41492,0 41492,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
229. местный бюджет 19963,0 19963,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
230. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
231. Мероприятие 9. "Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" по адресу: Свердловская область, г. Волчанск, ул. Максима Горького, 8" - всего из них: 41769,0 8269,0 18350,0 15150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 - 8
232. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
233. областной бюджет 35835,0 7200,0 15000,0 13635,0 0,0 0,0 0,0 0,0
234. в том числе субсидии местным бюджетам 35835,0 7200,0 15000,0 13635,0 0,0 0,0 0,0 0,0
235. местный бюджет 5934,0 1069,0 3350,0 1515,0 0,0 0,0 0,0 0,0
236. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
237. Мероприятие 10. "Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства" - всего из них: 2433,6 211,5 183,9 1138,2 225,0 225,0 225,0 225,0 1 - 8 , 9 - 16 , 17 - 24 , 25 - 32
238. федеральный бюджет 188,6 0,0 0,0 188,64 0,0 0,0 0,0 0,0
239. областной бюджет 1382,6 121,5 73,9 647,16 135,0 135,0 135,0 135,0
240. в том числе субсидии местным бюджетам 1382,6 121,5 73,9 647,16 135,0 135,0 135,0 135,0
241. местный бюджет 862,4 90,0 110,0 302,40 90,0 90,0 90,0 90,0
242. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
243. Мероприятие 11. "Приобретение жилых помещений в границах Волчанского городского округа" - всего из них: 10297,7 0,0 10297,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 - 40
244. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
245. областной бюджет 9865,4 0,0 9865,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
246. в том числе субсидии местным бюджетам 9865,4 0,0 9865,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
247. местный бюджет 432,3 0,0 432,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
