Приложение к Постановлению от 25.08.2017 г № 993 Показатель

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа краснотурьинск до 2020 года»


N строки Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего по муниципальной программе, в том числе 14545,0 3198,0 5349,0 1939,0 1949,0 2110,0
2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 местный бюджет 14545,0 3198,0 5349,0 1939,0 1949,0 2110,0
6 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Прочие нужды 14545,0 3198,0 5349,0 1939,0 1949,0 2110,0
20 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 местный бюджет 14545,0 3198,0 5349,0 1939,0 1949,0 2110,0
24 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Мероприятие 1 Ежемесячное денежное вознаграждение лицам, которым присвоено почетное звание "Почетный гражданин городского округа Краснотурьинск", в соответствии с Решением Думы городского округа Краснотурьинск "Об утверждении Положения о Почетных гражданах городского округа Краснотурьинск", всего, из них 6162,0 1188,0 1228,0 1228,0 1228,0 1290,0 1.1.1.4
26 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 местный бюджет 6162,0 1188,0 1228,0 1228,0 1228,0 1290,0
30 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Мероприятие 2 Субсидия на возмещение затрат по проезду отдельных категорий граждан в общественном транспорте городского округа Краснотурьинск, кроме такси, всего, из них 3180,0 1297,0 1883,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.3
32 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 местный бюджет 3180,0 1297,0 1883,0 0,0 0,0 0,0
36 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Мероприятие 3 Мероприятия, направленные на поддержку отдельных категорий граждан на территории городского округа Краснотурьинск, всего, из них 765,0 145,0 150,0 150,0 160,0 160,0 1.1.1.1, 1.1.1.2
38 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 местный бюджет 765,0 145,0 150,0 150,0 160,0 160,0
42 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 3.1. Приобретение подарков к Новому году для детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей и иных категорий граждан, всего, из них 665,0 125,0 130,0 130,0 140,0 140,0 1.1.1.1
44 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 местный бюджет 665,0 125,0 130,0 130,0 140,0 140,0
47 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 3.2. Приобретение продуктовых наборов для участников и инвалидов Великой Отечественной войны к праздникам, всего, из них 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 1.1.1.2
49 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 местный бюджет 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
52 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 Мероприятие 4 Субсидии на финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, всего, из них 2594,0 481,0 651,0 456,0 456,0 550,0 1.1.2.1
54 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 местный бюджет 2594,0 481,0 651,0 456,0 456,0 550,0
58 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 Мероприятие 5 Предоставление социальных выплат работникам муниципальной бюджетной сферы на приобретение жилого помещения на территории городского округа Краснотурьинск, всего, из них 1332,0 0,0 1332,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1.1
60 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63 местный бюджет 1332,0 0,0 1332,0 0,0 0,0 0,0
64 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 Мероприятие 6 Выплаты, связанные с освобождением от 50%% платы за жилое помещение и коммунальные услуги лицам, которым присвоено почетное звание "Почетный гражданин городского округа Краснотурьинск", в соответствии с Решением Думы городского округа Краснотурьинск "Об утверждении Положения о Почетных гражданах городского округа Краснотурьинск", всего, из них 419,0 83,0 83,0 83,0 83,0 87,0 1.1.1.4
66 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 местный бюджет 419,0 83,0 83,0 83,0 83,0 87,0
70 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 Мероприятие 7 Выплаты, связанные с освобождением 100%% платы за услуги местной телефонной связи (кроме беспроводной телефонной связи) лицам, которым присвоено почетное звание "Почетный гражданин городского округа Краснотурьинск", в соответствии с Решением Думы городского округа Краснотурьинск "Об утверждении Положения о Почетных гражданах городского округа Краснотурьинск", всего, из них 93,0 4,0 22,0 22,0 22,0 23,0 1.1.1.4
72 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75 местный бюджет 93,0 4,0 22,0 22,0 22,0 23,0
76 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0