Приложение к Постановлению от 24.08.2017 г № 609-ПП План

План мероприятий по выполнению государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка свердловской области до 2024 года»


Номер строки Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Всего по государственной программе, в том числе: 74982330,1 6169641,7 7095706,0 6661579,9 12550665,0 6207734,5 6049500,5 6049500,5 6049500,5 6049500,5 6049500,5 6049500,5
2. федеральный бюджет 14179039,8 1562199,2 2277264,6 1408073,0 1172972,9 1131137,7 1104565,4 1104565,4 1104565,4 1104565,4 1104565,4 1104565,4
3. областной бюджет 36581853,7 3507991,8 3348546,1 3329651,7 3582390,5 3308357,2 3250819,4 3250819,4 3250819,4 3250819,4 3250819,4 3250819,4
4. в том числе субсидии местным бюджетам 1656574,2 414366,2 248178,0 183050,0 231440,0 152220,0 71220,0 71220,0 71220,0 71220,0 71220,0 71220,0
5. местный бюджет 229251,1 52092,2 40501,9 37400,0 41272,0 15025,0 7160,0 7160,0 7160,0 7160,0 7160,0 7160,0
6. внебюджетные источники 23992185,5 1047358,5 1429393,4 1886455,2 7754029,6 1753214,6 1686955,7 1686955,7 1686955,7 1686955,7 1686955,7 1686955,7
7. Капитальные вложения 1348982,7 391989,1 200009,9 126727,2 116530,5 81768,0 71993,0 71993,0 71993,0 71993,0 71993,0 71993,0
8. федеральный бюджет 369116,0 67300,0 28780,0 26400,0 19045,0 32513,0 32513,0 32513,0 32513,0 32513,0 32513,0 32513,0
9. областной бюджет 833583,0 249125,0 143178,0 90000,0 87940,0 45420,0 36320,0 36320,0 36320,0 36320,0 36320,0 36320,0
10. в том числе субсидии местным бюджетам 833583,0 249125,0 143178,0 90000,0 87940,0 45420,0 36320,0 36320,0 36320,0 36320,0 36320,0 36320,0
11. местный бюджет 106283,7 35564,1 28051,9 10327,2 9545,5 3835,0 3160,0 3160,0 3160,0 3160,0 3160,0 3160,0
12. внебюджетные источники 40000,0 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 35024,4 4200,0 4400,0 1742,2 1890,2 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0
14. областной бюджет 35024,4 4200,0 4400,0 1742,2 1890,2 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0
15. Прочие нужды 73598323,0 5773452,6 6891296,1 6533110,5 12432244,3 6122710,5 5974251,5 5974251,5 5974251,5 5974251,5 5974251,5 5974251,5
16. федеральный бюджет 13809923,8 1494899,2 2248484,6 1381673,0 1153927,9 1098624,7 1072052,4 1072052,4 1072052,4 1072052,4 1072052,4 1072052,4
17. областной бюджет 35713246,3 3254666,8 3200968,1 3237909,5 3492560,3 3259681,2 3211243,4 3211243,4 3211243,4 3211243,4 3211243,4 3211243,4
18. в том числе субсидии местным бюджетам 822991,2 165241,2 105000,0 93050,0 143500,0 106800,0 34900,0 34900,0 34900,0 34900,0 34900,0 34900,0
19. местный бюджет 122967,4 16528,1 12450,0 27072,8 31726,5 11190,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0
20. внебюджетные источники 23952185,5 1007358,5 1429393,4 1886455,2 7754029,6 1753214,6 1686955,7 1686955,7 1686955,7 1686955,7 1686955,7 1686955,7
21. Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области"
22. Всего по подпрограмме 1, в том числе: 68247114,7 5089748,2 6348160,2 5973164,1 11820655,6 5624991,2 5565065,9 5565065,9 5565065,9 5565065,9 5565065,9 5565065,9
23. федеральный бюджет 13356588,0 1413089,2 2196206,6 1325208,6 1102362,5 1068450,7 1041878,4 1041878,4 1041878,4 1041878,4 1041878,4 1041878,4
24. областной бюджет 31799174,9 2801895,5 2824901,2 2874062,7 3079566,8 2888385,9 2888393,8 2888393,8 2888393,8 2888393,8 2888393,8 2888393,8
25. внебюджетные источники 23091351,8 874763,5 1327052,4 1773892,8 7638726,3 1668154,6 1634793,7 1634793,7 1634793,7 1634793,7 1634793,7 1634793,7
26. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
27. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 35024,4 4200,0 4400,0 1742,2 1890,2 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0
28. областной бюджет 35024,4 4200,0 4400,0 1742,2 1890,2 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0
29. Мероприятие 1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, всего, из них: 35024,4 4200,0 4400,0 1742,2 1890,2 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0 1.1.7.1
30. областной бюджет 35024,4 4200,0 4400,0 1742,2 1890,2 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0 3256,0
31. Прочие нужды
32. Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 68212090,3 5085548,2 6343760,2 5971421,9 11818765,4 5621735,2 5561809,9 5561809,9 5561809,9 5561809,9 5561809,9 5561809,9
33. федеральный бюджет 13356588,0 1413089,2 2196206,6 1325208,6 1102362,5 1068450,7 1041878,4 1041878,4 1041878,4 1041878,4 1041878,4 1041878,4
34. областной бюджет 31764150,5 2797695,5 2820501,2 2872320,5 3077676,6 2885129,9 2885137,8 2885137,8 2885137,8 2885137,8 2885137,8 2885137,8
35. внебюджетные источники 23091351,8 874763,5 1327052,4 1773892,8 7638726,3 1668154,6 1634793,7 1634793,7 1634793,7 1634793,7 1634793,7 1634793,7
36. Мероприятие 2. Поддержка элитного семеноводства, всего, из них: 131978,9 29962,0 59579,7 42437,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.1
37. федеральный бюджет 35007,2 4962,0 20929,7 9115,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38. областной бюджет 96971,7 25000,0 38650,0 33321,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39. Мероприятие 3. Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, всего, из них: 7179,3 1299,1 3748,1 2132,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.5; 1.1.1.16
40. федеральный бюджет 4073,1 499,1 2548,1 1025,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41. областной бюджет 3106,2 800,0 1200,0 1106,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42. Мероприятие 4. Поддержка приобретения семян для выращивания кормовых культур, всего, из них: 42862,5 3993,5 4800,0 4970,0 3500,0 3657,0 3657,0 3657,0 3657,0 3657,0 3657,0 3657,0 1.1.2.1; 1.1.2.3
43. областной бюджет 42862,5 3993,5 4800,0 4970,0 3500,0 3657,0 3657,0 3657,0 3657,0 3657,0 3657,0 3657,0
44. Мероприятие 5. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, всего, из них: 424072,8 177604,3 134087,1 112381,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.6; 1.1.1.7; 1.1.1.8; 1.1.1.13; 1.1.1.14; 1.1.1.15; 1.1.1.16; 1.1.6.8
45. федеральный бюджет 299553,3 134872,3 81591,1 83089,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46. областной бюджет 124519,5 42732,0 52496,0 29291,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47. Мероприятие 6. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, всего, из них: 429514,8 106826,4 244981,9 77706,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.6; 1.1.1.13; 1.1.1.14; 1.1.1.15; 1.1.1.16
48. федеральный бюджет 345192,0 80001,4 214881,9 50308,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49. областной бюджет 84322,8 26825,0 30100,0 27397,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50. Мероприятие 7. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, всего, из них: 83768,3 18068,5 44710,1 20989,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.9; 1.1.6.1
51. федеральный бюджет 67532,3 10950,0 37045,1 19537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52. областной бюджет 16236,0 7118,5 7665,0 1452,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53. Мероприятие 8. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, всего, из них: 5258524,1 466545,4 509582,8 530581,4 477956,4 471645,1 467035,5 467035,5 467035,5 467035,5 467035,5 467035,5 1.1.1.2; 1.1.1.6; 1.1.1.11; 1.1.6.1; 1.1.1.19
54. федеральный бюджет 2024323,0 203024,5 243274,3 243909,9 175856,4 169416,5 164806,9 164806,9 164806,9 164806,9 164806,9 164806,9
55. областной бюджет 3234201,1 263520,9 266308,5 286671,5 302100,0 302228,6 302228,6 302228,6 302228,6 302228,6 302228,6 302228,6
56. Мероприятие 9. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, всего, из них: 27778,4 0,0 19670,0 8108,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.2
57. федеральный бюджет 17028,3 0,0 13770,0 3258,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58. областной бюджет 10750,1 0,0 5900,0 4850,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59. Мероприятие 10. Повышение плодородия почв, всего, из них: 63225,0 13000,0 0,0 8650,0 5000,0 5225,0 5225,0 5225,0 5225,0 5225,0 5225,0 5225,0 1.1.1.3; 1.1.1.4
60. областной бюджет 63225,0 13000,0 0,0 8650,0 5000,0 5225,0 5225,0 5225,0 5225,0 5225,0 5225,0 5225,0
61. Мероприятие 11. Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов, всего, из них: 449474,0 0,0 0,0 449474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.16; 1.1.6.1
62. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64. внебюджетные источники 449474,0 0,0 0,0 449474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65. Мероприятие 12. Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, всего, из них: 343304,9 0,0 216667,0 126637,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.2; 1.1.1.12; 1.1.6.1; 1.1.6.8
66. федеральный бюджет 66507,0 0,0 46667,0 19840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67. областной бюджет 27597,8 0,0 20000,0 7597,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68. внебюджетные источники 249200,1 0,0 150000,0 99200,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69. Мероприятие 13. Поддержка племенного животноводства, всего, из них: 483767,4 212982,3 246923,2 23861,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.2.1; 1.1.2.3; 1.1.2.6; 1.1.6.1
70. федеральный бюджет 266466,2 111706,3 145647,2 9112,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71. областной бюджет 217301,2 101276,0 101276,0 14749,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72. Мероприятие 14. Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, всего, из них: 4843153,2 1586357,5 1504467,6 1752328,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.2.3; 1.1.2.4; 1.1.2.12; 1.1.2.13
73. федеральный бюджет 716541,6 187394,8 209943,6 319203,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74. областной бюджет 4126611,6 1398962,7 1294524,0 1433124,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75. Мероприятие 15. Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, всего, из них: 13320273,6 0,0 0,0 0,0 1676395,3 1668353,3 1662587,5 1662587,5 1662587,5 1662587,5 1662587,5 1662587,5 1.1.2.3; 1.1.2.4; 1.1.2.12; 1.1.2.13
76. федеральный бюджет 1862872,7 0,0 0,0 0,0 244239,3 236178,8 230409,1 230409,1 230409,1 230409,1 230409,1 230409,1
77. областной бюджет 11457400,9 0,0 0,0 0,0 1432156,0 1432174,5 1432178,4 1432178,4 1432178,4 1432178,4 1432178,4 1432178,4
78. Мероприятие 16. Поддержка производства животноводческой и рыбной продукции, всего, из них: 774552,8 145000,5 151193,0 53730,3 52544,0 53155,0 53155,0 53155,0 53155,0 53155,0 53155,0 53155,0 1.1.2.1; 1.1.2.3; 1.1.2.4; 1.1.2.5; 1.1.4.4
79. областной бюджет 774552,8 145000,5 151193,0 53730,3 52544,0 53155,0 53155,0 53155,0 53155,0 53155,0 53155,0 53155,0
80. Мероприятие 17. Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления, всего, из них: 204448,0 0,0 0,0 204448,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.2.3; 1.1.3.3
81. федеральный бюджет 78630,6 0,0 0,0 78630,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82. областной бюджет 125817,4 0,0 0,0 125817,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83. Мероприятие 18. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, всего, из них: 808804,8 197942,0 435119,4 175743,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.2.1; 1.1.2.3; 1.1.2.5; 1.1.2.12; 1.1.2.13
84. федеральный бюджет 565307,6 122030,4 366779,6 76497,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85. областной бюджет 243497,2 75911,6 68339,8 99245,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86. Мероприятие 19. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, всего, из них: 1276494,1 618481,3 383451,5 274561,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.2.1; 1.1.2.3; 1.1.2.5; 1.1.2.8; 1.1.2.9; 1.1.2.10; 1.1.2.11; 1.1.2.12; 1.1.2.13; 1.1.6.6; 1.1.6.7; 1.1.6.8
87. федеральный бюджет 980174,4 500863,1 241835,5 237475,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88. областной бюджет 296319,7 117618,2 141616,0 37085,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89. Мероприятие 20. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, всего, из них: 22861,6 6131,0 13403,3 3327,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.2.7; 1.1.6.1
90. федеральный бюджет 17631,5 4971,0 9924,3 2736,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91. областной бюджет 5230,1 1160,0 3479,0 591,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92. Мероприятие 21. Поддержка экономически значимой региональной программы "Развитие молочного скотоводства в Свердловской области", всего, из них: 523323,5 523323,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.2.3; 1.1.2.12; 1.1.2.13
93. областной бюджет 184800,0 184800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94. внебюджетные источники 338523,5 338523,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95. Мероприятие 22. Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), всего, из них: 1561170,0 0,0 863320,2 697849,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.2.3; 1.1.2.14; 1.1.6.8
96. федеральный бюджет 201762,0 0,0 201762,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97. областной бюджет 447977,5 0,0 217246,2 230731,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98. внебюджетные источники 911430,5 0,0 444312,0 467118,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99. Мероприятие 23. Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления, всего, из них: 13967,8 4977,8 5629,8 3360,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.2.1; 1.1.2.2; 1.1.3.1; 1.1.3.2
100. федеральный бюджет 1812,8 631,3 629,8 551,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101. областной бюджет 12155,0 4346,5 5000,0 2808,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102. Мероприятие 24. Поддержка экономически значимой региональной программы "Развитие мясного скотоводства в Свердловской области", всего, из них: 66423,4 9524,0 28318,4 28581,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.3.1; 1.1.3.4; 1.1.3.5; 1.1.3.6; 1.1.3.7; 1.1.3.8; 1.1.3.9; 1.1.3.10; 1.1.3.11
103. федеральный бюджет 3846,8 0,0 0,0 3846,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104. областной бюджет 20262,0 4762,0 10000,0 5500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105. внебюджетные источники 42314,6 4762,0 18318,4 19234,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106. Мероприятие 25. Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве, всего, из них: 126000,0 0,0 73000,0 53000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.6.8; 1.1.2.15
107. федеральный бюджет 19000,0 0,0 19000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108. областной бюджет 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109. внебюджетные источники 106000,0 0,0 53000,0 53000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110. Мероприятие 26. Поддержка начинающих фермеров, всего, из них: 62503,7 14356,0 20514,4 27633,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.4.1; 1.1.6.8
111. федеральный бюджет 34225,0 5814,0 11002,0 17409,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112. областной бюджет 22028,0 7106,0 7461,0 7461,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113. внебюджетные источники 6250,7 1436,0 2051,4 2763,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114. Мероприятие 27. Развитие семейных животноводческих ферм, всего, из них: 194214,0 65104,0 57443,3 71666,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.4.2; 1.1.6.8
115. федеральный бюджет 45278,0 14062,0 8216,0 23000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116. областной бюджет 71250,0 25000,0 26250,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117. внебюджетные источники 77686,0 26042,0 22977,3 28666,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118. Мероприятие 28. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, всего, из них: 139670,2 38015,2 49164,5 23392,1 2867,3 3747,3 3747,3 3747,3 3747,3 3747,3 3747,3 3747,3 1.1.6.1
119. федеральный бюджет 85336,4 30068,6 40582,5 14685,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120. областной бюджет 54333,8 7946,6 8582,0 8706,8 2867,3 3747,3 3747,3 3747,3 3747,3 3747,3 3747,3 3747,3
121. Мероприятие 29. Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы, всего, из них: 110586,3 0,0 63746,3 46840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.4.4; 1.1.4.5; 1.1.4.6; 1.1.6.8
122. федеральный бюджет 46657,0 0,0 28553,0 18104,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
123. областной бюджет 18000,0 0,0 8000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124. внебюджетные источники 45929,3 0,0 27193,3 18736,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125. Мероприятие 30. Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, всего, из них: 22819,1 3408,7 4849,1 2085,3 1500,0 1568,0 1568,0 1568,0 1568,0 1568,0 1568,0 1568,0 1.1.4.3
126. федеральный бюджет 3222,3 1238,40 1983,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127. областной бюджет 19596,8 2170,3 2865,2 2085,3 1500,0 1568,0 1568,0 1568,0 1568,0 1568,0 1568,0 1568,0
128. Мероприятие 31. Поддержка технической и технологической модернизации, инновационное развитие сельскохозяйственного производства, всего, из них: 10602910,0 840000,0 846200,0 909989,4 952447,0 985454,2 1011469,9 1011469,9 1011469,9 1011469,9 1011469,9 1011469,9 1.1.5.1; 1.1.5.2; 1.1.6.1; 1.1.6.2; 1.1.6.4; 1.1.6.8
129. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130. областной бюджет 3682793,4 336000,0 317000,0 354289,4 330063,0 335063,0 335063,0 335063,0 335063,0 335063,0 335063,0 335063,0
131. внебюджетные источники 6920116,6 504000,0 529200,0 555700,0 622384,0 650391,2 676406,9 676406,9 676406,9 676406,9 676406,9 676406,9
132. Мероприятие 32. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров для агропромышленного комплекса, всего, из них: 1110,0 100,6 114,3 99,6 97,8 92,9 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 1.1.8.1
133. областной бюджет 1110,0 100,6 114,3 99,6 97,8 92,9 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8
134. Мероприятие 33. Формирование потребности подготовки кадров по реализуемым на территории Свердловской области инвестиционным проектам модернизации и создания новых высокопроизводительных рабочих мест в сфере агропромышленного комплекса Свердловской области, включая потребность в инженерных кадрах 1.1.8.2
135. Мероприятие 34. Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, проведение конкурсов среди работников агропромышленного комплекса, выставок, ярмарок, сельских спортивных, информационных, организационных и других мероприятий (работ, услуг), всего, из них: 30008,1 2544,6 2430,0 2430,0 4015,0 2655,5 2655,5 2655,5 2655,5 2655,5 2655,5 2655,5 5.5.1.15
136. областной бюджет 30008,1 2544,6 2430,0 2430,0 4015,0 2655,5 2655,5 2655,5 2655,5 2655,5 2655,5 2655,5
137. Мероприятие 35. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства, всего, из них: 219748,5 0,0 171700,0 48048,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.2.3
138. федеральный бюджет 195392,2 0,0 166700,0 28692,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
139. областной бюджет 24356,3 0,0 5000,0 19356,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140. Мероприятие 36. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства, всего, из них: 107126,1 0,0 58800,0 48326,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.6.1
141. федеральный бюджет 73749,0 0,0 43100,0 30649,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142. областной бюджет 33377,1 0,0 15700,0 17677,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
143. Мероприятие 37. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства, всего, из них: 79052,3 0,0 25000,0 54052,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.2.3; 1.1.2.5; 1.1.2.8; 1.1.2.9; 1.1.6.8
144. федеральный бюджет 54529,1 0,0 20000,0 34529,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145. областной бюджет 24523,2 0,0 5000,0 19523,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146. Мероприятие 38. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства, всего, из них: 3143,9 0,0 1145,2 1998,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.12; 1.1.6.1; 1.1.6.8
147. федеральный бюджет 840,0 0,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
148. областной бюджет 2303,9 0,0 305,2 1998,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149. Мероприятие 39. Возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров, всего, из них: 180000,0 0,0 100000,0 80000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.6.16
150. федеральный бюджет 19000,0 0,0 19000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151. областной бюджет 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152. внебюджетные источники 160000,0 0,0 80000,0 80000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
153. Мероприятие 40. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, всего, из них: 3064885,2 0,0 0,0 0,0 386755,8 398023,8 380017,6 380017,6 380017,6 380017,6 380017,6 380017,6 1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.6; 1.1.1.7; 1.1.1.8; 1.1.1.12; 1.1.1.13; 1.1.1.14; 1.1.1.15; 1.1.1.16; 1.1.2.1; 1.1.2.3; 1.1.2.4; 1.1.2.5; 1.1.2.8; 1.1.2.9; 1.1.2.10; 1.1.2.11; 1.1.2.12; 1.1.2.13; 1.1.2.14; 1.1.2.15; 1.1.6.1; 1.1.6.6; 1.1.6.7; 1.1.6.8; 1.1.6.15
154. федеральный бюджет 2552540,4 0,0 0,0 0,0 306462,7 327730,7 319724,5 319724,5 319724,5 319724,5 319724,5 319724,5
155. областной бюджет 512344,8 0,0 0,0 0,0 80293,1 70293,1 60293,1 60293,1 60293,1 60293,1 60293,1 60293,1
