Приложение к Постановлению от 21.08.2017 г № 2006-ПА Программа

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования в городе нижний тагил до 2020 года»


N строки Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование Исполнители (соисполнители) мероприятий Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Всего по муниципальной программе, в том числе: 35957186,7 4873048,0 5027867,6 5291900,4 5344157,4 5283731,0 5244622,8 4891859,5
2 федеральный бюджет 7599,2 4807,2 2792,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 областной бюджет 21963967,2 2490739,5 2712244,7 3362400,3 3277931,9 3295397,9 3295397,9 3529855,0
4 местный бюджет 10330060,7 1860015,1 1748416,6 1307230,1 1415293,8 1338104,4 1298996,2 1362004,5
5 внебюджетные источники 3655559,6 517486,2 564414,3 622270,0 650931,7 650228,7 650228,7 0,0
6 Прочие нужды 35957186,7 4873048,0 5027867,6 5291900,4 5344157,4 5283731,0 5244622,8 4891859,5
7 федеральный бюджет 7599,2 4807,2 2792,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 областной бюджет 21963967,2 2490739,5 2712244,7 3362400,3 3277931,9 3295397,9 3295397,9 3529855,0
9 местный бюджет 10330060,7 1860015,1 1748416,6 1307230,1 1415293,8 1338104,4 1298996,2 1362004,5
10 внебюджетные источники 3655559,6 517486,2 564414,3 622270,0 650931,7 650228,7 650228,7 0,0
11 Подпрограмма N 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2020 года"
12 Всего по подпрограмме 1, в том числе: 719563,6 104465,1 100039,0 102440,1 105207,2 104236,7 99157,9 104017,6
13 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 местный бюджет 718997,1 104371,6 99940,6 102346,0 105113,7 104143,2 99064,4 104017,6
16 внебюджетные источники 566,4 93,5 98,4 94,0 93,5 93,5 93,5 0,0
17 Прочие нужды
18 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе 719563,6 104465,1 100039,0 102440,1 105207,2 104236,7 99157,9 104017,6
19 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 местный бюджет 718997,1 104371,6 99940,6 102346,0 105113,7 104143,2 99064,4 104017,6
22 внебюджетные источники 566,4 93,5 98,4 94,0 93,5 93,5 93,5 0,0
23 Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат), всего, из них: управление образования 114657,6 16853,2 16322,2 16299,3 16885,3 16025,3 15742,6 16529,7 4
24 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 местный бюджет 114657,6 16853,2 16322,2 16299,3 16885,3 16025,3 15742,6 16529,7
27 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Мероприятие 2. Организация деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, всего, из них: управление образования 64795,5 7899,4 9033,5 9675,9 9571,0 9526,2 9359,8 9729,6 6, 8
29 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 местный бюджет 64229,0 7805,9 8935,1 9581,9 9477,5 9432,7 9266,3 9729,6
32 внебюджетные источники 566,4 93,5 98,4 94,0 93,5 93,5 93,5 0,0
33 Мероприятие 3. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение предоставления услуг в сфере образования, всего, из них: управление образования 524231,9 76323,5 71793,7 73464,8 75450,9 75385,2 74055,5 77758,3 10
34 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 местный бюджет 524231,9 76323,5 71793,7 73464,8 75450,9 75385,2 74055,5 77758,3
37 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Мероприятие 4. Организация проведения мероприятий в сфере образования, всего, из них: управление образования 15878,5 3389,0 2889,5 3000,0 3300,0 3300,0 0,0 0,0 12
39 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 местный бюджет 15878,5 3389,0 2889,5 3000,0 3300,0 3300,0 0,0 0,0
42 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 Подпрограмма N 2 "Развитие системы дошкольного образования"
44 Всего по подпрограмме 2, в том числе: 16431216,3 2106687,4 2292610,4 2458812,6 2502241,6 2500385,9 2490945,7 2079532,7
45 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 областной бюджет 9501222,9 994707,3 1140437,7 1472369,3 1456712,0 1454753,0 1454753,0 1527490,7
47 местный бюджет 4093872,9 721006,3 723905,3 500879,3 535091,2 535194,5 525754,3 552042,0
48 внебюджетные источники 2836120,5 390973,8 428267,4 485564,0 510438,4 510438,4 510438,4 0,0
49 Прочие нужды
50 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 16431216,3 2106687,4 2292610,4 2458812,6 2502241,6 2500385,9 2490945,7 2079532,7
51 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 областной бюджет 9501222,9 994707,3 1140437,7 1472369,3 1456712,0 1454753,0 1454753,0 1527490,7
53 местный бюджет 4093872,9 721006,3 723905,3 500879,3 535091,2 535194,5 525754,3 552042,0
54 внебюджетные источники 2836120,5 390973,8 428267,4 485564,0 510438,4 510438,4 510438,4 0,0
55 Мероприятие 1. Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных организациях всего, в том числе: управление образования 6923306,4 1111521,1 1148544,7 986443,3 1042929,6 1045632,9 1036192,7 552042,0 17, 23
56 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 местный бюджет 4087185,9 720547,3 720277,3 500879,3 532491,2 535194,5 525754,3 552042,0
59 внебюджетные источники 2836120,5 390973,8 428267,4 485564,0 510438,4 510438,4 510438,4 0,0
60 Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: управление образования 9341919,8 976420,0 1116035,0 1449546,0 1433554,0 1431595,0 1431595,0 1503174,8 17, 18, 23
61 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 областной бюджет 9341919,8 976420,0 1116035,0 1449546,0 1433554,0 1431595,0 1431595,0 1503174,8
63 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек всего в том числе: управление образования 152644,8 17565,0 18466,6 22823,3 23158,0 23158,0 23158,0 24315,9 17, 23
66 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 областной бюджет 152644,8 17565,0 18466,6 22823,3 23158,0 23158,0 23158,0 24315,9
68 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 Мероприятие 4. Создание дополнительных мест в муниципальных организациях дошкольного образования, всего, в том числе: Управление образования 8026,0 918,0 7108,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20, 21
71 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72 областной бюджет 4013,0 459,0 3554,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 местный бюджет 4013,0 459,0 3554,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75 Мероприятие 5. Содержание вводимых дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования, всего, в том числе: управление образования 2719,4 263,3 2456,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20, 21
76 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 областной бюджет 2645,4 263,3 2382,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 местный бюджет 74,0 0,0 74,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 Мероприятие 6. Создание в муниципальных дошкольных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, всего, в том числе: управление образования 4104,3 0,0 0,0 0,0 6704,3 0,0 0,0 0,0 24
81 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 областной бюджет 4104,3 0,0 0,0 0,0 4104,3 0,0 0,0 0,0
83 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 2600,0 0,0 0,0 0,0
84 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 Подпрограмма N 3 "Развитие системы общего образования"
86 Всего по подпрограмме 3, в том числе: 14688972,3 2041074,9 2039620,0 2142705,6 2109394,2 2122204,5 2117726,2 2116247,0
87 федеральный бюджет 7599,2 4807,2 2792,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 областной бюджет 11745433,4 1388193,6 1451648,8 1782211,9 1744377,7 1763607,0 1763607,0 1851787,4
89 местный бюджет 2334503,4 554896,7 484629,0 259174,8 262886,5 256467,5 251989,2 264459,7
90 внебюджетные источники 601436,3 93177,4 100550,1 101318,9 102130,0 102130,0 102130,0 0,0
91 3. Прочие нужды
92 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе 14688972,3 2041074,9 2039620,0 2142705,6 2109394,2 2122204,5 2117726,2 2116247,0
93 федеральный бюджет 7599,2 4807,2 2792,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94 областной бюджет 11745433,4 1388193,6 1451648,8 1782211,9 1744377,7 1763607,0 1763607,0 1851787,4
95 местный бюджет 2334503,4 554896,7 484629,0 259174,8 262886,5 256467,5 251989,2 264459,7
96 внебюджетные источники 601436,3 93177,4 100550,1 101318,9 102130,0 102130,0 102130,0 0,0
97 Мероприятие 1. Организация предоставления общего образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях всего, в том числе: управление образования 2875068,2 614959,9 570270,7 357964,5 362436,6 356017,6 351539,3 261879,8 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 51
98 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 местный бюджет 2273631,9 521782,5 469720,5 256645,6 260306,6 253887,6 249409,3 261879,8
101 внебюджетные источники 601436,3 93177,4 100550,1 101318,9 102130,0 102130,0 102130,0 0,0
102 Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций всего, из них: Управление образования 9938200,9 1150466,6 1222109,0 1502709,0 1482411,0 1501805,0 1501805,0 1576895,3 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 51, 53
103 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 областной бюджет 9938200,9 1150466,6 1222109,0 1502709,0 1482411,0 1501805,0 1501805,0 1576895,3
105 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107 Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек всего, из них: управление образования 516102,3 60319,0 64465,0 81464,9 76507,0 76507,0 76507,0 80332,4 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 51, 80
108 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109 областной бюджет 516102,3 60319,0 64465,0 81464,9 76507,0 76507,0 76507,0 80332,4
110 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112 Мероприятие 4. Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом, всего, из них Управление образования 17498,5 10789,7 6708,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43, 44
113 федеральный бюджет 7599,2 4807,2 2792,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114 областной бюджет 1196,8 0,00 1196,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115 местный бюджет 8702,5 5982,5 2720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117 Мероприятие 5. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, всего, из них: Управление образования 338,7 58,0 58,0 58,0 164,7 0,0 0,0 0,0 45
118 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 областной бюджет 338,7 58,0 58,0 58,0 164,7 0,0 0,0 0,0
120 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 Мероприятие 6. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: управление образования 1288394,8 176350,0 163620,0 197980,0 185295,0 185295,0 185295,0 194559,8 47
123 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124 областной бюджет 1288394,8 176350,0 163620,0 197980,0 185295,0 185295,0 185295,0 194559,8
125 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 Мероприятие 7. Обеспечение условий для реализации муниципальными образовательными учреждениями программ дополнительного образования и других особых программ, всего, из них: управление образования 52169,0 27131,7 12188,5 2529,2 2579,9 2579,9 2579,9 2579,9 55
128 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130 местный бюджет 52169,0 27131,7 12188,5 2529,2 2579,9 2579,9 2579,9 2579,9
131 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 Мероприятие 8. Осуществление мероприятий по поддержке муниципальных общеобразовательных организаций Свердловской области, реализующих инновационные образовательные программы всего, из них: управление образования 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39
133 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134 областной бюджет 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
137 Мероприятие 9. Распространение современных моделей успешной социализации детей в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41
138 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
139 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 Мероприятие 10. Развитие гражданско-патриотического воспитания детей от 7 до 18 лет в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижний Тагил, всего, из них: управление образования 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39
143 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
144 областной бюджет 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
147 Подпрограмма N 4 "Развитие системы дополнительного образования"
148 Всего по подпрограмме 4, в том числе: 2132855,0 279532,2 289904,3 290435,9 319389,7 317965,6 312438,8 323188,4
149 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150 областной бюджет 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 местный бюджет 2105773,5 275298,7 285586,8 285826,4 314749,4 313325,3 307798,5 323188,4
152 внебюджетные источники 26881,4 4233,5 4117,5 4609,5 4640,3 4640,3 4640,3 0,0
153 Прочие нужды
154 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе 2132855,0 279532,2 289904,3 290435,9 319389,7 317965,6 312438,8 323188,4
155 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156 областной бюджет 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157 местный бюджет 2105773,5 275298,7 285586,8 285826,4 314749,4 313325,3 307798,5 323188,4
158 внебюджетные источники 26881,4 4233,5 4117,5 4609,5 4640,3 4640,3 4640,3 0,0
159 Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях, всего, из них: управление образования 2132655,0 279532,2 289704,3 290435,9 319389,7 317965,6 312438,8 323188,4 59, 61, 63
160 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162 местный бюджет 2105773,5 275298,7 285586,8 285826,4 314749,4 313325,3 307798,5 323188,4
163 внебюджетные источники 26881,4 4233,5 4117,5 4609,5 4640,3 4640,3 4640,3 0,0
164 Мероприятие 2. Развитие гражданско-патриотического воспитания детей от 7 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования города Нижний Тагил, всего, из них: управление образования 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39
165 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166 областной бюджет 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
167 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
169 Мероприятие 3. Создание в учреждениях дополнительного образования условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение учреждений дополнительного образования специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом, всего, из них управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67
170 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
171 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
173 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
174 Подпрограмма N 5 "Развитие отдыха и оздоровления детей"
175 Всего по подпрограмме 5, в том числе: 1628470,6 219105,4 227056,5 241225,7 219147,0 228708,1 224354,2 268873,8
176 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
177 областной бюджет 662550,0 95497,9 99963,1 99173,4 63262,8 77037,9 77037,9 150577,0
178 местный бюджет 775365,7 94599,5 95712,5 111368,6 122254,8 118743,7 114389,8 118296,8
179 внебюджетные источники 190554,9 29008,0 31380,9 30683,7 33629,4 32926,5 32926,5 0,0
180 Прочие нужды
181 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе 1628470,6 219105,4 227056,5 241225,7 219147,0 228708,1 224354,2 268873,8
182 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183 областной бюджет 662550,0 95497,9 99963,1 99173,4 63262,8 77037,9 77037,9 150577,0
184 местный бюджет 775365,7 94599,5 95712,5 111368,6 122254,8 118743,7 114389,8 118296,8
185 внебюджетные источники 190554,9 29008,0 31380,9 30683,7 33629,4 32926,5 32926,5 0,0
186 Мероприятие 1. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Нижний Тагил, всего, из них: управление образования 643213,5 90415,2 85521,4 92831,6 101333,9 96233,8 94830,8 82046,8 71
187 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
188 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
189 местный бюджет 547428,6 76440,5 71687,7 74928,1 84642,9 79542,8 78139,8 82046,8
190 внебюджетные источники 95784,9 13974,7 13833,7 17903,5 16691,0 16691,0 16691,0 0,0
191 Мероприятие 2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, всего, из них: управление образования 974457,0 126690,1 139435,1 146294,1 115513,1 130174,2 129523,3 186827,0 71
192 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193 областной бюджет 662550,0 95497,9 99963,1 99173,4 63262,8 77037,9 77037,9 150577,0
194 местный бюджет 217137,1 16159,0 21924,8 34340,5 35311,9 36900,9 36250,0 36250,0
195 внебюджетные источники 94769,9 15033,2 17547,2 12780,2 16938,4 16235,4 16235,4 0,0
196 Мероприятие 3. Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, всего, из них: управление образования 10800,0 2000,0 2100,0 2100,0 2300,0 2300,0 0,0 0,0 71
197 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
198 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199 местный бюджет 10800,0 2000,0 2100,0 2100,0 2300,0 2300,0 0,0 0,0
200 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201 Подпрограмма N 6 "Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования"
202 Всего по подпрограмме 6, в том числе: 293800,7 114886,8 69775,4 41122,3 58405,3 9610,9 0,0 0,0
203 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
204 областной бюджет 48808,9 12249,0 18439,1 8645,7 9475,1 0,0 0,0 0,0
205 местный бюджет 244991,8 102637,8 51336,3 32476,6 48930,2 9610,9 0,0 0,0
206 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
207 Прочие нужды
208 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 293800,7 114886,8 69775,4 41122,3 58405,3 9610,9 0,0 0,0
209 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 областной бюджет 48808,9 12249,0 18439,1 8645,7 9475,1 0,0 0,0 0,0
211 местный бюджет 244991,8 102637,8 51336,3 32476,6 48930,2 9610,9 0,0 0,0
212 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
213 Мероприятие 1 (). Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, всего, из них: управление образования 128120,5 59805,0 24092,5 11307,8 28289,0 4626,2 0,0 0,0 75, 76, 77
214 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
215 областной бюджет 5220,8 1356,0 3864,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
216 местный бюджет 122899,7 58449,0 20227,7 11307,8 28289,0 4626,2 0,0 0,0
217 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
218 Мероприятие 2 (). Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: МКУ "НТ УКС" 8229,5 5843,1 478,9 718,6 1188,9 0,0 0,0 0,0 75, 76, 77
219 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
220 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
221 местный бюджет 8229,5 5843,1 478,9 718,6 1188,9 0,0 0,0 0,0
222 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
223 Мероприятие 3 (). Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций, всего, в том числе: управление образования 87986,3 20286,0 27879,6 15885,8 18950,2 4984,7 0,0 0,0 82, 84
224 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
225 областной бюджет 41500,8 10143,0 13939,8 7942,9 9475,1 0,0 0,0 0,0
226 местный бюджет 46485,5 10143,0 13939,8 7942,9 9475,1 4984,7 0,0 0,0
227 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
228 Мероприятие 4 (). Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: МКУ "НТ УКС" 410,8 73,3 337,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82, 84
229 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
230 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
231 местный бюджет 410,8 73,3 337,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
232 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
233 Мероприятие 5. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: Управление образования 40086,9 16492,7 8060,4 8113,8 7420,0 0,0 0,0 0,0 75
234 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
235 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
236 местный бюджет 40086,9 16492,7 8060,4 8113,8 7420,0 0,0 0,0 0,0
237 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
238 Мероприятие 6. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных организаций общего образования, всего, в том числе: управление образования 4326,8 1676,3 1589,0 1061,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75
239 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
240 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
241 местный бюджет 4326,8 1676,3 1589,0 1061,5 0,0 0,0 0,0 0,0
