Приложение к Постановлению от 01.08.2017 г № 534 Таблица

Детализированный размер платы за жилое помещение в зависимости от оказываемых жилищных услуг, степени благоустройства жилищного фонда по нижнетуринскому городскому округу с 01 сентября 2017 года (таблицы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)


N Наименование жилищных услуг Жилые дома, оборудованные ГАЗОВЫМИ стационарными плитами, имеющими все виды благоустройства, кроме лифта
за 1 кв. м за 1 кв. м без уборки лестничных клеток за 1 кв. м без уборки придомовой территории за 1 кв. м без уборки лестничных клеток и придомовой территории за 1 кв. м
1.1 1.2 1.1.1 1.2.1 1.1.2 1.2.2 1.1.3 1.2.3
собственник наниматель собственник наниматель собственник наниматель собственник наниматель
1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения
1.1 - за уборку лестничных клеток 2,06 2,06 0,0 0,0 2,06 2,06 0,0 0,0
1.2 - за уборку придомовой территории 3,98 3,98 3,98 3,98 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 - за обслуживание и текущий ремонт внутридомовых тепло-, водо-, канализационных (ТВК) сетей 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18
1.4 - за вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов (ТБО) 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02
1.5 - за техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования (ВДГО) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
1.6 - за содержание домохозяйства 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
1.7 - за техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8 - за текущий ремонт общестроительных конструкций и внутридомовых эл. сетей 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71
1.9 ХВС ОДН 0,09 0,09 0,00 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00
1.10 ГВС ОДН 0,06 0,06 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00
1.11 Э/Э ОДН 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87
1.12 ВОДООТВЕДЕНИЕ ОДН 0,13 0,13 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00
1.13 ГВС ОДН (Т/Э) 0,41 0,41 0,00 0,00 0,41 0,41 0,00 0,00
2. Итого за жилое помещение 17,31 17,31 14,56 14,56 13,33 13,33 10,58 10,58

Таблица N 2
N Наименование жилищных услуг Жилые дома, оборудованные ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ (или не оборудованные стационарными газовыми (электрическими) плитами), имеющими все виды благоустройства, кроме лифта
за 1 кв. м за 1 кв. м без уборки лестничных клеток за 1 кв. м
2.1 2.2 2.1.1 2.2.1
собственник наниматель собственник наниматель
1 Плата за содержание и ремонт жилого помещения
1.1 - за уборку лестничных клеток 2,06 2,06 0,0 0,0
1.2 - за уборку придомовой территории 3,98 3,98 3,98 3,98
1.3 - за обслуживание и текущий ремонт внутридомовых тепло-, водо-, канализационных (ТВК) сетей 3,18 3,18 3,18 3,18
1.4 - за вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов (ТБО) 2,02 2,02 2,02 2,02
1.5 - за техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования (ВДГО) 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6 - за содержание домохозяйства 0,7 0,7 0,7 0,7
1.7 - за техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8 - за текущий ремонт общестроительных конструкций и внутридомовых эл. сетей 3,71 3,71 3,71 3,71
1.9 ХВС ОДН 0,09 0,09 0,00 0,00
1.10 ГВС ОДН 0,06 0,06 0,00 0,00
1.11 Э/Э ОДН 0,61 0,61 0,61 0,61
1.12 ВОДООТВЕДЕНИЕ ОДН 0,13 0,13 0,00 0,00
1.13 ГВС ОДН (Т/Э) 0,41 0,41 0,00 0,00
2 Итого за жилое помещение 16,95 16,95 14,20 14,20

Таблица N 3
N Наименование жилищных услуг Жилые дома, оборудованные ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ (или не оборудованные стационарными газовыми (электрическими) плитами), имеющими все виды благоустройства, кроме лифта
без уборки придомовой территории за 1 кв. м без уборки лестничных клеток и придомовой территории за 1 кв. м
3.1.2 3.2.2 3.1.3 3.2.3
собственник наниматель собственник наниматель
1 Плата за содержание и ремонт жилого помещения
1.1 - за уборку лестничных клеток 2,06 2,06 0,0 0,0
1.2 - за уборку придомовой территории 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 - за обслуживание и текущий ремонт внутридомовых тепло-, водо-, канализационных (ТВК) сетей 3,18 3,18 3,18 3,18
1.4 - за вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов (ТБО) 2,02 2,02 2,02 2,02
1.5 - за техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования (ВДГО) 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6 - за содержание домохозяйства 0,7 0,7 0,7 0,7
1.7 - за техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8 - за текущий ремонт общестроительных конструкций и внутридомовых эл. сетей 3,71 3,71 3,71 3,71
1.9 ХВС ОДН 0,09 0,09 0,00 0,00
1.10 ГВС ОДН 0,06 0,06 0,00 0,00
1.11 Э/Э ОДН 0,61 0,61 0,61 0,61
1.12 ВОДООТВЕДЕНИЕ ОДН 0,13 0,13 0,00 0,00
1.13 ГВС ОДН (Т/Э) 0,41 0,41 0,00 0,00
2 Итого за жилое помещение 12,97 12,97 10,22 10,22

Таблица N 4
N Наименование жилищных услуг Жилые дома, оборудованные ГАЗОВЫМИ плитами, имеющие все виды благоустройства, оборудованные лифтами
за 1 кв. м за 1 кв. м без уборки лестничных клеток за 1 кв. м без уборки придомовой территории за 1 кв. м без уборки лестничных клеток и придомовой территории за 1 кв. м
4.1 4.2 4.1.1 4.2.1 4.1.2 4.2.2 4.1.3 4.2.3
собственник наниматель собственник наниматель собственник наниматель собственник наниматель
1 Плата за содержание и ремонт жилого помещения
1.1 - за уборку лестничных клеток 2,06 2,06 0,0 0,0 2,06 2,06 0,0 0,0
1.2 - за уборку придомовой территории 3,98 3,98 3,98 3,98 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 - за обслуживание и текущий ремонт внутридомовых тепло-, водо-, канализационных (ТВК) сетей 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18
1.4 - за вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов (ТБО) 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02
1.5 - за техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования (ВДГО) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
1.6 - за содержание домохозяйства 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
1.7 - за техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового хозяйства 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18
1.8 - за текущий ремонт общестроительных конструкций и внутридомовых эл. сетей 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71
1.9 ХВС ОДН 0,09 0,09 0,00 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00
1.10 ГВС ОДН 0,06 0,06 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00
1.11 Э/Э ОДН 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07
1.12 ВОДООТВЕДЕНИЕ ОДН 0,13 0,13 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00
1.13 ГВС ОДН (Т/Э) 0,41 0,41 0,00 0,00 0,41 0,41 0,00 0,00
2 Итого за жилое помещение 20,69 20,69 17,94 17,94 16,71 16,71 13,96 13,96

Таблица N 5
N Наименование жилищных услуг Жилые дома, оборудованные ГАЗОВЫМИ плитами, имеющие все виды благоустройства, оборудованные одним лифтом
за 1 кв. м за 1 кв. м без уборки лестничных клеток за 1 кв. м без уборки придомовой территории за 1 кв. м без уборки лестничных клеток и придомовой территории за 1 кв. м
5.1 5.2 5.1.1 5.2.1 5.1.2 5.2.2 5.1.3 5.2.3
собственник наниматель собственник наниматель собственник наниматель собственник наниматель
1 Плата за содержание и ремонт жилого помещения
1.1 - за уборку лестничных клеток 2,06 2,06 0,0 0,0 2,06 2,06 0,0 0,0
1.2 - за уборку придомовой территории 3,98 3,98 3,98 3,98 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 - за обслуживание и текущий ремонт внутридомовых тепло-, водо-, канализационных (ТВК) сетей 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18
1.4 - за вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов (ТБО) 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02
1.5 - за техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования (ВДГО) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
1.6 - за содержание домохозяйства 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
1.7 - за техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового хозяйства 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18
1.8 - за текущий ремонт общестроительных конструкций и внутридомовых эл. сетей 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71
1.9 ХВС ОДН 0,09 0,09 0,00 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00
1.10 ГВС ОДН 0,06 0,06 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00
1.11 Э/Э ОДН 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84
1.12 ВОДООТВЕДЕНИЕ ОДН 0,13 0,13 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00
1.13 ГВС ОДН (Т/Э) 0,41 0,41 0,00 0,00 0,41 0,41 0,00 0,00
2 Итого за жилое помещение 20,46 20,46 17,71 17,71 16,48 16,48 13,73 13,73

Таблица N 6
N Наименование жилищных услуг Жилые дома, оборудованные ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ, имеющие все виды благоустройства, оборудованные лифтами
за 1 кв. м за 1 кв. м без уборки лестничных клеток за 1 кв. м без уборки придомовой территории за 1 кв. м без уборки лестничных клеток и придомовой территории за 1 кв. м
6.1 6.2 6.1.1 6.2.1 6.1.2 6.2.2 6.1.3 6.2.3
собственник наниматель собственник наниматель собственник наниматель собственник наниматель
1 Плата за содержание и ремонт жилого помещения
1.1 - за уборку лестничных клеток 2,06 2,06 0,0 0,0 2,06 2,06 0,0 0,0
1.2 - за уборку придомовой территории 3,98 3,98 3,98 3,98 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 - за обслуживание и текущий ремонт внутридомовых тепло-, водо-, канализационных (ТВК) сетей 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18
1.4 - за вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов (ТБО) 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02
1.5 - за техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования (ВДГО) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6 - за содержание домохозяйства 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
1.7 - за техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового хозяйства 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18
1.8 - за текущий ремонт общестроительных конструкций и внутридомовых эл. сетей 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71
1.9 ХВС ОДН 0,09 0,09 0,00 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00
1.10 ГВС ОДН 0,06 0,06 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00
1.11 Э/Э ОДН 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45
1.12 ВОДООТВЕДЕНИЕ ОДН 0,13 0,13 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00
1.13 ГВС ОДН (Т/Э) 0,41 0,41 0,00 0,00 0,41 0,41 0,00 0,00
2 Итого за жилое помещение 19,97 19,97 17,22 17,22 15,99 15,99 13,24 13,24

Таблица N 7
N Наименование жилищных услуг Жилые дома, оборудованные ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ, имеющие все виды благоустройства, оборудованные одним лифтом
за 1 кв. м за 1 кв. м без уборки лестничных клеток за 1 кв. м без уборки придомовой территории за 1 кв. м без уборки лестничных клеток и придомовой территории за 1 кв. м
7.1 7.2 7.1.1 7.2.1 7.1.2 7.2.2 7.1.3 7.2.3
собственник наниматель собственник наниматель собственник наниматель собственник наниматель
1 Плата за содержание и ремонт жилого помещения
1.1 - за уборку лестничных клеток 2,06 2,06 0,0 0,0 2,06 2,06 0,0 0,0
1.2 - за уборку придомовой территории 3,98 3,98 3,98 3,98 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 - за обслуживание и текущий ремонт внутридомовых тепло-, водо-, канализационных (ТВК) сетей 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18
1.4 - за вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов (ТБО) 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02
1.5 - за техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования (ВДГО) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6 - за содержание домохозяйства 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
1.7 - за техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового хозяйства 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18
1.8 - за текущий ремонт общестроительных конструкций и внутридомовых эл. сетей 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71
1.9 ХВС ОДН 0,09 0,09 0,00 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00
1.10 ГВС ОДН 0,06 0,06 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00
1.11 Э/Э ОДН 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
1.12 ВОДООТВЕДЕНИЕ ОДН 0,13 0,13 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00
1.13 ГВС ОДН (Т/Э) 0,41 0,41 0,00 0,00 0,41 0,41 0,00 0,00
2 Итого за жилое помещение 19,81 19,81 17,06 17,06 15,83 15,83 13,08 13,08

Таблица N 8
N Наименование жилищных услуг Жилые дома, не оборудованные стационарными газовыми плитами и электроплитами, не имеющими благоустройства
за 1 кв. м за 1 кв. м без всех видов благоустройства и услуг, с учетом вывоза и утилизации ТБО за 1 кв. м
8.1 8.2 8.1.1 8.2.1
собственник наниматель собственник наниматель
1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения
1.1 - за вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов (ТБО) 2,02 2,02 2,02 2,02
1.2 - за текущий ремонт общестроительных конструкций и внутридомовых эл. сетей 3,71 3,71 0,00 0,00
1.3 ХВС ОДН 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 ГВС ОДН 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 Э/Э ОДН 0,61 0,61 0,00 0,00
1.6 ГВС ОДН (Т/Э) 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Итого за жилое помещение 6,34 6,34 2,02 2,02

Таблица N 9
N Наименование жилищных услуг Жилые дома, не имеющие полного благоустройства, отнесенные к категории аварийного жилья до 2005 года
за 1 кв. м за 1 кв. м без всех видов благоустройства и услуг, с учетом вывоза и утилизации ТБО за 1 кв. м
7.1 7.2 7.1.1 7.2.1
собственник наниматель собственник наниматель
1 Плата за содержание и ремонт жилого помещения
1.1 - за вывоз и утилизацию твердо-бытовых отходов (ТБО) 2,02 2,02 2,02 2,02
1.2 - за текущий ремонт общестроительных конструкций и внутридомовых эл. сетей (для нанимателей) 3,71 3,71 0,00 0,00
1.3 ХВС ОДН 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 ГВС ОДН 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 Э/Э ОДН 0,61 0,61 0,00 0,00
1.6 ГВС ОДН (Т/Э) 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Итого за жилое помещение 6,34 6,34 2,02 2,02

Примечание к таблицам N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:
1.Плата за техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового хозяйства жителям 1-го и 2-го этажей производится в размере 100%% от установленного размера платы.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (статья 6, пункт 1), с пунктом 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491) в состав общего имущества включаются помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, в том числе лифты, лифтовые и иные шахты и т.д.
Собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество (пункт 28 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме).
2.В размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
- включены услуги по управлению многоквартирным домом, включая вознаграждение расчетно-кассового обслуживания по начислению и сбору жилищно-коммунальных платежей с населения (размер данных затрат составляет 5%% от жилищных услуг: уборка лестничных клеток и придомовой территории; обслуживание и текущий ремонт внутридомовых тепло-, водо-, канализационных (ТВК) сетей; текущий ремонт общестроительных конструкций и внутридомовых электрических сетей);
- включены затраты по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- включены расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии в целях содержания общего имущества многоквартирного дома;
- общий размер платы за содержание и ремонт жилого помещения рассчитан для жилых домов с учетом степени их благоустройства, набора оказываемых услуг и в чьей собственности находится жилое помещение.