Приложение к Постановлению от 28.07.2017 г № 1815-ПА План

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах свердловской области на 2015 — 2017 годы на территории муниципального образования город нижний тагил


ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ В РАМКАХ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2017 НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ
N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирных домов, всего Площадь помещений многоквартирных домов Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирных домов Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирных домов Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего: в том числе в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
нежилых помещений жилых помещений
кв. метров кв. метров кв. метров кв. метров кв. метров человек рублей рублей/кв. метров рублей/кв. метров
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2015 г.
1 город Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 33 1929 кирпичные 3 2 726,30 649,70 62,20 587,50 510,30 22 2673443,48 4114,89 8955,17 2015
2 город Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 13 1936 кирпичные 2 2 784,10 704,30 0,00 704,30 663,90 27 5083049,16 7217,16 8955,17 2015
3 город Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 23 1937 кирпичные 4 8 4571,80 3758,80 191,10 3567,70 3262,60 181 322010,16 85,67 5161,45 2015
4 город Нижний Тагил, ул. Патона, д. 5 1938 кирпичные 4 8 4581,60 3672,10 0,00 3672,10 3564,90 162 330205,08 89,92 5161,45 2015
5 город Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 13 1939 кирпичные 4 8 4952,20 4244,80 814,40 3430,40 3368,60 133 397473,48 93,64 5161,45 2015
6 город Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 1 1939 кирпичные 2 2 560,00 496,60 0,00 496,60 341,60 18 44946,72 90,51 8955,17 2015
7 город Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 2 1939 кирпичные 2 2 563,20 497,90 0,00 497,90 63,90 29 45203,56 90,79 8955,17 2015
8 город Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 12 1939 кирпичные 3 2 1179,70 1068,60 0,00 1068,60 941,40 52 5259927,44 4922,26 8955,17 2015
9 город Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 12 1939 кирпичные 3 3 1737,70 1575,50 145,90 1154,80 1066,10 68 6170876,35 3916,77 8955,17 2015
10 город Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 2 1939 кирпичные 2 2 594,30 530,50 0,00 530,50 266,90 32 47699,71 89,91 8955,17 2015
11 город Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 4 1939 кирпичные 2 2 600,50 538,60 0,00 538,60 373,40 32 26557,71 49,31 8955,17 2015
12 город Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 15 1939 кирпичные 3 2 1186,90 1089,80 0,00 1089,80 1013,20 45 5004790,23 4592,39 8955,17 2015
13 город Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 9 1939 кирпичные 3 2 1104,77 1058,30 0,00 1058,30 969,00 43 5259325,61 4969,60 8955,17 2015
14 город Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 30 1940 кирпичные 5 4 2530,70 2194,20 0,00 1851,30 1851,30 94 186151,66 84,84 5161,45 2015
15 город Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 15 1940 кирпичные 3 2 1182,20 1075,00 0,00 1075,00 1075,00 48 5530339,73 5144,50 8955,17 2015
16 город Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 3 1940 кирпичные 3 2 1185,10 1056,90 0,00 1056,90 1056,90 40 4816569,12 4557,26 8955,17 2015
17 город Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 9 1940 кирпичные 3 2 1116,80 1006,70 0,00 1006,70 880,10 38 1156509,40 1148,81 8955,17 2015
18 город Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 10 1940 кирпичные 3 2 1208,30 1095,10 0,00 1095,10 1008,80 38 5908484,15 5395,38 8955,17 2015
19 город Нижний Тагил, ул. Патона, д. 6 1940 кирпичные 6 3 1876,60 1447,70 375,30 1072,40 957,20 44 119880,96 82,81 5017,33 2015
20 город Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 1 1940 кирпичные 2 2 591,90 528,30 0,00 528,30 213,10 25 47507,08 89,92 8955,17 2015
21 город Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 3 1940 кирпичные 2 2 602,70 539,30 0,00 539,30 330,30 24 22084,34 40,95 8955,17 2015
22 город Нижний Тагил, ул. Техническая, д. 10 1940 кирпичные 2 2 733,90 701,90 0,00 701,90 701,90 26 4725338,86 6732,21 8955,17 2015
23 город Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 8 1940 кирпичные 2 2 812,90 736,00 0,00 736,00 447,80 34 4684345,66 6364,60 8955,17 2015
24 город Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 45 1941 кирпичные 3 4 1695,00 1261,90 416,30 845,60 770,50 28 6097438,29 4831,95 8955,17 2015
25 город Нижний Тагил, ул. Бажова, д. 11 1941 кирпичные 5 4 2530,70 2218,30 0,00 1802,90 1730,40 103 203119,04 91,57 5161,45 2015
26 город Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 27 1941 кирпичные 4 2 981,70 871,50 0,00 871,50 871,50 40 78793,21 90,41 5161,45 2015
27 город Нижний Тагил, ул. Попова, д. 6 1941 кирпичные 2 2 803,00 725,00 0,00 725,00 725,00 33 3704082,98 5109,08 8955,17 2015
28 город Нижний Тагил, ул. Семенова, д. 2 1942 кирпичные 2 1 351,70 340,90 0,00 340,90 340,90 21 1636776,92 4801,34 8955,17 2015
29 город Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 13 1945 кирпичные 2 2 794,30 735,40 0,00 735,40 543,00 46 5100763,83 6936,04 8955,17 2015
30 город Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 17 1945 каменные 2 2 797,60 740,20 158,50 581,70 389,30 23 4262126,05 5758,07 8955,17 2015
31 город Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 3 1945 каменные 2 2 793,20 732,40 0,00 732,40 701,40 22 4943782,04 6750,11 8955,17 2015
32 город Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 5 1945 кирпичные 2 2 817,30 755,60 0,00 755,60 534,60 34 4899275,35 6483,95 8955,17 2015
33 город Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 7 1945 каменные 2 2 774,00 744,30 0,00 744,30 727,40 25 905376,35 1216,41 8955,17 2015
34 город Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 27 1945 кирпичные 3 4 1930,80 1698,10 285,90 1412,20 1365,00 43 8377855,50 4933,66 8955,17 2015
35 город Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 32 1945 каменные 2 2 1125,40 981,00 0,00 981,00 834,50 44 90326,85 92,08 8955,17 2015
36 город Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 34 1945 каменные 2 2 1118,80 996,30 0,00 996,30 849,80 34 89797,13 90,13 8955,17 2015
37 город Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 12 1945 каменные 3 2 1138,90 1108,70 0,00 1108,70 1108,70 51 4961919,24 4475,44 8955,17 2015
38 город Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 2 1945 кирпичные 2 2 779,10 746,70 0,00 746,70 746,70 22 5788365,58 7751,93 8955,17 2015
39 город Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 27 1946 кирпичные 2 2 959,80 875,70 127,60 748,10 666,00 45 77035,47 87,97 8955,17 2015
40 город Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 32 1946 каменные 2 3 963,10 873,00 329,00 544,00 445,30 21 77300,33 88,55 8955,17 2015
41 город Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 34 1946 каменные 2 3 993,10 867,70 310,40 557,30 557,30 28 79708,19 91,86 8955,17 2015
42 город Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 36 1946 каменные 3 3 1677,80 1557,10 87,30 1469,80 1067,50 65 134214,12 86,19 8955,17 2015
43 город Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 11 1946 каменные 2 2 791,70 731,50 0,00 731,50 625,50 31 4484125,57 6130,04 8955,17 2015
44 город Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 15 1946 кирпичные 2 2 789,10 729,10 0,00 729,10 729,10 20 847385,71 1162,24 8955,17 2015
45 город Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 9 1946 каменные 2 2 807,30 746,50 0,00 746,50 696,10 28 4750480,17 6363,67 8955,17 2015
46 город Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 10 1946 кирпичные 2 2 789,40 730,50 0,00 730,50 615,40 30 4618691,96 6322,64 8955,17 2015
47 город Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 6 1946 каменные 2 2 801,30 738,90 0,00 738,90 738,90 30 4693660,72 6352,23 8955,17 2015
48 город Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 7 1946 кирпичные 2 2 800,40 733,90 0,00 733,90 485,80 54 4895194,14 6670,11 8955,17 2015
49 город Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 42 1946 каменные 2 4 1614,00 1259,30 0,00 1259,30 963,90 84 6200761,27 4923,97 8955,17 2015
50 город Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 6 1946 каменные 2 1 900,90 760,70 0,00 760,70 565,60 47 4875597,66 6409,36 8955,17 2015
51 город Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 64 1946 кирпичные 3 4 2277,80 1919,40 453,10 1466,30 1402,70 47 2694188,58 1403,66 8955,17 2015
52 город Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 4 1946 кирпичные 4 2 1584,50 1442,20 0,00 1442,20 1429,40 56 7459748,33 5172,48 5161,45 2015
53 город Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 29 1946 каменные 3 4 1962,40 1726,10 226,70 1499,40 1269,40 52 8436881,36 4887,83 8955,17 2015
54 город Нижний Тагил, ул. Попова, д. 22 1946 каменные 2 3 1012,50 826,80 0,00 826,80 617,20 44 4938530,61 5973,07 8955,17 2015
55 город Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 38 1946 кирпичные 2 2 1115,90 1039,20 0,00 1039,20 731,20 55 89564,37 86,19 8955,17 2015
56 город Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 42 1946 кирпичные 2 2 1139,90 1055,60 0,00 1055,50 612,90 47 63483,31 60,14 8955,17 2015
57 город Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 4 1946 каменные 2 2 781,10 748,70 0,00 748,70 666,10 29 4867922,87 6501,83 8955,17 2015
58 город Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 5 1946 каменные 2 1 904,80 755,00 0,00 755,00 684,50 43 5150547,00 6821,92 8955,17 2015
59 город Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 9 1946 кирпичные 2 1 750,80 695,10 0,00 695,10 575,50 34 4855708,98 6985,63 8955,17 2015
60 город Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 13 1946 кирпичные 3 2 1215,10 1101,50 0,00 1101,50 809,40 42 5645516,48 5125,30 8955,17 2015
61 город Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 24 1947 кирпичные 3 3 2301,90 1529,70 113,80 1415,90 1353,00 59 8407982,61 5496,49 8955,17 2015
62 город Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 26 1947 кирпичные 3 4 1955,00 1750,60 304,30 1446,30 1446,30 33 7559664,51 4318,33 8955,17 2015
63 город Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 56 1947 кирпичные 3 2 1222,10 1114,70 357,20 757,50 626,90 31 5292847,37 4748,23 8955,17 2015
64 город Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 46 1949 кирпичные 4 4 3890,80 3585,60 1243,50 2342,10 2342,10 70 172074,52 47,99 5161,45 2015
65 город Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 54 1949 кирпичные 3 4 2559,00 1702,80 556,90 1145,90 1145,90 50 9379867,72 5508,50 8955,17 2015
Итого за 2015 - - - - - 87977,17 76519,80 6559,40 68927,20 61035,80 2999 219751201,94 2871,82 - -
2016 г.
66 город Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 10 1936 кирпичные 3 5 2224,10 1621,10 77,10 1544,00 1544,00 63 8523793,10 5258,03 9313,38 2016
67 город Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 23 1937 кирпичные 4 8 4571,80 3758,80 191,10 3567,70 3262,60 181 15437845,60 4107,12 5367,91 2016
68 город Нижний Тагил, ул. Патона, д. 5 1938 кирпичные 4 8 4581,60 3672,10 0,00 3672,10 3564,90 162 10491284,42 2857,03 5367,91 2016
69 город Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 13 1939 кирпичные 4 8 4952,20 4244,80 814,40 3430,40 3368,60 133 7752011,18 1826,24 5367,91 2016
70 город Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 1 1939 кирпичные 2 2 560,00 496,60 0,00 496,60 341,60 18 3471889,22 6991,32 9313,38 2016
71 город Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 2 1939 кирпичные 2 2 563,20 497,90 0,00 497,90 63,90 29 3203284,64 6433,59 9313,38 2016
72 город Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 14 1939 кирпичные 3 2 1227,10 1114,10 0,00 1114,10 1008,70 47 8674292,44 7785,92 9313,38 2016
73 город Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 2 1939 кирпичные 2 2 594,30 530,50 0,00 530,50 266,90 32 3306600,72 6232,99 9313,38 2016
74 город Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 4 1939 кирпичные 2 2 600,50 538,60 0,00 538,60 373,40 32 36904,50 68,52 9313,38 2016
75 город Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 30 1940 кирпичные 5 4 2530,70 2194,20 0,00 1851,30 1851,30 94 9067774,90 4132,61 5367,91 2016
76 город Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 14 1940 кирпичные 4 6 3474,20 2776,10 72,60 2703,50 2634,80 114 12296542,37 4429,43 5367,91 2016
77 город Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 1 1940 кирпичные 2 2 591,90 528,30 0,00 528,30 213,10 25 3825154,08 7240,50 9313,38 2016
78 город Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 3 1940 кирпичные 2 2 602,70 539,30 0,00 539,30 330,30 24 494466,02 916,87 9313,38 2016
79 город Нижний Тагил, ул. Бажова, д. 11 1941 кирпичные 5 4 2530,70 2218,30 0,00 1802,90 1730,40 103 10433246,12 4703,26 5367,91 2016
80 город Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 27 1941 кирпичные 4 2 981,70 871,50 0,00 871,50 871,50 40 3715398,74 4263,22 5367,91 2016
81 город Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 32 1945 каменные 2 2 1125,40 981,00 0,00 981,00 834,50 44 5497493,74 5603,97 9313,38 2016
82 город Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 34 1945 каменные 2 2 1118,80 996,30 0,00 996,30 849,80 34 5540216,82 5560,79 9313,38 2016
83 город Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 27 1946 кирпичные 2 2 959,80 875,70 127,60 748,10 666,00 45 5783655,54 6604,61 9313,38 2016
84 город Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 32 1946 каменные 2 3 963,10 873,00 329,00 544,00 445,30 21 4567798,88 5232,30 9313,38 2016
85 город Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 34 1946 каменные 2 3 993,10 867,70 310,40 557,30 557,30 28 4391253,87 5060,80 9313,38 2016
86 город Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 36 1946 каменные 3 3 1677,80 1557,10 87,30 1469,80 1067,50 65 4909387,64 3152,90 9313,38 2016
87 город Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 4 1946 кирпичные 2 1 1347,00 765,00 0,00 765,00 722,90 39 63597,98 83,13 9313,38 2016
88 город Нижний Тагил, ул. Правды, д. 21 1946 кирпичные 2 3 996,40 880,00 0,00 880,00 693,50 52 34410,88 39,10 9313,38 2016
89 город Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 38 1946 кирпичные 2 2 1115,90 1039,20 0,00 1039,20 731,20 55 5298850,18 5098,97 9313,38 2016
90 город Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 42 1946 кирпичные 2 2 1139,90 1055,60 0,00 1055,50 612,90 47 2174121,68 2059,61 9313,38 2016
91 город Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 39 1947 кирпичные 3 3 1240,20 1142,00 0,00 1142,00 1056,50 66 7339879,02 6427,21 9313,38 2016
92 город Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 54 1947 кирпичные 4 3 2591,70 1497,30 965,90 1806,30 1806,30 57 577694,49 385,82 5367,91 2016
93 город Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 58 1947 кирпичные 4 3 2595,40 2330,40 660,70 1669,70 1669,70 56 12035299,53 5164,48 5367,91 2016
94 город Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 22 1947 кирпичные 3 4 1749,90 1483,30 537,40 1206,60 1206,60 33 12417466,92 8371,51 9313,38 2016
95 город Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 30 1947 каменные 2 1 751,20 669,70 78,70 669,70 623,70 34 65399,29 97,65 9313,38 2016
96 город Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 60 1947 кирпичные 3 3 1596,50 1176,30 357,10 819,20 819,20 23 6304779,91 5359,84 9313,38 2016
97 город Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 62 1947 кирпичные 3 2 1596,50 1107,60 75,50 1032,10 1032,10 32 7332770,08 6620,41 9313,38 2016
98 город Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 3 1947 кирпичные 3 2 1163,70 1063,70 0,00 1116,20 916,90 38 8094493,92 7609,75 9313,38 2016
99 город Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 10 1947 кирпичные 3 2 1200,40 1088,30 0,00 1088,30 875,60 43 58920,96 54,14 9313,38 2016
100 город Нижний Тагил, ул. Попова, д. 18 1947 каменные 2 3 939,60 819,00 0,00 819,00 736,10 29 7096738,66 8665,13 9313,38 2016
101 город Нижний Тагил, ул. Попова, д. 20 1947 каменные 2 3 959,00 836,90 0,00 836,90 777,50 34 3153770,77 3768,40 9313,38 2016
102 город Нижний Тагил, ул. Попова, д. 28 1947 кирпичные 2 3 939,50 820,30 0,00 820,30 711,30 43 6848653,19 8348,96 9313,38 2016
103 город Нижний Тагил, ул. Попова, д. 30 1947 кирпичные 2 3 957,00 836,00 0,00 836,00 733,50 55 6772493,55 8101,07 9313,38 2016
104 город Нижний Тагил, ул. Правды, д. 12 1947 каменные 3 3 1460,60 1333,40 0,00 1333,40 1200,00 71 4450396,09 3337,63 9313,38 2016
105 город Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 40 1947 каменные 2 2 1336,10 1260,20 676,62 583,58 350,00 26 71785,80 56,96 9313,38 2016
106 город Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 24 1947 кирпичные 2 2 502,80 446,30 65,10 381,20 272,70 26 41045,25 91,97 9313,38 2016
107 город Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 15 1947 кирпичные 2 1 839,40 773,60 0,00 773,60 636,50 41 65036,13 84,07 9313,38 2016
108 город Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 28 1947 кирпичные 2 1 875,20 741,90 0,00 741,90 666,10 48 6467054,66 8716,88 9313,38 2016
109 город Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 30 1947 каменные 2 1 897,20 749,80 0,00 749,80 648,60 42 6911228,78 9217,43 9313,38 2016
110 город Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 3 1947 кирпичные 3 3 1188,10 1086,10 0,00 1086,10 995,30 54 6372735,28 5867,54 9313,38 2016
111 город Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 23 1948 каменные 3 4 2349,10 1672,10 331,00 1341,10 1047,10 55 7908824,98 4729,88 9313,38 2016
112 город Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 29 1948 кирпичные 2 2 785,10 722,40 0,00 722,40 584,10 42 58528,15 81,02 9313,38 2016
113 город Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 31 1948 каменные 2 3 994,70 902,50 101,70 800,80 690,30 35 5925754,05 6565,93 9313,38 2016
114 город Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 33 1948 каменные 2 2 783,40 716,30 0,00 716,30 625,60 36 4323443,00 6035,80 9313,38 2016
115 город Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 35 1948 каменные 2 2 1214,90 1138,50 273,50 865,00 729,00 38 4678354,43 4109,23 9313,38 2016
116 город Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 37 1948 кирпичные 2 2 1174,50 1097,50 190,80 906,70 637,20 44 5904429,41 5379,89 9313,38 2016
117 город Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 34 1948 кирпичные 5 4 2146,90 1882,30 112,80 1769,50 1714,30 84 136718,23 72,63 5367,91 2016
118 город Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 43 1948 каменные 3 3 1426,20 1310,90 263,20 1047,70 1047,70 60 6411652,27 4891,03 9313,38 2016
119 город Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 48 1948 кирпичные 4 4 3290,40 3028,80 759,90 2268,90 2206,00 77 621803,83 205,30 5367,91 2016
120 город Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 52 1948 кирпичные 4 4 3080,10 2494,00 747,20 1845,50 1845,50 50 9844976,16 3947,46 5367,91 2016
121 город Нижний Тагил, ул. Выйская, д. 47 1948 кирпичные 3 3 1625,90 1465,09 0,00 1465,09 1102,60 71 736908,10 502,98 9313,38 2016
122 город Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 4 1948 кирпичные 2 2 801,60 739,80 0,00 739,80 572,80 41 58223,09 78,70 9313,38 2016
123 город Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 9 1948 кирпичные 2 2 798,80 739,30 0,00 739,30 590,80 51 5675495,16 7676,85 9313,38 2016
124 город Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 34 1948 кирпичные 2 1 909,30 759,60 0,00 759,60 319,40 41 70156,79 92,36 9313,38 2016
125 город Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 26 1948 кирпичные 3 4 1990,40 1907,00 157,30 1749,70 1596,60 85 7415309,62 3888,47 9313,38 2016
126 город Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 28 1948 кирпичные 2 2 801,20 732,50 0,00 733,20 684,20 29 4177346,84 5702,86 9313,38 2016
127 город Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 48 1948 кирпичные 3 2 1238,30 916,50 310,00 606,50 606,50 16 7464067,48 8144,10 9313,38 2016
128 город Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 50 1948 кирпичные 3 3 1728,10 1270,70 172,90 1097,80 968,10 39 11427295,76 8992,91 9313,38 2016
129 город Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 21 1948 кирпичные 2 2 499,30 443,80 0,00 443,80 305,80 40 32639,38 73,55 9313,38 2016
130 город Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 14 1948 кирпичные 4 4 2547,00 2303,80 482,80 1821,00 1726,60 79 12344815,62 5358,46 5367,91 2016
131 город Нижний Тагил, ул. Попова, д. 16 1948 каменные 2 4 1256,80 1201,40 132,70 1068,70 866,00 52 109763,90 91,36 9313,38 2016
132 город Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 5 1948 кирпичные 3 1 2711,70 1548,80 285,90 1262,90 206,00 100 196960,53 127,17 9313,38 2016
133 город Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 36 1948 кирпичные 2 2 1123,60 1038,30 0,00 1038,30 739,50 53 81640,17 78,63 9313,38 2016
134 город Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 44 1948 каменные 2 2 786,90 719,70 0,00 719,70 678,60 44 57126,33 79,38 9313,38 2016
135 город Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 46 1948 кирпичные 2 2 1036,70 973,10 0,00 973,10 810,80 55 78200,25 80,36 9313,38 2016
136 город Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 10 1948 кирпичные 2 2 820,30 741,70 0,00 741,70 496,70 44 5619320,86 7576,27 9313,38 2016
137 город Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 5 1948 кирпичные 3 2 1224,70 1114,30 0,00 1114,30 943,70 46 88954,37 79,83 9313,38 2016
138 город Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 19 1949 каменные 1 2 269,00 263,00 0,00 263,00 263,00 21 21761,03 82,74 9313,38 2016
139 город Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 33 1949 каменные 3 2 1227,00 1079,80 0,00 1079,80 1079,80 36 5506148,79 5099,23 9313,38 2016
140 город Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 35 1949 каменные 3 3 1963,40 1685,40 112,80 1572,60 1572,60 44 513079,06 304,43 5367,91 2016
141 город Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 37 1949 каменные 3 3 1403,60 1296,40 206,50 1089,90 895,70 61 6590297,89 5083,54 9313,38 2016
142 город Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 41 1949 каменные 3 3 1184,90 1089,80 0,00 1089,80 945,60 64 5873925,49 5389,91 9313,38 2016
143 город Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 50 1949 кирпичные 4 3 2996,30 2783,30 1016,50 1766,80 1765,10 63 12684956,46 4557,52 5367,91 2016
144 город Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 60 1949 кирпичные 4 4 3014,60 2428,80 513,70 1915,10 1638,30 70 77237,00 31,80 5367,91 2016
145 город Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 19А 1949 каменные 3 2 1145,10 982,30 0,00 982,30 982,30 43 9119643,38 9283,97 9313,38 2016
146 город Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21 1949 каменные 3 4 3311,20 3045,80 1334,60 1711,20 1711,20 47 18348618,22 6024,24 9313,38 2016
147 город Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21Б 1949 каменные 3 2 1149,30 988,50 0,00 988,50 939,00 51 9198471,53 9305,48 9313,38 2016
148 город Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 21 1949 каменные 2 2 789,40 712,40 0,00 712,40 631,10 40 5415604,15 7601,91 9313,38 2016
149 город Нижний Тагил, ул. Выйская, д. 51 1949 кирпичные 4 5 2230,20 2005,40 0,00 2005,40 1682,80 92 4211441,71 2100,05 5367,91 2016
150 город Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 32 1949 каменные 2 2 855,50 778,80 0,00 778,80 694,00 34 33785,95 43,38 9313,38 2016
151 город Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 36 1949 каменные 2 2 835,40 757,00 0,00 757,00 647,70 31 31915,06 42,16 9313,38 2016
152 город Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 37 1949 каменные 2 2 856,40 780,00 0,00 780,00 603,10 29 32507,31 41,68 9313,38 2016
153 город Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 39 1949 каменные 2 2 850,20 773,40 0,00 773,40 681,70 37 33366,28 43,14 9313,38 2016
154 город Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 11 1949 каменные 2 2 789,80 730,80 0,00 730,80 641,00 31 5053871,72 6915,53 9313,38 2016
155 город Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 15 1949 каменные 2 2 796,00 735,20 0,00 735,20 636,20 40 5775231,86 7855,32 9313,38 2016
156 город Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 17 1949 кирпичные 2 2 807,90 747,50 0,00 747,50 654,50 38 56865,82 76,07 9313,38 2016
157 город Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 8 1949 кирпичные 2 2 800,50 740,30 0,00 740,30 691,10 30 6720213,21 9077,69 9313,38 2016
158 город Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 10 1949 кирпичные 3 2 1739,30 1154,20 0,00 1154,20 1154,20 53 9485671,69 8218,40 9313,38 2016
159 город Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 14 1949 кирпичные 3 2 1735,30 1135,30 0,00 1135,30 857,40 67 9406646,56 8285,60 9313,38 2016
160 город Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 44 1949 каменные 2 3 928,20 820,90 0,00 820,90 413,00 66 6702018,46 8164,23 9313,38 2016
161 город Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 30 1949 каменные 3 4 2185,80 1890,80 160,20 1730,60 1730,60 83 6800889,00 3596,83 9313,38 2016
