Приложение к Постановлению от 27.05.2004 г № 408-ПП

Движимое имущество, передаваемое в безвозмездное пользование 53 отряду управления государственной противопожарной службы мчс России свердловской области


N п/п Реестровый номер Наименование Количество (штук) Год ввода в эксплуатацию Учетная стоимость на 01.10.2003 (рублей)
1 2 3 4 5 6
1. 1.3.3067 Котел "Энергия" 1 1978 17856,0
2. 1.3.3068 Насос ПН-40 1 1982 5649,0
3. 1.3.3069 Дымосос ДП-7 1 1980 -
4. 1.3.3070 Станок токарный 1 1979 26862,0
5. 1.3.3071 Компрессор 1 1987 130028,0
6. 1.3.3072 Насос ПН-40 УВ 1 1993 2027,0
7. 1.3.3073 Компрессор КДВ-30 1 1995 76586,0
8. 1.3.3074 Рентгенметр ДП-5Б 1 1975 1851,0
9. 1.3.3075 Счетчик холодной воды СТВ 1 1996 3026,0
10. 1.3.3076 Противогаз ПШ-2 1 1979 5447,0
11. 1.3.3077 Выпрямитель ВСА-5 1 1985 14725,0
12. 1.3.3078 Противогаз АСВ-2 1 1986 4818,0
13. 1.3.3079 Противогаз АСВ-2 1 1986 4818,0
14. 1.3.3080 Противогаз АСВ-2 1 1986 4818,0
15. 1.3.3081 Противогаз АСВ-2 1 1986 4818,0
16. 1.3.3082 Противогаз АСВ-2 1 1986 4818,0
17. 1.3.3083 Противогаз АСВ-2 1 1986 4818,0
18. 1.3.3084 Противогаз АСВ-2 1 1986 4818,0
19. 1.3.3085 Противогаз АСВ-2 1 1986 4818,0
20. 1.3.3086 Противогаз АСВ-2 1 1986 4818,0
21. 1.3.3087 Копировальный аппарат "Sharp" 1 1996 4345,0
22. 1.3.3088 Компьютер Р-75 1 2003 -
23. 1.3.3089 Монитор "Philips" 1 2000 4243,0
24. 1.3.3090 Монитор с клавиатурой, системным блоком 1 2000 14289,0
25. 1.3.3091 Монитор с клавиатурой, системным блоком 1 2003 19655,64
26. 1.3.3092 Стабилизатор 1 1994 740,0
27. 1.3.3093 Принтер "Star NX" 1500 1 1994 1571,0
28. 1.3.3094 Компьютер 1 1994 5279,0
29. 1.3.3095 Калькулятор 1 1994 117,0
30. 1.3.3096 Принтер LX 800 1 1994 1378,0
31. 1.3.3097 Монитор 1 1994 1634,0
32. 1.3.3098 Источник бесперебойного питания 1 1994 997,0
33. 1.3.3099 Компьютер 1 1994 3945,0
34. 1.3.3100 Принтер 1 1997 3033,0
35. 1.3.3101 Компьютер 1 1999 24986,0
36. 1.3.3102 Счетная машинка 1 1984 42,0
37. 1.3.3103 Персональный факсимильный аппарат 1 2000 6388,0
38. 1.3.3104 Телевизор цветной 1 2000 5063,0
39. 1.3.3105 Пульт диспетчерской связи 1 1985 51481,0
40. 1.3.3106 Электрический мегафон ЭМ-12 1 1985 1869,0
41. 1.3.3107 ПТСО-10 1 1982 1455,0
42. 1.3.3108 Радиостанция "Виола" 1 1991 21745,0
43. 1.3.3109 Радиостанция "Виола" 1 1991 20602,0
44. 1.3.3110 Радиостанция "Виола" 1 1991 20602,0
45. 1.3.3111 Радиостанция "Виола" 1 1991 20602,0
46. 1.3.3112 Радиостанция "Виола" 1 1991 20602,0
47. 1.3.3113 Радиостанция "Виола" 1 1991 20602,0
48. 1.3.3114 Радиостанция "Виола" 1 1991 20602,0
49. 1.3.3115 Радиостанция "Виола" 1 1991 11102,0
50. 1.3.3116 Радиостанция "Виола" 1 1991 11102,0
51. 1.3.3117 Радиостанция "Виола" 1 1991 11102,0
52. 1.3.3118 Радиостанция "Ангара" 1 1991 8583,0
53. 1.3.3119 Радиостанция "Гранит" 1 1999 29082,0
54. 1.3.3120 Лестница трехколенка 1 1988 10800,0
55. 1.3.3121 Лестница трехколенка 1 1984 -
56. 1.3.3122 Лестница трехколенка 1 1990 -
57. 1.3.3123 Телевизор "Альфа" 1 1994 3048,0
58. 1.3.3124 Холодильник "Саратов" 1 1993 4045,0
59. 1.3.3125 Телевизор "Горизонт" 1 1993 3048,0
60. 1.3.3126 Автомагнитола "Гродно" 1 1994 1156,0
61. 1.3.3127 Видеомагнитофон 1 1994 4028,0
62. 1.3.3128 Автомагнитофон 1 1994 1184,0
63. 1.3.3129 Магнитофон ИЖ-М 1 1994 693,0
64. 1.3.3130 Автомашина АЦ-40/130/63 1 1983 165782,0
65. 1.3.3131 Автомашина АЦ-40/130/63 А 1 1979 110259,0
66. 1.3.3132 Автомашина АЦ-40/131/137 1 1984 165785,0
67. 1.3.3133 Автомашина АЛ 30/131 ПМ 1 1984 362496,0
68. 1.3.3134 Автомашина АЦ 40/130/63 Б 1 1990 361611,0
69. 1.3.3135 Радиола "Ригонда" 1 1974 848,0
70. 1.3.3136 Телевизор "Весна" 1 1980 1041,0
71. 1.3.3137 Холодильник "Свияга" 1 1984 2567,0
72. 1.3.3138 Холодильник "Свияга" 1 1984 2567,0
73. 1.3.3139 Телефонный аппарат "Русь" 1 1994 632,0
74. 1.3.3140 Телефонный аппарат "Русь" 1 1994 742,0
75. 1.3.3141 Сигнальное говорящее устройство "Смерч" 1 1998 3777,0
76. 1.3.3142 Сигнальное говорящее устройство "Смерч" 1 1998 3777,0
77. 1.3.3143 Сигнальное говорящее устройство "Смерч" 1 1998 3777,0
78. 1.3.3144 Сигнальное говорящее устройство "Смерч" 1 1998 3777,0
79. 1.3.3145 Сигнальное говорящее устройство "Смерч" 1 1999 2900,0
80. 1.3.3146 Сигнальное говорящее устройство "Смерч" 1 1999 2900,0
81. 1.3.3147 Сигнальное говорящее устройство "Южный Урал" 1 1999 4393,0
82. 1.3.3148 Холодильник "Бирюса" 1 1999 5966,0
83. 1.3.3149 Автомобиль ЗИЛ-157 1 1974 26197,0
84. 1.3.3150 Автомобиль ЗИЛ-131 1 1973 10085,0
85. 1.3.3151 Автомобиль УАЗ 31512 1 1993 83230,0
86. 1.3.3152 Автомобиль ГАЗ-66 1 1980 -
87. 1.3.3153 Автомобиль ЗИЛ 130В 1 1982 205508,0
88. 1.3.3154 Автомобиль ВАЗ 21063 1 1992 41519,0
89. 1.3.3155 Автомобиль ВАЗ 21310 1 2000 196800,0
90. 1.3.3156 Мотоцикл ИМЗ 8-103-10 1 1992 16693,0
91. 1.3.3157 Мотоцикл ИМЗ 8-103-10 1 1993 16693,0
92. 1.3.3158 Рукав пожарный 66 мм 106 м 1 1996 7116,0
93. 1.3.3159 Рукав пожарный 75 мм 2 1996 815,0
94. 1.3.3160 Электроплита ЭП-411 1 2000 5445,0
95. 1.3.3161 Рукав пожарный 65 мм 2 1983 5,0
96. 1.3.3162 Рукав пожарный 66 мм 546,1 м 1 1983 2710,0
97. 1.3.3163 Рукав пожарный 77 мм 91,5 м 1 2000 4068,0
98. 1.3.3164 Рукав пожарный 66 мм 4 м 1 1983 21,0
99. 1.3.3165 Рукав пожарный 125 мм 3 1983 4505,0
100. 1.3.3166 Рукав пожарный 66 мм 177 м 1 1985 168,0
101. 1.3.3167 Рукав пожарный 125 мм 2 1984 3385,0
102. 1.3.3168 Рукав пожарный 77 мм 774 м 1 1985 89976,0
103. 1.3.3169 Рукав пожарный 51 мм 341,1 м 1 1980 2541,0
104. 1.3.3170 Рукав пожарный 66 мм 8 м 1 1980 622,0
105. 1.3.3171 Рукав пожарный 51 мм 311,7 м 1 1989 8329,0
106. 1.3.3172 Рукав пожарный 77 мм 320 м 1 1983 3647,0
107. 1.3.3173 Рукав пожарный 125 мм 16 м 1 1975 354,0
108. 1.3.3174 Рукав пожарный 51 мм 137,6 м 1 2001 2964,0
109. 1.3.3175 Машинка печатная "Москва" 1 1980 812,0
110. 1.3.3176 Мебель для прихожей 1 1981 862,0
111. 1.3.3177 Мебель для прихожей 1 1981 862,0
112. - Мебель для прихожей 1 1981 862,0
113. 1.3.3178 Шкаф полированный 1 1981 2172,0
114. 1.3.3179 Искрогаситель 1 1988 1017,0
115. 1.3.3180 Металлический ящик 1 1988 1900,0
116. 1.3.3181 Машинка пишущая "Башкирия" 1 1990 1502,0
117. 1.3.3182 Машинка пишущая "Уфа" 1 1992 2340,0
118. 1.3.3183 Электрическая пишущая машинка "Ятрань" 1 1993 4525,0
119. 1.3.3184 Набор мебели 1 1994 6278,0
120. 1.3.3185 Кресло руководителя 1 1994 2678,0
121. 1.3.3186 Стол двухтумбовый 1 1998 1524,0
122. 1.3.3187 Стол двухтумбовый 1 1998 1524,0
123. 1.3.3188 Стол однотумбовый 1 1998 678,0
124. 1.3.3189 Принтер "Canon" 1 2001 8593,0
125. 1.3.3190 Копировальный аппарат "Canon" 1 2001 16746,0
126. 1.3.3191 Радиостанция "Виола Н" 1 2002 -
127. 1.3.3192 Радиостанция "Виола Н" 1 2002 -
128. 1.3.3193 Принтер "Canon 810" лазерный 1 2002 8125,0
129. 1.3.3194 Принтер "Canon 810" лазерный 1 2003 6226,2
130. 1.3.3196 Радиостанция GM 340 1 2003 99768,2
131. 1.3.3196 Газоструй 1 2003 5202,27
132. 1.3.3197 Бак металлический 118 2003 10000,0
133. 1.3.3198 Телевизор LG 1 2002 7619,0
Итого 138 2855068,31