Приложение к Постановлению от 27.05.2004 г № 402-ПП Перечень

Перечень объектов федеральной собственности, запрашиваемых главой муниципального образования город первоуральск в муниципальную собственность


N п/п Наименование объекта Местонахождение объекта Площадь объекта (кв. м) Остаточная балансовая стоимость объекта по состоянию на 01.09.2003 (тыс. рублей)
1 2 3 4 5
1. Жилой дом поселок Кузино, ул. Вайнера, д. 1 80,7 0,00
2. Жилой дом ул. Вайнера, д. 2 145,9 147,00
3. Жилой дом ул. Вайнера, д. 3 261,9 0,00
4. Жилой дом ул. Вайнера, д. 4 91,6 0,00
5. Жилой дом ул. Вайнера, д. 3 90,9 0,00
6. Жилой дом ул. Вайнера, д. 6 105,6 0,00
7. Жилой дом ул. Вайнера, д. 7 196,7 0,00
8. Жилой дом ул. Вайнера, д. 8 148,0 0,00
9. Жилой дом ул. Вайнера, д. 9 156,3 0,00
10. Жилой дом ул. Вайнера, д. 10 174,5 0,00
11. Жилой дом ул. Вайнера, д. 11 106,4 0,00
12. Жилой дом ул. Вайнера, д. 13 471,5 0,00
13. Жилой дом ул. Вайнера, д. 14 208,0 0,00
14. Жилой дом ул. Вайнера, д. 15 209,3 0,00
15. Жилой дом ул. Вайнера, д. 17 481,1 0,00
16. Жилой дом ул. Вайнера, д. 18 410,7 0,00
17. Жилой дом ул. Горького, д. 42 170,0 304,00
18. Жилой дом ул. Демьяна Бедного, д. 1 89,1 76,00
14. Жилой дом ул. Демьяна Бедного, д. 3 57,5 242,00
20. Жилой дом ул. Демьяна Бедного, д. 5 136,1 0,00
21. Жилой дом ул. Демьяна Бедного, д. 5а (6а) 312,4 1411,00
22. Жилой дом ул. Демьяна Бедного, д. 7 184,2 0,00
23. Жилой дом ул. Демьяна Бедного, д. 9 163,1 0,00
24. Жилом дом ул. Демьяна Бедного, д. 10 191,1 0,00
25. Жилой дом ул. Демьяна Бедного, д. 11 190,8 0,00
26. Жилой дом ул. Демьяна Бедного, д. 16 38,2 0,00
27. Жилой дом ул. Демьяна Бедного, д. 18 176,4 0,00
28. Жилой дом ул. Демьяна Бедного, д. 19 106,7 0,00
29. Жилой дом ул. Демьяна Бедного, д. 21 234,0 1086,00
30. Жилой дом ул. Демьяна Бедного, д. 21а 150,2 721,00
31. Жилой дом ул. Демьяна Бедного, д. 23 160,4 0,00
32. Жилой дом ул. Демьяна Бедного, д. 25 252,8 0,00
33. Жилой дом ул. Демьяна Бедного, д. 26 272,5 0,00
34. Жилой дом ул. Демьяна Бедного, д. 27 (5) 213,7 0,00
35. Жилой дом ул. Вишнякова, д. 13 399,3 0,00
36. Жилой дом ул. Вишнякова, д. 14 367,1 1182,00
37. Жилой дом ул. Вишнякова, д. 15 415,4 0,00
38. Жилой дом ул. Вишнякова, д. 16 372,3 1264,00
39. Жилой дом ул. Вишнякова, д. 17 218,8 0,00
40. Жилой дом ул. Вишнякова, д. 18 213,2 0,00
41. Жилой дом ул. Вишнякова, д. 19 206,5 0,00
42. Жилой дом ул. Вишнякова, д. 20 212,4 0,00
43. Жилой дом ул. Вишнякова, д. 21 211,6 0,00
44. Жилой дом ул. Вишнякова, д. 22 212,8 0,00
45. Жилой дом ул. Вишнякова, д. 23 210,3 0,00
46. Жилой дом ул. Луначарского, д. 3 890,0 3341,00
47. Жилой дом ул. Луначарского, д. 4 734,9 1806,00
48. Жилой дом ул. Луначарского, д. 5 740,8 1423,00
49. Жилой дом ул. Луначарского, д. 6 878,1 2964,00
50. Жилой дом ул. Луначарского, д. 7 426,6 1543,00
51. Жилой дом ул. Луначарского, д. 42 517,9 1623,00
52. Жилой дом ул. Луначарского, д. 43 369,2 379,00
53. Жилой дом ул. Луначарского, д. 44 502,8 1623,00
54. Жилой дом ул. Луначарского, д. 45 754,6 3096,00
55. Жилой дом ул. Луначарского, д. 47 725,5 2843,00
56. Жилой дом ул. Луначарского, д. 49 738,0 3107,00
57. Жилой дом ул. Луначарского, д. 49а 530,7 4654,00
58. Жилой дом ул. Луначарского, д. 47а 548,4 4185,00
59. Жилой дом ул. Луначарского, д. 58 99,1 449,00
60. Жилой дом ул. Луначарского, д. 60 99,4 440,00
61. Жилой дом ул. Ленина, д. 36 78,6 0,00
62. Жилой дом ул. Ленина, д. 70 200,8 1090,00
63. Жилой дом ул. Ленина, д. 77 80,8 0,00
64. Жилой дом ул. Ленина, д. 84 390,9 1780,00
65. Жилой дом ул. Ленина, д. 91 29,0 0,00
66. Жилой дом ул. Ленина, д. 93 82,0 0,00
67. Жилой дом ул. Ленина, д. 100 175,6 685,00
68. Жилой дом ул. Маяковского, д. 44 276,3 1339,00
69. Жилой дом ул. Маяковского, д. 46 306,3 1246,00
70. Жилой дом ул. Маяковского, д. 50 245,0 1072,00
71. Жилой дом ул. Железнодорожный уголок, 1727 км, д. 1 106,5 0,00
72. Жилой дом ул. Железнодорожный уголок, 1727 км, д. 2 126,0 0,00
73. Жилой дом ул. Железнодорожный уголок, д. 3 124,2 0,00
74. Жилой дом ул. Железнодорожный уголок, д. 4 116,6 0,00
75. Жилой дом ул. Железнодорожный уголок, д. 7 114,5 0,00
76. Жилой дом ул. Красноармейская, д. 12а 203,7 942,00
77. Жилой дом ул. Красноармейская, д. 14 90,5 339,00
78. Жилой дом ул. Красноармейская, д. 18 162,9 0,00
79. Жилой дом ул. Красноармейская, д. 20 411,3 0,00
80. Жилой дом ул. Красноармейская, д. 20а 82,5 23,00
81. Жилой дом ул. Красноармейская, д. 41 189,4 1121,00
82. Жилой дом ул. Красноармейская, д. 54 286,9 1268,00
83. Жилой дом ул. Хутор, д. 2 258,6 1030,00
84. Жилой дом дом тяговой подстанции 448,4 1582,00
85. Жилой дом ул. Первомайская, д. 47а 193,1 1014,00
86. Жилой дом ул. Первомайская, д. 49 275,3 1125,00
87. Жилой дом ул. Первомайская, д. 52а 268,1 1079,00
88. Жилой дом ул. 8 Марта, д. 57 282,7 1552,00
89. Жилой дом ул. Машинистов, д. 31 882,9 3240,00
90. Жилой дом ул. Машинистов, д. 33 882,0 3300,00
91. Жилой дом ул. Машинистов, д. 33а 440,5 921,00
92. Жилой дом ул. Машинистов, д. 35 400,8 82,00
93. Жилой дом ул. Машинистов, д. 37 397,0 45,00
94. Жилой дом ул. Машинистов, д. 39 118,3 14,00
95. Жилой дом ул. Машинистов, д. 41 113,6 0,00
96. Жилой дом ул. Машинистов, д. 42 819,0 2590,00
97. Жилой дом ул. Машинистов, д. 43 105,1 0,00
98. Жилой дом ул. Машинистов, д. 45 110,6 14,00
99. Жилой дом ул. Машинистов, д. 47 110,8 14,00
100. Жилой дом ул. Машинистов, д. 49 423,3 48,00
101. Жилой дом ул. Машинистов, д. 51 435,6 46,00
102. Жилой дом ул. Машинистов, д. 53 406,1 45,00
103. Жилой дом ул. Машинистов, д. 55 163,6 70,00
104. Жилой дом ул. Машинистов, д. 57 389,3 143,00
105. Жилой дом ул. Машинистов, д. 66 352,1 179,00
106. Жилой дом ул. Маяковского, д. 32 198,2 1172,00
107. Жилой дом ул. Маяковского, д. 34 193,3 1146,00
108. Жилой дом ул. Маяковского, д. 36 183,0 1181,00
109. Жилой дом ул. Маяковского, д. 38 200,4 1244,00
110. Жилой дом ул. Молодежная, д. 20 394,8 1906,00
111. Жилой дом ул. Паровозников, д. 1а 24,5 0,00
112. Жилой дом ул. Пролетарская, д. 6 472,4 0,00
113. Жилой дом ул. Пролетарская, д. 6а 495,3 0,00
114. Жилой дом ул. Пролетарская, д. 20 231,5 1051,00
115. Жилой дом ул. Пролетарская, д. 45 128,5 595,00
116. Жилой дом ул. Пролетарская, д. 47 140,6 584,00
117. Жилой дом ул. Пролетарская, д. 49 131,1 636,00
118. Жилой дом ул. Путейская, д. 2 109,7 0,00
119. Жилой дом ул. Путейская, д. 4 163,3 0,00
120. Жилой дом пер. Речной, д. 1 94,1 286,00
121. Жилой дом пер. Речной, д. 2 94,5 295,00
122. Жилой дом пер. Речной, д. 3 123,1 0,00
123. Жилой дом пер. Речной, д. 4 181,0 851,00
124. Жилой дом ул. Советская, д. 10 161,0 0,00
125. Жилой дом ул. Советская, д.11 171,7 0,00
126. Жилой дом ул. Красноармейская, д. 20 46,7 0,00
127. Жилой дом станция Кузино, 223 км, д. 1 25,0 0,00
128. Жилой дом ул. Советская, д. 19 109,3 0,00
129. Жилой дом станция Подволошная, д. 3 476,0 1634,00
130. Жилой дом станция Подволошная, д. 5 453,0 1682,00
131. Жилой дом станция Подволошная, д. 5а 470,1 1673,00
132. Жилой дом станция Подволошная, д. 6 91,0 0,00
133. Жилой дом станция Подволошная, д. 7 92,6 0,00
134. Жилой дом станция Подволошная, д. 9 164,1 0,00
135. Жилой дом станция Подволошная, д. 10 306,9 1049,00
136. Жилой дом станция Подволошная, д. 12 457,3 1507,00
137. Жилой дом станция Подволошная, ул. Куйбышева, д. 2 160,4 0,00
138. Жилой дом станция Подволошная, 1765 км 25,5 0,00
139. Жилой дом станция Подволошная, 1765 км 145,1 0,00
140. Жилой дом станция Билимбай, д. 2 191,3 0,00
141. Жилой дом станция Билимбай, д. 5 100,5 476,00
142. Жилой дом станция Билимбай, д. 4 459,8 1750,00
143. Жилой дом станция Билимбай, ул. Железнодорожная, д. 13 188,0 1156,00
144. Жилой дом станция Билимбай, ул Железнодорожная, д. 17 65,2 243,00
145. Жилой дом станция Билимбай, ул. Олега Кошевого, д. 9 1902,7 8377,00
146. Жилой дом станция Билимбай, переулок 1, 1а 161,3 0,00
147. Жилой дом станция Билимбай, ул. Чащихина, д. 2 467,7 1778,00
148. Жилой дом г. Первоуральск, ул. Химиков, д. 2 643,1 2333,00
149. Жилой дом г. Первоуральск, ул. Урицкого, д. 2 2589,9 6134,00
150. Жилой дом станция Первоуральск, 1770 км 69,4 7,00
151. Жилой дом станция Первоуральск, 1770 км 172,2 839,00
152. Жилой дом станция Первоуральск, 1770 км 165,0 0,00
153. Жилой дом станция Первоуральск, 1770 км 137,3 0,00
154. Жилой дом станция Коуровка, д. 1 182,5 0,00
155. Жилой дом станция Коуровка, д. 3 124,3 0,00
156. Жилой дом станция Коуровка, д. 4 143,4 0,00
157. Жилой дом станция Коуровка, д. 2 129,2 0,00
158. Жилой дом станция Коуровка, ул. Путейская, д. 1 69,7 0,00
159. Жилой дом станция Коуровка, ул. Путейская, д. 2 245,5 919,00
160. Жилой дом станция Коуровка, ул. Путейская, д. 4 137,9 0,00
161. Жилой дом станция Коуровка, ул. Путейская, д. 6 85,9 301,00
162. Жилой дом станция Коуровка, ул. Путейская, д. 8 164,1 0,00
163. Жилой дом станция Бойцы, ТЭП 148,6 802,00
164. Жилой дом станция Бойцы, д. 3 144,7 598,00
165. Жилой дом станция Бойцы, ул. Путейская, д. 1 47,0 0,00
166. Жилой дом станция Хрустальная, д. 2 189,6 0,00
167. Жилой дом станция Хрустальная, д. 3 96,5 378,00
168. Жилой дом станция Хрустальная, д. 4 84,9 428,00
169. Жилой дом станция Хрустальная, д. 5 86,4 382,00
170. Жилой дом станция Хрустальная, д. 6 80,3 378,00
171. Жилой дом станция Хрустальная, пер. Ключевской, д. 2 252 0,00
172. Жилой дом станция Хрустальная, д. 7 437,4 1522,00
173. Жилой дом пер. Хрустальная-Северка, 1787 км (Зеленая, д. 16) 250,8 1486,00
174. Жилой дом станция Решеты, д. 1 88,0 43,00
175. Жилой дом станция Решеты, д. 2 344,8 1103,00
176. Жилой дом станция Решеты, д. 4 782,9 2935,00
177. Жилой дом станция Решеты, д. 5 792,4 3451,00
178. Жилой дом станция Решеты, д. 6 786,8 3457,00
179. Жилой дом станция Решеты, д. 7 510,6 1982,00
180. Жилой дом станция Решеты, д. 8 529,3 1950,00
181. Жилой дом станция Решеты, д. 9 525,9 2048,00
182. Жилой дом станция Решеты, д. 10 774,7 3440,00
183. Жилой дом станция Решеты, д. 11 794,4 3238,00
184. Жилой дом станция Решеты, д. 12 779,4 3414,00
185. Жилой дом станция Решеты, д. 13 2643,1 7041,00
186. Жилой дом станция Решеты, 1633 км 97,0 19,00
187. Жилой дом станция Флюс, д. 1 126,9 114,00
188. Жилой дом станция Флюс, 1622 км 121,0 66,00
189. Жилой дом станция Флюс, 1622 км 125,0 70,00
190. Жилой дом остановочный пункт Ново-Алексеевка, 1784 км 89,2 0,00
191. Жилой дом остановочный пункт Ново-Алексеевка, 1784 км 25,6 0,00
192. Жилой дом остановочный пункт Ново-Алексеевка, 1784 км 68,1 0,00
193. Жилой дом остановочный пункт Чусоводстрой, 1627 км, д. 1 49,1 16,00
194. Жилой дом остановочный пункт Чусоводстрой, 1627 км, д. 2 70,9 0,00
195. Жилой дом станция Меркитасиха, 1718 км, д. 1 80,6 0,00
196. Жилой дом станция Меркитасиха, 1718 км, д. 2 163,3 0,00
197. Жилой дом станция Перескачка, 240 км, д. 1 117,7 0,00

(Согласно перечню, утвержденному Решением Первоуральского городского Совета муниципального образования город Первоуральск от 27.11.2003 N 313)