Приложение к Закону от 21.07.2006 г №№ 57-ОЗ, Б/Н Классификация

Распределение иных субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории свердловской области


Номер строки Наименование муниципального района (городского округа) Размер субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов), в тысячах рублей Размер субвенций на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, в тысячах рублей Размер субвенций на воспитание и обучение детей-инвалидов в учреждениях дошкольного образования и на дому, в тысячах рублей Размер субвенций на предоставление бесплатного художественного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в тысячах рублей Размер субвенций на содержание приемных детей в приемных семьях, в тысячах рублей Размер субвенций на компенсацию расходов по удешевлению стоимости коммунальных услуг для населения, осуществляемой в рамках мероприятий по реформированию жилищно коммунального хозяйства, в тысячах рублей Размер субвенций на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков, в тысячах рублей Размер субвенций на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных начальных общеобразовательных школ, основных общеобразовательных школ, средних общеобразовательных школ, средних общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных предметов, гимназий и лицеев, в тысячах рублей Размер субвенций на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, не указанных в подпункте 8 пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, в тысячах рублей Размер субвенций бюджетам городских округов, являющихся закрытыми административно территориальными образованиями, на переселение граждан, в тысячах рублей Размер субвенций бюджетам городских округов, являющихся закрытыми административно территориальными образованиями, на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, в тысячах рублей Размер субвенций на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, в тысячах рублей Размер субвенций, указанных в графах 3 - 14, в тысячах рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Алапаевское муниципальное образование 86211 3966 575 0 0 3740 0 2545 90 0 0 4088 101215
2 Арамильский городской округ 29716 2375 151 49 0 2829 0 756 9 0 0 496 36381
3 Артемовский городской округ 111936 19710 1164 29 295 21381 17000 3339 369 0 0 2227 177450
4 Артинский городской округ 100152 1392 1014 13 0 1242 0 2408 61 0 0 2015 108297
5 Асбестовский городской округ 94700 8340 1326 22 492 36476 0 3059 270 0 0 2007 146692
6 Ачитский городской округ 66096 2443 503 0 0 1648 0 1361 30 0 0 1856 73937
7 Байкаловский муниципальный район 40741 4539 602 0 0 1000 0 1515 0 0 0 1133 49530
8 Белоярский городской округ 65821 3005 751 0 0 17390 0 2055 97 0 0 901 90020
9 Березовский городской округ 82601 4864 198 43 0 4888 0 2898 17 0 0 1235 96744
10 Бисертский городской округ 22772 1977 271 184 0 1747 0 549 36 0 0 364 27900
11 Верхнесалдинский городской округ 67251 16008 716 53 1181 9537 0 1899 252 0 0 945 97842
12 Волчанский городской округ 19626 1538 438 0 0 1910 0 485 23 0 0 318 24338
13 Гаринский городской округ 16218 0 32 0 0 99 0 321 18 0 0 404 17092
14 Горноуральский городской округ 83841 5087 535 83 494 2565 0 2622 35 0 0 2120 97382
15 Муниципальное образование город Алапаевск 80437 9105 1328 407 0 2899 0 1985 24 0 0 1062 97247
16 Муниципальное образование "город Екатеринбург" 1888062 111483 18488 5491 10910 204303 0 47409 2707 0 0 29303 2318156
17 Городской округ Богданович 101297 2955 994 898 0 4577 0 2924 159 0 0 1620 115424
18 Городской округ Верхнее Дуброво 7453 920 46 0 0 3013 0 159 6 0 0 152 11749
19 Городской округ Верх-Нейвинский 12645 1266 29 18 0 3079 0 176 0 0 0 91 17304
20 Городской округ Верхний Тагил 30486 909 259 125 0 2381 0 727 6 0 0 327 35220
21 Городской округ Верхняя Пышма 112791 2089 1586 0 0 11344 0 3003 175 0 0 1624 132612
22 Городской округ Верхняя Тура 14496 5314 264 0 0 2792 0 375 43 0 0 270 23554
23 Городской округ Верхотурский 41127 758 290 88 442 890 0 857 107 0 0 0 44559
24 Городской округ город Лесной 139576 18657 2487 804 0 0 0 2458 78 600 382866 1089 548615
25 Городской округ Дегтярск 21461 2965 300 47 721 6365 0 573 71 0 0 366 32869
26 Городской округ Заречный 68485 1917 1268 30 326 20709 0 1315 219 0 0 771 95040
27 Городской округ ЗАТО Свободный 26840 4163 376 0 0 0 0 384 29 41522 62159 174 135647
28 Городской округ Ирбит 63805 37652 1074 20 0 63316 0 1858 184 0 0 958 168867
29 Городской округ Карпинск 50862 4711 451 48 0 8467 12000 1476 0 0 0 575 78590
30 Городской округ Краснотурьинск 107721 6280 1524 90 0 12761 0 3251 135 0 0 545 132307
31 Городской округ Красноуральск 38972 8532 478 78 0 5377 0 1189 126 0 0 514 55266
32 Городской округ Красноуфимск 67277 3567 1790 0 0 8652 0 1808 235 0 0 762 84091
33 Городской округ Нижний Тагил 606887 55013 4040 1958 5332 120309 0 13524 836 0 0 7714 815613
34 Городской округ Нижняя Салда 34273 1443 276 686 0 2490 0 655 52 0 0 509 40384
35 Городской округ Пелым 14840 62 28 0 0 449 0 389 65 0 0 214 16047
36 Городской округ Первоуральск 215911 9348 2404 1000 318 31002 0 6330 337 0 0 8456 275106
37 Городской округ Ревда 106314 13487 1714 194 246 9247 0 2679 118 0 0 1548 135547
38 Городской округ Рефтинский 35873 3890 235 394 0 2834 0 749 108 0 0 514 44597
39 Городской округ Среднеуральск 26073 1874 301 392 0 5255 0 763 82 0 0 0 34740
40 Городской округ Староуткинск 6599 150 49 0 0 101 0 137 19 0 0 209 7264
41 Городской округ Сухой Лог 86532 9107 866 56 0 5890 0 2201 233 0 0 1493 106378
42 Ивдельский городской округ 49502 772 182 20 0 11760 0 1597 43 0 0 1082 64958
43 Ирбитское муниципальное образование 86250 7109 440 8 0 18312 0 2999 0 0 0 4162 119280
44 Каменский городской округ 55789 3073 278 11 0 1570 0 1808 0 0 0 959 63488
45 Городской округ Каменск-Уральский 245439 32400 3491 316 0 34386 0 6431 274 0 0 3317 326054
46 Камышловский городской округ 49499 12368 468 104 0 3600 0 1213 91 0 0 1275 68618
47 Камышловский муниципальный район 53436 3478 181 0 0 644 0 1861 0 0 0 1439 61039
48 Качканарский городской округ 70858 17984 689 877 369 6834 0 1805 110 0 0 583 100109
49 Кировградский городской округ 58183 6796 811 0 0 8106 0 1438 0 0 0 790 76124
50 Муниципальное образование Красноуфимский округ 105770 427 260 102 0 19770 0 2352 48 0 0 1827 130556
51 Кушвинский городской округ 69308 9697 1356 41 295 6280 0 1994 110 0 0 1028 90109
52 Малышевский городской округ 17466 2936 245 0 0 7157 0 375 28 0 0 344 28551
53 Невьянский городской округ 85151 5825 577 42 0 3102 0 2262 146 0 0 1527 98632
54 Нижнесергинский муниципальный район 90010 10935 485 323 0 64176 0 2369 89 0 0 2645 171032
55 Нижнетуринский городской округ 61821 5034 660 22 393 6002 0 1537 81 0 0 981 76531
56 Новолялинский городской округ 60426 453 1255 227 0 3943 0 1503 161 0 0 457 68425
57 Новоуральский городской округ 328643 33436 2389 2840 393 0 0 4242 147 6070 440821 2643 821624
58 Полевской городской округ 125429 5674 1177 68 0 11450 0 3245 202 0 0 2029 149274
59 Муниципальное образование "Поселок Уральский" 7316 456 56 0 0 649 0 125 0 14387 13871 0 36860
60 Пышминский городской округ 61907 5013 212 22 0 12209 0 1537 0 0 0 1485 82385
61 Режевской городской округ 95447 27151 1153 415 147 6369 0 2427 121 0 0 1315 134545
62 Североуральский городской округ 77313 6611 772 20 0 10409 0 2780 129 0 0 1268 99302
63 Серовский городской округ 98750 4794 1458 0 701 11298 0 3459 140 0 0 2673 123273
64 Слободо-Туринский муниципальный район 57782 100 374 0 0 15169 0 1685 0 0 0 758 75868
65 Сосьвинский городской округ 57366 3146 139 0 2040 12630 0 1595 9 0 0 1155 78080
66 Сысертский городской округ 117011 11023 839 34 0 14216 0 3454 111 0 0 1261 147949
67 Таборинский муниципальный район 15133 13 19 0 0 1 0 415 0 0 0 393 15974
68 Тавдинский городской округ 84611 9768 148 380 0 3765 0 2019 128 0 0 1552 102371
69 Талицкий городской округ 115247 11097 425 0 0 16848 0 3330 205 0 0 1901 149053
70 Тугулымский городской округ 61464 1966 221 0 0 8367 0 1882 0 0 0 1023 74923
71 Туринский городской округ 72034 7123 524 94 0 12347 0 1884 86 0 0 1352 95444
72 Шалинский городской округ 60298 261 505 0 0 780 0 1735 112 0 0 2037 65728
73 ВСЕГО 7489436 639780 73010 19266 25095 977103 29000 192524 10032 62579 899717 126230 10543772

50) приложение 14 "Распределение иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области" изложить в следующей редакции: