Приложение к Закону от 21.07.2004 г №№ 28-ОЗ, Б/Н Классификация

Распределение средств областного бюджета на 2003 год по главным распорядителям бюджетных средств по группам, подгруппам, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Номер строки Код главного распорядителя Код группы, подгруппы, предметной статьи, подстатьи или элемента расходов Наименование главного распорядителя, группы, подгруппы, предметной статьи, подстатьи или элемента расходов Сумма средств, предусмотренная в Областном законе об областном бюджете на 2003 год, в тысячах рублей Расходы областного бюджета, осуществленные в 2003 году
Расходы бюджета без учета целевых бюджетных фондов Расходы бюджета за счет целевых бюджетных фондов Расходы бюджета без учета целевых бюджетных фондов, в тысячах рублей Расходы бюджета за счет целевых бюджетных фондов, в тысячах рублей Расходы бюджета без учета целевых бюджетных фондов, в процентах Расходы бюджета за счет целевых бюджетных фондов, в процентах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 01 Законодательное Собрание Свердловской области 157159 0 133576 0 85,0 0,0
2 01 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 143168 0 130936 0 91,5 0,0
3 01 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 143168 0 130936 0 91,5 0,0
4 01 110100 Оплата труда 65970 0 63312 0 96,0 0,0
5 01 110110 Оплата труда гражданских служащих 65970 0 63312 0 96,0 0,0
6 01 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 23617 0 15864 0 67,2 0,0
7 01 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 7161 0 7161 0 100,0 0,0
8 01 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 7161 0 7161 0 100,0 0,0
9 01 110400 Командировки и служебные разъезды 3000 0 1479 0 49,3 0,0
10 01 110500 Транспортные услуги 8800 0 8800 0 100,0 0,0
11 01 110600 Оплата услуг связи 3000 0 2700 0 90,0 0,0
12 01 110700 Оплата коммунальных услуг 4560 0 4560 0 100,0 0,0
13 01 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 4560 0 4560 0 100,0 0,0
14 01 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 27060 0 27060 0 100,0 0,0
15 01 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 12560 0 6600 0 52,5 0,0
16 01 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 300 0 0 0 0,0 0,0
17 01 111040 Прочие текущие расходы 14200 0 20460 0 свыше 100 0,0
18 01 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 13991 0 2640 0 18,9 0,0
19 01 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 13991 0 2640 0 18,9 0,0
20 01 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 13991 0 2640 0 18,9 0,0
21 01 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 13991 0 2640 0 18,9 0,0
22 02 Правительство Свердловской области 412992 0 412754 0 99,9 0,0
23 02 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 263420 0 263124 0 99,9 0,0
24 02 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 202594 0 202336 0 99,9 0,0
25 02 110100 Оплата труда 78367 0 78433 0 100,1 0,0
26 02 110110 Оплата труда гражданских служащих 78367 0 78433 0 100,1 0,0
27 02 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 21170 0 20598 0 97,3 0,0
28 02 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 6774 0 9247 0 свыше 100 0,0
29 02 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 24 0 9 0 37,5 0,0
30 02 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 6750 0 9238 0 свыше 100 0,0
31 02 110400 Командировки и служебные разъезды 5414 0 3717 0 68,7 0,0
32 02 110500 Транспортные услуги 44346 0 44242 0 99,8 0,0
33 02 110600 Оплата услуг связи 13264 0 12452 0 93,9 0,0
34 02 110700 Оплата коммунальных услуг 13832 0 13439 0 97,2 0,0
35 02 110710 Оплата содержания помещений 1220 0 1319 0 108,1 0,0
36 02 110720 Оплата потребления тепловой энергии 26 0 26 0 100,0 0,0
37 02 110730 Оплата потребления электрической энергии 9 0 9 0 100,0 0,0
38 02 110740 Оплата водоснабжения помещений 3 0 3 0 100,0 0,0
39 02 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 12574 0 12082 0 96,1 0,0
40 02 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 19427 0 20208 0 104,0 0,0
41 02 111040 Прочие текущие расходы 19427 0 20208 0 104,0 0,0
42 02 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 60826 0 60788 0 99,9 0,0
43 02 130100 Субсидии и субвенции 60826 0 60788 0 99,9 0,0
44 02 130140 Прочие субсидии 59876 0 59875 0 100,0 0,0
45 02 130150 Субвенции 950 0 913 0 96,1 0,0
46 02 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 149572 0 149630 0 100,0 0,0
47 02 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 149572 0 149630 0 100,0 0,0
48 02 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 22119 0 25343 0 свыше 100 0,0
49 02 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 22119 0 25343 0 свыше 100 0,0
50 02 240300 Капитальный ремонт 127453 0 124287 0 97,5 0,0
51 02 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 127453 0 124287 0 97,5 0,0
52 03 Министерство экономики и труда Свердловской области 126982 0 113488 0 89,4 0,0
53 03 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 79597 0 66128 0 83,1 0,0
54 03 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 69699 0 56256 0 80,7 0,0
55 03 110100 Оплата труда 31304 0 30895 0 98,7 0,0
56 03 110110 Оплата труда гражданских служащих 31304 0 30895 0 98,7 0,0
57 03 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 8857 0 8260 0 93,3 0,0
58 03 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 987 0 983 0 99,6 0,0
59 03 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 175 0 173 0 98,9 0,0
60 03 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 812 0 810 0 99,8 0,0
61 03 110400 Командировки и служебные разъезды 450 0 371 0 82,4 0,0
62 03 110500 Транспортные услуги 2771 0 2454 0 88,6 0,0
63 03 110600 Оплата услуг связи 892 0 861 0 96,5 0,0
64 03 110700 Оплата коммунальных услуг 3474 0 3282 0 94,5 0,0
65 03 110720 Оплата потребления тепловой энергии 1 0 1 0 100,0 0,0
66 03 110730 Оплата потребления электрической энергии 15 0 15 0 100,0 0,0
67 03 110740 Оплата водоснабжения помещений 8 0 8 0 100,0 0,0
68 03 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 3450 0 3258 0 94,4 0,0
69 03 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 20964 0 9150 0 43,6 0,0
70 03 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 2020 0 2020 0 100,0 0,0
71 03 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 100 0 77 0 77,0 0,0
72 03 111040 Прочие текущие расходы 18844 0 7053 0 37,4 0,0
73 03 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 9898 0 9872 0 99,7 0,0
74 03 130100 Субсидии и субвенции 9898 0 9872 0 99,7 0,0
75 03 130140 Прочие субсидии 9898 0 9872 0 99,7 0,0
76 03 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 47385 0 47360 0 99,9 0,0
77 03 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 47385 0 45596 0 96,2 0,0
78 03 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 2507 0 2508 0 100,0 0,0
79 03 240110 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения 1620 0 1619 0 99,9 0,0
80 03 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 887 0 889 0 100,2 0,0
81 03 240200 Капитальное строительство 41978 0 40188 0 95,7 0,0
82 03 240210 Жилищное строительство 23245 0 21481 0 92,4 0,0
83 03 240220 Строительство объектов производственного назначения, за исключением строительства военных объектов 2258 0 2257 0 100,0 0,0
84 03 240230 Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства 16475 0 16450 0 99,8 0,0
85 03 240300 Капитальный ремонт 2900 0 2900 0 100,0 0,0
86 03 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 2900 0 2900 0 100,0 0,0
87 03 270000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 0 0 1764 0 - 0,0
88 03 270100 Капитальные трансферты внутри страны 0 0 1764 0 - 0,0
89 03 270150 Субсидии гражданам на приобретение (строительство) жилья 0 0 1764 0 - 0,0
90 04 Министерство финансов Свердловской области 10795043 0 10751767 0 99,6 0,0
91 04 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 9831775 0 9640325 0 98,1 0,0
92 04 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 2023379 0 1889306 0 93,4 0,0
93 04 110100 Оплата труда 1261459 0 1252674 0 99,3 0,0
94 04 110110 Оплата труда гражданских служащих 513594 0 503836 0 98,1 0,0
95 04 110120 Денежное довольствие военнослужащих 733387 0 732927 0 99,9 0,0
96 04 110130 Выходное пособие при увольнении 9527 0 10959 0 свыше 100 0,0
97 04 110160 Оплата труда привлекаемых лиц 4951 0 4952 0 100,0 0,0
98 04 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 176572 0 159458 0 90,3 0,0
99 04 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 120524 0 117822 0 97,8 0,0
100 04 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 708 0 707 0 99,9 0,0
101 04 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 23278 0 21097 0 90,6 0,0
102 04 110330 Продукты питания 35589 0 35590 0 100,0 0,0
103 04 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 31539 0 30643 0 97,2 0,0
104 04 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 29410 0 29785 0 101,3 0,0
105 04 110400 Командировки и служебные разъезды 20705 0 15838 0 76,5 0,0
106 04 110500 Транспортные услуги 23078 0 21794 0 94,4 0,0
107 04 110600 Оплата услуг связи 35753 0 32284 0 90,3 0,0
108 04 110700 Оплата коммунальных услуг 57455 0 48712 0 84,8 0,0
109 04 110710 Оплата содержания помещений 5792 0 4468 0 77,1 0,0
110 04 110720 Оплата потребления тепловой энергии 23194 0 19264 0 83,1 0,0
111 04 110730 Оплата потребления электрической энергии 20253 0 17665 0 87,2 0,0
112 04 110740 Оплата водоснабжения помещений 4226 0 2595 0 61,4 0,0
113 04 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 3218 0 3077 0 95,6 0,0
114 04 110770 Прочие коммунальные услуги 772 0 1643 0 свыше 100 0,0
115 04 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 327833 0 240724 0 73,4 0,0
116 04 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 187 0 27 0 14,4 0,0
117 04 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 7540 0 6679 0 88,6 0,0
118 04 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 12405 0 13425 0 108,2 0,0
119 04 111040 Прочие текущие расходы 307701 0 220593 0 71,7 0,0
120 04 120000 Выплата процентов по государственному долгу Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, долгу муниципальных образований 23000 0 16747 0 72,8 0,0
121 04 120300 Выплата процентов по кредитам, полученным внутри страны 23000 0 16719 0 72,7 0,0
122 04 120310 Выплата процентов по кредитам российских кредитных организаций 23000 0 16719 0 72,7 0,0
123 04 120600 Прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного внутреннего долга Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, долга муниципальных образований 0 0 28 0 - 0,0
124 04 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 7785396 0 7734272 0 99,3 0,0
125 04 130100 Субсидии и субвенции 860518 0 813708 0 94,6 0,0
126 04 130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 206538 0 204147 0 98,8 0,0
127 04 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 95000 0 68000 0 71,6 0,0
128 04 130140 Прочие субсидии 22918 0 38513 0 свыше 100 0,0
129 04 130150 Субвенции 536062 0 503048 0 93,8 0,0
130 04 130200 Текущие трансферты 5030128 0 5057095 0 100,5 0,0
131 04 130210 Средства, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы 4291313 0 4318280 0 100,6 0,0
132 04 130220 Трансферты неприбыльным организациям 738815 0 738815 0 100,0 0,0
133 04 130300 Трансферты населению 1894750 0 1863469 0 98,3 0,0
134 04 130310 Выплата пенсий и пособий 694175 0 693983 0 100,0 0,0
135 04 130330 Прочие трансферты населению 1189493 0 1159202 0 97,5 0,0
136 04 130340 Компенсации на лечение 11082 0 10284 0 92,8 0,0
137 04 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 794854 0 885716 0 свыше 100 0,0
138 04 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 731906 0 831383 0 свыше 100 0,0
139 04 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 103175 0 92357 0 89,5 0,0
140 04 240110 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения 6232 0 4232 0 67,9 0,0
141 04 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 96943 0 88125 0 90,9 0,0
142 04 240200 Капитальное строительство 552657 0 619095 0 свыше 100 0,0
143 04 240210 Жилищное строительство 182131 0 178265 0 97,9 0,0
144 04 240230 Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства 368526 0 438830 0 свыше 100 0,0
145 04 240240 Строительство военных объектов 2000 0 2000 0 100,0 0,0
146 04 240300 Капитальный ремонт 76074 0 119931 0 свыше 100 0,0
147 04 240310 Капитальный ремонт жилого фонда 0 0 750 0 - 0,0
148 04 240320 Капитальный ремонт объектов производственного назначения, за исключением капитального ремонта военных объектов 4000 0 4100 0 102,5 0,0
149 04 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 64853 0 109244 0 свыше 100 0,0
150 04 240340 Капитальный ремонт военных объектов 6721 0 5837 0 86,8 0,0
151 04 240350 Прочий капитальный ремонт 100 0 0 0 0,0 0,0
152 04 260000 ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ, НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ И ДРУГИХ АКТИВОВ 0 0 250 0 - 0,0
153 04 260200 Приобретение нематериальных активов 0 0 250 0 - 0,0
154 04 270000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 62948 0 54083 0 85,9 0,0
155 04 270100 Капитальные трансферты внутри страны 62948 0 54083 0 85,9 0,0
156 04 270140 Прочие трансферты внутри страны 56359 0 49263 0 87,4 0,0
157 04 270150 Субсидии гражданам на приобретение (строительство) жилья 6589 0 4820 0 73,2 0,0
158 04 300000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ 168414 0 225726 0 свыше 100 0,0
159 04 380000 Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) 168414 0 225726 0 свыше 100 0,0
160 04 380100 Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 506629 0 2077255 0 свыше 100 0,0
161 04 380110 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) другим бюджетам бюджетной системы 96460 0 1903348 0 свыше 100 0,0
162 04 380140 Прочие бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны 410169 0 173907 0 42,4 0,0
163 04 380200 Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны -338215 0 -1851529 0 свыше 100 0,0
164 04 380210 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные другими бюджетами бюджетной системы 0 0 -1734760 0 - 0,0
165 04 380240 Возврат прочих бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) -338215 0 -116769 0 34,5 0,0
166 05 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 481162 0 466324 0 96,9 0,0
167 05 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 461911 0 448448 0 97,1 0,0
168 05 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 112595 0 107038 0 95,1 0,0
169 05 110100 Оплата труда 60375 0 60352 0 100,0 0,0
170 05 110110 Оплата труда гражданских служащих 60375 0 60352 0 100,0 0,0
171 05 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 20780 0 19066 0 91,8 0,0
172 05 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 2444 0 1909 0 78,1 0,0
173 05 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 1702 0 1561 0 91,7 0,0
174 05 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 742 0 348 0 46,9 0,0
175 05 110400 Командировки и служебные разъезды 1021 0 737 0 72,2 0,0
176 05 110500 Транспортные услуги 3896 0 3660 0 93,9 0,0
177 05 110600 Оплата услуг связи 1651 0 1578 0 95,6 0,0
178 05 110700 Оплата коммунальных услуг 5361 0 4437 0 82,8 0,0
179 05 110710 Оплата содержания помещений 51 0 19 0 37,3 0,0
180 05 110720 Оплата потребления тепловой энергии 1535 0 1280 0 83,4 0,0
181 05 110730 Оплата потребления электрической энергии 556 0 440 0 79,1 0,0
182 05 110740 Оплата водоснабжения помещений 89 0 56 0 62,9 0,0
183 05 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 3130 0 2642 0 84,4 0,0
184 05 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 17067 0 15299 0 89,6 0,0
185 05 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 290 0 290 0 100,0 0,0
186 05 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 184 0 120 0 65,2 0,0
187 05 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 594 0 165 0 27,8 0,0
188 05 111040 Прочие текущие расходы 15999 0 14724 0 92,0 0,0
189 05 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 349316 0 341410 0 97,7 0,0
190 05 130100 Субсидии и субвенции 349316 0 341410 0 97,7 0,0
191 05 130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 320783 0 312721 0 97,5 0,0
192 05 130140 Прочие субсидии 28533 0 28689 0 100,5 0,0
193 05 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 19251 0 17876 0 92,9 0,0
194 05 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 19251 0 17876 0 92,9 0,0
195 05 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 2798 0 2557 0 91,4 0,0
196 05 240110 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения 428 0 190 0 44,4 0,0
197 05 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 2370 0 2367 0 99,9 0,0
198 05 240200 Капитальное строительство 16453 0 15319 0 93,1 0,0
199 05 240210 Жилищное строительство 0 0 110 0 - 0,0
200 05 240220 Строительство объектов производственного назначения, за исключением строительства военных объектов 14633 0 13465 0 92,0 0,0
201 05 240230 Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства 1820 0 1744 0 95,8 0,0
202 07 Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 58821 0 58574 0 99,6 0,0
203 07 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 55517 0 55253 0 99,5 0,0
204 07 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 14692 0 14428 0 98,2 0,0
205 07 110100 Оплата труда 9532 0 9513 0 99,8 0,0
206 07 110110 Оплата труда гражданских служащих 9532 0 9513 0 99,8 0,0
207 07 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 3413 0 2548 0 74,7 0,0
208 07 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 71 0 121 0 свыше 100 0,0
209 07 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 71 0 121 0 свыше 100 0,0
210 07 110400 Командировки и служебные разъезды 268 0 254 0 94,8 0,0
211 07 110500 Транспортные услуги 500 0 789 0 свыше 100 0,0
212 07 110600 Оплата услуг связи 149 0 236 0 свыше 100 0,0
213 07 110700 Оплата коммунальных услуг 648 0 583 0 90,0 0,0
214 07 110710 Оплата содержания помещений 351 0 362 0 103,1 0,0
215 07 110720 Оплата потребления тепловой энергии 94 0 135 0 свыше 100 0,0
216 07 110730 Оплата потребления электрической энергии 60 0 14 0 23,3 0,0
217 07 110740 Оплата водоснабжения помещений 63 0 6 0 9,5 0,0
218 07 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 80 0 66 0 82,5 0,0
219 07 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 111 0 384 0 свыше 100 0,0
220 07 111040 Прочие текущие расходы 111 0 384 0 свыше 100 0,0
221 07 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 40825 0 40825 0 100,0 0,0
222 07 130100 Субсидии и субвенции 40825 0 40825 0 100,0 0,0
223 07 130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 8213 0 8213 0 100,0 0,0
224 07 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 30210 0 30210 0 100,0 0,0
225 07 130140 Прочие субсидии 2402 0 2402 0 100,0 0,0
226 07 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 3304 0 3321 0 100,5 0,0
227 07 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 3304 0 3321 0 100,5 0,0
228 07 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 3304 0 3328 0 100,7 0,0
229 07 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 3304 0 3328 0 100,7 0,0
230 07 240300 Капитальный ремонт 0 0 -7 0 - 0,0
231 07 240310 Капитальный ремонт жилого фонда 0 0 -7 0 - 0,0
232 08 Министерство строительства и архитектуры Свердловской области 173482 0 168399 0 97,1 0,0
233 08 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 21610 0 21191 0 98,1 0,0
234 08 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 21610 0 21191 0 98,1 0,0
235 08 110100 Оплата труда 12406 0 12406 0 100,0 0,0
236 08 110110 Оплата труда гражданских служащих 12406 0 12406 0 100,0 0,0
237 08 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 3701 0 3273 0 88,4 0,0
238 08 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 239 0 239 0 100,0 0,0
239 08 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 37 0 37 0 100,0 0,0
240 08 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 202 0 202 0 100,0 0,0
241 08 110400 Командировки и служебные разъезды 330 0 330 0 100,0 0,0
242 08 110500 Транспортные услуги 1185 0 1185 0 100,0 0,0
243 08 110600 Оплата услуг связи 224 0 249 0 свыше 100 0,0
244 08 110700 Оплата коммунальных услуг 1124 0 1124 0 100,0 0,0
245 08 110710 Оплата содержания помещений 426 0 426 0 100,0 0,0
246 08 110720 Оплата потребления тепловой энергии 493 0 493 0 100,0 0,0
247 08 110730 Оплата потребления электрической энергии 120 0 120 0 100,0 0,0
248 08 110740 Оплата водоснабжения помещений 85 0 85 0 100,0 0,0
249 08 110900 Оплата услуг по типовому проектированию 2130 0 2113 0 99,2 0,0
250 08 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 271 0 272 0 100,4 0,0
251 08 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 62 0 20 0 32,3 0,0
252 08 111040 Прочие текущие расходы 209 0 252 0 свыше 100 0,0
253 08 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 151872 0 147208 0 96,9 0,0
254 08 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 151872 0 147208 0 96,9 0,0
255 08 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 234 0 386 0 свыше 100 0,0
256 08 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 234 0 386 0 свыше 100 0,0
257 08 240200 Капитальное строительство 151638 0 146822 0 96,8 0,0
258 08 240210 Жилищное строительство 12780 0 10739 0 84,0 0,0
259 08 240230 Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства 138858 0 136083 0 98,0 0,0
260 09 Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области 36755 0 39891 0 108,5 0,0
261 09 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 35705 0 38838 0 108,8 0,0
262 09 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 35705 0 38838 0 108,8 0,0
263 09 110100 Оплата труда 13384 0 13368 0 99,9 0,0
264 09 110110 Оплата труда гражданских служащих 13384 0 13368 0 99,9 0,0
265 09 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 3791 0 3606 0 95,1 0,0
266 09 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 293 0 308 0 105,1 0,0
267 09 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 80 0 80 0 100,0 0,0
268 09 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 213 0 228 0 107,0 0,0
269 09 110400 Командировки и служебные разъезды 102 0 99 0 97,1 0,0
270 09 110500 Транспортные услуги 700 0 789 0 свыше 100 0,0
271 09 110600 Оплата услуг связи 331 0 346 0 104,5 0,0
272 09 110700 Оплата коммунальных услуг 886 0 796 0 89,8 0,0
273 09 110710 Оплата содержания помещений 493 0 522 0 105,9 0,0
274 09 110720 Оплата потребления тепловой энергии 168 0 92 0 54,8 0,0
275 09 110730 Оплата потребления электрической энергии 95 0 82 0 86,3 0,0
276 09 110740 Оплата водоснабжения помещений 66 0 37 0 56,1 0,0
277 09 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 64 0 63 0 98,4 0,0
278 09 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 16218 0 19526 0 свыше 100 0,0
279 09 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 5 0 5 0 100,0 0,0
280 09 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 2 0 0 0 0,0 0,0
281 09 111040 Прочие текущие расходы 16211 0 19521 0 свыше 100 0,0
282 09 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 1050 0 1053 0 100,3 0,0
283 09 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 1050 0 1053 0 100,3 0,0
284 09 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 1050 0 1053 0 100,3 0,0
285 09 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 1050 0 1053 0 100,3 0,0
286 10 Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 90414 0 80688 0 89,2 0,0
287 10 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 67944 0 64740 0 95,3 0,0
