Приложение к Областной закон от 24.11.2006 г №№ 71-ОЗ, Б/Н Классификация

Распределение иных субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории свердловской области


Номер строки Наименование муниципального района (городского округа) Размер субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов), в тысячах рублей Размер субвенций на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, в тысячах рублей Размер субвенций на воспитание и обучение детей-инвалидов в учреждениях дошкольного образования и на дому, в тысячах рублей Размер субвенций на предоставление бесплатного художественного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в тысячах рублей Размер субвенций на содержание приемных детей в приемных семьях, в тысячах рублей Размер субвенций на компенсацию расходов по удешевлению стоимости жилищно коммунальных услуг для населения, осуществляемую в рамках мероприятий по реформированию жилищно коммунального хозяйства, в тысячах рублей Размер субвенций на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков, в тысячах рублей Размер субвенций на вознаграждение за классное руководство в определенных Правительством Российской Федерации типах муниципальных образовательных учреждений, в тысячах рублей Размер субвенций бюджетам городских округов, являющихся закрытыми административно территориальными образованиями, на переселение граждан, в тысячах рублей Размер субвенций бюджетам городских округов, являющихся закрытыми административно территориальными образованиями, на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, в тысячах рублей Размер субвенций на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, в тысячах рублей Размер субвенций на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в тысячах рублей Размер субвенций на поощрение лучших учителей, в тысячах рублей Размер субвенций на денежные выплаты главным врачам, заместителям главных врачей, главным медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения и медицинским сестрам, замещающим должности заведующих фельдшерско акушерских пунктов муниципальной системы здравоохранения, в тысячах рублей Размер субвенций, указанных в графах 3 - 16, в тысячах рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Алапаевское муниципальное образование 86647 3224 575 0 0 6412 0 4108 0 0 3653 2000 200 69 106888
2 Арамильский городской округ 29773 2584 151 49 0 2829 0 1296 0 0 548 0 200 0 37430
3 Артемовский городской округ 112404 30980 1164 29 393 21381 17000 4538 0 0 2407 2000 400 0 192696
4 Артинский городской округ 100609 1005 1014 13 0 1242 0 3756 0 0 2107 0 0 0 109746
5 Асбестовский городской округ 94818 8620 1326 22 492 36476 0 4762 0 0 2133 1000 400 87 150136
6 Ачитский городской округ 66358 2178 503 0 0 1648 0 2150 0 0 1818 0 0 0 74655
7 Байкаловский муниципальный район 40869 3780 602 0 0 1000 0 2059 0 0 1266 0 0 9 49585
8 Белоярский городской округ 66050 2330 751 0 0 17390 0 3993 0 0 878 1000 0 0 92392
9 Березовский городской округ 83023 4234 198 43 51 4888 0 4999 0 0 1258 1000 200 0 99894
10 Бисертский городской округ 22852 1621 271 184 0 1747 0 815 0 0 362 0 0 0 27852
11 Верхнесалдинский городской округ 67592 8422 716 53 1588 9537 0 3312 0 0 1014 1000 300 0 93534
12 Волчанский городской округ 19692 2871 438 0 0 1910 0 660 0 0 359 0 0 0 25930
13 Гаринский городской округ 16253 0 32 0 0 99 0 555 0 0 417 0 0 18 17374
14 Горноуральский городской округ 84159 750 535 83 822 6437 0 3704 0 0 2133 0 200 17 98840
15 Муниципальное образование город Алапаевск 80673 7153 1328 407 0 2899 0 2954 0 0 1089 1000 300 44 97847
16 муниципальное образование "город Екатеринбург" 1895298 119475 18488 5491 12630 204303 0 87245 0 0 33493 16000 8700 130 2401253
17 городской округ Богданович 101724 5761 994 898 0 4577 0 4983 0 0 1769 0 100 0 120806
18 городской округ Верхнее Дуброво 7484 375 46 0 0 3013 0 271 0 0 167 0 0 0 11356
19 городской округ Верх-Нейвинский 12684 685 29 18 0 3079 0 310 0 0 166 0 0 0 16971
20 городской округ Верхний Тагил 30598 1120 259 125 0 2381 0 1113 0 0 318 0 0 0 35914
21 городской округ Верхняя Пышма 112862 336 1586 71 0 11344 0 4776 0 0 1774 1000 500 0 134249
22 городской округ Верхняя Тура 14547 2782 264 0 0 2792 0 628 0 0 305 0 100 0 21418
23 городской округ Верхотурский 41292 372 290 88 493 890 0 1379 0 0 0 0 100 0 44904
24 "Городской округ "Город Лесной" 139834 18910 2487 804 0 26302 0 3886 600 382866 0 1000 500 0 577189
25 городской округ Дегтярск 21554 1583 300 47 721 6365 0 835 0 0 452 0 0 0 31857
26 городской округ Заречный 68701 2905 1268 30 326 20709 0 2525 0 0 98 0 200 0 96762
27 городской округ ЗАТО Свободный 26998 1164 376 0 0 0 0 678 41522 62159 201 0 0 0 133098
28 Муниципальное образование город Ирбит 64165 28027 1074 20 360 63316 0 2659 0 0 988 2000 100 0 162709
29 городской округ Карпинск 51030 4810 451 48 0 8467 12000 2366 0 0 994 0 0 0 80166
30 городской округ Краснотурьинск 108117 6169 1524 90 0 12761 0 5200 0 0 1689 2000 300 0 137850
31 городской округ Красноуральск 39155 5385 478 78 0 5985 0 2066 0 0 647 1000 100 0 54894
32 городской округ Красноуфимск 67610 5461 1790 0 0 8652 0 2909 0 0 767 3000 500 0 90689
33 город Нижний Тагил 608250 27301 4040 1958 5332 120309 0 21449 0 0 7562 5000 2200 87 803488
34 городской округ "Нижняя Салда" 34452 1957 276 686 0 2490 0 1203 0 0 581 1000 100 0 42745
35 городской округ Пелым 14873 49 28 0 0 449 0 651 0 0 270 0 0 0 16320
36 городской округ Первоуральск 216737 9168 2404 1000 318 31002 0 9677 0 0 6928 1000 400 87 278721
37 городской округ Ревда 106737 11473 1714 194 246 9247 0 4262 0 0 1707 3000 500 44 139124
38 городской округ Рефтинский 35952 1733 235 394 0 2834 0 1361 0 0 605 0 0 0 43114
39 городской округ Среднеуральск 27222 655 301 392 0 5255 0 1216 0 0 0 0 0 0 35041
40 городской округ Староуткинск 6626 49 49 0 0 155 0 237 0 0 234 1000 0 0 8350
41 городской округ Сухой Лог 86932 8375 866 56 328 11487 0 3813 0 0 1701 2000 0 0 115558
42 Ивдельский городской округ 49760 712 182 20 0 11760 0 2195 0 0 1291 1000 0 0 66920
43 Ирбитское муниципальное образование 86575 5570 440 8 35 18312 0 4099 0 0 3631 0 100 0 118770
44 Каменский городской округ 55995 1650 278 11 78 3241 0 2457 0 0 1124 1000 200 9 66043
45 город Каменск-Уральский 246241 41425 3491 316 260 34386 0 9961 0 0 3159 4000 800 44 344083
46 Камышловский городской округ 49668 8401 468 104 0 3600 0 1966 0 0 1137 1000 400 0 66744
47 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 53707 3134 181 0 0 856 0 3188 0 0 1546 0 0 0 62612
48 Качканарский городской округ 71100 14786 689 877 402 6834 0 3025 0 0 825 3000 200 0 101738
49 Кировградский городской округ 58375 9896 811 0 0 8106 0 2232 0 0 734 0 0 0 80154
50 Муниципальное образование Красноуфимский округ 106213 924 260 102 0 19770 0 4027 0 0 1713 0 100 17 133126
51 Кушвинский городской округ 69529 8103 1356 41 295 6280 0 3266 0 0 1114 1000 300 0 91284
52 Малышевский городской округ 17520 1883 245 0 0 7157 0 609 0 0 397 0 0 0 27811
53 Невьянский городской округ 85448 4801 577 42 119 3102 0 3359 0 0 1783 0 500 0 99731
54 Нижнесергинский муниципальный район 90275 4318 485 265 0 64176 0 4215 0 0 2421 0 100 0 166255
55 Нижнетуринский городской округ 62072 5946 660 197 640 6002 0 2564 0 0 1108 0 300 0 79489
56 Новолялинский городской округ 60746 152 1255 227 0 3943 0 2682 0 0 1196 0 200 0 70401
57 Новоуральский городской округ 299892 46070 2389 2333 393 0 0 6713 6070 440821 3151 3000 1000 44 811876
58 Полевской городской округ 125894 4530 1177 68 0 11450 0 5286 0 0 2228 2000 400 0 153033
59 муниципальное образование "поселок Уральский" 7349 178 56 0 0 649 0 171 14387 13871 0 0 0 0 36661
60 Пышминский городской округ 62149 3201 212 22 20 12209 0 2269 0 0 1505 0 100 17 81704
61 Режевской городской округ 95829 31240 1153 415 147 16369 0 3771 0 0 1472 0 300 0 150696
62 Североуральский городской округ 77558 5822 772 20 0 10409 0 4342 0 0 1306 0 100 0 100329
63 Серовский городской округ 110187 3856 1458 0 701 11298 0 5173 0 0 2707 1000 500 87 136967
64 Слободо-Туринский муниципальный район 58041 1038 374 0 0 15169 0 2289 0 0 863 1000 200 0 78974
65 Сосьвинский городской округ 55853 2785 139 0 2089 12630 0 2561 0 0 1128 1000 0 35 78220
66 Сысертский городской округ 117511 4618 839 34 0 14216 0 5007 0 0 1321 2000 400 0 145946
67 Таборинский муниципальный район 14754 13 19 0 0 1 0 568 0 0 461 0 0 0 15816
68 Тавдинский городской округ 84869 7439 148 380 147 3765 0 3261 0 0 1536 0 200 44 101789
69 Талицкий городской округ 115829 9096 425 0 0 16848 0 4666 0 0 1972 1000 300 0 150136
70 Тугулымский городской округ 61817 961 221 0 246 9359 0 2658 0 0 1102 1000 100 17 77481
71 Туринский городской округ 72354 5641 524 94 0 12347 0 2978 0 0 1585 0 300 44 95867
72 Шалинский городской округ 60399 55 505 0 107 837 0 2590 0 0 2124 1000 200 0 67817
73 ВСЕГО 7496715 584076 73010 18947 29779 1029140 29000 315507 62579 899717 132498 72000 23900 950 10767818

51) приложение 14 "Распределение иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области" изложить в следующей редакции: