Приложение к Постановлению от 15.12.2006 г № 490-ПГ Норма

Социальные нормы для организации горячего питания учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом возрастной физиологической потребности


Наименование продуктов питания Единица измерения Норма на обучающегося 6 - 10 лет Расчет стоимости норматива Норма на обучающегося 11 - 17 лет Расчет стоимости норматива
Завтрак
Мясо и птица грамм 9,9 2-27 39,6 9-07
Колбасные изделия и копчености всякие грамм 8,5 2-64 12,8 3-97
Рыба и рыбопродукты грамм 11,0 0-88 26,5 2-12
Масло животное грамм 4,7 0-94 8,2 1-64
Масло растительное грамм 2,2 0-19 3,0 0-26
Прочие пищевые жиры грамм 0,6 0-04 2,4 0-14
Молоко и молочная продукция грамм 159,0 13-55 107,1 7-50
Сыр грамм 0,8 0-26 1,0 0-32
Консервы овощные грамм 33,9 4-76 13,2 0-92
Консервы фруктово-ягодные грамм 0,0 - 25,0 3-77
Яйца штук 0,2 0-72 0,1 0-36
Сахар грамм 3,8 0-12 11,6 0-37
Варенье, джем, повидло, мед грамм 5,2 0-52 2,9 0-29
Мука грамм 21,9 0-43 14,0 0-28
Хлеб и хлебобулочные изделия грамм 34,1 1-02 48,4 1-45
Крупа и бобовые грамм 11,2 0-39 12,6 0-44
Макаронные изделия грамм 0,0 - 5,3 0-21
Картофель грамм 23,6 0-35 28,3 0-42
Овощи грамм 18,9 0-28 97,4 1-46
Плоды, фрукты, ягоды грамм 10,0 0-63 0,0 -
Чай грамм 0,03 0-01 0,03 0-01
Итого: 30-00 Итого: 35-00
Обед
Мясо и птица грамм 80,3 18-39 89,8 20-56
Рыба и рыбопродукты грамм 0,0 0,0 8,0 0-64
Масло животное грамм 3,4 0-68 3,5 0-70
Масло растительное грамм 3,1 0-26 3,4 0-29
Прочие пищевые жиры грамм 3,3 0-20 5,5 0-33
Молоко и молочная продукция грамм 69,6 7-60 78,0 5-46
Консервы овощные грамм 0,0 0,0 34,6 2-42
Консервы фруктово-ягодные грамм 8,3 2-24 8,3 2-24
Яйца штук 0,2 0-72 0,1 0-36
Сахар грамм 13,6 0-44 15,4 0-49
Варенье, джем, повидло грамм 0,0 0,0 0,6 0-06
Мука грамм 5,1 0-10 6,2 0-12
Хлеб и хлебобулочные изделия грамм 50,0 1-50 52,6 1-58
Крупа и бобовые грамм 18,4 0-64 23,5 0-82
Макаронные изделия грамм 2,7 0-11 3,1 0-12
Картофель грамм 63,7 0-96 80,9 1-21
Овощи грамм 102,2 1-53 127,7 1-92
Плоды, фрукты, ягоды грамм 9,8 0-62 10,7 0-67
Чай грамм 0,03 0-01 0,03 0-01
Итого: 36-00 Итого: 40-00