Постановление от 30.01.2007 г № 25

Об утверждении тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов на территории БГО


В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в редакции от 29.12.2006 N 258-ФЗ, Постановлением Правительства Свердловской области от 20.03.2006 N 252-ПП "Об организации работы по осуществлению расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду на территории Свердловской области", Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 N 168-ПК "Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размеров платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям в Свердловской области на 2007 год" постановляю:
1.Утвердить:
1.1.Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов на территории Березовского городского округа (прилагаются).
1.2.Перечень твердых бытовых отходов, принимаемых на полигон-свалку ООО "Урал-Сот" (прилагается).
2.Опубликовать настоящее Постановление в газете "Березовский рабочий".
3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Считать утратившим силу Постановление главы Березовского городского округа N 579 от 29.12.2006 "Об утверждении тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов на территории Березовского городского округа".
5.Контроль за настоящим Постановлением возложить на первого заместителя главы администрации Березовского городского округа Карпова И.В.
Глава
Березовского городского округа
В.П.БРОЗОВСКИЙ
ТАРИФЫ
НА УТИЛИЗАЦИЮ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Наименование организации, осуществляющей утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов , руб./куб. м
отходы IV класса опасности отходы V класса опасности
населения бюджетных организаций прочие населения бюджетных организаций добывающей промышленности перерабатывающей промышленности прочие
ООО "Урал-Сот" 39,45 39,45 149,24 12,73 12,73 12,22 18,89 15,67
в т.ч. плата за размещение 27,45 27,45 137,24 0,73 0,73 0,22 6,89 3,67

--------------------------------
<*> - Тарифы, не облагаемые налогом на добавленную стоимость (организации применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со ст. 346.11 гл. 26.2 ч. II Налогового кодекса РФ);


<**> - применяется при расчете платы за размещение отходов ко всем предприятиям промышленности, осуществляющим добычу полезных ископаемых (извлечение полезных ископаемых из недр, отходов, потерь);
<***> - применяется при расчете платы за размещение отходов, образованных в результате деятельности по переработке добытого полезного ископаемого (обогащении, технологическом переделе, химическом превращении), а также при осуществлении прочих видов переработки исходного сырья и материалов;
<****> - применяется при расчете платы за размещение отходов, первый знак кода которого по действующему федеральному классификатору отходов равен "9".
ПЕРЕЧЕНЬ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ПРИНИМАЕМЫХ НА ПОЛИГОН-СВАЛКУ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-СОТ"
N п/п Код отхода по ФККО Наименование отхода Класс опасности
Отходы 3 класса опасности
1. 314 023 03 04 03 3 Песок, загрязненный маслами (15% и более) 3
2. 549 027 01 01 03 3 Обтирочный материал, загрязненный маслами (15% и более) 3
3. 187 000 00 00 00 0 Отходы бумаги и картона (фильтры масляные отработанные) 3
Отходы 4 класса опасности
4. 171 107 00 11 00 4 Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины и древесноволокнистых плит, содержащих связующие смолы от 0,2% до 2,5% 4
5. 171 202 01 01 01 4 Опилки древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы от 0,2 до 2,5% 4
6. 171 302 01 01 03 4 Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел менее 15%) 4
7. 311 000 00 00 00 0 Печной бой, металлургический и литейный щебень (брак) 4
8. 311 100 00 01 00 0 Бой от печей металлургических процессов 4
9. 312 000 00 00 00 0 Металлургические шлаки, съемы и пыль (шлак электропечей) 4
10. 314 003 00 11 00 4 Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содерж. метал. менее 50%) 4
11. 314 016 00 01 00 0 Отходы минерального волокна 4
12. 314 023 03 01 03 4 Песок, загрязненный маслами (содержание масла менее 15%) 4
13. 314 036 01 08 00 4 Отходы бетонной смеси с содержанием пыли более 30% 4
14. 314 037 02 01 01 4 Отходы асбеста в кусковой форме 4
15. 314 037 03 01 01 4 Отходы асбестовой бумаги, отходы асбестовой крошки 4
16. 314 029 00 01 00 0 Отходы минеральные от газоочисток (прочие золы, шлаки и пыль от топочных установок) 4
17. 314 048 00 01 99 4 Шлак сварочный 4
18. 316 060 00 04 00 0 Шлам минеральный от газоочистки (шлам и пыль газоочистки, содержащая прочие минеральные вещества) 4
19. 351 316 00 11 00 4 Пыль черных металлов незагрязненная 4
20. 546 000 00 00 00 0 Шламы нефти и нефтепродуктов (шлам от мойки автотранспорта, другие отходы минерального происхождения, а также отходы рафинирования продуктов) 4
21. 549 027 01 01 03 4 Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) 4
22. 549 030 01 04 03 4 Окалина замасленная (содержание масла менее 15%) 4
23. 575 000 00 00 00 0 Отходы резины загрязненные (резинотканевые изделия) 4
24. 575 002 01 13 00 4 Камеры пневматические отработанные 4
25. 911 001 00 01 00 4 Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 4
26. 912 000 00 00 00 0 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор и смет с производственных помещений) 4
27. 912 004 00 01 00 4 Мусор от бытовых помещений и организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 4
28. 912 004 00 01 00 4 Мусор от бытовых помещений и организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (от бюджетных организаций) 4
29. 912 006 01 01 00 4 Мусор строительный от разборки зданий 4
30. 943 000 00 00 00 0 Отходы (осадки) при механической, биологической очистке сточных вод (шлам, стабилизированный после аэротенков) (ил активный аэробный) 4
31. 943 000 00 00 00 0 Отходы (осадки) при механической, биологической очистке сточных вод (шламы и осадки первичных отстойников) 4
32. 947 000 00 00 00 0 Отходы (осадки) при промывке канализационных сетей (остатки при прочистке каналов) 4
33. 187 000 00 00 00 0 Отходы бумаги и картона (фильтры воздушные автотранспортные отработанные) 4
34. 912 000 00 00 00 0 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор и смет с территории промышленных предприятий) 4
Отходы 5 класса опасности
35. 111 132 00 01 99 5 Хлебная крошка 5
36. 111 201 00 01 99 5 Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей 5
37. 132 013 01 01 00 5 Скорлупа от куриных яиц 5
38. 135 003 00 00 00 5 Отходы от переработки рыбы 5
39. 171 102 00 01 00 5 Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины 5
40. 171 104 00 01 00 5 Отходы щепы натуральной чистой древесины 5
41. 171 105 01 01 00 5 Обрезь натуральной чистой древесины 5
42. 171 105 02 13 00 5 Деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины 5
43. 171 106 01 01 00 5 Опилки натуральной чистой древесины 5
44. 171 106 02 01 00 5 Стружка натуральной чистой древесины 5
45. 171 120 00 01 00 5 Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные 5
46. 173 001 01 01 00 5 Отходы сучьев, ветвей 5
47. 187 101 02 01 00 5 Отходы картона от резки и штамповки 5
48. 187 100 00 00 00 0 Отходы картона и бумаги незагрязненные 5
49. 187 102 01 01 00 5 Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 5
50. 187 102 02 01 00 5 Отходы упаковочного картона незагрязненные 5
51. 187 103 00 01 00 5 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 5
52. 187 103 00 01 00 5 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства (от бюджетных организаций) 5
53. 187 199 01 01 00 5 Прочие отходы бумаги незагрязненные 5
54. 313 000 00 00 00 0 Золы, шлаки от топочных установок и от термической обработки отходов и пыль топочных установок 5
55. 313 002 00 01 00 0 Золошлаки от сжигания углей (шлаки и золы котельных) 5
56. 313 006 00 11 99 5 Зола древесная и соломенная 5
57. 314 007 02 01 99 5 Отходы керамики в кусковой форме 5
58. 314 008 02 01 99 5 Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой из стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) 5
59. 314 014 01 01 99 5 Бой шамотного кирпича 5
60. 314 014 03 01 99 5 Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений 5
61. 314 027 01 01 99 5 Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 5
62. 314 032 00 01 00 0 Отходы графита (графит, графитная пыль) 5
63. 314 043 02 01 99 5 Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 5
64. 314 050 00 01 99 5 Накипь котельная 5
65. 351 201 03 13 99 5 Тара и упаковка из стали, незагрязненная, потерявшая потребительские свойства 5
66. 351 201 05 01 99 5 Провод стальной незагрязненный, потерявший потребительские свойства 5
67. 351 216 01 01 99 5 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 5
68. 351 301 00 01 99 5 Лом черных металлов несортированный 5
69. 351 303 01 13 99 5 Железные бочки, потерявшие потребительские свойства 5
70. 351 320 00 01 99 5 Стружка черных металлов незагрязненная 5
71. 351 504 00 01 00 0 Окалина 5
72. 351 505 00 01 99 5 Тормозные колодки отработанные 5
73. 353 101 05 01 99 5 Провод алюминиевый незагрязненный, потерявший потребительские свойства 5
74. 353 101 13 01 99 5 Отходы, содержащие алюминиевую фольгу 5
75. 571 024 01 01 00 5 Ионообменные смолы для водоподготовки, потерявшие потребительские свойства 5
76. 571 029 02 01 99 5 Отходы полиэтилена в виде пленки 5
77. 571 030 01 01 99 5 Отходы полипропилена в виде лома, литников 5
78. 571 030 02 01 99 5 Отходы полипропилена в виде пленки 5
79. 571 038 00 01 00 5 Отходы целлофана 5
80. 575 001 01 13 00 5 Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства 5
81. 581 000 00 00 00 0 Текстильные отходы и шламы 5
82. 581 005 00 01 99 5 Отходы шерстяного волокна (включая очесы, прядильные отходы и расщипанное сырье) 5
83. 581 007 00 01 00 5 Отходы смешанного волокна 5
84. 581 011 08 01 99 5 Обрезки и обрывки тканей смешанных 5
85. 912 000 00 00 00 0 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор и смет с территории промышленных предприятий) 5
86. 911 002 00 01 00 5 Отходы от жилищ крупногабаритные 5
87. 910 000 00 00 00 0 Твердые коммунальные отходы (мусор и смет со второстепенных улиц, дворов, тротуаров) 5
88. 912 005 00 01 00 5 Мусор от бытовых помещений крупногабаритный 5
89. 912 010 01 00 00 5 Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 5
90. 912 011 00 01 00 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 5
91. 912 015 00 01 00 5 Отходы от уборки кладбищ и колумбариев 5
92. 923 101 00 01 99 5 Электрические лампы накаливания отработанные и брак 5
93. 943 000 00 00 00 0 Отходы (осадки) механической, биологической очистки сточных вод 5
94. 943 000 00 00 00 0 Отходы (осадки) механической, биологической очистки сточных вод (шламы и осадки первичных отстойников) 5
95. 943 000 00 00 00 0 Отходы (осадки) механической, биологической очистки сточных вод (шлам, стабилизированный после аэротенков, ил активный аэробный) 5
96. 947 000 00 00 00 0 Отходы (осадки) при промывке канализационных сетей (остатки при прочистке каналов) 5
97. 947 000 00 00 00 0 Отходы (осадки) при промывке канализационных сетей 5
98. 912 000 00 00 00 0 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор и смет с производственных помещений незагрязненный) 5
99. 910 000 00 00 00 0 Твердые коммунальные отходы (садовые и парковые отходы) 5
100. 912 013 00 01 00 5 Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений учебно-воспитательных учреждений 5