Приложение к Распоряжению от 05.02.2007 г № 101-Р


N п/п Наименование МОУ Размер родительской платы Размер родительской платы для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей
Пребывание детей по режиму работы МОУ Кратковременное пребывание детей в МОУ Пребывание детей по режиму работы МОУ Кратковременное пребывание детей в МОУ
(4 часа) (4 часа)
1 2 3 4 5 6
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН
1. МДОУ детский сад N 1 739,00 281,00 369,00 140,00
2. МДОУ детский сад N 5 692,00 263,00 346,00 131,00
3. МДОУ детский сад N 8 776,00 295,00 388,00 147,00
4. МДОУ детский сад N 9 679,00 258,00 339,00 129,00
5. МДОУ детский сад N 25 748,00 249,00 374,00 124,00
6. МДОУ детский сад N 28 714,00 272,00 357,00 136,00
7. МДОУ детский сад N 28 (филиал)
8. МДОУ детский сад N 36 861,00 328,00 430,00 164,00
9. Дошкольное отделение МОУ средней общеобразовательной школы N 201 797,00 303,00 398,00 151,00
10. Дошкольное отделение МОУ Гимназии N 202 "Менталитет" 895,00 298,00 447,00 149,00
11. МДОУ детский сад N 249 803,00 267,00 401,00 133,00
12. МДОУ детский сад N 286 678,00 258,00 339,00 129,00
13. МДОУ детский сад N 338 766,00 291,00 383,00 145,00
14. МДОУ детский сад N 368 860,00 327,00 430,00 163,00
15. МДОУ детский сад N 373 856,00 326,00 428,00 163,00
16. МДОУ детский сад N 413 771,00 293,00 385,00 146,00
17. МДОУ детский сад N 485 848,00 323,00 424,00 161,00
18. МДОУ детский сад N 516 737,00 280,00 368,00 140,00
19. МДОУ детский сад N 539 777,00 296,00 388,00 148,00
20. МДОУ детский сад комбинированного вида N 13 794,00 302,00 397,00 151,00
21. МДОУ детский сад комбинированного вида N 18 821,00 312,00 410,00 156,00
22. МДОУ детский сад комбинированного вида N 27 771,00 293,00 385,00 146,00
23. МДОУ детский сад комбинированного вида N 123 813,00 309,00 406,00 154,00
24. МДОУ детский сад комбинированного вида N 248 766,00 291,00 383,00 145,00
25. МДОУ детский сад комбинированного вида N 414 852,00 324,00 426,00 162,00
26. МДОУ детский сад комбинированного вида N 510 849,00 323,00 424,00 161,00
27. МДОУ детский сад комбинированного вида N 511 828,00 315,00 414,00 157,00
28. МДОУ детский сад комбинированного вида N 559 858,00 326,00 429,00 163,00
29. МДОУ детский сад комбинированного вида N 562 843,00 321,00 421,00 160,00
30. МДОУ детский сад комбинированного вида N 582 890,00 339,00 445,00 169,00
31. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 115 1974,00 752,00 987,00 376,00
32. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 143 1194,00 398,00 597,00 199,00
33. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 205 1728,00 658,00 864,00 329,00
34. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 302 2247,00 749,00 1123,00 374,00
35. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 333 1794,00 299,00 897,00 149,00
36. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 356 2000,00 666,00 1000,00 333,00
37. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 444 1812,00 690,00 906,00 345,00
38. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 466 2105,00 801,00 1052,00 400,00
39. МДОУ Центр развития ребенка детский сад N 152 883,00 294,00 441,00 147,00
40. МДОУ Центр развития ребенка детский сад N 199 1078,00 359,00 539,00 179,00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
1. МДОУ детский сад N 46 618,00 206,00 309,00 103,00
2. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников N 51 694,00 231,00 347,00 115,00
3. МДОУ детский сад комбинированного вида N 55 1016,00 387,00 508,00 193,00
4. МОУ - средняя общеобразовательная школа N 4 с углубленным изучением отдельных предметов (структурное подразделение детский сад комбинированного вида N 85) 776,00 295,00 388,00 147,00
5. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 90 1470,00 560,00 735,00 280,00
6. МДОУ детский сад N 92 710,00 236,00 355,00 118,00
7. МДОУ детский сад комбинированного вида N 94 1322,00 503,00 661,00 251,00
8. МДОУ детский сад N 97 673,00 256,00 336,00 128,00
9. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников N 116 685,00 260,00 342,00 130,00
10. МОУ - средняя общеобразовательная школа N 4 с углубленным изучением отдельных предметов (структурное подразделение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников N 117) 792,00 301,00 396,00 150,00
11. МДОУ детский сад N 174 640,00 243,00 320,00 121,00
12. МДОУ детский сад комбинированного вида N 175 853,00 324,00 426,00 162,00
13. МДОУ детский сад N 184 678,00 258,00 339,00 129,00
14. МДОУ детский сад комбинированного вида N 186 1127,00 429,00 563,00 214,00
15. МДОУ детский сад N 196 723,00 275,00 361,00 137,00
16. МДОУ детский сад N 197 661,00 220,00 330,00 110,00
17. МДОУ детский сад N 245 689,00 262,00 344,00 131,00
18. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников N 254 695,00 231,00 347,00 115,00
19. МДОУ детский сад комбинированного вида N 312 924,00 308,00 462,00 154,00
20. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 351 801,00 305,00 400,00 152,00
21. МДОУ детский сад комбинированного вида N 357 973,00 370,00 486,00 185,00
22. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 369 1597,00 532,00 798,00 266,00
23. МДОУ детский сад N 458 664,00 221,00 332,00 110,00
24. МДОУ детский сад N 487 737,00 245,00 368,00 122,00
25. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников N 556 789,00 263,00 394,00 131,00
КИРОВСКИЙ РАЙОН
1. МДОУ - детский сад N 34 832,00 277,00 416,00 138,00
2. МДОУ - детский сад N 41 745,00 248,00 372,00 124,00
3. МДОУ - детский сад N 98 832,00 316,00 416,00 158,00
4. МДОУ - детский сад компенсирующего вида N 101 2104,00 801,00 1052,00 400,00
5. МДОУ - детский сад комбинированного вида N 102 1175,00 391,00 587,00 195,00
6. МДОУ Центр развития ребенка детский сад N 103 "Родники" 1118,00 372,00 559,00 186,00
7. МДОУ Центр развития ребенка детский сад с осуществлением физического и психического развития, коррекции оздоровления всех воспитанников N 104 779,00 259,00 389,00 129,00
8. МОУ средняя общеобразовательная школа N 145 (структурное подразделение - детский сад N 106) 848,00 323,00 424,00 161,00
9. МДОУ - детский сад N 108 984,00 328,00 492,00 164,00
10. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников N 109 752,00 250,00 376,00 125,00
11. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников N 113 812,00 309,00 406,00 154,00
12. МДОУ - детский сад комбинированного вида N 144 1222,00 465,00 611,00 232,00
13. МДОУ - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников N 145 821,00 273,00 410,00 136,00
14. МДОУ - детский сад N 180 1557,00 519,00 778,00 259,00
15. МДОУ - детский сад N 208 995,00 331,00 497,00 165,00
16. МДОУ - детский сад N 219 1178,00 196,00 589,00 98,00
17. МДОУ - детский сад N 230 818,00 272,00 409,00 136,00
18. МДОУ - детский сад компенсирующего вида N 266 2076,00 790,00 1038,00 395,00
19. МДОУ - детский сад N 276 785,00 299,00 392,00 149,00
20. МОУ средняя общеобразовательная школа N 165 (структурное подразделение - детский сад N 322) 773,00 294,00 386,00 147,00
21. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 361 728,00 277,00 364,00 138,00
22. МДОУ - детский сад комбинированного вида N 376 941,00 313,00 470,00 156,00
23. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников N 389 840,00 280,00 420,00 140,00
24. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников N 407 934,00 311,00 467,00 155,00
25. МОУ Гимназия N 108 (структурное подразделение - детский сад N 423) 816,00 310,00 408,00 155,00
26. МДОУ - детский сад компенсирующего вида N 450 2103,00 701,00 1051,00 350,00
27. МДОУ - детский сад комбинированного вида N 468 886,00 295,00 443,00 147,00
28. МДОУ - детский сад N 469 748,00 249,00 374,00 124,00
29. МДОУ - детский сад компенсирующего вида для детей с аллергодерматозами N 520 1822,00 694,00 911,00 347,00
30. МДОУ - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников N 533 773,00 294,00 386,00 147,00
31. МДОУ - детский сад N 536 812,00 270,00 406,00 135,00
32. МДОУ - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального и физического развития воспитанников N 547 "Детский сад будущего" 840,00 280,00 420,00 140,00
33. МОУ Гимназия N 47 (структурное подразделение - детский сад N 550) 838,00 319,00 419,00 159,00
34. МДОУ - детский сад компенсирующего вида N 583 1755,00 292,00 877,00 146,00
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
1. МДОУ - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального и художественно-эстетического развития воспитанников N 21 613,00 233,00 306,00 116,00
2. МДОУ - детский сад комбинированного вида N 26 763,00 290,00 381,00 145,00
3. МДОУ детский сад комбинированного вида N 29 920,00 350,00 460,00 175,00
4. МДОУ детский сад комбинированного вида N 31 877,00 334,00 438,00 167,00
5. МДОУ - детский сад N 37 632,00 240,00 316,00 120,00
6. МДОУ детский сад N 40 663,00 252,00 331,00 126,00
7. МДОУ детский сад комбинированного вида N 42 799,00 304,00 399,00 152,00
8. МДОУ детский сад компенсирующего вида для детей с туберкулезной интоксикацией N 45 1448,00 551,00 724,00 275,00
9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида для детей с нарушением зрения N 46 1446,00 550,00 723,00 275,00
10. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 49 1906,00 726,00 953,00 363,00
11. МДОУ детский сад комбинированного вида N 50 1049,00 399,00 524,00 199,00
12. МДОУ детский сад комбинированного вида N 54 659,00 251,00 329,00 125,00
13. МДОУ детский сад N 55 625,00 238,00 312,00 119,00
14. МДОУ детский сад комбинированного вида N 71 682,00 259,00 341,00 129,00
15. МДОУ детский сад комбинированного вида N 73 843,00 321,00 421,00 160,00
16. МДОУ детский сад N 77 598,00 227,00 299,00 113,00
17. МДОУ детский сад компенсирующего вида для детей с нарушением речи N 79 1384,00 527,00 692,00 263,00
18. МДОУ детский сад N 88 656,00 249,00 328,00 124,00
19. МДОУ детский сад комбинированного вида N 114 955,00 363,00 477,00 181,00
20. МДОУ детский сад N 156 739,00 281,00 369,00 140,00
21. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального и художественно-эстетического развития воспитанников N 160 658,00 250,00 329,00 125,00
22. МДОУ детский сад комбинированного вида N 195 878,00 334,00 439,00 167,00
23. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 233 1659,00 553,00 829,00 276,00
24. МДОУ детский сад компенсирующего вида для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата N 342 1543,00 587,00 771,00 293,00
25. МДОУ детский сад комбинированного вида N 347 656,00 249,00 328,00 124,00
26. МДОУ детский сад комбинированного вида N 365 771,00 293,00 385,00 146,00
27. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников N 366 676,00 257,00 338,00 128,00
28. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников N 386 673,00 256,00 336,00 128,00
29. МДОУ детский сад комбинированного вида N 419 1025,00 390,00 512,00 195,00
30. МДОУ детский сад N 451 636,00 242,00 318,00 121,00
31. МДОУ детский сад N 455 608,00 231,00 304,00 115,00
32. МДОУ детский сад 465 598,00 227,00 299,00 113,00
33. МДОУ детский сад 496 696,00 265,00 348,00 132,00
34. МДОУ детский сад комбинированного вида N 553 747,00 284,00 373,00 142,00
35. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального, художественно-эстетического и физического развития детей N 573 765,00 291,00 382,00 145,00
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
1. МДОУ детский сад комбинированного вида N 62 916,00 348,00 458,00 174,00
2. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников N 63 907,00 345,00 453,00 172,00
3. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 69 1938,00 738,00 969,00 369,00
4. МДОУ детский сад N 75 805,00 306,00 402,00 153,00
5. МДОУ детский сад с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников N 166 835,00 318,00 417,00 159,00
6. МДОУ детский сад комбинированного вида N 177 953,00 363,00 476,00 181,00
7. МДОУ детский сад N 193 995,00 379,00 497,00 189,00
8. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 239 2320,00 883,00 1160,00 441,00
9. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 253 1897,00 722 948,00 361,00
10. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 261 "Речецветик" 1710,00 651,00 855,00 325,00
11. МДОУ детский сад комбинированного вида N 271 1000,00 380 500,00 190,00
12. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 307 1690,00 643,00 845,00 321,00
13. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 308 1357,00 452,00 678,00 226,00
14. МДОУ детский сад общеразвивающего вида N 363 с приоритетным осуществлением интеллектуального и художественно-эстетического развития воспитанников 906,00 345,00 453,00 172,00
15. МДОУ детский сад N 364 832,00 316 416,00 158,00
16. МДОУ детский сад комбинированного вида N 397 1048,00 399,00 524,00 199,00
17. МДОУ детский сад N 409 714,00 272,00 357,00 136,00
18. МДОУ детский сад N 441 739,00 281,00 369,00 140,00
19. МДОУ детский сад N 473 898,00 342,00 449,00 171,00
20. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников N 479 942,00 314,00 471,00 157,00
21. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников N 524 925,00 352,00 462,00 176,00
22. МДОУ детский сад N 544 866,00 329 433,00 164
23. Дошкольное отделение муниципального общеобразовательного учреждения - гимназии N 207 868,00 330,00 434,00 165,00
24. Дошкольное отделение муниципального общеобразовательного учреждения - гимназии N 210 516,00 196,00 258,00 98,00
25. МДОУ детский сад N 527 830,00 276,00 415,00 138,00
26. МДОУ детский сад N 567 824,00 313,00 412,00 156,00
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН
1. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 2 1788,00 298,00 894,00 149,00
2. МДОУ детский сад N 15 939,00 313,00 469,00 156,00
3. МДОУ детский сад N 76 752,00 286,00 376,00 143,00
4. МДОУ детский сад комбинированного вида N 86 1056,00 402,00 528,00 201,00
5. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников N 134 749,00 285,00 374,00 142,00
6. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 164 2073,00 345,00 1036,00 172,00
7. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников N 165 675,00 257,00 337,00 128,00
8. МДОУ детский сад N 176 880,00 293,00 440,00 146,00
9. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 203 2010,00 765,00 1005,00 382,00
10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида N 215 1432,00 545,00 716,00 272,00
11. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 244 1714,00 652,00 857,00 326,00
12. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 265 1826,00 304,00 913,00 152,00
13. МДОУ детский сад комбинированного вида N 317 996,00 379,00 498,00 189,00
14. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 319 1781,00 678,00 890,00 339,00
15. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 346 2042,00 777,00 1021,00 388,00
16. МДОУ детский сад комбинированного вида N 355 921,00 350,00 460,00 175,00
17. МДОУ детский сад N 370 899,00 299,00 449,00 149,00
18. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 399 1863,00 709,00 931,00 354,00
19. МДОУ детский сад N 406 795,00 302,00 397,00 151,00
20. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 411 2097,00 798,00 1048,00 399,00
21. Структурное подразделение МОУ Гимназии N 205 "Театр" - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического и интеллектуального направлений развития N 422 "Лорик" 904,00 344,00 452,00 172,00
22. МДОУ детский сад N 446 743,00 283,00 371,00 141,00
23. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 452 1596,00 608,00 798,00 304,00
24. МДОУ детский сад N 518 773,00 294,00 386,00 147,00
25. МДОУ детский сад комбинированного вида N 554 880,00 335,00 440,00 167,00
26. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 569 1538,00 585,00 769,00 292,00
27. МДОУ детский сад комбинированного вида "Надежда" 989,00 329,00 494,00 164,00
Филиалы муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида "Надежда"
28. Детский сад комбинированного вида N 140 922,00 307,00 461,00 153,00
29. Детский сад комбинированного вида N 252 720,00 274,00 360,00 137,00
30. Детский сад N 274 749,00 249,00 374,00 124,00
31. Детский сад комбинированного вида N 339 850,00 283,00 425,00 141,00
32. Детский сад N 403 804,00 268,00 402,00 134,00
33. Детский сад N 436 765,00 255,00 382,00 127,00
34. Детский сад комбинированного вида N 440 721,00 274,00 360,00 137,00
35. Детский сад комбинированного вида N 461 846,00 282,00 423,00 141,00
36. Детский сад комбинированного вида N 475 935,00 311,00 467,00 155,00
37. Детский сад комбинированного вида N 477 887,00 295,00 443,00 147,00
38. Детский сад N 499 809,00 269,00 404,00 134,00
39. Детский сад комбинированного вида N 523 867,00 289,00 433,00 144,00
40. Детский сад комбинированного вида N 551 768,00 256,00 384,00 128,00
41. Детский сад комбинированного вида N 576 824,00 313,00 412,00 156,00
42. МДОУ детский сад "Детство" N 432 827,00 315,00 413,00 157,00
Филиалы муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада "Детство"
43. Детский сад N 3 735,00 280,00 367,00 140,00
44. Детский сад N 10 660,00 251,00 330,00 125,00
45. Детский сад N 22 678,00 258,00 339,00 129,00
46. Детский сад N 40 689,00 262,00 344,00 131,00
47. Детский сад N 118 775,00 295,00 387,00 147,00
48. Детский сад N 129 692,00 263,00 346,00 131,00
49. Детский сад N 135 674,00 256,00 337,00 128,00
50. Детский сад N 155 679,00 258,00 339,00 129,00
51. Детский сад N 306 675,00 257,00 337,00 128,00
52. Детский сад N 318 664,00 252,00 332,00 126,00
53. Детский сад N 371 672,00 256,00 336,00 128,00
54. Детский сад N 382 735,00 280,00 367,00 140,00
55. Детский сад N 431 840,00 320,00 420,00 160,00
56. Детский сад N 478 719,00 273,00 359,00 136,00
57. Детский сад N 492 668,00 254,00 334,00 127,00
58. Детский сад N 495 632,00 240,00 316,00 120,00
59. Детский сад N 514 715,00 272,00 357,00 136,00
60. Детский сад N 516 717,00 273,00 358,00 136,00
61. Детский сад N 522 663,00 252,00 331,00 126,00
62. Детский сад N 536 630,00 240,00 315,00 120,00
ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН
1. МДОУ детский сад N 48 711,00 270,00 355,00 135,00
2. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников N 121 873,00 332,00 436,00 166,00
3. МДОУ детский сад N 127 "Кораблик" 707,00 269,00 353,00 134,00
4. МДОУ детский сад N 148 727,00 276,00 363,00 138,00
5. МДОУ детский сад N 188 819,00 312,00 409,00 156,00
6. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников N 131 918,00 349,00 459,00 174,00
7. МДОУ детский сад N 201 701,00 267,00 350,00 133,00
8. МДОУ детский сад N 250 770,00 293,00 385,00 146,00
9. МДОУ детский сад N 324 721,00 274,00 360,00 137,00
10. МДОУ детский сад N 326 585,00 222,00 292,00 111,00
11. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 341 1610,00 268,00 805,00 134,00
12. МДОУ детский сад комбинированного вида N 358 "Лесная полянка" 879,00 293,00 439,00 146,00
13. МДОУ детский сад комбинированного вида N 360 1017,00 387,00 508,00 193,00
14. МДОУ детский сад N 362 781,00 297,00 390,00 148,00
15. МДОУ детский сад N 385 770,00 293,00 385,00 146,00
16. МДОУ детский сад N 391 761,00 289,00 380,00 144,00
17. МДОУ детский сад N 398 832,00 316,00 416,00 158,00
18. МДОУ детский сад N 405 723,00 275,00 361,00 137,00
19. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников N 424 880,00 335,00 440,00 167,00
20. МДОУ детский сад N 426 704,00 268,00 352,00 134,00
21. МДОУ детский сад комбинированного вида N 427 935,00 356,00 467,00 178,00
22. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 438 2002,00 762,00 1001,00 381,00
23. МДОУ детский сад комбинированного вида N 443 987,00 376,00 493,00 188,00
24. МДОУ детский сад N 454 704,00 234,00 352,00 117,00
25. МДОУ детский сад N 456 744,00 283,00 372,00 141,00
26. МДОУ детский сад N 463 928,00 353,00 464,00 176,00
27. МДОУ детский сад комбинированного вида N 464 956,00 364,00 478,00 182,00
28. МДОУ детский сад N 476 "Росинка" 784,00 298,00 392,00 149,00
29. МДОУ детский сад комбинированного вида N 493 1032,00 393,00 516,00 169,00
30. МДОУ детский сад N 497 711,00 270,00 355,00 135,00
31. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 503 1835,00 699,00 917,00 349,00
32. МДОУ детский сад N 508 793,00 302,00 396,00 151,00
33. МДОУ детский сад N 512 718,00 273,00 359,00 136,00
34. МДОУ детский сад N 519 785,00 299,00 392,00 149,00
35. МДОУ детский сад комбинированного вида N 528 897,00 341,00 448,00 170,00
36. МДОУ детский сад комбинированного вида N 539 797,00 303,00 398,00 151,00
37. МДОУ детский сад N 546 "Семицветик" 749,00 285,00 374,00 142,00
38. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 548 1639,00 624,00 819,00 312,00
39. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников N 566 778,00 296,00 389,00 148,00
40. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 572 1742,00 663,00 871,00 331,00
41. МДОУ детский сад N 578 779,00 269,00 389,00 148,00
42. МДОУ детский сад комбинированного вида N 586 775,00 295,00 387,00 147,00
43. МДОУ Центр развития ребенка детский сад N 587 774,00 294,00 387,00 147,00
44. МДОУ средняя общеобразовательная школа N 142 (детский сад N 316) 780,00 297,00 390,00 148,00
45. МОУ средняя общеобразовательная школа N 142 (детский сад компенсирующего вида N 537) 2116,00 806,00 1058,00 403,00