Приложение к Распоряжению от 05.02.2007 г № 101-Р Программа

Размер родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Город екатеринбург», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования


N п/п Наименование МОУ Размер родительской платы Размер родительской платы для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей
Пребывание детей по режиму работы МОУ Кратковременное пребывание детей в МОУ Пребывание детей по режиму работы МОУ Кратковременное пребывание детей в МОУ
(4 часа) (4 часа)
1 2 3 4 5 6
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН
1. МДОУ детский сад N 1 864 329 432 164
2. МДОУ детский сад N 5 850 324 425 162
3. МДОУ детский сад N 8 948 361 474 180
4. МДОУ детский сад N 9 895 340 447 170
5. МДОУ детский сад комбинированного вида N 13 958 365 479 182
6. МДОУ детский сад комбинированного вида N 18 940 358 470 179
7. МДОУ детский сад N 25 870 331 435 165
8. МДОУ детский сад комбинированного вида N 27 985 375 492 187
9. МДОУ детский сад N 28 767 292 383 146
10. МДОУ детский сад N 36 973 370 486 185
11. МДОУ детский сад N 93 907 345 453 172
12. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 115 2008 765 1004 382
13. МДОУ детский сад комбинированного вида N 123 1083 412 541 206
14. МДОУ детский сад присмотра и оздоровления N 143 1270 484 635 242
15. МДОУ Центр развития ребенка - детский сад N 152 847 322 423 161
16. МДОУ Центр развития ребенка - детский сад N 199 1245 474 622 237
17. Дошкольное отделение МОУ Гимназии N 202 "Менталитет" 997 379 498 189
18. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 205 2020 769 1010 384
19. МДОУ детский сад N 206 1433 545 716 272
20. МДОУ детский сад комбинированного вида N 248 976 372 488 186
21. МДОУ детский сад N 249 860 327 430 163
22. МДОУ детский сад N 286 831 316 415 158
23. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 302 2183 831 1091 415
24. МДОУ детский сад присмотра и оздоровления N 333 1587 264 793 132
25. МДОУ детский сад N 338 865 329 432 164
26. МДОУ детский сад N 348 877 334 438 167
27. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 356 2442 930 1221 465
28. МДОУ детский сад N 368 1009 384 504 192
29. МДОУ детский сад N 373 963 366 481 183
30. МДОУ детский сад N 413 970 369 485 184
31. МДОУ детский сад комбинированного вида N 414 1010 384 505 192
32. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 444 2042 778 1021 389
33. МДОУ детский сад N 462 907 345 453 172
34. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 466 2439 929 1219 464
35. МДОУ детский сад N 485 1033 393 516 196
36. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 486 3988 664 1994 332
37. МДОУ детский сад комбинированного вида N 510 984 374 492 187
38. МДОУ детский сад комбинированного вида N 511 960 365 480 182
39. МДОУ детский сад N 516 899 342 449 171
40. МДОУ детский сад N 539 923 351 461 175
41. МДОУ детский сад комбинированного вида N 559 1115 424 557 212
42. МДОУ детский сад комбинированного вида N 562 1017 387 508 193
43. МДОУ детский сад комбинированного вида N 582 1142 435 571 217
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
1. МДОУ детский сад N 46 710 270 355 135
2. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников N 51 806 307 403 153
3. МДОУ детский сад комбинированного вида N 55 1036 394 518 197
4. Детский сад N 85 структурное подразделение МОУ средней школы N 4 817 311 408 155
5. МДОУ детский сад присмотра и оздоровления N 90 1600 609 800 304
6. МДОУ детский сад N 92 859 327 429 163
7. МДОУ детский сад комбинированного вида N 94 935 356 467 178
8. МДОУ детский сад N 97 776 295 388 147
9. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей N 116 787 300 393 150
10. Детский сад N 117 структурное подразделение МОУ средней школы N 4 803 306 401 153
11. МДОУ детский сад N 146 795 303 397 151
12. МДОУ детский сад N 174 678 258 339 129
13. МДОУ детский сад комбинированного вида N 175 848 323 424 161
14. МДОУ детский сад N 184 780 297 390 148
15. МДОУ детский сад комбинированного вида N 186 1147 437 573 218
16. МДОУ детский сад N 196 719 274 359 137
17. МДОУ детский сад N 197 774 294 387 147
18. МДОУ детский сад N 245 768 292 384 146
19. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников N 254 795 303 397 151
20. МДОУ детский сад комбинированного вида N 312 929 353 464 176
21. МДОУ детский сад N 349 831 316 415 158
22. МДОУ детский сад N 351 1022 389 511 194
23. МДОУ детский сад комбинированного вида N 357 1037 395 518 197
24. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 369 1942 739 971 369
25. МДОУ детский сад N 458 807 307 403 153
26. МДОУ детский сад N 487 763 290 381 145
27. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников N 556 855 325 427 162
КИРОВСКИЙ РАЙОН
1. МДОУ - детский сад N 34 837 318 418 159
2. МДОУ - детский сад N 41 703 267 351 133
3. МДОУ - детский сад N 98 1173 446 586 223
4. МДОУ детский сад N 100 907 345 453 172
5. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 101 2322 884 1161 442
6. МДОУ детский сад комбинированного вида N 102 1115 424 557 212
7. МДОУ Центр развития ребенка - детский сад N 103 "Родники" 840 320 420 160
8. МДОУ Центр развития ребенка - детский сад с осуществлением физического и психического развития, коррекции оздоровления всех воспитанников N 104 713 271 356 135
9. МОУ средняя общеобразовательная школа N 145 (структурное подразделение - детский сад N 106) 1008 384 504 192
10. МДОУ детский сад N 108 1070 407 535 203
11. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников N 109 809 308 404 153
12. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников N 113 888 338 444 169
13. МДОУ детский сад комбинированного вида N 144 1037 395 518 197
14. МДОУ - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей N 145 842 320 421 160
15. МДОУ детский сад N 180 675 257 337 128
16. МДОУ детский сад N 208 764 291 382 145
17. МДОУ детский сад N 219 1334 222 667 111
18. МДОУ детский сад N 230 804 306 402 153
19. МДОУ N 255 1187 452 593 225
20. МДОУ N 262 1127 429 563 214
21. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 266 2295 874 1147 436
22. МДОУ детский сад N 276 794 302 397 151
23. МОУ средняя общеобразовательная школа N 165 (структурное подразделение - детский сад N 322) 832 316 416 158
24. МДОУ детский сад N 361 797 303 398 151
25. МДОУ детский сад комбинированного вида N 376 965 367 482 183
26. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей N 389 766 291 383 145
27. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников N 407 915 348 457 174
28. МДОУ детский сад N 416 833 317 416 158
29. МОУ Гимназия N 108 (структурное подразделение - детский сад N 423) 893 340 446 169
30. МДОУ - детский сад компенсирующего вида N 450 1824 694 912 347
31. МДОУ N 453 1015 386 507 193
32. МДОУ N 459 988 376 494 188
33. МДОУ детский сад комбинированного вида N 468 884 336 442 168
34. МДОУ детский сад N 469 863 328 431 164
35. МДОУ детский сад присмотра и оздоровления N 520 1685 641 842 320
36. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников N 533 857 326 428 163
37. МДОУ детский сад N 536 847 322 423 161
38. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального и физического развития воспитанников N 547 "Детский сад будущего" 843 321 421 160
39. МОУ Гимназия N 47 (структурное подразделение - детский сад N 550) 982 374 491 187
40. МДОУ детский сад присмотра и оздоровления N 583 1579 263 789 131
41. МДОУ N 588 786 299 393 149
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
1. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального и художественно-эстетического развития воспитанников N 21 743 283 371 141
2. МДОУ детский сад комбинированного вида N 26 736 280 368 140
3. МДОУ детский сад комбинированного вида N 29 1077 410 538 205
4. МДОУ детский сад комбинированного вида N 31 722 275 361 137
5. МДОУ детский сад N 37 626 238 313 119
6. МДОУ детский сад N 38 1261 480 630 240
7. МДОУ детский сад N 40 732 279 366 139
8. МДОУ детский сад комбинированного вида N 42 1001 381 500 190
9. МДОУ детский сад присмотра и оздоровления N 45 1395 531 697 265
10. МДОУ детский сад компенсирующего вида для детей с нарушением зрения N 46 1628 620 814 310
11. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 49 1853 705 926 352
12. МДОУ детский сад комбинированного вида N 50 1128 430 564 215
13. МДОУ детский сад комбинированного вида N 54 735 280 367 140
14. МДОУ детский сад N 55 785 299 392 149
15. МДОУ детский сад комбинированного вида N 71 762 290 381 145
16. МДОУ детский сад комбинированного вида N 73 942 359 471 179
17. МДОУ детский сад N 77 685 261 342 130
18. МДОУ детский сад компенсирующего вида для детей с нарушением речи N 79 1729 658 864 329
19. МДОУ детский сад N 88 745 283 372 141
20. МДОУ детский сад комбинированного вида N 114 1072 408 536 204
21. МДОУ детский сад N 156 784 298 392 149
22. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального и художественно-эстетического развития воспитанников N 160 711 271 355 135
23. МДОУ детский сад комбинированного вида N 195 824 314 412 157
24. МДОУ детский сад N 209 783 298 391 149
25. МДОУ детский сад N 222 722 294 386 147
26. МДОУ детский сад присмотра и оздоровления N 233 1817 605 908 302
27. МДОУ детский сад общеразвивающего вида N 301 797 303 398 151
28. МДОУ детский сад компенсирующего вида для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата N 342 1600 609 800 304
29. МДОУ детский сад комбинированного вида N 347 788 300 394 150
30. МДОУ детский сад комбинированного вида N 365 795 303 397 151
31. МДОУ центр развития ребенка - детский сад "Самоцветы" N 366 742 282 371 141
32. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников N 386 772 294 386 147
33. МДОУ детский сад комбинированного вида N 419 1098 418 549 209
34. МДОУ детский сад N 451 662 252 331 126
35. МДОУ детский сад N 455 688 262 344 131
36. МДОУ детский сад N 465 683 260 341 130
37. МДОУ детский сад N 496 839 319 419 159
38. МДОУ детский сад комбинированного вида N 553 877 334 438 167
39. МДОУ Центр развития ребенка - детский сад N 573 "Мозайка" 789 300 394 150
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
1. МДОУ детский сад комбинированного вида N 62 883 336 441 168
2. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей N 63 898 342 449 171
3. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 69 2006 764 1003 382
4. МДОУ детский сад N 75 834 317 417 158
5. МОУ гимназия N 94 (структурное подразделение детский сад дневного пребывания) 265 353 132 176
6. МДОУ детский сад с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников N 166 882 336 441 168
7. МДОУ детский сад комбинированного вида N 177 949 361 474 180
8. МДОУ детский сад N 193 884 336 442 168
9. МОУ Гимназия N 210 "Корифей", дошкольное отделение 719 273 359 136
10. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 239 2200 838 1100 419
11. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 253 1695 645 847 322
12. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 261 "Речецветик" 1522 579 761 289
13. МДОУ детский сад комбинированного вида N 271 965 367 482 183
14. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 307 1442 549 721 274
15. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 308 1416 472 708 236
16. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального и художественно-эстетического воспитания N 363 939 357 469 178
17. МДОУ детский сад N 364 903 344 451 171
18. МДОУ детский сад комбинированного вида N 397 1108 422 554 211
19. МДОУ детский сад N 409 795 302 397 151
20. МДОУ детский сад N 441 785 299 392 149
21. МДОУ детский сад N 473 896 341 448 170
22. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников N 479 1032 344 516 172
23. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников N 524 870 331 435 165
24. МДОУ детский сад N 527 877 292 438 146
25. МДОУ детский сад N 544 1036 394 518 197
26. МДОУ детский сад N 567 916 348 458 174
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН
1. МДОУ детский сад присмотра и оздоровления N 2 2019 336 1009 168
2. МДОУ детский сад N 15 951 362 475 181
3. МДОУ детский сад N 76 938 357 469 178
4. МДОУ детский сад комбинированного вида N 86 1384 527 692 263
5. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей N 134 948 361 474 180
6. МДОУ детский сад присмотра и оздоровления N 158 1238 471 619 235
7. МДОУ детский сад присмотра и оздоровления N 164 2692 448 1346 224
8. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников N 165 945 360 472 180
9. МДОУ детский сад присмотра и оздоровления N 168 1014 386 507 193
10. МДОУ детский сад присмотра и оздоровления N 171 1078 410 539 205
11. МДОУ детский сад N 176 1262 480 631 240
12. МДОУ детский сад N 203 компенсирующего вида 2419 921 1209 460
13. МДОУ детский сад N 215 компенсирующего вида 2182 831 1091 415
14. МДОУ детский сад N 244 компенсирующего вида 1938 738 969 369
15. МДОУ детский сад присмотра и оздоровления N 265 2098 349 1049 174
16. МДОУ детский сад присмотра и оздоровления N 310 1292 492 646 246
17. МДОУ детский сад N 317 комбинированного вида 1178 448 589 224
18. МДОУ детский сад N 319 компенсирующего вида 2347 894 1173 447
19. МДОУ детский сад N 346 компенсирующего вида 2554 973 1277 486
20. МДОУ детский сад N 355 комбинированного вида 1148 437 574 218
21. МДОУ детский сад N 370 1041 396 520 198
22. МДОУ детский сад N 396 1400 533 700 266
23. МДОУ детский сад N 399 компенсирующего вида 2360 944 1180 472
24. МДОУ детский сад N 406 850 323 425 161
25. МДОУ детский сад N 411 компенсирующего вида 2266 863 1133 431
26. МДОУ детский сад N 420 1119 426 559 213
27. Структурное подразделение МОУ Гимназии N 205 "Театр" - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического и интеллектуального направлений развития N 422 "Лорик" 1009 384 504 192
28. МДОУ детский сад N 428 1068 407 534 203
29. МДОУ детский сад N 446 861 328 430 164
30. МДОУ детский сад N 452 компенсирующего вида 1912 728 956 364
31. МДОУ детский сад N 500 1028 391 514 195
32. МДОУ детский сад N 518 923 351 461 175
33. МДОУ детский сад N 554 комбинированного вида 1189 452 594 226
34. МДОУ детский сад N 569 компенсирующего вида 1951 743 975 371
35. МДОУ детский сад комбинированного вида "Надежда" 905 345 452 172
36. МДОУ детский сад "Детство" 869 331 434 166
ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН
1. МДОУ детский сад N 48 869 331 434 165
2. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников N 121 839 319 419 159
3. МДОУ детский сад N 127 "Кораблик" 778 296 389 148
4. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников N 131 1031 392 515 196
5. МДОУ детский сад N 148 810 308 405 154
6. МДОУ детский сад комбинированного вида N 188 1000 380 500 190
7. МДОУ детский сад N 201 812 309 406 154
8. МДОУ детский сад N 250 916 348 458 174
9. МДОУ детский сад N 275 818 311 409 155
10. МДОУ средняя общеобразовательная школа N 142 (детский сад N 316) 895 340 447 170
11. МДОУ детский сад N 324 768 292 384 146
12. МДОУ детский сад N 326 820 312 410 156
13. МДОУ детский сад присмотра и оздоровления N 341 1670 278 835 139
14. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей N 358 950 361 475 180
15. МДОУ детский сад комбинированного вида N 360 1023 389 511 194
16. МДОУ детский сад N 362 840 320 420 160
17. МДОУ детский сад N 385 775 295 387 147
18. МДОУ детский сад N 391 802 305 401 152
19. МДОУ детский сад N 398 924 352 462 176
20. МДОУ детский сад N 405 "Родничок" 866 329 433 164
21. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников N 424 836 318 418 159
22. МДОУ детский сад N 426 807 307 403 153
23. МДОУ детский сад комбинированного вида N 427 980 373 490 186
24. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 438 1991 758 995 379
25. МДОУ детский сад комбинированного вида N 443 1036 394 518 197
26. МДОУ детский сад N 454 751 286 375 143
27. МДОУ детский сад N 456 803 305 401 152
28. МДОУ детский сад N 463 876 333 438 166
29. МДОУ детский сад комбинированного вида N 464 1026 390 513 195
30. МДОУ детский сад N 476 875 333 437 166
31. МДОУ детский сад N 489 831 316 415 158
32. МДОУ детский сад комбинированного вида N 493 1022 389 511 194
33. МДОУ детский сад N 497 792 301 396 150
34. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 503 1702 648 851 324
35. МДОУ детский сад N 508 890 339 445 169
36. МДОУ детский сад N 512 807 307 403 153
37. МДОУ детский сад N 519 836 318 418 159
38. МДОУ детский сад комбинированного вида N 528 905 344 452 172
39. МОУ средняя общеобразовательная школа N 142 (детский сад компенсирующего вида N 537) 1963 747 981 373
40. МДОУ детский сад комбинированного вида N 539 895 340 447 170
41. МДОУ детский сад N 546 871 331 435 165
42. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 548 2065 786 1032 393
43. МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому развитию детей N 566 904 344 452 172
44. МДОУ детский сад компенсирующего вида N 572 1854 706 927 353
45. МДОУ детский сад N 578 880 335 440 167
46. МДОУ детский сад комбинированного вида N 586 805 306 402 153
47. МДОУ Центр развития ребенка - детский сад N 587 866 329 433 164