Приложение к Областной закон от 06.04.2007 г №№ 25-ОЗ, Б/Н Классификация

Распределение иных субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории свердловской области


Номер строки Наименование муниципального района (городского округа) Размер субсидий местным бюджетам на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в тысячах рублей Размер субсидии местным бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в тысячах рублей Размер субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, в тысячах рублей Размер субсидий, указанных в графах 3 - 5, в тысячах рублей
1 2 3 4 5 6
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 2035,0 1200,0 3235,0
2 Арамильский городской округ 0,0 1727,0 750,0 2477,0
3 Артемовский городской округ 0,0 3289,0 3400,0 6689,0
4 Артинский городской округ 2541,0 1661,0 700,0 4902,0
5 Асбестовский городской округ 0,0 9878,0 0,0 9878,0
6 Ачитский городской округ 0,0 506,0 3900,0 4406,0
7 Байкаловский муниципальный район 19,0 671,0 2700,0 3390,0
8 Белоярский городской округ 57,0 2651,0 3700,0 6408,0
9 Березовский городской округ 0,0 9603,0 1500,0 11103,0
10 Бисертский городской округ 0,0 693,0 0,0 693,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 6094,0 0,0 6094,0
12 Волчанский городской округ 0,0 2145,0 700,0 2845,0
13 Гаринский городской округ 0,0 143,0 0,0 143,0
14 Горноуральский городской округ 12594,0 1023,0 3150,0 16767,0
15 город Каменск-Уральский 0,0 19932,0 0,0 19932,0
16 город Нижний Тагил 0,0 13277,0 0,0 13277,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 4609,0 0,0 4609,0
18 городской округ Богданович 0,0 4862,0 1300,0 6162,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 330,0 0,0 330,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 517,0 0,0 517,0
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 1628,0 0,0 1628,0
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 4268,0 0,0 4268,0
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 715,0 0,0 715,0
24 городской округ Верхотурский 0,0 1353,0 450,0 1803,0
25 городской округ Дегтярск 0,0 1111,0 0,0 1111,0
26 городской округ Заречный 0,0 2189,0 0,0 2189,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 1925,0 0,0 1925,0
28 городской округ Карпинск 0,0 3729,0 0,0 3729,0
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 8514,0 0,0 8514,0
30 городской округ Красноуральск 0,0 1969,0 0,0 1969,0
31 городской округ Красноуфимск 0,0 4631,0 0,0 4631,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 1617,0 0,0 1617,0
33 городской округ Пелым 0,0 231,0 0,0 231,0
34 городской округ Первоуральск 500,0 14311,0 3000,0 17811,0
35 городской округ Ревда 162,0 4994,0 1800,0 6956,0
36 городской округ Рефтинский 0,0 1199,0 0,0 1199,0
37 городской округ Среднеуральск 0,0 6897,0 0,0 6897,0
38 городской округ Староуткинск 0,0 88,0 0,0 88,0
39 городской округ Сухой Лог 0,0 5907,0 750,0 6657,0
40 Ивдельский городской округ 0,0 1210,0 0,0 1210,0
41 Ирбитское муниципальное образование 2500,0 2299,0 0,0 4799,0
42 Каменский городской округ 0,0 2332,0 0,0 2332,0
43 Камышловский городской округ 0,0 2409,0 0,0 2409,0
44 Качканарский городской округ 0,0 5038,0 0,0 5038,0
45 Кировградский городской округ 0,0 3311,0 0,0 3311,0
46 Кушвинский городской округ 42,0 3179,0 3400,0 6621,0
47 Малышевский городской округ 0,0 1419,0 0,0 1419,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0 85657,0 0,0 85657,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0 253,0 0,0 253,0
50 муниципальное образование город Алапаевск 3100,0 2222,0 0,0 5322,0
51 муниципальное образование город Ирбит 0,0 5137,0 0,0 5137,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0 1617,0 0,0 1617,0
53 муниципальное образование Красноуфимский округ 4731,0 2068,0 3400,0 10199,0
54 Невьянский городской округ 11768,0 7546,0 0,0 19314,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 171,0 2728,0 1500,0 4399,0
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 2970,0 900,0 3870,0
57 Новолялинский городской округ 57,0 1683,0 1800,0 3540,0
58 Новоуральский городской округ 0,0 2871,0 0,0 2871,0
59 Полевской городской округ 0,0 9339,0 1400,0 10739,0
60 Пышминский городской округ 0,0 1826,0 600,0 2426,0
61 Режевской городской округ 11190,0 4015,0 1300,0 16505,0
62 Североуральский городской округ 0,0 7227,0 0,0 7227,0
63 Серовский городской округ 28658,0 4422,0 0,0 33080,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 946,0 1500,0 2446,0
65 Сосьвинский городской округ 0,0 1199,0 1200,0 2399,0
66 Сысертский городской округ 15316,0 4268,0 5400,0 24984,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0 99,0 0,0 99,0
68 Тавдинский городской округ 1000,0 1848,0 0,0 2848,0
69 Талицкий городской округ 830,0 1881,0 5200,0 7911,0
70 Тугулымский городской округ 2713,0 1133,0 600,0 4446,0
71 Туринский городской округ 0,0 1529,0 1000,0 2529,0
72 Шалинский городской округ 76,0 1408,0 1800,0 3284,0
73 ВСЕГО 98025,0 330011,0 60000,0 488036,0

31) приложение 12 "Распределение иных субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области" изложить в следующей редакции: