Приложение к Областной закон от 24.09.2007 г №№ 87-ОЗ, Б/Н Классификация

Распределение иных субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории свердловской области таблица 1


Номер строки Наименование муниципального района (городского округа) Размер субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов), в тысячах рублей Размер субвенций на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в тысячах рублей Размер субвенций на выплату вознаграждения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за проведение работы по дополнительным образовательным программам, в тысячах рублей Размер субвенций на воспитание и обучение детейинвалидов дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования и на дому, в тысячах рублей Размер субвенций на предоставление бесплатного художественного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в тысячах рублей
1 2 3 4 5 6 7
1 Алапаевское муниципальное образование 114681,0 6297,0 575,0 946,0 187,0
2 Арамильский городской округ 36145,0 3437,0 132,0 212,0 26,0
3 Артемовский городской округ 148842,0 30753,0 627,0 1382,0 83,0
4 Артинский городской округ 136956,0 1388,0 878,0 1008,0 16,0
5 Асбестовский городской округ 122128,4 10230,0 860,0 1937,1 181,0
6 Ачитский городской округ 87653,9 2100,0 662,0 476,0 0,0
7 Байкаловский муниципальный район 50791,0 3524,0 390,0 425,0 0,0
8 Белоярский городской округ 89653,4 3486,0 484,0 793,0 0,0
9 Березовский городской округ 105463,0 11002,0 536,0 2162,0 139,0
10 Бисертский городской округ 33743,0 4226,0 31,0 334,0 554,0
11 Верхнесалдинский городской округ 80007,1 7702,0 345,0 1240,0 142,0
12 Волчанский городской округ 21786,0 3064,0 113,0 314,0 0,0
13 Гаринский городской округ 18948,0 0,0 15,0 59,0 0,0
14 Горноуральский городской округ 98021,9 6364,0 686,0 575,0 198,0
15 город Каменск-Уральский 297397,2 45126,0 3795,0 5544,0 624,0
16 город Нижний Тагил 702002,0 29597,0 4105,0 5113,0 1787,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 144442,0 12984,0 705,0 2734,0 2309,0
18 городской округ Богданович 137953,0 10629,0 728,0 1417,0 238,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 10049,0 491,0 45,0 96,0 0,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 15970,0 1008,0 125,0 34,0 38,0
21 городской округ Верхний Тагил 38451,0 1414,0 150,0 344,0 590,0
22 городской округ Верхняя Пышма 153394,0 7010,0 418,0 1500,0 162,0
23 городской округ Верхняя Тура 18144,0 5604,0 84,0 206,0 0,0
24 городской округ Верхотурский 49874,3 875,0 174,0 217,0 294,0
25 городской округ Дегтярск 28153,0 2284,0 150,0 282,0 34,0
26 городской округ Заречный 82598,0 3205,0 470,0 1673,0 66,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 33151,0 1536,0 55,0 354,0 0,0
28 городской округ Карпинск 61413,0 7801,0 236,0 785,0 92,0
29 городской округ Краснотурьинск 126212,0 9439,0 483,0 2326,0 280,0
30 городской округ Красноуральск 48421,0 7025,0 212,0 1066,0 60,0
31 городской округ Красноуфимск 88386,0 6420,0 470,0 1366,0 0,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 45130,0 807,0 543,0 488,0 367,0
33 городской округ Пелым 18017,0 83,0 69,0 115,0 0,0
34 городской округ Первоуральск 295000,0 11561,0 1328,0 3708,0 979,0
35 городской округ Ревда 129758,8 13300,0 756,0 1525,0 278,0
36 городской округ Рефтинский 51256,0 2633,0 153,0 194,0 493,0
37 городской округ Среднеуральск 30478,0 2176,0 118,0 347,0 265,0
38 городской округ Староуткинск 8552,0 103,0 77,0 72,0 0,0
39 городской округ Сухой Лог 108974,6 10903,0 516,0 1069,0 482,0
40 Ивдельский городской округ 63910,0 824,0 265,0 540,0 24,0
41 Ирбитское муниципальное образование 103652,6 10602,0 0,0 392,4 38,0
42 Каменский городской округ 71444,0 3169,0 404,0 445,0 146,0
43 Камышловский городской округ 61470,0 9976,0 300,0 661,0 247,0
44 Качканарский городской округ 78228,0 17533,0 397,0 966,0 578,0
45 Кировградский городской округ 66662,0 15558,0 345,0 706,0 138,0
46 Кушвинский городской округ 94956,2 9499,0 432,0 1409,0 97,0
47 Малышевский городской округ 22898,0 3153,0 94,0 310,0 6,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 2228976,0 127420,0 8866,0 19799,0 8872,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 8792,0 132,0 65,0 132,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 99480,4 10992,0 498,0 1244,0 655,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 76437,3 42819,0 303,0 1336,0 157,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 69836,0 4307,0 421,0 335,0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 117296,5 1017,0 812,0 340,0 86,0
54 Невьянский городской округ 98116,0 6858,0 460,0 1388,0 192,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 105138,8 7663,0 0,0 932,0 523,0
56 Нижнетуринский городской округ 74060,0 10775,0 320,0 1156,0 278,0
57 Новолялинский городской округ 75307,0 643,0 376,0 694,0 810,0
58 Новоуральский городской округ 349552,0 37308,0 2472,0 7207,0 221,0
59 Полевской городской округ 133633,0 7206,0 669,0 1427,0 416,0
60 Пышминский городской округ 75594,0 8087,0 418,0 392,0 242,0
61 Режевской городской округ 114997,0 30875,0 533,0 1466,0 194,0
62 Североуральский городской округ 104083,3 10981,0 491,0 1344,0 138,0
63 Серовский городской округ 145146,0 8051,0 745,0 1783,0 436,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 71988,0 3514,0 533,0 454,0 0,0
65 Сосьвинский городской округ 77731,0 5800,0 442,0 550,0 0,0
66 Сысертский городской округ 145368,4 7004,0 627,0 992,0 20,0
67 Таборинский муниципальный район 18202,0 3,0 105,0 66,0 0,0
68 Тавдинский городской округ 108141,7 9373,0 327,0 502,0 572,0
69 Талицкий городской округ 143253,4 19214,0 888,0 638,0 0,0
70 Тугулымский городской округ 79259,0 2076,0 279,0 245,0 0,0
71 Туринский городской округ 82597,0 8120,0 536,0 800,0 25,0
72 Шалинский городской округ 76174,0 27,0 352,0 496,0 0,0
73 ВСЕГО 9110377,2 728166,0 46074,0 95585,5 26075,0

Таблица 2
Номер строки Наименование муниципального района (городского округа) Размер субвенций на содержание детей в приемных семьях, оплату труда приемных родителей и возмещение расходов на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях, на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования, в тысячах рублей Размер субвенций на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, в тысячах рублей Размер субвенций на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в тысячах рублей Размер субвенций на денежные выплаты главным врачам, заместителям главных врачей, главным медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения и медицинским сестрам, замещающим должности заведующих фельдшерскоакушерскими пунктами муниципальной системы здравоохранения, в тысячах рублей Размер субвенций на денежные выплаты медицинскому персоналу (заведующим фельдшерскоакушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, в тысячах рублей
1 2 3 4 5 6 7
1 Алапаевское муниципальное образование 777,0 16948,0 0,0 74,0 7926,0
2 Арамильский городской округ 0,0 6597,0 0,0 0,0 1064,0
3 Артемовский городской округ 474,0 22781,0 162,0 0,0 4903,5
4 Артинский городской округ 0,0 22347,0 57,0 0,0 4113,0
5 Асбестовский городской округ 970,0 22136,0 0,0 174,0 4683,0
6 Ачитский городской округ 120,0 12828,0 0,0 44,0 3906,0
7 Байкаловский муниципальный район 245,0 8223,0 0,0 18,0 2569,0
8 Белоярский городской округ 547,0 13654,0 191,0 0,0 1939,0
9 Березовский городской округ 654,0 13143,0 253,0 31,0 2978,0
10 Бисертский городской округ 0,0 3973,0 0,0 0,0 827,0
11 Верхнесалдинский городской округ 2982,0 13245,0 246,0 0,0 2212,0
12 Волчанский городской округ 0,0 4347,0 5,0 0,0 746,0
13 Гаринский городской округ 133,0 2322,0 0,0 53,0 899,0
14 Горноуральский городской округ 1955,0 13391,0 0,0 34,0 4434,0
15 город Каменск-Уральский 3283,0 43946,0 633,0 88,0 6427,0
16 город Нижний Тагил 2466,0 90737,0 1503,0 231,0 15245,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 816,0 15093,0 0,0 0,0 0,0
18 городской округ Богданович 0,0 23210,0 258,0 0,0 3979,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 1118,0 0,0 0,0 352,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 1298,0 22,0 0,0 350,0
21 городской округ Верхний Тагил 67,0 4731,0 7,0 0,0 695,0
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 17623,0 67,0 0,0 4017,0
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 3492,0 62,0 0,0 596,0
24 городской округ Верхотурский 2374,0 5401,0 17,0 0,0 0,0
25 городской округ Дегтярск 450,0 4168,0 0,0 0,0 893,0
26 городской округ Заречный 151,0 10732,0 148,0 0,0 0,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 2611,0 0,0 0,0 399,0
28 городской округ Карпинск 273,0 10074,0 0,0 0,0 1990,0
29 городской округ Краснотурьинск 613,0 22020,0 0,0 0,0 3414,0
30 городской округ Красноуральск 702,0 11937,0 5,0 0,0 1270,0
31 городской округ Красноуфимск 0,0 18097,0 181,0 0,0 1753,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 282,0 4103,0 0,0 0,0 1445,0
33 городской округ Пелым 0,0 2094,0 0,0 0,0 542,0
34 городской округ Первоуральск 2177,0 38677,0 182,0 236,0 15833,0
35 городской округ Ревда 281,0 15966,0 232,0 88,0 3351,0
36 городской округ Рефтинский 0,0 5025,0 84,0 0,0 1094,0
37 городской округ Среднеуральск 0,0 6018,0 0,0 0,0 0,0
38 городской округ Староуткинск 0,0 1581,0 0,0 0,0 437,0
39 городской округ Сухой Лог 1704,0 15570,0 145,0 0,0 3661,0
40 Ивдельский городской округ 0,0 7784,0 38,0 0,0 2970,0
41 Ирбитское муниципальное образование 822,0 17770,0 0,0 0,0 8064,0
42 Каменский городской округ 871,0 11921,0 60,0 0,0 2542,0
43 Камышловский городской округ 371,0 8033,0 36,0 0,0 2467,0
44 Качканарский городской округ 1243,0 17819,0 320,0 0,0 1668,0
45 Кировградский городской округ 231,0 8550,0 17,0 0,0 1536,0
46 Кушвинский городской округ 699,0 13504,0 0,0 0,0 2506,0
47 Малышевский городской округ 202,0 2546,0 0,0 0,0 844,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 21034,0 330439,0 5615,0 378,0 68620,9
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0 784,0 0,0 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 714,0 13623,0 19,0 88,0 2203,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 3245,0 14766,0 129,0 0,0 1951,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 74,0 9551,0 0,0 0,0 3103,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0 17412,0 213,0 34,0 3578,0
54 Невьянский городской округ 1328,0 14054,0 62,0 18,0 3415,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0 15164,0 112,0 71,0 5167,0
56 Нижнетуринский городской округ 2000,0 11297,0 131,0 0,0 2209,0
57 Новолялинский городской округ 0,0 8187,0 220,0 0,0 1921,0
58 Новоуральский городской округ 211,0 21640,0 430,0 91,0 5443,0
59 Полевской городской округ 0,0 20114,0 268,0 0,0 4738,0
60 Пышминский городской округ 1908,0 10890,0 167,0 34,0 3197,0
61 Режевской городской округ 1272,0 22286,0 48,0 0,0 3237,0
62 Североуральский городской округ 0,0 17616,0 65,0 0,0 2569,0
63 Серовский городской округ 3836,0 20853,0 108,0 244,0 7654,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 142,0 10970,0 103,0 0,0 1858,0
65 Сосьвинский городской округ 4335,0 8352,0 0,0 0,0 0,0
66 Сысертский городской округ 676,0 14194,0 5,0 0,0 3007,0
67 Таборинский муниципальный район 158,0 2837,0 0,0 9,0 881,0
68 Тавдинский городской округ 1263,0 14075,0 129,0 88,0 3089,0
69 Талицкий городской округ 274,0 19224,0 86,0 35,0 4282,0
70 Тугулымский городской округ 1230,0 10037,0 275,0 61,0 2513,0
71 Туринский городской округ 598,0 10627,0 38,0 88,0 3547,0
72 Шалинский городской округ 1738,0 10455,0 48,0 0,0 4105,0
73 ВСЕГО 74971,0 1288631,0 13202,0 2310,0 275827,4

Таблица 3
Номер строки Наименование муниципального района (городского округа) Размер субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Российской Федерации, тысячах рублей Размер субвенций на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков, в тысячах рублей Размер субвенций бюджетам городских округов, являющихся закрытыми административнотерриториальными образованиями, на переселение граждан из закрытых административнотерриториальных образований, в тысячах рублей Размер субвенций бюджетам городских округов, являющихся закрытыми административнотерриториальными образованиями, на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, в тысячах рублей Размер субвенции местным бюджетам на денежные выплаты врачамфтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачейфтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачамифтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения, в тысячах рублей Субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в тысячах рублей Субвенции местным бюджетам на поощрение лучших учителей, в тысячах рублей Размер иных субвенций, в тысячах рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Алапаевское муниципальное образование 4369,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 152880,1
2 Арамильский городской округ 1338,1 0,0 0,0 0,0 33,0 1000,0 0,0 49984,1
3 Артемовский городской округ 5731,4 22000,0 0,0 0,0 255,0 0,0 800,0 238793,9
4 Артинский городской округ 4139,3 0,0 0,0 0,0 98,0 0,0 200,0 171200,3
5 Асбестовский городской округ 5256,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 168655,7
6 Ачитский городской округ 2336,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110126,5
7 Байкаловский муниципальный район 2601,6 0,0 0,0 0,0 98,0 1000,0 100,0 69984,6
8 Белоярский городской округ 3527,7 0,0 0,0 0,0 91,0 0,0 0,0 114366,1
9 Березовский городской округ 4973,2 0,0 0,0 0,0 294,0 1000,0 100,0 142728,2
10 Бисертский городской округ 973,2 0,0 0,0 0,0 91,0 0,0 0,0 44752,2
11 Верхнесалдинский городской округ 3259,7 0,0 0,0 0,0 131,0 2000,0 300,0 113811,8
12 Волчанский городской округ 833,8 0,0 0,0 0,0 33,0 0,0 0,0 31241,8
13 Гаринский городской округ 552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22981,0
14 Горноуральский городской округ 4495,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 130354,6
15 город Каменск-Уральский 11361,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 300,0 421524,2
16 город Нижний Тагил 24119,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 2900,0 889805,3
17 "Городской округ "Город Лесной" 4222,4 0,0 1001,0 366151,5 0,0 2000,0 300,0 552757,9
18 городской округ Богданович 5022,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 200,0 184634,2
19 городской округ Верхнее Дуброво 283,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12434,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 302,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 19247,0
21 городской округ Верхний Тагил 1248,7 0,0 0,0 0,0 33,0 0,0 0,0 47730,7
22 городской округ Верхняя Пышма 5149,8 0,0 0,0 0,0 261,0 0,0 900,0 190501,8
23 городской округ Верхняя Тура 670,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28858,2
24 городской округ Верхотурский 1471,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 60797,3
25 городской округ Дегтярск 981,7 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 37475,7
26 городской округ Заречный 2440,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 200,0 102683,9
27 городской округ ЗАТО Свободный 704,2 0,0 34586,0 48609,1 0,0 0,0 100,0 122105,3
28 городской округ Карпинск 2535,5 59450,0 0,0 0,0 184,0 1000,0 100,0 145933,5
29 городской округ Краснотурьинск 5579,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 100,0 171466,5
30 городской округ Красноуральск 2035,8 0,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0 72811,8
31 городской округ Красноуфимск 3102,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 400,0 122175,3
32 городской округ "Нижняя Салда" 1131,6 0,0 0,0 0,0 98,0 1000,0 0,0 55394,6
33 городской округ Пелым 664,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21584,7
34 городской округ Первоуральск 11195,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 400,0 382276,1
35 городской округ Ревда 4597,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 400,0 171533,6
36 городской округ Рефтинский 1287,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 63219,0
37 городской округ Среднеуральск 1336,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 41738,8
38 городской округ Староуткинск 232,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 11154,0
39 городской округ Сухой Лог 3988,0 0,0 0,0 0,0 196,0 0,0 100,0 147308,6
40 Ивдельский городской округ 2737,7 0,0 0,0 0,0 82,0 0,0 0,0 79174,7
41 Ирбитское муниципальное образование 5145,6 0,0 0,0 0,0 157,0 1000,0 0,0 147643,6
42 Каменский городской округ 3103,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 100,0 96205,6
43 Камышловский городской округ 2142,1 0,0 0,0 0,0 189,0 0,0 0,0 85892,1
44 Качканарский городской округ 3101,3 0,0 0,0 0,0 111,0 3000,0 400,0 125364,3
45 Кировградский городской округ 2469,7 0,0 0,0 0,0 177,0 0,0 0,0 96389,7
46 Кушвинский городской округ 3418,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 500,0 128020,6
47 Малышевский городской округ 646,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30699,6
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 83288,6 0,0 0,0 0,0 0,0 24000,0 8600,0 2935908,5
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 216,0 0,0 14851,0 9657,8 0,0 0,0 0,0 34629,8
50 Муниципальное образование город Алапаевск 3537,3 0,0 0,0 0,0 366,0 0,0 500,0 133919,7
51 Муниципальное образование город Ирбит 3186,4 0,0 0,0 0,0 111,0 2000,0 500,0 146940,7
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 3192,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 90919,9
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 4035,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 100,0 146923,7
54 Невьянский городской округ 3878,8 0,0 0,0 0,0 131,0 0,0 200,0 130100,8
55 Нижнесергинский муниципальный район 4067,0 0,0 0,0 0,0 255,0 0,0 200,0 139292,8
56 Нижнетуринский городской округ 2639,9 0,0 0,0 0,0 98,0 0,0 0,0 104963,9
57 Новолялинский городской округ 2581,3 0,0 0,0 0,0 78,0 0,0 400,0 91217,3
58 Новоуральский городской округ 7284,2 0,0 5724,0 427438,2 307,0 1000,0 1200,0 867528,4
59 Полевской городской округ 5569,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 200,0 176240,7
60 Пышминский городской округ 2635,6 0,0 0,0 0,0 157,0 0,0 200,0 103921,6
61 Режевской городской округ 4167,1 0,0 0,0 0,0 196,0 0,0 400,0 179671,1
62 Североуральский городской округ 4772,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 100,0 143159,5
63 Серовский городской округ 5938,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 195194,9
64 Слободо-Туринский муниципальный район 2891,9 0,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0 92531,9
65 Сосьвинский городской округ 2737,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99947,7
66 Сысертский городской округ 6033,6 0,0 0,0 0,0 196,0 0,0 0,0 178123,0
67 Таборинский муниципальный район 710,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22971,5
68 Тавдинский городской округ 3462,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 141122,6
69 Талицкий городской округ 5717,6 0,0 0,0 0,0 235,0 2000,0 200,0 196047,0
70 Тугулымский городской округ 3232,2 0,0 0,0 0,0 111,0 0,0 200,0 99518,2
71 Туринский городской округ 3235,4 0,0 0,0 0,0 78,0 0,0 200,0 110489,4
72 Шалинский городской округ 2981,2 0,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0 96454,2
73 ВСЕГО 334809,2 81450,0 56162,0 851856,6 5245,0 72000,0 23400,0 13086141,9

42) приложение 13 "Распределение иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области" изложить в следующей редакции: