Приложение к Решению от 25.09.2007 г № 56/45 Информация

Информация об исполнении бюджета муниципального образования "Город екатеринбург" по распорядителям и прямым получателям бюджетных средств по группам, статьям, подстатьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации за I полугодие 2007 года тысяч рублей


Код распорядителя, получателя Код группы, статьи, подстатьи расходов Наименование распорядителя, получателя бюджетных средств, группы, статьи, подстатьи расходов Утверждено по бюджету Исполнение Процент исполнения
852 Глава Екатеринбурга 38000 0 0,0
852 200 РАСХОДЫ 38000 0 0,0
852 290 Прочие расходы 38000 0 0,0
901 Администрация города Екатеринбурга 1628345 297477 18,3
901 200 РАСХОДЫ 734050 256220 34,9
901 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 270165 133668 49,5
901 211 Заработная плата 213199 106585 50,0
901 212 Прочие выплаты 1110 427 38,5
901 213 Начисления на оплату труда 55856 26656 47,7
901 220 Приобретение услуг 155955 55219 35,4
901 221 Услуги связи 5117 1740 34,0
901 222 Транспортные услуги 27167 8325 30,6
901 223 Коммунальные услуги 12434 5429 43,7
901 224 Арендная плата за пользование имуществом 1259 575 45,7
901 225 Услуги по содержанию имущества 31500 5852 18,6
901 226 Прочие услуги 78478 33298 42,4
901 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 19469 6846 35,2
901 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 6869 1884 27,4
901 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 12600 4962 39,4
901 260 Социальное обеспечение 100220 37507 37,4
901 262 Пособия по социальной помощи населению 60000 16957 28,3
901 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 40220 20550 51,1
901 290 Прочие расходы 188241 22980 12,2
901 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 894295 41257 4,6
901 310 Увеличение стоимости основных средств 889504 39216 4,4
901 340 Увеличение стоимости материальных запасов 4791 2041 42,6
802 Екатеринбургская городская Дума 93200 44816 48,1
802 200 РАСХОДЫ 90946 43958 48,3
802 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 72824 36480 50,1
802 211 Заработная плата 46638 23662 50,7
802 212 Прочие выплаты 13967 6832 48,9
802 213 Начисления на оплату труда 12219 5986 49,0
802 220 Приобретение услуг 17316 7079 40,9
802 221 Услуги связи 1726 738 42,8
802 222 Транспортные услуги 4999 2375 47,5
802 223 Коммунальные услуги 1413 296 20,9
802 224 Арендная плата за пользование имуществом 149 0 0,0
802 225 Услуги по содержанию имущества 1535 526 34,3
802 226 Прочие услуги 7494 3144 42,0
802 290 Прочие расходы 806 399 49,5
802 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 2254 858 38,1
802 310 Увеличение стоимости основных средств 1179 456 38,7
802 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1075 402 37,4
906 Управление образования Администрации города Екатеринбурга 342700 108051 31,5
906 200 РАСХОДЫ 297487 96914 32,6
906 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 155557 64877 41,7
906 211 Заработная плата 122770 51451 41,9
906 212 Прочие выплаты 2465 231 9,4
906 213 Начисления на оплату труда 30322 13195 43,5
906 220 Приобретение услуг 140032 31531 22,5
906 221 Услуги связи 1038 412 39,7
906 222 Транспортные услуги 348 86 24,7
906 223 Коммунальные услуги 15317 7951 51,9
906 224 Арендная плата за пользование имуществом 248 45 18,1
906 225 Услуги по содержанию имущества 80196 14206 17,7
906 226 Прочие услуги 42885 8831 20,6
906 290 Прочие расходы 1898 506 26,7
906 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 45213 11137 24,6
906 310 Увеличение стоимости основных средств 41853 9156 21,9
906 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3360 1981 59,0
907 Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга 2105552 925558 44,0
907 200 РАСХОДЫ 1713130 700771 40,9
907 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 852749 372071 43,6
907 211 Заработная плата 675649 297185 44,0
907 212 Прочие выплаты 26 28 107,7
907 213 Начисления на оплату труда 177074 74858 42,3
907 220 Приобретение услуг 853367 326043 38,2
907 221 Услуги связи 10633 5436 51,1
907 222 Транспортные услуги 152553 68854 45,1
907 223 Коммунальные услуги 149718 83454 55,7
907 224 Арендная плата за пользование имуществом 386 69 17,9
907 225 Услуги по содержанию имущества 354934 92849 26,2
907 226 Прочие услуги 185143 75381 40,7
907 260 Социальное обеспечение 6389 157 2,5
907 262 Пособия по социальной помощи населению 6389 157 2,5
907 290 Прочие расходы 625 2500 св. 100
907 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 392422 224787 57,3
907 310 Увеличение стоимости основных средств 223458 136412 61,0
907 340 Увеличение стоимости материальных запасов 168964 88375 52,3
908 Управление культуры Администрации города Екатеринбурга 444572 202892 45,6
908 200 РАСХОДЫ 392176 184500 47,0
908 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 252824 132819 52,5
908 211 Заработная плата 199934 105359 52,7
908 212 Прочие выплаты 508 229 45,1
908 213 Начисления на оплату труда 52382 27231 52,0
908 220 Приобретение услуг 138381 51569 37,3
908 221 Услуги связи 2339 859 36,7
908 222 Транспортные услуги 1820 402 22,1
908 223 Коммунальные услуги 16134 11150 69,1
908 224 Арендная плата за пользование имуществом 2325 411 17,7
908 225 Услуги по содержанию имущества 36310 12093 33,3
908 226 Прочие услуги 79453 26654 33,5
908 260 Социальное обеспечение 0 10
908 262 Пособия по социальной помощи населению 10
908 290 Прочие расходы 971 102 10,5
908 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 52396 18392 35,1
908 310 Увеличение стоимости основных средств 42910 15001 35,0
908 340 Увеличение стоимости материальных запасов 9486 3391 35,7
806 Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга 257110 121120 47,1
806 200 РАСХОДЫ 235344 115223 49,0
806 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 160415 78542 49,0
806 211 Заработная плата 126530 62986 49,8
806 212 Прочие выплаты 811 309 38,1
806 213 Начисления на оплату труда 33074 15247 46,1
806 220 Приобретение услуг 61627 28004 45,4
806 221 Услуги связи 567 235 41,4
806 222 Транспортные услуги 293 108 36,9
806 223 Коммунальные услуги 7953 3329 41,9
806 224 Арендная плата за пользование имуществом 15409 10085 65,4
806 225 Услуги по содержанию имущества 4020 604 15,0
806 226 Прочие услуги 33385 13643 40,9
806 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 8600 4881 56,8
806 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 8600 4881 56,8
806 290 Прочие расходы 4702 3796 80,7
806 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 21766 5897 27,1
806 310 Увеличение стоимости основных средств 13842 2679 19,4
806 340 Увеличение стоимости материальных запасов 7924 3218 40,6
808 Управление внутренних дел города Екатеринбурга 37382 7801 20,9
808 200 РАСХОДЫ 30228 4090 13,5
808 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 3737 1590 42,5
808 211 Заработная плата 3247 1338 41,2
808 212 Прочие выплаты 207 135 65,2
808 213 Начисления на оплату труда 283 117 41,3
808 220 Приобретение услуг 5867 2006 34,2
808 221 Услуги связи 1115 496 44,5
808 222 Транспортные услуги 350 166 47,4
808 223 Коммунальные услуги 2400 0 0,0
808 225 Услуги по содержанию имущества 596
808 226 Прочие услуги 2002 748 37,4
808 290 Прочие расходы 20624 494 2,4
808 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 7154 3711 51,9
808 310 Увеличение стоимости основных средств 6906 2150 31,1
808 340 Увеличение стоимости материальных запасов 248 1561 св. 100
903 Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга 936749 378461 40,4
903 200 РАСХОДЫ 936326 378251 40,4
903 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 9575 4386 45,8
903 211 Заработная плата 7587 3543 46,7
903 213 Начисления на оплату труда 1988 843 42,4
903 220 Приобретение услуг 296522 34438 11,6
903 221 Услуги связи 342 195 57,0
903 222 Транспортные услуги 1269 608 47,9
903 223 Коммунальные услуги 110 43 39,1
903 224 Арендная плата за пользование имуществом 46 8 17,4
903 225 Услуги по содержанию имущества 285663 30996 10,9
903 226 Прочие услуги 9092 2588 28,5
903 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 482156 275799 57,2
903 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 482156 275799 57,2
903 260 Социальное обеспечение 147471 63628 43,1
903 262 Пособия по социальной помощи населению 147471 63628 43,1
903 290 Прочие расходы 602 0 0,0
903 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 423 210 49,6
903 310 Увеличение стоимости основных средств 200 102 51,0
903 340 Увеличение стоимости материальных запасов 223 108 48,4
810 Муниципальное учреждение "Благоустройство" 2094072 525764 25,1
810 200 РАСХОДЫ 1849039 404585 21,9
810 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 9620 4095 42,6
810 211 Заработная плата 7623 3199 42,0
810 213 Начисления на оплату труда 1997 896 44,9
810 220 Приобретение услуг 609665 31927 5,2
810 221 Услуги связи 170 77 45,3
810 222 Транспортные услуги 1221 52 4,3
810 223 Коммунальные услуги 163 65 39,9
810 224 Арендная плата за пользование имуществом 32 16 50,0
810 225 Услуги по содержанию имущества 607951 31650 5,2
810 226 Прочие услуги 128 67 52,3
810 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 1229754 368563 30,0
810 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 1229754 368563 30,0
810 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 245033 121179 49,5
810 310 Увеличение стоимости основных средств 244872 121096 49,5
810 340 Увеличение стоимости материальных запасов 161 83 51,6
811 Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга 54620 15856 29,0
811 200 РАСХОДЫ 52740 15588 29,6
811 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 31596 8846 28,0
811 211 Заработная плата 25128 7121 28,3
811 212 Прочие выплаты 10 3 30,0
811 213 Начисления на оплату труда 6458 1722 26,7
811 220 Приобретение услуг 3603 914 25,4
811 221 Услуги связи 218 73 33,5
811 222 Транспортные услуги 1882 409 21,7
811 223 Коммунальные услуги 404 116 28,7
811 224 Арендная плата за пользование имуществом 99 0 0,0
811 225 Услуги по содержанию имущества 750 241 32,1
811 226 Прочие услуги 250 75 30,0
811 290 Прочие расходы 17541 5828 33,2
811 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1880 268 14,3
811 310 Увеличение стоимости основных средств 1200 48 4,0
811 340 Увеличение стоимости материальных запасов 680 220 32,4
812 Муниципальное унитарное предприятие "Управление зданиями Администрации города Екатеринбурга" 11450 5654 49,4
812 200 РАСХОДЫ 11450 5654 49,4
812 220 Приобретение услуг 11450 5654 49,4
812 225 Услуги по содержанию имущества 11450 5654 49,4
814 Муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургский метрополитен" 32000 7280 22,8
814 200 РАСХОДЫ 26000 7280 28,0
814 220 Приобретение услуг 12000 0 0,0
814 226 Прочие услуги 12000 0 0,0
814 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 14000 7280 52,0
814 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 14000 7280 52,0
814 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 6000 0 0,0
814 310 Увеличение стоимости основных средств 6000 0 0,0
815 Муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление" 61400 52630 85,7
815 200 РАСХОДЫ 31400 27800 88,5
815 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 31400 27800 88,5
815 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 31400 27800 88,5
815 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 30000 24830 82,8
815 310 Увеличение стоимости основных средств 30000 24830 82,8
816 Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальное объединение автобусных предприятий" 56000 56000 100,0
816 200 РАСХОДЫ 11000 11000 100,0
816 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 11000 11000 100,0
816 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 11000 11000 100,0
816 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 45000 45000 100,0
816 310 Увеличение стоимости основных средств 45000 45000 100,0
817 Муниципальное унитарное специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Государственной инспекции безопасности дорожного движения 35332 19199 54,3
817 200 РАСХОДЫ 35332 19199 54,3
817 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 35332 19199 54,3
817 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 35332 19199 54,3
818 Муниципальное учреждение "Центральная диспетчерская служба города Екатеринбурга" 2380 1002 42,1
818 200 РАСХОДЫ 2326 989 42,5
818 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2120 924 43,6
818 211 Заработная плата 1680 738 43,9
818 212 Прочие выплаты
818 213 Начисления на оплату труда 440 186 42,3
818 220 Приобретение услуг 206 65 31,6
818 221 Услуги связи 47 0 0,0
818 223 Коммунальные услуги 31 16 51,6
818 224 Арендная плата за пользование имуществом 26 5 19,2
818 225 Услуги по содержанию имущества 68 27 39,7
818 226 Прочие услуги 34 17 50,0
818 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 54 13 24,1
818 310 Увеличение стоимости основных средств 30 0 0,0
818 340 Увеличение стоимости материальных запасов 24 13 54,2
819 Муниципальное учреждение "Энергосбережение" 30779 2691 8,7
819 200 РАСХОДЫ 30629 2574 8,4
819 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4696 2107 44,9
819 211 Заработная плата 3708 1679 45,3
819 212 Прочие выплаты 16 0 0,0
819 213 Начисления на оплату труда 972 428 44,0
819 220 Приобретение услуг 25933 467 1,8
819 221 Услуги связи 73 24 32,9
819 222 Транспортные услуги 676 261 38,6
819 223 Коммунальные услуги 78 19 24,4
819 225 Услуги по содержанию имущества 24831 60 0,2
819 226 Прочие услуги 275 103 37,5
819 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 150 117 78,0
819 310 Увеличение стоимости основных средств 13 51 св. 100
819 340 Увеличение стоимости материальных запасов 137 66 48,2
820 Муниципальное учреждение "Екатеринбургский муниципальный центр хранения архивной документации" 3299 1392 42,2
820 200 РАСХОДЫ 3072 1248 40,6
820 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1195 470 39,3
820 211 Заработная плата 947 374 39,5
820 213 Начисления на оплату труда 248 96 38,7
820 220 Приобретение услуг 1877 778 41,4
820 223 Коммунальные услуги 261 159 60,9
820 224 Арендная плата за пользование имуществом 66 24 36,4
820 225 Услуги по содержанию имущества 550 226 41,1
820 226 Прочие услуги 1000 369 36,9
820 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 227 144 63,4
820 340 Увеличение стоимости материальных запасов 227 144 63,4
821 Муниципальное аптечное учреждение "Центр фармацевтической информации и маркетинга" 933 402 43,1
821 200 РАСХОДЫ 776 303 39,0
821 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 669 259 38,7
821 211 Заработная плата 530 212 40,0
821 213 Начисления на оплату труда 139 47 33,8
821 220 Приобретение услуг 100 44 44,0
821 221 Услуги связи 95 43 45,3
821 225 Услуги по содержанию имущества 3 0 0,0
821 226 Прочие услуги 2 1 50,0
821 290 Прочие расходы 7 0 0,0
821 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 157 99 63,1
821 310 Увеличение стоимости основных средств 157 99 63,1
822 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие Екатеринбургская телерадиокомпания "Студия-город" 7500 4198 56,0
822 200 РАСХОДЫ 7500 4198 56,0
822 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 7500 4198 56,0
822 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 7500 4198 56,0
004 Финансово-бюджетное управление в муниципальном образовании "город Екатеринбург" 1190407 286375 24,1
004 200 РАСХОДЫ 588326 998 0,2
004 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 238202 0 0,0
004 211 Заработная плата 152249 0 0,0
004 212 Прочие выплаты 85657 0 0,0
004 213 Начисления на оплату труда 296 0 0,0
004 220 Приобретение услуг 7045 948 13,5
004 221 Услуги связи 688 0 0,0
004 225 Услуги по содержанию имущества 500 142 28,4
004 226 Прочие услуги 5857 806 13,8
004 230 Обслуживание долговых обязательств 25233 0 0,0
004 231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 25233 0 0,0
004 290 Прочие расходы 317846 50 0,0
004 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 2081 0 0,0
004 310 Увеличение стоимости основных средств 2051 0 0,0
004 340 Увеличение стоимости материальных запасов 30 0 0,0
004 500 ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 600000 285377 47,6
004 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 600000 285377 47,6
824 Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства" 1542756 463304 30,0
824 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1442756 363304 25,2
824 310 Увеличение стоимости основных средств 1442756 363304 25,2
824 500 ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 100000 100000 100,0
824 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 100000 100000 100,0
826 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Управление заказчика по строительству метрополитена и подземных сооружений" 1377267 961760 69,8
826 200 РАСХОДЫ 36400 0 0,0
826 226 Прочие услуги 36400 0 0,0
826 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 6467 10 0,2
826 310 Увеличение стоимости основных средств 6467 10 0,2
826 500 ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1334400 961750 72,1
826 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 1334400 961750 72,1
827 Администрация Ленинского района города Екатеринбурга 787945 367281 46,6
827 200 РАСХОДЫ 704298 334700 47,5
827 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 463991 232306 50,1
827 211 Заработная плата 365864 184204 50,3
827 212 Прочие выплаты 2306 1074 46,6
827 213 Начисления на оплату труда 95821 47028 49,1
827 220 Приобретение услуг 168574 77466 46,0
827 221 Услуги связи 2174 1047 48,2
827 222 Транспортные услуги 1362 700 51,4
827 223 Коммунальные услуги 47860 26729 55,8
827 225 Услуги по содержанию имущества 49857 12795 25,7
827 226 Прочие услуги 67321 36195 53,8
827 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 60364 21249 35,2
827 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 59907 21051 35,1
827 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 457 198 43,3
827 260 Социальное обеспечение 1827 884 48,4
827 262 Пособия по социальной помощи населению 1827 884 48,4
827 290 Прочие расходы 9542 2795 29,3
827 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 83647 32581 39,0
827 310 Увеличение стоимости основных средств 34068 9448 27,7
827 340 Увеличение стоимости материальных запасов 49579 23133 46,7
828 Администрация Октябрьского района города Екатеринбурга 771018 367852 47,7
828 200 РАСХОДЫ 706136 336382 47,6
828 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 489064 256756 52,5
828 211 Заработная плата 385687 207116 53,7
828 212 Прочие выплаты 2564 1186 46,3
828 213 Начисления на оплату труда 100813 48454 48,1
828 220 Приобретение услуг 147781 60193 40,7
828 221 Услуги связи 1731 817 47,2
828 222 Транспортные услуги 1294 548 42,3
828 223 Коммунальные услуги 37185 21961 59,1
828 224 Арендная плата за пользование имуществом 343 9 2,6
828 225 Услуги по содержанию имущества 44194 10677 24,2
828 226 Прочие услуги 63034 26181 41,5
828 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 59191 17134 28,9
828 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 58912 17025 28,9
828 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 279 109 39,1
828 260 Социальное обеспечение 1371 651 47,5
828 262 Пособия по социальной помощи населению 1371 651 47,5
828 290 Прочие расходы 8729 1648 18,9
828 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 64882 31470 48,5
828 310 Увеличение стоимости основных средств 32833 15369 46,8
828 340 Увеличение стоимости материальных запасов 32049 16101 50,2
829 Администрация Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 1016550 473958 46,6
829 200 РАСХОДЫ 897019 427246 47,6
829 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 608265 310173 51,0
829 211 Заработная плата 478611 244260 51,0
829 212 Прочие выплаты 4238 1362 32,1
829 213 Начисления на оплату труда 125416 64551 51,5
829 220 Приобретение услуг 214719 90580 42,2
829 221 Услуги связи 2630 1189 45,2
829 222 Транспортные услуги 306 221 72,2
829 223 Коммунальные услуги 66647 33783 50,7
829 225 Услуги по содержанию имущества 53064 21698 40,9
829 226 Прочие услуги 92072 33689 36,6
829 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 62259 21884 35,1
829 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 62015 21781 35,1
829 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 244 103 42,2
829 260 Социальное обеспечение 2322 953 41,0
829 262 Пособия по социальной помощи населению 2322 953 41,0
829 290 Прочие расходы 9454 3656 38,7
829 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 119531 46712 39,1
829 310 Увеличение стоимости основных средств 47421 9095 19,2
829 340 Увеличение стоимости материальных запасов 72110 37617 52,2
830 Администрация Верх-Исетского района города Екатеринбурга 822968 380378 46,2
830 200 РАСХОДЫ 724734 339787 46,9
830 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 479657 246304 51,4
830 211 Заработная плата 378172 198452 52,5
830 212 Прочие выплаты 2489 912 36,6
830 213 Начисления на оплату труда 98996 46940 47,4
830 220 Приобретение услуг 181287 78639 43,4
830 221 Услуги связи 1529 759 49,6
830 222 Транспортные услуги 2019 529 26,2
830 223 Коммунальные услуги 51884 33296 64,2
830 224 Арендная плата за пользование имуществом 1514 665 43,9
830 225 Услуги по содержанию имущества 54979 13247 24,1
830 226 Прочие услуги 69362 30143 43,5
830 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 53551 11694 21,8
830 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 53065 11486 21,6
830 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 486 208 42,8
830 260 Социальное обеспечение 1881 925 49,2
830 262 Пособия по социальной помощи населению 1881 925 49,2
830 290 Прочие расходы 8358 2225 26,6
830 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 98234 40591 41,3
830 310 Увеличение стоимости основных средств 49216 17136 34,8
830 340 Увеличение стоимости материальных запасов 49018 23455 47,8
831 Администрация Железнодорожного района города Екатеринбурга 662419 305218 46,1
831 200 РАСХОДЫ 579651 271175 46,8
831 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 372397 190565 51,2
831 211 Заработная плата 293660 153655 52,3
831 212 Прочие выплаты 1840 769 41,8
831 213 Начисления на оплату труда 76897 36141 47,0
831 220 Приобретение услуг 143659 60525 42,1
831 221 Услуги связи 1667 777 46,6
831 222 Транспортные услуги 346 138 39,9
831 223 Коммунальные услуги 41320 25591 61,9
831 224 Арендная плата за пользование имуществом 49 25 51,0
831 225 Услуги по содержанию имущества 42549 9862 23,2
831 226 Прочие услуги 57728 24132 41,8
831 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 53340 16363 30,7
831 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 53137 16272 30,6
831 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 203 91 44,8
831 260 Социальное обеспечение 1463 687 47,0
831 262 Пособия по социальной помощи населению 1463 687 47,0
831 290 Прочие расходы 8792 3035 34,5
831 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 82768 34043 41,1
831 310 Увеличение стоимости основных средств 47189 16440 34,8
831 340 Увеличение стоимости материальных запасов 35579 17603 49,5
832 Администрация Кировского района города Екатеринбурга 897377 404122 45,0
832 200 РАСХОДЫ 815229 367989 45,1
832 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 551464 273036 49,5
832 211 Заработная плата 434848 221725 51,0
832 212 Прочие выплаты 2750 1298 47,2
832 213 Начисления на оплату труда 113866 50013 43,9
832 220 Приобретение услуг 194864 76121 39,1
832 221 Услуги связи 2324 940 40,4
832 222 Транспортные услуги 1439 434 30,2
832 223 Коммунальные услуги 55146 32595 59,1
832 225 Услуги по содержанию имущества 51225 10285 20,1
832 226 Прочие услуги 84730 31867 37,6
832 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 58762 16199 27,6
832 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 58396 16021 27,4
832 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 366 178 48,6
832 260 Социальное обеспечение 1844 1255 68,1
832 262 Пособия по социальной помощи населению 1844 1255 68,1
832 290 Прочие расходы 8295 1378 16,6
832 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 82148 36133 44,0
832 310 Увеличение стоимости основных средств 39366 11759 29,9
832 340 Увеличение стоимости материальных запасов 42782 24374 57,0
833 Администрация Чкаловского района города Екатеринбурга 1012551 499076 49,3
833 200 РАСХОДЫ 891659 433632 48,6
833 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 602542 308308 51,2
833 211 Заработная плата 475060 250391 52,7
833 212 Прочие выплаты 3047 1226 40,2
833 213 Начисления на оплату труда 124435 56691 45,6
833 220 Приобретение услуг 212218 90498 42,6
833 221 Услуги связи 1835 883 48,1
833 222 Транспортные услуги 147 103 70,1
833 223 Коммунальные услуги 56120 34730 61,9
833 224 Арендная плата за пользование имуществом 94
833 225 Услуги по содержанию имущества 68506 20837 30,4
833 226 Прочие услуги 85610 33851 39,5
833 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 64445 28989 45,0
833 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 4741
833 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 64445 24248 37,6
833 260 Социальное обеспечение 1948 913 46,9
833 262 Пособия по социальной помощи населению 1948 913 46,9
833 290 Прочие расходы 10506 4924 46,9
833 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 120892 65444 54,1
833 310 Увеличение стоимости основных средств 57608 30569 53,1
833 340 Увеличение стоимости материальных запасов 63284 34875 55,1
835 Муниципальное учреждение "Муниципальная экологическая инспекция города Екатеринбурга" 3754 1687 44,9
835 200 РАСХОДЫ 3736 1673 44,8
835 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2530 1088 43,0
835 211 Заработная плата 2004 939 46,9
835 213 Начисления на оплату труда 526 149 28,3
835 220 Приобретение услуг 1055 541 51,3
835 221 Услуги связи 36 18 50,0
835 222 Транспортные услуги 130
835 223 Коммунальные услуги 94 26 27,7
835 224 Арендная плата за пользование имуществом 454 248 54,6
835 225 Услуги по содержанию имущества 143 85 59,4
835 226 Прочие услуги 328 34 10,4
835 290 Прочие расходы 151 44 29,1
835 300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 18 14 77,8
835 340 Увеличение стоимости материальных запасов 18 14 77,8
836 Муниципальное учреждение "Столица Урала" 25500 11974 47,0
836 200 РАСХОДЫ 22375 9739 43,5
836 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4966 1871 37,7
836 211 Заработная плата 3910 1487 38,0
836 212 Прочие выплаты 32 13 40,6
