Приложение к Решению от 14.09.2004 г № 61/2 Информация

Информация об исполнении бюджета города Екатеринбурга на 01.07.2004 по главным распорядителям, распорядителям и прямым получателям бюджетных средств по группам, подгруппам, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


Код главного распорядителя Код группы, подгруппы, предметной статьи, подстатьи или элемента расходов Наименование главного распорядителя бюджетных средств, группы, подгруппы, предметной статьи, подстатьи или элемента расходов Назначено Исполнено % исполнения
1 2 3 4 5 6
01. Администрация города Екатеринбурга 245005 74806 30,5%
100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 240133 73061 30,4%
110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 235133 72261 30,7%
110100 Оплата труда 56884 27350 48,1%
110110 Оплата труда гражданских служащих 56884 27350 48,1%
110200 Начисления на фонд оплаты труда 18636 8890 47,7%
110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 3807 636 16,7%
110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 3807 636 16,7%
110400 Командировки и служебные разъезды 2688 825 30,7%
110500 Транспортные услуги 16232 7155 44,1%
110600 Оплата услуг связи 2259 1052 46,6%
110700 Оплата коммунальных услуг 7638 3024 39,6%
110710 Оплата содержания помещений 5396 2043 37,9%
110721 Оплата отопления и технологических нужд 915 273 29,8%
110730 Оплата потребления электрической энергии 1214 652 53,7%
110740 Оплата водоснабжения помещений 111 56 50,5%
110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 2 0,0%
111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 126989 23329 18,4%
111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1076 324 30,1%
111040 Прочие текущие расходы 122018 22109 18,1%
111050 Прочие текущие расходы 3895 896 23,0%
130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 5000 800 16,0%
130100 Субсидии и субвенции 5000 800 16,0%
130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 5000 800 16,0%
200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 4872 1745 35,8%
240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 4872 1745 35,8%
240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 4872 1745 35,8%
240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 4872 1745 35,8%
02. Екатеринбургская городская Дума 75755 26341 34,8%
100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 71661 26167 36,5%
110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 71661 26167 36,5%
110100 Оплата труда 29477 12413 42,1%
110110 Оплата труда гражданских служащих 29477 12413 42,1%
110200 Начисления на фонд оплаты труда 10538 4426 42,0%
110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 2172 533 24,5%
110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 2172 533 24,5%
110400 Командировки и служебные разъезды 2050 605 29,5%
110500 Транспортные услуги 6620 2541 38,4%
110600 Оплата услуг связи 1214 616 50,7%
110700 Оплата коммунальных услуг 1570 560 35,7%
110710 Оплата содержания помещений 1235 400 32,4%
110721 Оплата отопления и технологических нужд 102 51 50,0%
110730 Оплата потребления электрической энергии 211 99 46,9%
110740 Оплата водоснабжения помещений 22 10 45,5%
111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 18020 4473 24,8%
111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 352 31 8,8%
111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 570 0,0%
111040 Прочие текущие расходы 17098 4442 26,0%
200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 4094 174 4,3%
240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 4094 174 4,3%
240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 3604 174 4,8%
240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 3604 174 4,8%
240300 Капитальный ремонт 490 0 0,0%
240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 490 0,0%
03. Управление образования 287879 126900 44,1%
100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 258389 112153 43,4%
110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 254850 111652 43,8%
110100 Оплата труда 103050 53433 51,9%
110110 Оплата труда гражданских служащих 103050 53433 51,9%
110200 Начисления на фонд оплаты труда 36892 17724 48,0%
110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 32800 14502 44,2%
110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 853 346 40,6%
110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 3646 1606 44,0%
110330 Продукты питания 22318 9740 43,6%
110340 Оплата горюче-смазочных материалов 1304 712 54,6%
110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 4679 2098 44,8%
110400 Командировки и служебные разъезды 179 127 70,9%
110500 Транспортные услуги 217 46 21,2%
110600 Оплата услуг связи 706 457 64,7%
110700 Оплата коммунальных услуг 27600 13277 48,1%
110710 Оплата содержания помещений 1484 347 23,4%
110721 Оплата отопления и технологических нужд 12119 6847 56,5%
110730 Оплата потребления электрической энергии 7272 3120 42,9%
110740 Оплата водоснабжения помещений 1411 537 38,1%
110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 2292 1280 55,8%
110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 118 42 35,6%
110770 Прочие коммунальные услуги 2904 1104 38,0%
111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 53406 12086 22,6%
111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1415 592 41,8%
111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 14310 2437 17,0%
111040 Прочие текущие расходы 37681 9057 24,0%
130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 3539 501 14,2%
130300 Трансферты населению 3539 501 14,2%
130310 Выплата пенсий и пособий 2379 0,0%
130330 Прочие трансферты населению 1160 501 43,2%
200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 29490 14747 50,0%
240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 29490 14747 50,0%
240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 16990 5633 33,2%
240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 16990 5633 33,2%
240300 Капитальный ремонт 12500 9114 72,9%
240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 12500 9114 72,9%
04. Управление здравоохранения 902468 389764 43,2%
100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 834772 370845 44,4%
110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 829398 368547 44,4%
110100 Оплата труда 357512 169228 47,3%
110110 Оплата труда гражданских служащих 357512 169198 47,3%
110130 Выходное пособие при увольнении 30
110200 Начисления на фонд оплаты труда 127989 52693 41,2%
110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110531 45292 41,0%
110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 80445 33005 41,0%
110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 1522 268 17,6%
110330 Продукты питания 20209 8685 43,0%
110340 Оплата горюче-смазочных материалов 2309 883 38,2%
110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 6046 2451 40,5%
110400 Командировки и служебные разъезды 422 167 39,6%
110500 Транспортные услуги 96580 46567 48,2%
110600 Оплата услуг связи 2892 1202 41,6%
110700 Оплата коммунальных услуг 66749 36030 54,0%
110710 Оплата содержания помещений 3506 1368 39,0%
110721 Оплата отопления и технологических нужд 28844 17932 62,2%
110722 Оплата потребления газа 1132 653 57,7%
110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 1662 393 23,6%
110730 Оплата потребления электрической энергии 19849 10565 53,2%
110740 Оплата водоснабжения помещений 10315 4540 44,0%
110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 362 133 36,7%
110770 Прочие коммунальные услуги 1079 446 41,3%
111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 66723 17368 26,0%
111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 3966 1684 42,5%
111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 3860 1132 29,3%
111040 Прочие текущие расходы 58897 14552 24,7%
130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 5374 2298 42,8%
130300 Трансферты населению 5374 2298 42,8%
130320 Стипендии 944 445 47,1%
130330 Прочие трансферты населению 4430 1853 41,8%
200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 67696 18919 27,9%
240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 67696 18919 27,9%
240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 27601 3281 11,9%
240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 27601 3281 11,9%
240300 Капитальный ремонт 40095 15638 39,0%
240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 40095 15638 39,0%
05. Управление культуры 153637 62849 40,9%
100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 118693 50862 42,9%
110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 117978 50541 42,8%
110100 Оплата труда 48893 22804 46,6%
110110 Оплата труда гражданских служащих 48893 22804 46,6%
110200 Начисления на фонд оплаты труда 17493 8124 46,4%
110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 3173 1399 44,1%
110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 20 11 55,0%
110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 274 102 37,2%
110330 Продукты питания 250 118 47,2%
110340 Оплата горюче-смазочных материалов 411 160 38,9%
110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 2218 1008 45,4%
110400 Командировки и служебные разъезды 25 6 24,0%
110500 Транспортные услуги 666 214 32,1%
110600 Оплата услуг связи 877 356 40,6%
110700 Оплата коммунальных услуг 8639 3913 45,3%
110710 Оплата содержания помещений 1375 519 37,7%
110721 Оплата отопления и технологических нужд 4453 2240 50,3%
110730 Оплата потребления электрической энергии 2019 858 42,5%
110740 Оплата водоснабжения помещений 247 82 33,2%
110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 300 124 41,3%
110770 Прочие коммунальные услуги 245 90 36,7%
111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 38212 13725 35,9%
111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 351 131 37,3%
111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 10989 4544 41,4%
111040 Прочие текущие расходы 26872 9050 33,7%
130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 715 321 44,9%
130300 Трансферты населению 715 321 44,9%
130320 Стипендии 453 218 48,1%
130330 Прочие трансферты населению 262 103 39,3%
200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 34944 11987 34,3%
240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 34944 11987 34,3%
240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 11167 7120 63,8%
240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 11167 7120 63,8%
240300 Капитальный ремонт 23777 4867 20,5%
240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 23777 4867 20,5%
06. Управление физической культуры, спорта и туризма 46918 21647 46,1%
100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 46493 21549 46,3%
110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 46319 21456 46,3%
110100 Оплата труда 11371 6516 57,3%
110110 Оплата труда гражданских служащих 11371 6516 57,3%
110200 Начисления на фонд оплаты труда 4244 1747 41,2%
110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 5659 2350 41,5%
110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 66 30 45,5%
110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 173 49 28,3%
110330 Продукты питания 4900 2038 41,6%
110340 Оплата горюче-смазочных материалов 200 95 47,5%
110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 320 138 43,1%
110400 Командировки и служебные разъезды 37 13 35,1%
110500 Транспортные услуги 20 7 35,0%
110600 Оплата услуг связи 122 40 32,8%
110700 Оплата коммунальных услуг 2566 1503 58,6%
110710 Оплата содержания помещений 83 57 68,7%
110721 Оплата отопления и технологических нужд 1143 816 71,4%
110730 Оплата потребления электрической энергии 877 459 52,3%
110740 Оплата водоснабжения помещений 186 67 36,0%
110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 248 104 41,9%
110770 Прочие коммунальные услуги 29 0,0%
111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 22300 9280 41,6%
111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 90 29 32,2%
111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 40 21 52,5%
111040 Прочие текущие расходы 22170 9230 41,6%
130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 174 93 53,4%
130300 Трансферты населению 174 93 53,4%
130320 Стипендии 55 32 58,2%
130330 Прочие трансферты населению 119 61 51,3%
200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 425 98 23,1%
240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 425 98 23,1%
240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 425 98 23,1%
240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 425 98 23,1%
07. Управление по делам молодежи 6836 2568 37,6%
100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 6756 2560 37,9%
110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 6756 2560 37,9%
110100 Оплата труда 2694 1098 40,8%
110110 Оплата труда гражданских служащих 2694 1098 40,8%
110200 Начисления на фонд оплаты труда 964 331 34,3%
110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 69 24 34,8%
110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 69 24 34,8%
110400 Командировки и служебные разъезды 13 13 100,0%
110500 Транспортные услуги 67 18 26,9%
110600 Оплата услуг связи 43 16 37,2%
110700 Оплата коммунальных услуг 464 147 31,7%
110710 Оплата содержания помещений 77 31 40,3%
110721 Оплата отопления и технологических нужд 222 96 43,2%
110730 Оплата потребления электрической энергии 139 17 12,2%
110740 Оплата водоснабжения помещений 20 2 10,0%
110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 6 1 16,7%
111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 2442 913 37,4%
111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 9 8 88,9%
111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 209 35 16,7%
111040 Прочие текущие расходы 2224 870 39,1%
200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 80 8 10,0%
240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 80 8 10,0%
240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 80 8 10,0%
240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 80 8 10,0%
08. Управление по социальной политике 172648 32197 18,6%
100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 168320 31624 18,8%
110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 43525 18765 43,1%
110100 Оплата труда 18990 9140 48,1%
110110 Оплата труда гражданских служащих 18990 9140 48,1%
110200 Начисления на фонд оплаты труда 6798 2833 41,7%
110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 9306 4094 44,0%
110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 582 220 37,8%
110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 612 210 34,3%
110330 Продукты питания 5869 2788 47,5%
110340 Оплата горюче-смазочных материалов 782 270 34,5%
110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1461 606 41,5%
110400 Командировки и служебные разъезды 114 39 34,2%
110500 Транспортные услуги 620 254 41,0%
110600 Оплата услуг связи 259 122 47,1%
110700 Оплата коммунальных услуг 3006 1275 42,4%
110710 Оплата содержания помещений 268 102 38,1%
110721 Оплата отопления и технологических нужд 1099 570 51,9%
110730 Оплата потребления электрической энергии 1226 483 39,4%
110740 Оплата водоснабжения помещений 178 81 45,5%
110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 12 39 325,0%
110770 Прочие коммунальные услуги 223 0,0%
111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 4432 1008 22,7%
111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 703 121 17,2%
111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1586 102 6,4%
111040 Прочие текущие расходы 2133 780 36,6%
111050 Прочие текущие расходы 10 5 50,0%
130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 124795 12859 10,3%
130300 Трансферты населению 124795 12859 10,3%
130310 Выплата пенсий и пособий 75010 6955 9,3%
130330 Прочие трансферты населению 49785 5904 11,9%
200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 4328 573 13,2%
240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 891 573 64,3%
240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 891 573 64,3%
240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 891 573 64,3%
240300 Капитальный ремонт 3437 0 0,0%
240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 3437 0,0%
09. Управление внутренних дел города Екатеринбурга 17493 6504 37,2%
100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 16799 6093 36,3%
110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 15801 5758 36,4%
110100 Оплата труда 8139 4086 50,2%
110110 Оплата труда гражданских служащих 492 471 95,7%
110120 Денежное довольствие военнослужащих 7617 3587 47,1%
110130 Выходное пособие при увольнении 30 28 93,3%
110200 Начисления на фонд оплаты труда 176 164 93,2%
110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 689 337 48,9%
110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 50 49 98,0%
110330 Продукты питания 60 14 23,3%
110340 Оплата горюче-смазочных материалов 320 160 50,0%
110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 259 114 44,0%
110500 Транспортные услуги 190 57 30,0%
110600 Оплата услуг связи 400 164 41,0%
110700 Оплата коммунальных услуг 3607 171 4,7%
110721 Оплата отопления и технологических нужд 3329 126 3,8%
110730 Оплата потребления электрической энергии 117 24 20,5%
110740 Оплата водоснабжения помещений 41 21 51,2%
110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 120 0,0%
111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 2600 779 30,0%
111040 Прочие текущие расходы 2600 779 30,0%
130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 998 335 33,6%
130300 Трансферты населению 998 335 33,6%
130310 Выплата пенсий и пособий 7 4 57,1%
130330 Прочие трансферты населению 895 293 32,7%
130340 Компенсации на лечение 96 38 39,6%
200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 694 411 59,2%
240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 694 411 59,2%
240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 694 411 59,2%
240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 694 411 59,2%
10. Управление жилищного и коммунального хозяйства 543286 216165 39,8%
100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 490442 195061 39,8%
110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 7448 3685 49,5%
110100 Оплата труда 4206 2208 52,5%
110110 Оплата труда гражданских служащих 4206 2208 52,5%
110200 Начисления на фонд оплаты труда 1505 581 38,6%
110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 155 93 60,0%
110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 155 93 60,0%
110400 Командировки и служебные разъезды 50 29 58,0%
110500 Транспортные услуги 720 396 55,0%
110600 Оплата услуг связи 200 110 55,0%
110700 Оплата коммунальных услуг 313 147 47,0%
110710 Оплата содержания помещений 212 102 48,1%
110721 Оплата отопления и технологических нужд 52 23 44,2%
110730 Оплата потребления электрической энергии 31 13 41,9%
110740 Оплата водоснабжения помещений 2 1 50,0%
110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 16 8 50,0%
111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 299 121 40,5%
111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 14 4 28,6%
111040 Прочие текущие расходы 285 117 41,1%
130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 482994 191376 39,6%
130100 Субсидии и субвенции 482994 191376 39,6%
130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 461847 184796 40,0%
130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 14703 3857 26,2%
130140 Прочие субсидии 6444 2723 42,3%
200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 52844 21104 39,9%
240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 52844 21104 39,9%
240200 Капитальное строительство 23060 7380 32,0%
240210 Жилищное строительство 23060 7380 32,0%
240300 Капитальный ремонт 29784 13724 46,1%
240310 Капитальный ремонт жилого фонда 28491 13086 45,9%
240350 Прочий капитальный ремонт 1293 638 49,3%
11. Управление благоустройства 480858 231310 48,1%
100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 480778 231230 48,1%
110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 153345 64130 41,8%
110100 Оплата труда 5492 2308 42,0%
110110 Оплата труда гражданских служащих 5492 2308 42,0%
110200 Начисления на фонд оплаты труда 1966 785 39,9%
110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 225 95 42,2%
110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 225 95 42,2%
110400 Командировки и служебные разъезды 40 19 47,5%
110500 Транспортные услуги 1000 491 49,1%
110600 Оплата услуг связи 141 57 40,4%
110700 Оплата коммунальных услуг 558 240 43,0%
110710 Оплата содержания помещений 358 152 42,5%
110721 Оплата отопления и технологических нужд 71 23 32,4%
110730 Оплата потребления электрической энергии 96 49 51,0%
110740 Оплата водоснабжения помещений 8 4 50,0%
110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 25 12 48,0%
111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 143923 60135 41,8%
111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 152 72 47,4%
111040 Прочие текущие расходы 143771 60063 41,8%
130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 327433 167100 51,0%
130100 Субсидии и субвенции 327433 167100 51,0%
130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 327433 167100 51,0%
200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 80 80 100,0%
240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 80 80 100,0%
240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 80 80 100,0%
240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования 80 80 100,0%
12. Главное управление архитектуры, градостроительства 20246 7475 36,9%
100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 20246 7475 36,9%
110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 20246 7475 36,9%
110100 Оплата труда 4384 1919 43,8%
110110 Оплата труда гражданских служащих 4384 1919 43,8%
110200 Начисления на фонд оплаты труда 1519 577 38,0%
110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 130 45 34,6%
110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 130 45 34,6%
110400 Командировки и служебные разъезды 100 0,0%
110600 Оплата услуг связи 90 37 41,1%
110700 Оплата коммунальных услуг 298 140 47,0%
110710 Оплата содержания помещений 188 94 50,0%
110721 Оплата отопления и технологических нужд 45 16 35,6%
110730 Оплата потребления электрической энергии 59 27 45,8%
110740 Оплата водоснабжения помещений 6 3 50,0%
111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 13725 4757 34,7%
111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 5 0,0%
111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 60 0,0%
111040 Прочие текущие расходы 13660 4757 34,8%
13. Управление зданиями администрации города Екатеринбурга 5852 3973 67,9%
200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 5852 3973 67,9%
240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 5852 3973 67,9%
240300 Капитальный ремонт 5852 3973 67,9%
240350 Прочий капитальный ремонт 5852 3973 67,9%
14. Театр юного зрителя 15300 7031 46,0%
100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 15300 7031 46,0%
110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 15300 7031 46,0%
110100 Оплата труда 6608 3453 52,3%
110110 Оплата труда гражданских служащих 6608 3453 52,3%
110200 Начисления на фонд оплаты труда 2366 1219 51,5%
110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 500 260 52,0%
110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 500 260 52,0%
110600 Оплата услуг связи 140 73 52,1%
110700 Оплата коммунальных услуг 1265 736 58,2%
110710 Оплата содержания помещений 145 63 43,4%
110721 Оплата отопления и технологических нужд 800 513 64,1%
110730 Оплата потребления электрической энергии 250 131 52,4%
110740 Оплата водоснабжения помещений 70 29 41,4%
111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 4421 1290 29,2%
111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 3951 836 21,2%
111040 Прочие текущие расходы 470 454 96,6%
15. Театр кукол 12000 4716 39,3%
100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 12000 4716 39,3%
110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 12000 4716 39,3%
110100 Оплата труда 5959 3049 51,2%
110110 Оплата труда гражданских служащих 5959 3049 51,2%
110200 Начисления на фонд оплаты труда 2133 1100 51,6%
110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 290 0 0,0%
110340 Оплата горюче-смазочных материалов 30 0,0%
110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 260 0,0%
110500 Транспортные услуги 90 0,0%
110600 Оплата услуг связи 85 31 36,5%
110700 Оплата коммунальных услуг 950 279 29,4%
110710 Оплата содержания помещений 36 24 66,7%
110721 Оплата отопления и технологических нужд 320 87 27,2%
110730 Оплата потребления электрической энергии 440 142 32,3%
110740 Оплата водоснабжения помещений 54 12 22,2%
110770 Прочие коммунальные услуги 100 14 14,0%
111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 2493 257 10,3%
111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 2
111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1100 230 20,9%
111040 Прочие текущие расходы 1393 25 1,8%
16. Зоопарк 12500 7907 63,3%
100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 12500 7907 63,3%
110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 12500 7907 63,3%
111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 12500 7907 63,3%
111040 Прочие текущие расходы 12500 7907 63,3%
17. МУП "Комбинат спецобслуживания" 20551 10406 50,6%
100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 20551 10406 50,6%
110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 12639 6893 54,5%
111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 12639 6893 54,5%
111040 Прочие текущие расходы 12639 6893 54,5%
130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 7912 3513 44,4%
130100 Субсидии и субвенции 7912 3513 44,4%
130140 Прочие субсидии 7912 3513 44,4%
