Приложение к Решению от 13.12.2007 г № 52/8-1

Размер платы за услуги водоснабжения, водоотведения на территории арамильского городского округа


N п/п Вид благоустройства зданий Ед. измерения Нормы расхода (литры/в сут.) Тариф за услуги в месяц (с НДС) (руб./коп.)
Холодное водоснабжение Водоотведение Холодное водоснабжение Водоотведение
от МУП "Аркос" от МУП ЖКХ г. Арамиль
с 01.01. по 31.12.2008 с 01.01. по 31.12.2008 с 01.01. по 30.04.2008 с 01.05. по 31.12.2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Жилые дома квартирного типа с холодным водоснабжением и канализацией
1.1. Без ванн и водонагревателей 1 житель 100 95 26 - 68 32 - 57 34 - 36 35 - 23
1.2. То же с газоснабжением 1 житель 115 110 30 - 68 37 - 71 39 - 80 40 - 80
1.3. С ваннами и газоснабжением 1 житель 130 125 34 - 68 42 - 85 45 - 22 46 - 35
1.4. С ваннами и водонагревателями на твердом топливе 1 житель 150 145 40 - 01 49 - 71 52 - 45 53 - 76
1.5. С ваннами и газовыми водонагревателями 1 житель 190 185 50 - 68 63 - 42 66 - 91 68 - 60
1.6. С ваннами и быстродействующими водонагревателями 1 житель 230 225 61 - 35 77 - 13 81 - 40 83 - 43
2. Жилые дома квартирного типа с холодным и централизованным горячим водоснабжением, канализацией
2.1. С мойками и душевыми без ванн 1 житель 130 225 34 - 68 77 - 13 81 - 40 83 - 43
2.2. С душами и сидячими ваннами 1 житель 150 255 40 - 01 87 - 41 92 - 26 94 - 56
2.3. С душами и ванными длиной 1500 - 1700 мм 1 житель 160 275 42 - 68 94 - 27 99 - 50 101 - 98
2.4. Без ванн 1 житель 100 145 26 - 68 49 - 71 52 - 45 53 - 76
2.5. С душами и ванными длиной 1500 - 1700 мм на период отсутствия горячего водоснабжения 1 житель 160 155 42 - 68 53 - 13 56 - 08 57 - 48
3. Общежития с холодным, централизованным горячим водоснабжением и канализацией
3.1. С общими душевыми 1 житель 60 115 16 - 01 39 - 42 41 - 61 42 - 65
3.2. С душевыми в жилых комнатах 1 житель 80 145 21 - 34 49 - 71 52 - 45 53 - 76
3.3. С кухнями и душевыми по секциям 1 житель 70 155 18 - 67 53 - 13 56 - 08 57 - 48
3.4. Без горячей воды 1 житель 60 55 16 - 01 18 - 85 19 - 89 20 - 39
4. Жилые дома не оборудованные системой водоснабжения, но имеющие водопроводный ввод
4.1. Период пользования 1 житель 60 16 - 01
4.2. То же в период стойлового содержания: - лошади, коровы 1 голова 60 16 - 01
4.3. козы, свиньи 1 голова 25 6 - 67
4.4. то же в поливочный период 100 кв. м поливочной площади 500 133 - 38
5. Водоразборные колонки
5.1. Период пользования 1 житель 30 8 - 00
5.2. То же в период стойлового содержания: - лошади, коровы 1 голова 30 8 - 00
5.3. козы, свиньи 1 голова 15 4 - 00
5.4. то же в поливочный период 100 кв. м поливочной площади 200 54 - 35