Приложение к Решению от 20.12.2007 г № 371 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета бго на 2008 год


Номер строки Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Код главного распорядителя Код раздела, подраздела Код целевой статьи Код вида расходов Утвержденный план, тыс. руб. Изменения, тыс. руб. Утвержденный план с изменениями, тыс. руб.
1. Администрация Березовского городского округа 001 0000 0000000 000 160152,35 15824,98 175977,33
2. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100 0000000 000 75649,37 1661,45 77310,82
3. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 0102 0000000 000 1160,30 -100,00 1060,30
4. Глава муниципального образования 001 0102 0020300 000 1160,30 -100,00 1060,30
5. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0102 0020300 500 1160,30 -100,00 1060,30
6. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 001 0103 0000000 000 3397,70 165,00 3562,70
7. Центральный аппарат 001 0103 0020400 000 2113,80 90,09 2203,89
8. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0020400 500 2113,80 90,09 2203,89
9. Председатель представительного органа муниципального образования 001 0103 0021100 000 870,76 40,38 911,14
10. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0021100 500 870,76 40,38 911,14
11. Депутаты представительного органа муниципального образования 001 0103 0021200 000 413,15 34,53 447,68
12. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0103 0021200 500 413,15 34,53 447,68
13. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 0104 0000000 000 34033,66 2275,74 36309,40
14. Центральный аппарат 001 0104 0020400 000 34033,66 2214,07 36247,72
15. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0020400 500 34033,66 2214,07 36247,72
16. Резервные фонды местных администраций 001 0104 0700500 000 61,67 61,67
17. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0104 0700500 500 61,67 61,67
18. Судебная система 001 0105 0000000 000 19,90 0,00 19,90
19. Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 001 0105 0014000 000 19,90 0,00 19,90
20. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0105 0014000 500 19,90 0,00 19,90
21. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 001 0106 0000000 000 1104,42 0,00 1104,42
22. Центральный аппарат 001 0106 0020400 000 559,18 0,00 559,18
23. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0106 0020400 500 559,18 0,00 559,18
24. Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 001 0106 0022500 000 545,24 0,00 545,24
25. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0106 0022500 500 545,24 0,00 545,24
26. Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107 0000000 000 7776,50 0,00 7776,50
27. Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 001 0107 0200002 000 4607,50 0,00 4607,50
28. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0107 0200002 500 4607,50 0,00 4607,50
29. Проведение выборов главы муниципального образования 001 0107 0200003 000 3169,00 0,00 3169,00
30. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0107 0200003 500 3169,00 0,00 3169,00
31. Обслуживание государственного и муниципального долга 001 0111 0000000 000 700,00 -700,00
32. Процентные платежи по муниципальному долгу 001 0111 0650300 000 700,00 -700,00
33. Прочие расходы 001 0111 0650300 013 700,00 -700,00
34. Резервные фонды 001 0112 0000000 000 5822,87 -4013,90 1808,97
35. Резервные фонды местных администраций 001 0112 0700500 000 5822,87 -4013,90 1808,97
36. Прочие расходы 001 0112 0700500 013 5822,87 -4013,90 1808,97
37. Другие общегосударственные вопросы 001 0114 0000000 000 21634,02 4034,61 25668,63
38. Центральный аппарат 001 0114 0020400 000 9578,44 373,53 9951,97
39. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0114 0020400 500 9578,44 373,53 9951,97
40. Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 001 0114 0022900 000 600,00 -600,00 0,00
41. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0114 0022900 500 600,00 -600,00 0,00
42. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0114 0029900 000 1440,43 0,00 1440,43
43. Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0114 0029900 001 1440,43 0,00 1440,43
44. Резервные фонды местных администраций 001 0114 0700500 000 454,43 22,68 477,11
45. Прочие расходы 001 0114 0700500 013 454,43 22,68 477,11
46. Выполнение других обязательств государства 001 0114 0920300 000 7202,62 300,75 7503,37
47. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0114 0920300 500 7202,62 300,75 7503,37
48. Содержание пожарных частей поселков 001 0114 0920330 000 2073,10 355,36 2428,46
49. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0114 0920330 500 2073,10 355,36 2428,46
50. Целевые программы муниципальных образований 001 0114 7950000 000 285,00 3582,30 3867,30
51. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0114 7950000 500 285,00 3582,30 3867,30
52. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300 0000000 000 6748,90 0,00 8748,90
53. Органы внутренних дел 001 0302 0000000 000 647,00 0,00 647,00
54. Целевые программы муниципальных образований 001 0302 7950000 000 647,00 0,00 647,00
55. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0302 7950000 500 647,00 0,00 647,00
56. Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 0309 0000000 000 1922,00 0,00 1922,00
57. Целевые программы муниципальных образований 001 0309 7950000 000 1922,00 0,00 1922,00
58. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0309 7950000 500 1922,00 0,00 1922,00
59. Обеспечение пожарной безопасности 001 0310 0000000 000 2765,90 0,00 2765,90
60. Целевые программы муниципальных образований 001 0310 7950000 000 2765,90 0,00 2765,90
61. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0310 7950000 500 2765,90 0,00 2765,90
62. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 0314 0000000 000 1414,00 0,00 1414,00
63. Целевые программы муниципальных образований 001 0314 7950000 000 1414,00 0,00 1414,00
64. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0314 7950000 500 1414,00 0,00 1414,00
65. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400 0000000 000 9419,00 5070,20 14489,20
66. Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405 0000000 000 207,00 0,00 207,00
67. Ведомственная целевая программа "Поддержка деятельности общественных организаций" 001 0405 7959900 000 207,00 0,00 207,00
68. Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 001 0405 7959900 342 207,00 0,00 207,00
69. Водные ресурсы 001 0406 0000000 000 245,00 -245,00
70. Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 001 0406 2800300 000 245,00 -245,00
71. Мероприятия 001 0406 2800300 022 245,00 -245,00
72. Лесное хозяйство 001 0407 0000000 000 498,00 0,00 498,00
73. Центральный аппарат 001 0407 0020400 000 498,00 -498,00 0,00
74. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0407 0020400 500 498,00 -498,00 0,00
75. Реализация муниципальных полномочий в области лесных отношений 001 0407 2920200 000 498,00 498,00
76. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0407 2920200 500 498,00 498,00
77. Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 0000000 000 8469,00 5315,20 13784,20
78. Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 0412 3400300 000 7822,00 -1490,00 6332,00
79. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0412 3400300 500 7822,00 -1490,00 6332,00
80. Выполнение работ по межеванию территории земельных участков и (или) паспортизацию автомобильных дорог для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 001 0412 5210129 000 5315,00 5315,00
81. Мероприятия 001 0412 5210129 022 5315,00 5315,00
82. Целевые программы муниципальных образований 001 0412 7950000 000 647,00 1490,20 2137,20
83. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0412 7950000 500 647,00 1490,20 2137,20
84. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 0500 0000000 000 42087,00 -9303,77 32783,23
85. Жилищное хозяйство 001 0501 0000000 000 25787,00 -1312,57 24474,43
86. Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 001 0501 1001100 000 460,00 177,43 637,43
87. Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 001 0501 1001100 021 460,00 177,43 637,43
88. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 001 0501 1020102 000 16195,00 0,00 16195,00
89. Бюджетные инвестиции 001 0501 1020102 003 16195,00 0,00 16195,00
90. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 001 0501 3500200 000 1332,00 0,00 1332,00
91. Мероприятия 001 0501 3500200 022 1332,00 0,00 1332,00
92. Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 0501 3500300 000 6260,00 50,00 6310,00
93. Бюджетные инвестиции 001 0501 3500301 003 1656,00 0,00 1656,00
94. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0501 3500300 500 4604,00 50,00 4654,00
95. Целевые программы муниципальных образований 001 0501 7950000 000 1540,00 -1540,00
96. Бюджетные инвестиции 001 0501 7950000 003 1540,00 -1540,00
97. Коммунальное хозяйство 001 0502 0000000 000 16300,00 -7991,20 8308,80
98. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 001 0502 1020102 000 16300,00 -8500,00 7800,00
99. Бюджетные инвестиции 001 0502 1020102 003 16300,00 -8500,00 7800,00
100. Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 0502 3510500 000 508,80 508,80
101. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0502 3510500 500 508,80 508,80
102. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 0600 0000000 000 2345,00 -509,19 1835,81
103. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 0603 0000000 000 2345,00 -509,19 1835,81
104. Природоохранные мероприятия 001 0603 4100100 000 2345,00 -509,15 1835,81
105. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0603 4100100 500 2345,00 -509,19 1835,81
106. ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700 0000000 000 1500,00 9867,28 11367,28
107. Дошкольное образование 001 0701 0000000 000 1000,00 1000,00
108. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0701 4209900 000 1000,00 1000,00
109. Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0701 4209900 001 1000,00 1000,00
110. Общее образование 001 0702 0000000 000 1500,00 1090,00 2590,00
111. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 001 0702 1020102 000 1500,00 1000,00 2500,00
112. Бюджетные инвестиции 001 0702 1020102 003 1500,00 1000,00 2500,00
113. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0702 4219900 000 90,00 90,00
114. выполнение функций органами местного самоуправления 001 0702 4219900 500 90,00 90,00
115. Другие вопросы в области образования 001 0709 0000000 000 7777,28 7777,28
116. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0709 4529900 000 7777,28 7777,28
117. Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0709 4529900 001 7777,28 7777,28
118. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 0800 0000000 000 2765,00 -858,00 1907,00
119. Культура 001 0801 0000000 000 1490,00 -858,00 632,00
120. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 001 0801 1020102 000 1490,00 -900,00 590,00
121. Бюджетные инвестиции 001 0801 1020102 003 1490,00 -900,00 590,00
122. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0801 4409900 000 42,00 42,00
123. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0801 4409900 500 42,00 42,00
124. Периодическая печать и издательства 001 0804 0000000 000 1275,00 0,00 1275,00
125. Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 0804 4578500 000 1275,00 0,00 1275,00
126. Прочие расходы 001 0804 4578500 013 1275,00 0,00 1275,00
127. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 0900 0000000 000 13618,31 6200,00 19818,31
128. Стационарная медицинская помощь 001 0901 0000000 000 9818,31 5000,00 14818,31
129. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 001 0901 1020102 000 1835,00 -1835,00
130. Бюджетные инвестиции 001 0901 1020102 003 1835,00 -1835,00
131. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0901 4709900 000 7983,31 6835,00 14818,31
132. Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0901 4709900 001 4483,31 0,00 4483,31
133. Выполнение функций органами местного самоуправления 001 0901 4709900 500 3500,00 6835,00 10335,00
134. Физическая культура и спорт 001 0908 0000000 000 3800,00 1200,00 5000,00
135. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 001 0908 1020102 000 3800,00 1200,00 5000,00
136. Бюджетные инвестиции 001 0908 1020102 003 3800,00 1200,00 5000,00
137. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000 0000000 000 6019,77 3697,00 9716,77
138. Пенсионное обеспечение 001 1001 0000000 000 2213,58 0,00 2213,58
139. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 001 1001 4910100 000 2213,58 0,00 2213,58
140. Социальные выплаты 001 1001 4910100 005 2213,58 0,00 2213,58
141. Социальное обеспечение населения 001 1003 0000000 000 3806,19 3697,00 7503,19
142. Социальная поддержка населению 001 1003 5050002 000 4504,00 4504,00
143. Социальные выплаты 001 1003 5050002 005 4504,00 4504,00
144. Мероприятия в области социальной политики 001 1003 5053300 000 1030,19 300,00 1330,19
145. Социальные выплаты 001 1003 5053300 005 1030,19 300,00 1330,19
146. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 001 1003 5053700 000 2647,00 -2647,00 0,00
147. Социальные выплаты 001 1003 5053700 005 2647,00 -2647,00 0,00
148. Целевые программы муниципальных образований 001 1003 7950000 000 1540,00 1540,00
149. Субсидии юридическим лицам 001 1003 7950000 006 1540,00 1540,00
150. Ведомственная целевая программа "Поддержка деятельности общественных организаций" 001 1003 7959900 000 129,00 0,00 129,00
151. Мероприятия в области социальной политики 001 1003 7959900 068 129,00 0,00 129,00
152. Управление жилищно-коммунального хозяйства Березовского городского округа 003 0000 0000000 000 107723,41 25969,27 133692,68
153. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 0400 0000000 000 35745,84 19200,00 54945,84
154. Топливно-энергетический комплекс 003 0402 0000000 000 13000,00 12700,00 25700,00
155. Целевые программы муниципальных образований 003 0402 7950000 000 13000,00 12700,00 25700,00
156. Выполнение функций органами местного самоуправления 003 0402 7950000 500 13000,00 12700,00 25700,00
157. Дорожное хозяйство 003 0409 0000000 000 22098,84 6500,00 28598,84
158. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 003 0409 3150203 000 6000,00 2202,30 8202,30
159. Мероприятия 003 0409 3150203 022 6000,00 2202,30 8202,30
160. Ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 003 0409 3150204 000 16098,84 4297,71 20396,55
161. Мероприятия 003 0409 3150204 022 16098,84 4297,71 20396,55
162. Другие вопросы в области национальной экономики 003 0412 0000000 000 647,00 0,00 647,00
163. Мероприятия по землеустройству и землепользованию 003 0412 3400300 000 647,00 0,00 647,00
164. Выполнение функций органами местного самоуправления 003 0412 3400300 500 647,00 0,00 647,00
165. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 003 0500 0000000 000 58529,57 6414,55 64944,12
166. Жилищное хозяйство 003 0501 0000000 000 10519,00 0,00 10519,00
167. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 003 0501 3500100 000 518,00 0,00 518,00
168. Субсидии юридическим лицам 003 0501 3500100 006 518,00 0,00 518,00
169. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 003 0501 3500200 000 10001,00 0,00 10001,00
170. Выполнение функций органами местного самоуправления 003 0501 3500200 500 10001,00 0,00 10001,00
171. Коммунальное хозяйство 003 0502 0000000 000 30101,57 3064,55 33166,12
172. Резервные фонды местных администраций 003 0502 0700500 000 2479,55 2479,55
173. Выполнение функций органами местного самоуправления 003 0502 0700500 500 2479,55 2479,55
174. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 003 0502 3510100 000 13209,00 13209,00
175. Субсидии юридическим лицам 003 0502 3510100 006 13209,00 13209,00
176. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 003 0502 3510200 000 1799,00 0,00 1799,00
177. Субсидии юридическим лицам 003 0502 3510200 006 1799,00 0,00 1799,00
178. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения, водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 003 0502 3510300 000 800,00 -6000,00 2000,00
179. Субсидии юридическим лицам 003 0502 3510300 005 8000,00 -6000,00 2000,00
180. Мероприятия в области коммунального хозяйства 003 0502 3510500 000 20302,57 -7620,00 12682,57
181. Выполнение функций органами местного самоуправления 003 0502 3510500 500 20302,57 -7620,00 12682,57
182. Погашение задолженности организаций ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы 003 0502 5210127 000 996,00 996,00
183. Субсидии юридическим лицам 003 0502 5210127 006 996,00 996,00
184. Благоустройство 003 0503 0000000 000 10668,00 3215,00 13883,00
185. Уличное освещение 003 0503 6000100 000 6593,00 0,00 6593,00
186. Выполнение функций органами местного самоуправления 003 0503 6000100 500 6593,00 0,00 6593,00
187. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 003 0503 6000200 000 1035,00 0,00 1035,00
188. Выполнение функций органами местного самоуправления 003 0503 6000200 500 1035,00 0,00 1035,00
189. Озеленение 003 0503 6000300 000 600,00 1504,00 2104,00
190. Выполнение функций органами местного самоуправления 003 0503 6000300 500 600,00 1504,00 2104,00
191. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 003 0503 6000500 000 2440,00 1711,00 4151,00
192. Выполнение функций органами местного самоуправления 003 0503 6000500 500 2440,00 1711,00 4151,00
193. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 003 0505 0000000 000 7241,00 135,00 7376,00
194. Центральный аппарат 003 0505 0020400 000 5451,00 135,00 5586,00
195. Выполнение функций органами местного самоуправления 003 0505 0020400 500 5451,00 135,00 5586,00
196. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 003 0505 5054800 000 1172,00 0,00 1172,00
197. Выполнение функций органами местного самоуправления 003 0505 5054800 500 1172,00 0,00 1172,00
198. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 003 0505 5230100 000 618,00 0,00 618,00
199. Субсидии юридическим лицам 003 0505 5230100 006 618,00 0,00 618,00
200. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 003 0600 0000000 000 354,72 354,72
201. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 003 0603 0000000 000 354,72 354,72
202. Природоохранные мероприятия 003 0603 4100100 000 354,72 354,72
203. Выполнение функций органами местного самоуправления 003 0603 4100100 500 354,72 354,72
204. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 003 1000 0000000 000 13448,00 0,00 13448,00
205. Социальное обеспечение населения 003 1003 0000000 000 13448,00 0,00 13448,00
206. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 003 1003 5054800 000 13448,00 0,00 13448,00
207. Социальные выплаты 003 1003 5054800 005 13448,00 0,00 13448,00
208. Министерство финансов Свердловской области 004 0000 0000000 000 700,00 700,00
209. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 0100 0000000 000 700,00 700,00
210. Обслуживание государственного и муниципального долга 004 0111 0000000 000 700,00 700,00
211. Процентные платежи по муниципальному долгу 004 0111 0650300 000 700,00 700,00
212. Прочие расходы 004 0111 0650300 013 700,00 700,00
213. Управление культуры и спорта Березовского городского округа 017 0000 0000000 000 80564,04 3688,90 84252,95
214. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 017 0500 0000000 000 902,00 0,00 902,00
215. Благоустройство 017 0503 0000000 000 902,00 0,00 902,00
216. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 017 0503 6000500 000 902,00 0,00 902,00
217. Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0503 6000500 001 902,00 0,00 902,00
218. ОБРАЗОВАНИЕ 017 0700 0000000 000 30362,68 932,90 31295,58
219. Общее образование 017 0702 0000000 000 29452,68 851,90 30304,58
220. Учреждения по внешкольной работе с детьми 017 0702 4230000 000 220,00 0,00 220,00
221. Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0702 4230000 001 220,00 0,00 220,00
222. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0702 4239900 000 29232,68 851,90 30084,58
223. Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0702 4239900 001 29232,68 851,90 30084,58
224. Молодежная политика и оздоровление детей 017 0707 0000000 000 910,00 81,00 991,00
225. Проведение мероприятий для детей и молодежи 017 0707 4310100 000 610,00 0,00 610,00
226. Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0707 4310100 001 610,00 0,00 610,00
227. Оздоровление детей 017 0707 4320200 000 200,00 31,00 231,00
228. Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0707 4320200 001 200,00 31,00 231,00
229. Целевые программы муниципальных образований 017 0707 7950000 000 100,00 50,00 150,00
230. Выполнение функций органами местного самоуправления 017 0707 7950000 500 100,00 50,00 150,00
231. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 017 0800 0000000 000 34486,47 2278,42 36764,89
232. Культура 017 0801 0000000 000 27078,27 4345,67 31423,94
233. Резервные фонды местных администраций 017 0801 0700500 000 1450,00 1450,00
234. Прочие расходы 017 0801 0700500 013 1450,00 1450,00
235. Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 017 0801 4400000 000 1696,90 1696,90
236. Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0801 4400000 001 1696,90 1696,90
237. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0801 4409900 000 15686,34 1139,83 16826,17
238. Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0801 4409900 001 15686,34 1139,83 16826,17
239. Библиотеки 017 0801 4420000 000 800,00 1227,60 2027,60
240. Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0801 4420000 001 800,00 1227,60 2027,60
241. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0801 4429900 000 7183,93 118,34 7302,27
242. Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0801 4429900 001 7183,93 118,34 7302,27
243. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 017 0801 4500600 000 150,00 0,00 150,00
244. Мероприятия 017 0801 4500600 022 150,00 0,00 150,00
245. Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 017 0801 4508500 000 3258,00 -1287,00 1971,00
246. Прочие расходы 017 0801 4508500 013 3258,00 -1287,00 1971,00
247. Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 017 0806 0000000 000 7408,20 -2067,25 5340,95
248. Центральный аппарат 017 0806 0020400 000 3371,06 165,00 3536,06
249. Выполнение функций органами местного самоуправления 017 0806 0020400 500 3371,06 165,00 3536,06
250. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0806 4529900 000 4037,15 -2232,25 1804,90
251. Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0806 4529900 001 4037,15 -2232,25 1804,90
252. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 017 0900 0000000 000 14812,89 477,58 15290,47
253. Физическая культура и спорт 017 0908 0000000 000 14812,89 477,58 15290,47
254. Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 017 0908 0700400 000 700,00 0,00 700,00
255. Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0908 0700400 001 700,00 0,00 700,00
256. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 017 0908 1020102 000 1200,00 -1200,00
257. Бюджетные инвестиции 017 0908 1020102 003 1200,00 -1200,00
258. Центры спортивной подготовки (сборные команды) 017 0908 4820000 000 318,50 318,50
259. Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0908 4820000 001 318,50 318,50
260. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0908 4829900 000 8916,39 1359,08 10275,47
261. Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0908 4829900 001 8916,39 1324,67 10241,07
262. Выполнение функций органами местного самоуправления 017 0908 4829900 500 34,40 34,40
263. Целевые программы муниципальных образований 017 0908 7950000 000 3996,50 0,00 3996,50
264. Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 017 0908 7950000 079 3796,50 0,00 3796,50
265. Выполнение функций органами местного самоуправления 017 0908 7950000 500 200,00 0,00 200,00
266. Управление образования Березовского городского округа 019 0000 0000000 000 387348,46 15742,14 403090,61
267. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 019 0600 0000000 000 154,47 154,47
268. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 019 0603 0000000 000 154,47 154,47
269. Природоохранные мероприятия 019 0603 4100100 000 154,47 154,47
270. Выполнение функций органами местного самоуправления 019 0603 4100100 500 154,47 154,47
271. ОБРАЗОВАНИЕ 019 0700 0000000 000 386130,11 15587,68 401717,79
272. Дошкольное образование 019 0701 0000000 000 151002,10 13033,99 164036,09
273. Детские дошкольные учреждения 019 0701 4200000 000 1511,00 6610,00 8121,00
274. Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 0701 4200000 001 1511,00 6610,00 8121,00
275. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 0701 4209900 000 149491,10 3903,99 153395,09
276. Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 0701 4209900 001 149491,10 3903,99 153395,09
277. Развитие сети муниципальных образовательных учреждений 019 0701 5210123 000 2520,00 2520,00
278. Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 0701 5210123 001 2520,00 2520,00
279. Общее образование 019 0702 0000000 000 213933,32 6831,52 220764,84
280. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 019 0702 1020102 000 1000,00 -1000,00
281. Бюджетные инвестиции 019 0702 1020102 003 1000,00 -1000,00
282. Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 019 0702 4210000 000 158995,00 1108,00 160103,00
283. Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 0702 4210000 001 158995,00 1108,00 160103,00
284. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 0702 4219900 000 27902,12 2884,49 30786,61
285. Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 0702 4219900 001 27902,12 2884,49 30786,61
286. Учреждения по внешкольной работе с детьми 019 0702 4230000 000 542,00 1002,00 1544,00
287. Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 0702 4230000 001 542,00 1002,00 1544,00
288. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 0702 4239900 000 21203,20 2502,04 23705,23
289. Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 0702 4239900 001 21203,20 2502,04 23705,23
290. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 019 0702 5200900 000 4291,00 0,00 4291,00
291. Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 0702 5200900 001 4291,00 0,00 4291,00
292. Целевые программы муниципальных образований 019 0702 7950000 000 335,00 335,00
293. Мероприятия 019 0702 7950000 022 335,00 335,00
294. Молодежная политика и оздоровление детей 019 0707 0000000 000 450,00 0,00 450,00
295. Оздоровление детей 019 0707 4320200 000 450,00 0,00 450,00
296. Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 0707 4320200 001 450,00 0,00 450,00
297. Другие вопросы в области образования 019 0709 0000000 000 20744,70 -4277,83 16466,87
298. Центральный аппарат 019 0709 0020400 000 7182,20 266,45 7448,65
299. Выполнение функций органами местного самоуправления 019 0709 0020400 500 7182,20 266,45 7448,65
300. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 0709 4529900 000 12600,50 -4209,28 8391,22
301. Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 0709 4529900 001 12600,50 -4209,28 8391,22
