Приложение к Закону от 22.11.2004 г №№ 176-ОЗ, Б/Н Ставки

Ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, сверх минимальных ставок платы


Номер строки Наименование лесной породы Разряды такс Расстояние вывозки, в километрах Ставка, в рублях за 1 плотный кубический метр
Заготовка деловой древесины без коры Заготовка дровяной древесины (в коре)
Крупная Средняя Мелкая
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Сосна:
2. 1 до 10 31,0 22,2 4,4 0,3
3. 2 10,1 - 25 28,2 20,2 4,1 0,3
4. 3 25,1 - 40 24,0 17,2 3,5 0,2
5. 4 40,1 - 60 7,3 5,2 2,7 0,2
6. 5 60,1 - 80 5,6 4,1 2,0 0,2
7. 6 80,1 - 100 4,5 3,2 1,6 0,2
8. 7 100,1 и более 3,4 2,4 1,2 0,1
9. Кедр:
10. 1 до 10 37,2 26,6 5,3 0,4
11. 2 10,1 - 25 33,8 24,2 4,8 0,4
12. 3 25,1 - 40 28,8 20,5 4,1 0,3
13. 4 40,1 - 60 8,8 6,3 3,2 0,2
14. 5 60,1 - 80 6,8 4,8 2,4 0,2
15. 6 80,1 - 100 5,4 3,9 1,9 0,2
16. 7 100,1 и более 4,1 2,9 1,5 0,1
17. Лиственница:
18. 1 до 10 24,8 17,8 3,6 0,3
19. 2 10,1 - 25 22,6 16,1 3,2 0,2
20. 3 25,1 - 40 19,2 13,7 2,7 0,2
21. 4 40,1 - 60 5,9 4,2 2,1 0,2
22. 5 60,1 - 80 4,5 3,2 1,6 0,2
23. 6 80,1 - 100 3,6 2,6 1,3 0,1
24. 7 100,1 и более 2,7 1,9 1,0 0,1
25. Ель, пихта:
26. 1 до 10 28,0 20,0 4,1 0,3
27. 2 10,1 - 25 25,3 18,1 3,6 0,3
28. 3 25,1 - 40 21,6 15,5 3,1 0,2
29. 4 40,1 - 60 6,6 4,7 2,3 0,2
30. 5 60,1 - 80 5,1 3,6 1,9 0,2
31. 6 80,1 - 100 4,1 2,9 1,5 0,1
32. 7 100,1 и более 3,1 2,2 1,1 0,1
33. Дуб, ясень, клен:
34. 1 до 10 37,2 26,6 13,4 1,2
35. 2 10,1 - 25 33,8 24,2 12,1 1,0
36. 3 25,1 - 40 28,8 20,6 10,3 0,8
37. 4 40,1 - 60 22,0 15,8 7,9 0,6
38. 5 60,1 - 80 17,0 12,1 6,1 0,5
39. 6 80,1 - 100 13,6 9,6 4,9 0,3
40. 7 100,1 и более 10,2 7,2 3,7 0,3
41. Береза:
42. 1 до 10 15,5 4,4 2,3 0,4
43. 2 10,1 - 25 14,0 4,1 2,0 0,4
44. 3 25,1 - 40 12,1 3,5 1,7 0,3
45. 4 40,1 - 60 3,7 2,7 1,3 0,3
46. 5 60,1 - 80 2,8 2,0 1,1 0,2
47. 6 80,1 - 100 2,3 1,6 0,8 0,2
48. 7 100,1 и более 1,7 1,2 0,7 0,1
49. Ольха черная, граб, ильм, липа:
50. 1 до 10 3,7 2,7 1,4 0,1
51. 2 10,1 - 25 3,4 2,4 1,2 0,1
52. 3 25,1 - 40 2,9 2,1 1,1 0,1
53. 4 40,1 - 60 2,2 1,6 0,8 0,1
54. 5 60,1 - 80 1,7 1,2 0,7 0,1
55. 6 80,1 - 100 1,4 1,0 0,5 0,03
56. 7 100,1 и более 1,1 0,8 0,4 0,03
57. Осина, ольха белая (серая), тополь:
58. 1 до 10 1,2 0,9 0,5 0,03
59. 2 10,1 - 25 1,1 0,8 0,4 0,03
60. 3 25,1 - 40 1,0 0,8 0,3 0,03
61. 4 40,1 - 60 0,8 0,6 0,2 0,03
62. 5 60,1 - 80 0,6 0,4 0,2 0,03
63. 6 80,1 - 100 0,5 0,3 0,2 0,03
64. 7 100,1 и более 0,3 0,2 0,2 0,01