Приложение к Приказу от 28.09.2009 г №№ 909-П, 281 План

Помесячное распределение установленных плановых объемов медицинской помощи по стационарозамещающим подразделениям медицинских учреждений и организаций свердловской области, работающих в системе омс, на сентябрь — декабрь 2009 года


Код Наименование План на 2009 Факт 8 месяцев План на сентябрь План на октябрь План на ноябрь План на декабрь
в случаях лечения в пациенто-днях в случаях лечения в пациенто-днях в случаях лечения в пациенто-днях в случаях лечения в пациенто-днях в случаях лечения в пациенто-днях в случаях лечения в пациенто-днях
101 Гор. округ Карпинск 1320 14520 774 9569 137 1238 136 1238 137 1238 136 1237
311 КАРПИНСКАЯ ЦГБ 1320 14520 774 9569 137 1238 136 1238 137 1238 136 1237
103 Гор. округ Краснотурьинск 2700 31585 1783 23375 231 2053 231 2053 231 2053 224 2051
319 КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДГБ 1200 14000 787 10168 104 958 104 958 104 958 101 958
341 КРАСНОТУР-АЯ ГБ N 1 1150 13485 780 10431 93 764 93 764 93 764 91 762
343 КРАСНОТУРЬИНСКИЙ РД 350 4100 216 2776 34 331 34 331 34 331 32 331
104 Североуральский гор. округ 1350 17371 966 12377 96 1249 96 1249 96 1249 96 1247
321 СЕВЕРОУРАЛЬСКАЯ ЦГБ 1350 17371 966 12377 96 1249 96 1249 96 1249 96 1247
105 Волчанский гор. округ 650 7150 348 4363 75 697 75 697 75 697 77 696
347 МУ ВОЛЧАНСКАЯ ГБ 650 7150 348 4363 75 697 75 697 75 697 77 696
106 Гор. округ Пелым 110 1320 69 995 10 81 10 81 11 82 10 81
369 МЛПУ ПЕЛЫМСКАЯ ГБ 110 1320 69 995 10 81 10 81 11 82 10 81
301 Нижнетуринский гор. округ 1200 14160 576 7797 156 1591 156 1591 156 1591 156 1590
277 Н.-ТУРИНСКАЯ ЦГБ 1200 14160 576 7797 156 1591 156 1591 156 1591 156 1590
302 Качканарский гор. округ 1450 17400 966 13501 121 975 121 975 121 975 121 974
261 КАЧКАНАРСКАЯ ЦГБ 1050 12600 714 10080 84 630 84 630 84 630 84 630
1711 Качканарская МСЧ 400 4800 252 3421 37 345 37 345 37 345 37 344
303 Гор. округ Красноуральск 400 5700 364 5029 10 167 10 167 10 167 6 170
265 КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ЦГБ 400 5700 364 5029 10 167 10 167 10 167 6 170
304 Кушвинский гор. округ 770 8470 638 8470 33 0 33 0 33 0 33 0
1714 КУШВИНСКАЯ ЦГБ 770 8470 638 8470 33 0 33 0 33 0 33 0
306 Гор. округ Верхняя Тура 420 5100 242 3565 45 384 45 384 45 384 43 383
275 ВЕРХНЕТУРИНСКАЯ ЦГБ 420 5100 242 3565 45 384 45 384 45 384 43 383
402 Тавдинский гор. округ 1715 20751 1167 16465 137 1072 137 1072 137 1072 137 1070
338 МУЗ "ТАВДИНСКАЯ ЦРБ" 1715 20751 1167 16465 137 1072 137 1072 137 1072 137 1070
403 Байкаловский мун. район 50 515 17 321 8 43 8 43 8 43 9 65
286 Байкаловская ЦРБ 50 515 17 321 8 43 8 43 8 43 9 65
404 Слободо-Туринский мун. район 422 5465 208 3133 54 583 54 583 54 583 52 583
349 СЛОБОДО-ТУРИНСК. ЦРБ 422 5465 208 3133 54 583 54 583 54 583 52 583
405 Таборинский мун. район 210 2500 0 0 53 625 52 625 53 625 52 625
449 МУЗ ТАБОРИНСКАЯ ЦРБ 210 2500 0 0 53 625 52 625 53 625 52 625
407 Туринский гор. округ 858 10721 454 6677 101 1011 101 1011 101 1011 101 1011
340 МУЗ Туринская ЦРБ 858 10721 454 6677 101 1011 101 1011 101 1011 101 1011
501 МО город Ирбит 1700 22100 1085 15386 154 1678 154 1678 154 1678 153 1680
300 МУЗ Ирбитская ЦГБ 1700 22100 1085 15386 154 1678 154 1678 154 1678 153 1680
502 Ирбитское мун. образование 770 10010 565 8433 49 376 49 376 49 376 58 449
292 МУЗ Ирбитская ЦРБ 770 10010 565 8433 49 376 49 376 49 376 58 449
401 Талицкий гор. округ 912 10944 664 10441 60 126 60 126 60 126 68 125
290 ТАЛИЦКАЯ ЦРБ 710 8520 503 8017 51 126 51 126 51 126 54 125
422 БУТКИНСКАЯ РБ 2 202 2424 161 2424 9 0 9 0 9 0 14 0
406 Тугулымский гор. округ 396 3974 223 2025 43 487 43 487 43 487 44 488
245 ТУГУЛЫМСКАЯ ЦРБ 396 3974 223 2025 43 487 43 487 43 487 44 488
504 Пышминский гор. округ 350 4200 304 4200 10 0 10 0 10 0 16 0
301 МУЗ Пышминская ЦРБ 350 4200 304 4200 10 0 10 0 10 0 16 0
505 Камышловский гор. округ 1200 14760 732 10828 117 983 117 983 117 983 117 983
336 МУЗ Камышловская ЦРБ 1200 14760 732 10828 117 983 117 983 117 983 117 983
701 Асбестовский гор. округ 2897 31757 2568 29863 69 431 75 489 75 489 110 485
232 Асбестовская ГБ 1 2147 24257 2087 24257 6 0 6 0 6 0 42 0
235 Асбестовская ДГБ 750 7500 481 5606 63 431 69 489 69 489 68 485
703 Гор. округ Богданович 1448 18852 804 11762 156 1720 156 1720 156 1720 176 1930
240 Богдановичская ЦРБ 1448 18852 804 11762 156 1720 156 1720 156 1720 176 1930
704 Гор. округ Сухой Лог 1030 13390 708 10720 80 667 80 667 80 667 82 669
239 Сухоложская ЦРБ 1030 13390 708 10720 80 667 80 667 80 667 82 669
705 Гор. округ Заречный 700 9100 259 4091 110 1252 111 1252 111 1252 109 1253
243 МСЧ 32 г. Заречный 700 9100 259 4091 110 1252 111 1252 111 1252 109 1253
706 Гор. округ Рефтинский 600 7500 376 5329 56 543 56 543 56 543 56 542
233 ГБ г.о. Рефтинский 600 7500 376 5329 56 543 56 543 56 543 56 542
708 Малышевский гор. округ 700 8400 406 5573 74 706 74 706 74 706 72 709
237 ГБ р.п. Малышева 700 8400 406 5573 74 706 74 706 74 706 72 709
800 МО город Каменск-Уральский 6712 80570 4270 58179 570 5140 615 5651 630 5808 627 5792
303 МУЗ ДГП-1 (К.-Ур.) 1025 12300 633 8879 73 634 105 931 105 930 109 926
324 МУЗ ГБ-2 г. К.-Ур. 1000 12000 651 9016 91 789 76 631 91 789 91 775
327 МУЗ ГБ N 7 (К.-Ур.) 780 9050 491 6559 73 623 73 623 73 623 70 622
328 МУЗ ДГБ-2 г. К.-Ур. 1075 13450 717 9394 69 735 97 1107 97 1107 95 1107
1647 МУЗ "ГП" (К.-Ур.) 2182 25990 1348 18315 209 1918 209 1918 209 1918 207 1921
1702 МУЗ "ГБ N 5" (К.-Ур.) 500 6000 331 4283 42 430 42 430 42 430 43 427
1703 п-ка ОАО "КУМЗ" (К.-Ур.) 150 1780 99 1733 13 11 13 11 13 11 12 14
801 Каменский гор. округ 500 5000 276 3331 58 427 58 427 58 427 50 388
355 МУЗ Каменская ЦРБ 500 5000 276 3331 58 427 58 427 58 427 50 388
901 Гор. округ Первоуральск 6980 69800 4611 52466 596 4355 597 4366 597 4366 579 4247
30 Первоуральск. ГБ N 1 2600 26000 1700 20067 225 1483 225 1483 225 1483 225 1484
31 Первоуральск. ГП 2 2000 20000 1301 14713 175 1322 175 1322 175 1322 174 1321
32 МУ ГБ 3 Первоуральск 850 8500 538 5701 82 729 82 729 82 729 66 612
33 МУ ГБ 4 Первоуральск 950 9500 693 7789 64 427 64 427 64 427 65 430
36 МУ ГБ 9 Первоуральск 80 800 54 593 7 52 7 52 7 52 5 51
298 Первоуральск. ГДБ 7 500 5000 325 3603 43 342 44 353 44 353 44 349
902 Нижнесергинский мун. округ 1600 16000 815 10990 167 1176 177 1275 177 1275 264 1284
255 НИЖНЕСЕРГИНСКАЯ ЦРБ 1000 10000 730 10000 46 0 46 0 46 0 132 0
257 МУ Михайловская ГБ 600 6000 85 990 121 1176 131 1275 131 1275 132 1284
903 Шалинский гор. округ 575 6900 208 2929 79 848 79 848 79 848 130 1427
47 МУ "ШАЛИНСКАЯ ЦГБ" 575 6900 208 2929 79 848 79 848 79 848 130 1427
904 Гор. округ Ревда 3000 33200 1922 23621 270 1956 282 2541 282 2541 244 2541
45 ММУ "РЕВДИНСКАЯ ГБ" 2600 28600 1698 21016 226 1457 238 2042 238 2042 200 2043
46 ММУ "РЕВДИНСКАЯ ДГБ" 400 4600 224 2605 44 499 44 499 44 499 44 498
906 Бисертский гор. округ 800 6960 470 5315 83 412 83 412 83 412 81 409
256 БИСЕРТСКАЯ ГБ 800 6960 470 5315 83 412 83 412 83 412 81 409
907 Гор. округ Дегтярск 890 10000 590 6951 75 763 75 762 75 762 75 762
313 ДЕГТЯРСКАЯ ГБ 890 10000 590 6951 75 763 75 762 75 762 75 762
201 Серовский гор. округ 5400 66017 3394 45044 491 5126 507 5303 505 5296 503 5248
293 Муниц. ГБ N 1 (Серов) 2400 28900 1524 20027 216 2194 221 2245 220 2239 219 2195
296 МУ ДГБ г. Серов 600 7850 346 4587 56 723 67 849 66 848 65 843
1611 МУЗ ГП N 1 (Серов) 2400 29267 1524 20430 219 2209 219 2208 219 2209 219 2210
202 Сосьвинский гор. округ 550 6600 189 3025 90 894 90 894 90 894 91 893
351 МУЗ Восточ. район. б-ца 550 6600 189 3025 90 894 90 894 90 894 91 893
205 Новолялинский гор. округ 1000 12000 492 7054 127 1236 127 1236 128 1237 126 1237
205 МУ "Н.-Лялинская ЦРБ" 580 6960 305 4255 69 676 69 676 69 676 68 677
335 МУ ЛОБВИНСКАЯ ГБ 420 5040 187 2799 58 560 58 560 59 561 58 560
605 Гор. округ Нижняя Салда 800 9600 485 7587 79 503 79 503 79 504 78 503
309 ФГУЗ МСЧ 121 (Н. Салд.) 800 9600 485 7587 79 503 79 503 79 504 78 503
606 Верхнесалдинский гор. округ 1900 24700 1277 17889 156 1704 156 1704 157 1704 154 1699
280 МУЗ Верхнесалд. ДГБ 320 4160 211 3233 27 232 27 232 28 232 27 231
289 МУЗ Верхнесалд. ЦГБ 700 9100 318 3922 96 1295 96 1295 96 1295 94 1293
1388 МСЧ "Тирус" (В. Салда) 880 11440 748 10734 33 177 33 177 33 177 33 175
1000 Город Нижний Тагил 11300 144600 7423 105156 1025 10499 953 9554 956 9554 943 9837
10 МУЗ ЦГБ N 1 (Н. Тагил) 1130 14500 669 10442 116 1014 116 1014 116 1014 113 1016
11 Демид. ЦГБ (Н. Тагил) 2420 31000 1658 23714 189 1787 189 1787 189 1787 195 1925
13 МУЗ ЦГБ N 4 (Н. Тагил) 1550 18340 1060 13522 123 1203 123 1203 123 1203 121 1209
14 МУЗ ДГБ N 1 (Н. Тагил) 390 5030 155 2141 59 729 59 729 59 729 58 702
15 ММУ ГДБ N 2 (Н. Тагил) 250 3600 162 2671 20 192 22 192 24 192 22 353
16 МУЗ ДГБ N 3 (Н. Тагил) 440 5700 317 4304 32 349 32 349 32 349 27 349
893 МУЗ ГП N 4 (Н. Тагил) 2400 30740 1553 20831 212 2477 212 2477 212 2477 211 2478
894 МУЗ ДГП N 4 (Н. Тагил) 360 4790 239 3443 31 335 31 335 31 335 28 342
1485 МУЗ ГП N 3 (Н. Тагил) 1050 13500 740 11407 133 1233 59 288 60 288 58 284
1640 МУЗ ДГП N 5 (Н. Тагил) 1310 17400 870 12681 110 1180 110 1180 110 1180 110 1179
1005 Гор. округ ЗАТО Свободный 100 1200 100 1200 0 0 0 0 0 0 0 0
903 ГБ ГО ЗАТО п. Свободн. 100 1200 100 1200 0 0 0 0 0 0 0 0
1201 Невьянский гор. округ 1400 15400 991 12342 102 764 102 764 102 764 103 766
225 МУЗ ЦРБ Нев. гор. окр. 1400 15400 991 12342 102 764 102 764 102 764 103 766
1202 Кировградский гор. округ 800 9600 504 7413 74 576 74 576 74 576 74 459
227 МУЗ "ЦГБ" Кировгр. ГО 800 9600 504 7413 74 576 74 576 74 576 74 459
1204 Гор. округ Верхний Тагил 550 6050 467 6050 21 0 21 0 21 0 20 0
228 МУЗ ГБ г. В. Тагил 550 6050 467 6050 21 0 21 0 21 0 20 0
1205 Гор. округ Верх-Нейвинский 396 3960 378 3960 4 0 4 0 5 0 5 0
226 МУ В.-Нейвинская ГП 396 3960 378 3960 4 0 4 0 5 0 5 0
601 МО город Алапаевск 2100 24150 1553 22417 137 433 137 433 137 433 136 434
304 ММУ Алапаевская ЦГБ 2100 24150 1553 22417 137 433 137 433 137 433 136 434
602 Алапаевское мун. образование 1020 12240 577 8453 110 946 110 946 110 946 113 949
1620 ММУ Алапаевская ЦРБ 1020 12240 577 8453 110 946 110 946 110 946 113 949
603 Артемовский гор. округ 5240 65923 3357 48249 471 4419 471 4419 471 4419 470 4417
362 Отдел. бол. (Арт. р-н) 250 3145 250 3145 0 0 0 0 0 0 0 0
1639 МУ Артемовская ЦРБ 4990 62778 3107 45104 471 4419 471 4419 471 4419 470 4417
604 Режевской гор. округ 650 7800 650 7800 0 0 0 0 0 0 0 0
305 МУЗ "ЦРБ" г. Реж 650 7800 650 7800 0 0 0 0 0 0 0 0
1101 Березовский гор. округ 2176 27200 1114 15683 284 2947 284 2947 284 2947 210 2676
231 МУЗ Березовская ЦГБ 2176 27200 1114 15683 284 2947 284 2947 284 2947 210 2676
1102 Гор. округ Верхняя Пышма 1930 23160 1559 21294 85 366 85 366 85 366 116 768
287 МУ В.-Пышминская ЦГБ 1930 23160 1559 21294 85 366 85 366 85 366 116 768
905 Ачитский гор. округ 100 1200 100 1200 0 0 0 0 0 0 0 0
310 МУ АЧИТСКАЯ ЦРБ 100 1200 100 1200 0 0 0 0 0 0 0 0
1301 Гор. округ Красноуфимск 2300 27083 1506 21319 199 1442 198 1440 199 1442 198 1440
248 МУЗ "Красноуф. ЦРБ" 600 7643 488 7643 28 0 28 0 28 0 28 0
251 НАТАЛЬИН. РБ (Красноуф.) 120 1440 74 1198 12 61 11 60 12 61 11 60
254 Узл. пол. Красноуфимск 1580 18000 944 12478 159 1381 159 1380 159 1381 159 1380
1303 Артинский гор. округ 650 7800 432 7094 55 177 55 177 55 177 53 175
253 МУ "АРТИНСКАЯ ЦРБ" 650 7800 432 7094 55 177 55 177 55 177 53 175
1401 Полевской гор. округ 2917 36462 1642 21502 289 3344 289 3344 289 3344 408 4928
1637 МУЗ "ЦГБ" г. Полевской 2917 36462 1642 21502 289 3344 289 3344 289 3344 408 4928
1402 Сысертский гор. округ 750 9000 252 3578 125 1356 124 1355 125 1356 124 1355
281 МУЗ "СЫСЕРТСКАЯ ЦРБ" 750 9000 252 3578 125 1356 124 1355 125 1356 124 1355
1403 Арамильский гор. округ 660 7260 660 7260 0 0 0 0 0 0 0 0
337 МУЗ "АГБ" г. Арамиль 660 7260 660 7260 0 0 0 0 0 0 0 0
1500 Город Екатеринбург 31854 386443 19901 277488 2988 27239 2988 27239 2988 27239 2989 27238
101 ГКБ N 40 Ек. 299 2718 299 2718 0 0 0 0 0 0 0 0
110 ЦГБ N 2 Ек. 2672 32615 1795 25546 219 1767 219 1767 219 1767 220 1768
111 ДБ N 11 Ек. 2395 32615 1588 21812 202 2701 202 2701 202 2701 201 2700
113 ООО "Новая б-ца" Ек. 701 7005 424 4260 69 686 69 686 69 686 70 687
115 ЦГБ N 3 Ек. 1750 23834 1086 16251 166 1896 166 1896 166 1896 166 1895
122 ЦГБ N 7 Ек. 3349 44166 2283 35025 267 2285 267 2285 267 2285 265 2286
124 ДГБ N 10 Ек. 1497 20384 933 13918 141 1617 141 1617 141 1617 141 1615
131 МУ ЦГКБ N 6 Ек. 1197 16307 765 10971 108 1334 108 1334 108 1334 108 1334
132 ДГБ N 5 Ек. 998 13589 620 9545 95 1011 95 1011 95 1011 93 1011
134 ЦГКБ N 1 Ек. 1668 16307 1023 11854 161 1113 161 1113 161 1113 162 1114
138 ДГП N 13 Ек. 748 10192 471 7045 69 787 69 787 69 787 70 786
140 ЦГКБ N 23 Ек. 1499 18047 1217 16675 71 343 71 343 71 343 69 343
144 ДГБ N 15 Ек. 276 3748 0 0 69 937 69 937 69 937 69 937
146 МУ ЦГКБ N 24 Ек. 2747 35046 1465 18528 320 4129 320 4129 320 4129 322 4131
149 ЦГБ N 20 Ек. 1505 20490 868 13327 159 1791 159 1791 159 1791 160 1790
154 ГДБ N 16 Ек. 252 3425 0 0 63 856 63 856 63 856 63 857
691 ЕКДЦ Ек. 5395 48413 3314 44234 520 1045 520 1045 520 1045 521 1044
719 МУ "КДЦ" Ек. 449 4077 277 3698 43 95 43 95 43 95 43 94
1619 ДГБ N 8 Ек. 1896 25820 1131 16651 191 2292 191 2292 191 2292 192 2293
1709 Клиника Павлова Ек. 561 7645 342 5430 55 554 55 554 55 554 54 553
1203 Новоуральский гор. округ 3400 40800 1582 22397 454 4601 454 4601 454 4601 456 4600
1712 ФГУЗ ЦМСЧ N 31 ФМБА Нов. 3400 40800 1582 22397 454 4601 454 4601 454 4601 456 4600
305 Гор. округ город Лесной 1820 23660 1035 16770 188 1871 188 1881 193 1881 216 1257
91 ЦМСЧ N 91 (Лесной) 1820 23660 1035 16770 188 1871 188 1881 193 1881 216 1257
9001 Федеральные 330 3800 219 3117 28 171 28 171 28 171 27 170
1560 ФГУ 94 КДП ПУрВО МО 330 3800 219 3117 28 171 28 171 28 171 27 170
9002 Областные 3895 51800 2428 37192 368 3653 367 3652 369 3653 363 3650
37 ГУЗ СО КВД 4 Первоур. 500 7250 319 5075 46 543 46 543 46 543 43 546
207 СОГУЗ ЦРБ ВЕРХОТ. р-н 850 8700 563 7030 71 417 71 417 71 417 74 419
250 КВД N 5 (Красноуфим.) 70 910 45 820 6 23 6 22 7 23 6 22
284 ОКВД Ек. 100 1240 48 606 13 159 13 159 13 159 13 157
285 ОБ N 2 Ек. 400 5600 282 4064 30 384 29 384 30 384 29 384
679 СОПНГО Ек. 1700 24800 1056 18085 162 1679 162 1679 162 1679 158 1678
1473 Ц. дет. аллергодерм. Ек. 275 3300 115 1512 40 448 40 448 40 448 40 444
9003 Иные 32000 249600 28704 249600 824 0 824 0 824 0 824 0
390 ЗАО МНТК Ек. 32000 249600 28704 249600 824 0 824 0 824 0 824 0
ИТОГО по Свердловской области 165373 1851253 113399 1407203 12917 110082 12931 110583 12962 110740 13164 112645

Данные в приложении отражены без учета решения комиссии МЗСО и ТФОМС по контролю реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, о перераспределении объемов, а также без плановых объемов по ОВП.