Приложение к Решению от 24.12.2009 г № 94 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города Нижний тагил


Код главного распорядителя Код раздела, подраздела Код целевой статьи Код вида расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Утвержденный бюджет, в тысячах рублей
2009 год 2010 год 2011 год
901 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 696635 792615 889765
0100 000 00 00 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 240838 292270 312355
0102 000 00 00 000 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 2056 2414 2579
0102 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 2056 2414 2579
0102 002 03 00 000 Глава муниципального образования 2056 2414 2579
0102 002 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2056 2414 2579
0104 000 00 00 000 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 151918 173172 185019
0104 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 151918 173172 185019
0104 002 04 00 000 Центральный аппарат 105045 113904 121696
0104 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 105045 113904 121696
0104 002 15 00 000 Территориальные органы 46873 59268 63323
0104 002 15 00 012 Выполнение функций государственными органами 59268 63323
0104 0021500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 46873
0111 000 00 00 000 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 62000 58716 62733
0111 065 00 00 000 Процентные платежи по долговым обязательствам 62000 58716 62733
0111 065 03 00 000 Процентные платежи по муниципальному долгу 62000 58716 62733
0111 065 03 00 013 Прочие расходы 62000 58716 62733
0112 000 00 00 000 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 602 6000 6500
0112 070 00 00 000 Резервные фонды 602 6000 6500
0112 070 05 00 000 Резервные фонды местных администраций 602 6000 6500
0112 070 05 00 013 Прочие расходы 602 6000 6500
0114 000 00 00 000 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24262 51968 55524
0114 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 7290 8513 9095
0114 002 04 00 000 Центральный аппарат 7290 8513 9095
0114 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7290 8513 9095
0114 090 00 00 000 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 4832 29346 31353
0114 090 02 00 000 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 4832 29346 31353
0114 090 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4832 29346 31353
0114 092 00 00 000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1233 1174 1254
0114 092 03 00 000 Выполнение других обязательств государством 1233 1174 1254
0114 092 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1233 1174 1254
0114 440 00 00 000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 10907 12935 13822
0114 440 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10907 12935 13822
0114 440 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10907 12935 13822
0300 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6395 6828 7134
0310 000 00 00 000 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 1898 2349 2349
0310 247 00 00 000 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1898 2349 2349
0310 247 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1898 2349 2349
0310 247 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1898 2349 2349
0314 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4497 4479 4785
0314 247 00 00 000 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 4497 4479 4785
0314 247 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4497 4479 4785
0400 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6035 7363 7867
0407 000 00 00 000 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 496 582 622
0407 292 00 00 000 Вопросы в области лесных отношений 496 582 622
0407 292 02 00 000 Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 496 582 622
0407 292 02 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 496
0407 292 02 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 582 622
0412 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 5539 6781 7245
0412 092 00 00 000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4691 5785 6181
0412 092 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4691 5785 6181
0412 092 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4691 5785 6181
0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления
0412 345 00 00 000 Малое и среднее предпринимательство 996 1064
0412 345 01 00 000 Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 996 1064
0412 345 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 996 1064
0412 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 848
0412 795 00 22 000 Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Нижний Тагил (2009 - 2010 гг.) 848
0412 795 00 22 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 848
0500 000 00 00 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 111851 85019 65379
0501 000 00 00 000 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 40672 29163 31926
0501 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 27565 29163 31926
0501 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 27565 29163 31926
0501 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 27565 29163 31926
0501 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 27565 29163 31926
0501 360 00 00 000 Поддержка жилищного хозяйства 13107
0501 360 01 00 000 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 2320
0501 360 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 2320
0501 360 02 00 000 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 10290
0501 360 02 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10290
0501 360 03 00 000 Мероприятия в области жилищного хозяйства 497
0501 360 03 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 497
0502 000 00 00 000 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 51749 39927 17564
0502 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 8028
0502 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 8028
0502 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 8028
0502 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 8028
0502 361 00 00 000 Поддержка коммунального хозяйства 43227
0502 361 02 00 000 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 38900
0502 361 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 38900
0502 361 05 00 000 Мероприятия в области коммунального хозяйства 4327
0502 361 05 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4327
0502 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 494 39927 17564
0502 795 00 03 000 Муниципальная целевая программа "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Нижний Тагил" на 2009 - 2011 годы" 4697 5018
0502 795 00 03 003 Бюджетные инвестиции 4697 5018
0502 795 00 04 000 Муниципальная целевая программ "Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры города Нижний Тагил на 2009 - 2011 годы" 494 11743 12546
0502 795 00 04 003 Бюджетные инвестиции 494 11743 12546
0502 795 00 05 003 Муниципальная целевая программа "Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Нижний Тагил на 2008 - 2010 годы" 23487
0502 795 00 05 003 Бюджетные инвестиции 23487
0503 000 00 00 000 БЛАГОУСТРОЙСТВО 9463 1057
0503 600 00 00 000 Благоустройство 9463 1057
0503 600 01 00 000 Уличное освещение 74
0503 600 01 00 500 Выполнение функций бюджетными учреждениями 74
0503 600 02 00 000 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 6150
0503 600 02 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6150
0503 600 02 00 006 Субсидии юридическим лицам
0503 600 03 00 000 Озеленение 307
0503 600 03 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 307
0503 600 03 00 006 Субсидии юридическим лицам
0503 600 05 00 000 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 2932 1057
0503 600 05 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1807
0503 600 05 00 006 Субсидии юридическим лицам 1057
0503 600 05 00 500 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1125
0505 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 9967 14872 15889
0505 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 9967 14872 15889
0505 002 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9967 14872 15889
0505 002 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9967 14872 15889
0600 000 00 00 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 21687 57668 61775
0602 000 00 00 000 СБОР, УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 300 352 376
0602 400 00 00 000 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 300 352 376
0602 400 01 00 000 Сбор и удаление твердых отходов 300 352 376
0602 400 01 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 300
0602 400 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 352 376
0603 000 00 00 000 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 10871 10928 11676
0603 410 00 00 000 Состояние окружающей среды и природопользования 6543 5593 5976
0603 410 01 00 000 Природоохранные мероприятия 6543 5593 5976
0603 410 01 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6543
0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5593 5976
0603 411 00 00 000 Природоохранные учреждения 4328 5335 5700
0603 411 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4328 5335 5700
0603 411 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4328 5335 5700
0605 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 10516 46388 49723
0605 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 10471 46327 49657
0605 102 02 00 000 Строительство объектов общегражданского назначения 10471 46327 49657
0605 102 02 00 003 Бюджетные инвестиции 10471 46327 49657
0605 522 00 00 000 Региональные целевые программы 45 61 66
0605 522 00 00 003 Природоохранные мероприятия 45 61 66
0700 000 00 00 000 ОБРАЗОВАНИЕ 8942 68111 72771
0701 000 00 00 000 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 4000 5872 6274
0701 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 4000 5872 6274
0701 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 4000 5872 6274
0701 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципального образования 4000 5872 6274
0701 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 4000 5872 6274
0702 000 00 00 000 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 4942 62239 66497
0702 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 4942 62239 66497
0702 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 4942 62239 66497
0702 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципального образования 4942 62239 66497
0702 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 4942 62239 66497
0800 000 00 00 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 17319 23466 25071
0801 000 00 00 000 КУЛЬТУРА 7393 9806 10477
0801 450 85 00 000 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 7393 9806 10477
0801 450 85 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7393 9806 10477
0804 000 00 00 000 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 9926 13660 14594
0804 457 00 00 000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 9926 13660 14594
0804 457 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9926 13660 14594
0804 457 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9926 13660 14594
0900 000 00 00 000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 281084 249644 335013
0901 000 00 00 000 СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 281084 249644 335013
0901 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 32084 249644 335013
0901 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 32084 249644 335013
0901 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 32084 249644 335013
0901 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции на строительство Детской многопрофильной больницы 24150 56467 178807
0901 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции на реконструкцию кардиологического отделения МУЗ ЦГБ N 4 и оснащение реанимационного отделения 5934 46973
0901 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции на реконструкцию перинатального центра 146204 156206
0901 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции на реконструкцию помещения для организации санитарного пропускника 2000
0901 522 00 00 000 Региональные целевые программы 249000
0901 522 00 00 003 Бюджетные инвестиции 249000
1000 000 00 00 000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2484 2246 2400
1003 000 00 00 000 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 2484 2246 2400
1003 505 00 00 000 Социальная помощь 571
1003 505 48 00 000 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 571
1003 505 48 00 005 Социальные выплаты 571
1003 514 00 00 000 Реализация государственных функций в области социальной политики 1913 2246 2400
1003 514 01 00 000 Мероприятия в области социальной политики 1913 2246 2400
1003 514 01 00 005 Социальные выплаты 100 117 125
1003 514 01 00 013 Прочие расходы 1813 2129 2275
903 КОМИТЕТ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 519680 331202 378154
0300 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 18125 31632 33796
0309 000 00 00 000 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 18125 31632 33796
0309 218 0000 000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 3463 11626 12421
0309 218 01 00 000 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 3463 11626 12421
0309 218 01 00 014 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 3463 11626 12421
0309 302 00 00 000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 14662 20006 21375
0309 302 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 14662 20006 21375
0309 302 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 14662 20006 21375
0400 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 310288 39333 42023
0408 000 00 00 000 ТРАНСПОРТ 309988 36241 38720
0408 303 00 00 000 Автомобильный транспорт 23066 14429 15416
0408 303 02 00 000 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 23066 14429 15416
0408 303 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 23066 14429 15416
0408 317 00 00 000 Другие виды транспорта 45995 21812 23304
0408 317 01 00 000 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 45995 21812 23304
0408 317 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 45995 21812 23304
0408 340 00 00 000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 240927
0408 340 07 00 000 Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации 240927
0408 340 07 02 000 Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 240927
0408 340 07 02 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 240927
0412 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 300 3092 3303
0412 338 00 00 000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 300
0412 338 00 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 300
0412 340 00 00 000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 1673 1787
0412 340 03 00 000 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1673 1787
0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1673 1787
0412 345 00 00 000 Малое и среднее предпринимательство 1419 1516
0412 345 01 00 000 Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 1419 1516
0412 345 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 1419 1516
0500 000 00 00 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 191067 257736 299663
0501 000 00 00 000 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4639 18707 19987
0501 350 00 00 000 Поддержка жилищного хозяйства 1092 1167
0501 360 00 00 000 Поддержка жилищного хозяйства 4639
0501 350 01 00 000 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 1092 1167
0501 350 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 1092 1167
0501 360 01 00 000 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 4415
0501 360 01 00 006 Субсидии юридическим лицам 4415
0501 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 17615 18820
0501 795 00 01 000 Муниципальная целевая программа "Замена пассажирских лифтов и модернизация системы оперативного диспетчерского контроля и управления лифтовым оборудованием жилого фонда города Нижний Тагил на 2007 - 2012 годы" 17615 18820
0501 795 00 01 003 Бюджетные инвестиции 17615 18820
0501 360 02 00 000 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 224
0501 360 02 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 224
0502 000 00 00 000 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1871 21017 19791
0502 102 00 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 18800 17390
0502 102 01 00 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 18800 17390
0502 102 01 02 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 18800 17390
0502 102 01 02 003 Бюджетные инвестиции 18800 17390
0502 070 00 00 000 Резервные фонды
0502 070 05 00 000 Резервные фонды местных администраций
0502 070 05 00 006 Субсидии юридическим лицам
0502 351 00 00 000 Поддержка коммунального хозяйства 2217 2401
0502 361 00 00 000 Поддержка коммунального хозяйства 1871
0502 351 02 00 000 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 2217 2401
0502 351 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 2217 2401
0502 361 02 00 000 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 1671
0502 361 02 00 006 Субсидии юридическим лицам 1671
0502 361 05 00 000 Мероприятия в области коммунального хозяйства 200
0502 361 05 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 200
0503 000 00 00 000 БЛАГОУСТРОЙСТВО 166801 199764 240388
0503 600 00 00 000 Благоустройство 166801 199764 240388
0503 600 01 00 000 Уличное освещение 50335 36798 39315
0503 600 01 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 43535 36798 39315
0503 600 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6800
0503 600 02 00 000 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 87785 124879 160381
0503 600 02 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 87785 124879 160381
0503 600 03 00 000 Озеленение 8068 8220 8782
0503 600 03 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8068 8220 8782
0503 600 04 00 000 Организация и содержание мест захоронения 9317 13358 14272
0503 600 04 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9317 13358 14272
0503 600 05 00 000 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 11296 16509 17638
0503 600 05 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11296 16509 17638
0503 600 05 00 006 Субсидии юридическим лицам
0505 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 17756 18248 19497
0505 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17756 18248 19497
0505 002 04 00 000 Центральный аппарат 9097 11243 12013
0505 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 9097 11243 12013
0505 002 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8659 7005 7484
0505 002 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8659 7005 7484
0600 000 00 00 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 2501 2672
0603 000 00 00 000 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 200 2501 2672
0603 410 00 00 000 Состояние окружающей среды и природопользования 200 2501 2672
0603 410 01 00 000 Природоохранные мероприятия 200 2501 2672
0603 410 01 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 200
0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2501 2672
905 УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 39076 48745 52079
0400 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28461 36404 38894
0412 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 28461 36404 38894
0412 092 00 00 000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4785 5628 6013
0412 092 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4785 5628 6013
0412 092 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4785 5628 6013
0412 338 00 00 000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 19676 29602 31627
0412 338 00 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13676
0412 338 00 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6000 29602 31627
0412 340 00 00 000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 3900 1174 1254
0412 340 03 00 000 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3900 1174 1254
0412 340 03 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3640
0412 340 03 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 260 1174 1254
0412 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 100
0412 795 00 20 000 Муниципальная целевая программа "Создание системы кадастра недвижимости г. Нижний Тагил (2009 - 2011 гг.)" 100
0412 795 00 20 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 100
0500 000 00 00 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10615 12341 13185
0505 000 00 00 000 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 10615 12341 13185
0505 002 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 10615 12341 13185
0505 002 04 00 000 Центральный аппарат 10615 12341 13185
0505 002 04 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 10615 12341 13185
906 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 2154707 2662954 2857520
0600 000 00 00 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 763 1205 1287
0603 000 00 00 000 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 763 1205 1287
0603 410 00 00 000 Состояние окружающей среды и природопользования 763 1205 1287
0603 410 01 00 000 Природоохранные мероприятия 763 1205 1287
0603 410 01 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 763
0603 410 01 00 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1205 1287
0700 000 00 00 000 ОБРАЗОВАНИЕ 2153944 2661749 2856233
0701 000 00 00 000 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 735693 980288 1030336
0701 420 00 00 000 Детские дошкольные учреждения 735693 980288 1030336
0701 420 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 735693 980288 1030336
0701 420 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 735693 980288 1030336
0702 000 00 00 000 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1265353 1490313 1621673
0702 421 00 00 000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 110703 99597 106409
0702 421 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 110703 99597 106409
0702 421 99 00 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 110703 99597 106409
0702 521 01 00 000 Субсидии на осуществление питания 91560 123123 131495
0702 521 01 16 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 91560 123123 131495
0702 521 01 16 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 91560 123123 131495
0702 521 02 01 000 Субвенции на обеспечение прав граждан на получение общедоступного бесплатного образования 859457 1082878 1188055
0702 521 02 01 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 859457 1082878 1188055
0702 521 02 01 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 859457 1082878 1188055
0702 795 00 00 000 Целевые программы муниципальных образований 38192
0702 795 00 19 000 Ведомственная программа "Кадры в системе образования города Нижний Тагил (2009 - 2011 гг.)" 38192
0702 795 00 19 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 38192
0702 423 00 00 000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 132868 160778 171777
0702 423 99 00 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 132868 160778 171777
