Приложение к Решению от 24.02.2005 г № 3/1 Классификация

Свод доходов бюджета муниципального образования "Верхняя пышма" на 2005 год по группам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма, тысяч рублей
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 435940
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 283346
182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 102561
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 180785
182 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 29973
182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 29973
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20102
182 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 20100
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 41480
182 1 06 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5300
182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 8200
182 1 06 03000 01 0000 110 Налог на наследование или дарение 380
182 1 06 05010 02 0000 110 Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 2100
182 1 06 06000 03 0000 110 Земельный налог 25500
182 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2903
182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 2903
182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5841
182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1300
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 4541
182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 25677
182 1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) 25129
182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество -237
182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 19
182 1 09 07010 03 0000 110 Налог на рекламу 757
182 1 09 07030 03 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 8
182 1 09 07050 03 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 1
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 18809
901 1 11 01030 03 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов 400
004 1 11 03030 03 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 10
010 1 11 05012 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю 1600
901 1 11 05013 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю 520
901 1 11 05014 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю 460
901 1 11 05015 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю 170
901 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 15525
901 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий 121
901 1 11 08043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 3
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2563
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1528
053 1 12 04021 02 0000 120 Платежи за пользование лесным фондом 1035
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 870
000 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 870
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 145
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 145
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 94
000 1 15 02030 03 0000 140 Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций 94
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4136
000 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 3614
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1
000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 1
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 187294
000 2 02 01070 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 18082
000 2 02 01070 03 0000 151 Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 15374
000 2 02 01102 03 0000 151 Прочие дотации местным бюджетам 2708
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 119537
000 2 02 02131 03 0000 151 Субвенции местным бюджетам на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 141
000 2 02 02220 03 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты 119396
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 5672
000 2 02 04120 03 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты 5672
000 2 02 05000 00 0000 151 Средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы 13525
000 2 02 07000 00 0000 151 Прочие безвозмездные перечисления в местные бюджеты от других уровней бюджетной системы 30478
000 2 02 07022 03 0000 151 Прочие безвозмездные перечисления в местные бюджеты от других уровней бюджетной системы РФ 30478
ВСЕГО ДОХОДОВ 623234