Указ от 26.07.2010 г № 694-УГ

Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года


С 1 АВГУСТА 2010 ГОДА ПО 1 АВГУСТА 2011 ГОДА
В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.04.2010 N 138 "Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях", Приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 05.07.2010 N 1459 "Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по "Материалам обоснования лимитов изъятия диких копытных животных, бурого медведя, бобра, соболя, рыси, росомахи, барсука, куницы, глухаря, тетерева на территории Свердловской области в сезоне охоты 2010 - 2011 года", в целях рационального использования и обеспечения воспроизводства охотничьих ресурсов на территории Свердловской области постановляю:
1.Утвердить лимиты добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года:
1) лимит добычи бурых медведей для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года (прилагается);
2) лимит добычи кабанов для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года (прилагается);
3) - 4) утратили силу
5) лимит добычи лосей для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года (прилагается);
6) лимит добычи косуль для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года (прилагается);
7) лимит добычи соболей для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года (прилагается);
8) лимит добычи рысей для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года (прилагается);
9) лимит добычи барсуков для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года (прилагается).
2.Настоящий Указ опубликовать в "Областной газете".
Губернатор
Свердловской области
А.С.МИШАРИН
г. Екатеринбург
26 июля 2010 года
N 694-УГ
ЛИМИТ
ДОБЫЧИ БУРЫХ МЕДВЕДЕЙ ДЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2010 ГОДА ПО 1 АВГУСТА 2011 ГОДА
N п/п Наименование охотничьего угодья Площадь обитания охотничьего ресурса, тыс. га Численность охотничьего ресурса, особей 2010 год Показатель численности, особей на 1000 га 2010 год Квота добычи
процент от численности особей
1 2 3 4 5 6 7
1 Манчажское 27,9 11 0,39 9 1
2 Сосновское 30,8 11 0,36 9 1
3 Ачитское 62,7 28 0,45 7 2
4 Байкаловское 66,0 0 0,00 0 0
5 Еланское 51,7 0 0,00 0 0
6 Занинское 39,0 0 0,00 0 0
7 Белоярское 90,5 0 0,00 0 0
8 Горкинское 39,0 0 0,00 0 0
9 Знаменское 60,0 0 0,00 0 0
10 Косаревское 50,0 16 0,32 6 1
11 Мурзинское 58,0 10 0,17 10 1
12 Ницинское 51,0 11 0,22 9 1
13 Боровское 41,5 0 0,00 0 0
14 Камышловское 45,3 0 0,00 0 0
15 Квашнинское 40,6 0 0,00 0 0
16 Качканарское 88,9 32 0,36 9 3
17 Кировградское 88,6 18 0,20 6 1
18 Иргинское 87,8 27 0,31 7 2
19 Сажинское 50,7 17 0,34 6 1
20 Саранинское 98,6 41 0,42 10 4
21 Кенчурское 56,8 12 0,21 8 1
22 Полевское 47,0 9 0,19 0 0
23 Северское 40,3 3 0,07 0 0
24 Ирбитское 50,4 0 0,00 0 0
25 Рефтинское 59,8 0 0,00 0 0
26 Сухоложское 47,4 0 0,00 0 0
27 Космаковское 12,3 0 0,00 0 0
28 Новоипатовское 19,3 0 0,00 0 0
29 Терсутское 45,1 0 0,00 0 0
30 Буткинское 82,7 0 0,00 0 0
31 Ретинское 26,7 0 0,00 0 0
32 Талицкое 49,5 0 0,00 0 0
33 Гуринское 41,8 0 0,00 0 0
34 Ертарское 63,0 0 0,00 0 0
35 Заводоуспенское 60,7 0 0,00 0 0
36 Тугулымское 27,6 0 0,00 0 0
37 Аятское 36,0 14 0,39 7 1
38 Богдановичское 106,4 0 0,00 0 0
39 Бобровское 99,0 0 0,00 0 0
40 Малоистокское 25,0 0 0,00 0 0
41 Маминское 33,0 0 0,00 0 0
42 Харловское 88,0 0 0,00 0 0
43 Четкаринское 28,0 0 0,00 0 0
44 Верхнесинячихинское 63,6 6 0,09 0 0
45 Зыряновское 13,8 0 0,00 0 0
46 Махневское 31,0 5 0,16 0 0
47 Толмачевское 60,6 0 0,00 0 0
48 Акинфиевское 56,0 10 0,18 10 1
49 Басьяновское 56,8 7 0,12 0 0
50 Салдинское 62,6 11 0,18 9 1
51 Лебяжское 37,5 0 0,00 0 0
52 Рыбниковское 70,7 0 0,00 0 0
53 Асбестовское 69,3 0 0,00 0 0
54 Карпинское 30,0 13 0,43 8 1
55 Гороблагодатское 22,159 0 0,00 0 0
56 Атигское 33,4 9 0,27 0 0
57 Верхнесергинское 33,639 9 0,27 0 0
58 Михайловское 45,102 20 0,44 10 2
59 Нижнесергинское 32,41 11 0,34 9 1
60 Нижнетагильское 143,1 58 0,41 9 5
61 Березовское 98,0 2 0,02 0 0
62 Невьянское 76,8 11 0,14 9 1
63 Нижнетуринское 88,0 25 0,28 8 2
64 Волчихинское 27,0 0 0,00 0 0
65 Динасовское 122,0 0 0,00 0 0
66 Починковское 21,0 0 0,00 0 0
67 Верхнепышминское 104,0 11 0,11 9 1
68 Верх-Нейвинское 65,5 13 0,20 8 1
69 Костинское 31,0 5 0,16 0 0
70 Североуральское 112,89 17 0,15 6 1
71 Тавдинское 216,4 43 0,20 9 4
72 Режевское 126,5 32 0,25 9 3
73 Туринское 200,0 48 0,24 8 4
74 Афанасьевское 64,0 19 0,30 5 1
75 Глуховское 23,6 0 0,00 0 0
76 Зайковское 50,0 0 0,00 0 0
77 Калиновское 47,0 0 0,00 0 0
78 Кленовское 48,0 15 0,31 7 1
79 Таватуйское 38,3 8 0,21 0 0
80 Лобвинское 36,0 0 0,00 0 0
81 Лялинское 29,0 0 0,00 0 0
82 Новолялинское 36,0 0 0,00 0 0
83 Порошинское 27,4 0 0,00 0 0
84 Сысертское 78,9 0 0,00 0 0
85 Уфимское 40,3 0 0,00 0 0
86 Кедровское 12,1 25 2,07 8 2
87 Костоусовское 39,3 19 0,48 5 1
88 Пульниковское 43,7 0 0,00 0 0
89 Кооппромхоз "Алапаевский" 192,12 28 0,15 7 2
90 Кооппромхоз "Верхотурский" 80,58 24 0,30 8 2
91 Кушвинское кооперативно-промысловое охотничье хозяйство 160,2 41 0,26 10 4
92 Тавдинское кооперативно-промысловое хозяйство 362,0 48 0,13 8 4
93 Северское учебно-опытное хозяйство УГЛТУ 26,0 4 0,15 0 0
94 ОАО Промысловое хозяйство "Центральное" Сысертский участок 31,0 19 0,61 5 1
95 ОАО Промысловое хозяйство "Центральное" Шалинский участок 137,985 104 0,75 10 10
96 ГПХ "Кытлым" Карпинский участок 618,17 97 0,16 10 9
97 ГПХ "Кытлым" Новолялинский участок 445,235 98 0,22 10 9
98 Чистые пруды 25,4 0 0,00 0 0
99 Темновское 20,0 0 0,00 0 0
100 Дубрава 7,2 0 0,00 0 0
101 Низова 18,8 0 0,00 0 0
102 Шумовое 16,9 0 0,00 0 0
103 Октябрьское 12,43 8 0,64 0 0
104 Ермак 21,61 0 0,00 0 0
105 Чуклинское 15,0 0 0,00 0 0
106 Поклевское 17,4 0 0,00 0 0
107 Бедбайка 16,81 6 0,36 0 0
108 Иска 21,85 8 0,37 0 0
109 Полоз 28,1 17 0,60 6 1
110 Новоасбестовское 120,0 22 0,18 9 2
111 Заимка тихая 17,2 0 0,00 0 0
112 Мартьяновское 6,51 10 1,54 10 1
113 Баранчинское 29,332 10 0,34 10 1
114 Дары природы 37,32 0 0,00 0 0
115 Кулымах 52,0 0 0,00 0 0
116 Кремлевские медведи 16,1 35 2,17 8 3
117 Корона Урала 4,23 0 0,00 0 0
118 Елинское 14,2 0 0,00 0 0
119 Печеркинское 9,36 0 0,00 0 0
120 Паньшино 17,86 11 0,62 9 1
121 Колчеданское 38,176 0 0,00 0 0
122 Каргинское 48,1 23 0,48 9 2
123 Ключевское 8,0 22 2,75 9 2
124 Лебяжье 18,0 0 0,00 0 0
125 Платоновское 17,7 24 1,36 8 2
126 Журавли 51,19 0 0,00 0 0
127 Светлогорское 14,89 14 0,94 7 1
128 Тепляковское 17,43 12 0,69 8 1
129 Бардым 12,5 14 1,12 7 1
130 Медяки 17,44 10 0,57 10 1
131 Вогульские зори 65,67 94 1,43 10 9
132 Белый соболь 24,0 18 0,75 6 1
133 Сосновый бор 15,0 10 0,67 10 1
134 Массава 123,47 24 0,19 8 2
135 Первомайское 10,5 9 0,86 0 0
136 Жасмин 15,0 11 0,73 9 1
137 Чупинская дубрава 14,158 0 0,00 0 0
138 Островное 18,3 11 0,60 9 1
139 Большой Кучаж 15,0 8 0,53 0 0
140 Красный Яр 18,6 7 0,38 0 0
141 Васильевское 27,71 19 0,69 5 1
142 Малиновая гора 10,815 16 1,48 6 1
143 Охотник 17,6 12 0,68 8 1
144 Галашовское 10,56 0 0,00 0 0
145 Кумарьинское 19,2 13 0,68 8 1
146 Бурый медведь 33,0 20 0,61 10 2
147 Ница 24,5 11 0,45 9 1
148 Андреевское 13,868 15 1,08 7 1
149 Полиформ 17,0 0 0,00 0 0
150 Урман 92,2 22 0,24 9 2
151 Притагильское 29,6 9 0,30 0 0
152 Радиан 20,88 0 0,00 0 0
153 Ревдинское 46,8 18 0,38 6 1
154 Рендер 27,4 16 0,58 6 1
155 Вязовское 20,673 0 0,00 0 0
156 Старый Вагиль 72,6 45 0,62 9 4
157 Вепрь 27,01 23 0,85 9 2
158 Вогульское 50,603 0 0,00 0 0
159 Феникс 49,777 9 0,18 0 0
160 Коптяковское 17,544 10 0,57 10 1
161 Каранино 47,63 14 0,29 0 0
162 Озерское 56,8 21 0,37 9 2
163 Таежное 44,3 0 0,00 0 0
164 Тайга 30,77 11 0,36 9 1
165 Толкорп 43,2 0 0,00 0 0
166 Регион 21,388 28 1,31 7 2
167 Демидовское 10,0 9 0,90 0 0
168 Тура-Лес 20,2 13 0,64 8 1
169 Ураллес 18,4 0 0,00 0 0
170 УТК-Кедр 50,0 37 0,74 8 3
171 Тундра 13,2 0 0,00 0 0
172 Поляковское 20,0 24 1,20 8 2
173 Вогульское (Бажова-57) 25,69 20 0,78 10 2
174 Большой Лип 23,69 7 0,30 0 0
175 Волковское 44,9 8 0,18 0 0
176 Отрадново 37,07 25 0,67 8 2
177 Шунут 19,0 11 0,58 9 1
178 Кайгородское 28,9 0 0,00 0 0
179 Лозьвинское 64,808 0 0,00 0 0
180 Верхняя Сосновка 1,912 2 1,05 0 0
181 Нижняя Сосновка 1,613 2 1,24 0 0
182 Черноисточинское 79,8 18 0,23 6 1
183 Новатор 28,136 43 1,53 9 4
184 Серебрянское 102,2 41 0,40 10 4
185 Харенское 52,1 35 0,67 9 3
186 Киргишанское 23,99 9 0,38 0 0
187 УСВД 38,4 16 0,42 6 1
188 Шамарское 15,9 18 1,13 6 1
189 Роща 9,2 20 2,17 10 2
190 Сарагульское 48,5 12 0,25 8 1
191 Накаряковское 23,0 0 0,00 0 0
192 Тегень 34,789 14 0,40 7 1
193 Беркут 31,8 30 0,94 10 3
194 Саламак 15,737 0 0,00 0 0
195 Кошня 26,498 10 0,38 10 1
196 Восточное 19,15 0 0,00 0 0
197 Плантация 60,392 43 0,71 9 4
198 Городищенское 45,942 22 0,48 9 2
199 Лесной Урал 21,58 22 1,02 9 2
200 Кордюково 38,811 11 0,28 9 1
201 Синтур 47,55 0 0,00 0 0
202 Трехозерное 34,5 0 0,00 0 0
203 Старатель 27,86 10 0,36 10 1
204 Таежник 22,9 19 0,83 5 1
205 Толстовское 9,403 0 0,00 0 0
206 Северка 15,026 0 0,00 0 0
207 Артинский лесхоз 73,844 0 0,00 0 0
208 Бисертское 25,3 0 0,00 0 0
209 Юрьевское 15,7 0 0,00 0 0
210 Нижнее 28,251 15 0,53 7 1
211 Крив 48,201 22 0,46 9 2
212 Клуб охотников "Вепрь" 46,588 0 0,00 0 0
213 Ервинское 47,698 0 0,00 0 0
214 Актайское 32,507 8 0,25 0 0
215 Кузнецовское 19,014 0 0,00 0 0
216 Сосьвинское 44,252 0 0,00 0 0
217 Чонга 23,372 16 0,68 6 1
218 ИП Буньков 14,71 16 1,09 6 1
219 Урочище Березовское 8,89 5 0,56 0 0
220 Олентур 40,548 0 0,00 0 0
221 Николаевское 10,6 0 0,00 0 0
222 Раздолье 35,56 0 0,00 0 0
223 Кинское 46,62 31 0,66 10 3
224 Байкаловский заказник 20,0 0 0,00 0 0
225 Богдановичский заказник 57,6 0 0,00 0 0
226 Гаринский заказник 11,4 0 0,00 0 0
227 Ирбитский заказник 66,0 0 0,00 0 0
228 Камышловский заказник 33,0 0 0,00 0 0
229 Лангурский заказник 16,0 0 0,00 0 0
230 Пелымский заказник 28,0 0 0,00 0 0
231 Пышминский заказник 45,3 0 0,00 0 0
232 Сергинский заказник 30,6 13 0,42 0 0
233 Слободотуринский заказник 13,75 5 0,36 0 0
234 Таборинский заказник 7,7 9 1,17 0 0
235 Тугулымский заказник 17,4 0 0,00 0 0
236 Шалинский заказник 6,0 9 1,50 0 0
237 Юрмычский заказник имени А.В. Григорьева 19,4 0 0,00 0 0
238 Янсаевский заказник 200,0 30 0,15 10 3
239 Алапаевский участок общедоступных охотничьих угодий 137,34 20 0,15 10 2
240 Участок общедоступных охотничьих угодий "Бажовские места" 38,49 0 0,00 0 0
241 Комаровский участок общедоступных охотничьих угодий 58,92 5 0,08 0 0
242 Покровский участок общедоступных охотничьих угодий 60,46 0 0,00 0 0
243 Красногвардейский участок общедоступных охотничьих угодий 73,48 0 0,00 0 0
244 Байкаловский участок общедоступных охотничьих угодий 44,96 0 0,00 0 0
245 Притагильский участок общедоступных охотничьих угодий 27,4 11 0,40 9 1
246 Верхотурский участок общедоступных охотничьих угодий 200,63 18 0,09 6 1
247 Гаринский участок общедоступных охотничьих угодий 1162,15 0 0,00 0 0
248 Исетский участок общедоступных охотничьих угодий 71,0 0 0,00 0 0
249 Ивдельский участок общедоступных охотничьих угодий 1924,7 100 0,05 10 10
250 Ирбитский участок общедоступных охотничьих угодий 5,0 0 0,00 0 0
251 Исовской участок общедоступных охотничьих угодий 90,0 26 0,29 8 2
252 Шмаковский участок общедоступных охотничьих угодий 7,0 0 0,00 0 0
253 Камышловский участок общедоступных охотничьих угодий 8,0 0 0,00 0 0
254 Краснотурьинский участок общедоступных охотничьих угодий 60,73 0 0,00 0 0
255 Красноуральский участок общедоступных охотничьих угодий 151,76 19 0,13 5 1
256 Баранчинский участок общедоступных охотничьих угодий 23,91 0 0,00 0 0
257 Бардымский участок общедоступных охотничьих угодий 16,5 0 0,00 0 0
258 Новолялинский участок общедоступных охотничьих угодий 66,0 0 0,00 0 0
259 Пелымский участок общедоступных охотничьих угодий 465,73 61 0,13 10 6
260 Висимо-Уткинский участок общедоступных охотничьих угодий 6,8 10 1,47 10 1
261 Сулемский участок общедоступных охотничьих угодий 21,6 13 0,60 8 1
262 Пышминский участок общедоступных охотничьих угодий 12,0 0 0,00 0 0
263 Крутихинский участок общедоступных охотничьих угодий 6,8 0 0,00 0 0
264 Серовский участок общедоступных охотничьих угодий 953,8 60 0,06 10 6
265 Слободо-Туринский участок общедоступных охотничьих угодий 21,5 0 0,00 0 0
266 Таборинский участок общедоступных охотничьих угодий 868,41 106 0,12 9 10
267 Карабашевский участок общедоступных охотничьих угодий 8,0 0 0,00 0 0
268 Среднинский участок общедоступных охотничьих угодий 10,0 0 0,00 0 0
269 Талицкий участок общедоступных охотничьих угодий 12,0 0 0,00 0 0
270 Туринский участок общедоступных охотничьих угодий 263,97 0 0,00 0 0
271 Шалинский участок общедоступных охотничьих угодий 22,0 30 1,36 10 3
272 Североуральский участок общедоступных охотничьих угодий 60,9 27 0,44 7 2
273 Тавдинский участок общедоступных охотничьих угодий 14,01 0 0,00 0 0
ИТОГО 18476,6 3181 - - 253

Объем изъятия бурых медведей для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года равен 253 особям, что составляет 8% от численности бурых медведей на территории Свердловской области.
Список используемых сокращений:
УГЛТУ - Уральский государственный лесотехнический университет;
ОАО - открытое акционерное общество;
ГПХ - государственное промысловое хозяйство;
Кооппромхоз - кооперативное промысловое хозяйство;
УТК - Уральская торговая компания;
УСВД - Уральский союз взаимного доверия;
ИП - индивидуальный предприниматель.
ЛИМИТ
ДОБЫЧИ КАБАНОВ ДЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2010 ГОДА ПО 1 АВГУСТА 2011 ГОДА
N п/п Наименование охотничьего угодья Площадь обитания охотничьего ресурса, тыс. га Численность охотничьего ресурса, особей 2010 год Показатель численности, особей на 1000 га 2010 год Квота добычи
процент от численности особей в том числе
взрослые, особей до 1 года, особей
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Манчажское 27,9 75 2,69 29 22 9 13
2 Сосновское 30,8 0 0,00 0 0 0 0
3 Ачитское 62,7 83 1,32 29 24 10 14
4 Байкаловское 66,0 56 0,85 25 14 5 9
5 Еланское 51,7 80 1,55 30 24 10 14
6 Занинское 39,0 66 1,69 29 19 8 11
7 Белоярское 90,5 69 0,76 20 14 5 9
8 Горкинское 39,0 76 1,95 29 22 9 13
9 Знаменское 60,0 21 0,35 28 6 2 4
10 Косаревское 50,0 29 0,58 16 5 2 3
11 Мурзинское 58,0 184 3,17 30 55 22 33
12 Ницинское 51,0 20 0,39 15 3 1 2
13 Боровское 41,5 82 1,98 29 24 10 14
14 Камышловское 45,3 69 1,52 29 20 9 11
15 Квашнинское 40,6 85 2,09 29 25 11 14
16 Качканарское 88,9 21 0,24 19 4 1 3
17 Кировградское 88,6 69 0,78 13 9 3 6
18 Иргинское 87,8 45 0,51 11 5 2 3
19 Сажинское 50,7 27 0,53 15 4 2 2
20 Саранинское 98,6 18 0,18 11 2 1 1
21 Кенчурское 56,8 0 0,00 0 0 0 0
22 Полевское 47,0 3 0,06 0 0 0 0
23 Северское 40,3 15 0,37 7 1 0 1
24 Ирбитское 50,4 83 1,65 29 24 10 14
25 Рефтинское 59,8 44 0,74 18 8 3 5
26 Сухоложское 47,4 96 2,03 29 28 11 17
27 Космаковское 12,3 9 0,73 0 0 0 0
28 Новоипатовское 19,3 11 0,57 0 0 0 0
29 Терсутское 45,1 40 0,89 20 8 3 5
30 Буткинское 82,7 77 0,93 30 23 9 14
31 Ретинское 26,7 31 1,16 29 9 3 6
32 Талицкое 49,5 54 1,09 29 16 6 10
33 Гуринское 41,8 74 1,77 29 22 9 13
34 Ертарское 63,0 40 0,63 30 12 5 7
35 Заводоуспенское 60,7 151 2,49 30 45 18 27
36 Тугулымское 27,6 64 2,32 30 19 7 12
37 Аятское 36,0 0 0,00 0 0 0 0
38 Богдановичское 106,4 257 2,42 29 74 30 44
39 Бобровское 99,0 113 1,14 29 33 13 20
40 Малоистокское 25,0 26 1,04 29 7 3 4
41 Маминское 33,0 60 1,82 30 18 7 11
42 Харловское 88,0 286 3,25 29 85 34 51
43 Четкаринское 28,0 48 1,71 29 14 5 9
44 Верхнесинячихинское 63,6 13 0,20 0 0 0 0
45 Зыряновское 13,8 4 0,29 0 0 0 0
46 Махневское 31,0 10 0,32 20 2 1 1
47 Толмачевское 60,6 5 0,08 0 0 0 0
48 Акинфиевское 56,0 22 0,39 27 6 2 4
49 Басьяновское 56,8 25 0,44 24 6 2 4
50 Салдинское 62,6 18 0,29 28 5 2 3
51 Лебяжское 37,5 61 1,63 6 4 2 2
52 Рыбниковское 70,7 66 0,93 18 12 5 7
53 Асбестовское 69,3 0 0,00 0 0 0 0
54 Карпинское 30,0 0 0,00 0 0 0 0
55 Гороблагодатское 22,159 0 0,00 0 0 0 0
56 Атигское 33,4 4 0,12 0 0 0 0
57 Верхнесергинское 33,639 0 0,00 0 0 0 0
58 Михайловское 45,102 4 0,09 0 0 0 0
59 Нижнесергинское 32,41 0 0,00 0 0 0 0
60 Нижнетагильское 143,1 24 0,17 8 2 1 1
61 Березовское 98,0 37 0,38 21 8 3 5
62 Невьянское 76,8 56 0,73 5 3 1 2
63 Нижнетуринское 88,0 24 0,27 12 3 1 2
64 Волчихинское 27,0 19 0,70 10 2 1 1
65 Динасовское 122,0 185 1,52 12 22 10 12
66 Починковское 21,0 26 1,24 11 3 1 2
67 Верхнепышминское 104,0 27 0,26 29 8 3 5
68 Верх-Нейвинское 65,5 19 0,29 10 2 1 1
69 Костинское 31,0 5 0,16 20 1 0 1
70 Североуральское 112,89 0 0,00 0 0 0 0
71 Тавдинское 216,4 119 0,55 12 15 7 8
72 Режевское 126,5 68 0,54 7 5 2 3
73 Туринское 200,0 213 1,07 6 14 6 8
74 Афанасьевское 64,0 72 1,13 29 21 9 12
75 Глуховское 23,6 0 0,00 0 0 0 0
76 Зайковское 50,0 72 1,44 29 21 8 13
77 Калиновское 47,0 157 3,34 30 47 19 28
78 Кленовское 48,0 54 1,13 29 16 7 9
79 Таватуйское 38,3 37 0,97 29 11 4 7
80 Лобвинское 36,0 16 0,44 0 0 0 0
81 Лялинское 29,0 0 0,00 0 0 0 0
82 Новолялинское 36,0 14 0,39 0 0 0 0
83 Порошинское 27,4 119 4,34 29 35 14 21
84 Сысертское 78,9 38 0,48 29 11 4 7
85 Уфимское 40,3 98 2,43 10 10 4 6
86 Кедровское 12,1 0 0,00 0 0 0 0
87 Костоусовское 39,3 0 0,00 0 0 0 0
88 Пульниковское 43,7 143 3,27 29 42 17 25
89 Кооппромхоз "Алапаевский" 192,12 98 0,51 5 5 2 3
90 Кооппромхоз "Верхотурский" 80,58 62 0,77 29 18 8 10
91 Кушвинское кооперативно-промысловое охотничье хозяйство 160,2 23 0,14 17 4 1 3
92 Тавдинское кооперативно-промысловое хозяйство 362,0 0 0,00 0 0 0 0
93 Северское учебно-опытное хозяйство УГЛТУ 26,0 0 0,00 0 0 0 0
94 ОАО Промысловое хозяйство "Центральное" Сысертский участок 31,0 37 1,19 16 6 2 4
95 ОАО Промысловое хозяйство "Центральное" Шалинский участок 137,985 120 0,87 11 14 6 8
96 ГПХ "Кытлым" Карпинский участок 618,17 0 0,00 0 0 0 0
97 ГПХ "Кытлым" Новолялинский участок 445,235 55 0,12 27 15 6 9
98 Чистые пруды 25,4 44 1,73 23 10 4 6
99 Темновское 20,0 53 2,65 1 6 2 4
100 Дубрава 7,2 15 2,08 27 4 1 3
101 Низова 18,8 75 3,99 13 10 4 6
102 Шумовое 16,9 122 7,22 0 0 0 0
103 Октябрьское 12,43 23 1,85 13 3 1 2
104 Ермак 21,61 196 9,07 18 36 13 23
105 Чуклинское 15,0 64 4,27 15 10 4 6
106 Поклевское 17,4 76 4,37 16 12 4 8
107 Бедбайка 16,81 34 2,02 8 3 1 2
108 Иска 21,85 23 1,05 8 2 1 1
109 Полоз 28,1 0 0,00 0 0 0 0
110 Новоасбестовское 120,0 14 0,12 0 0 0 0
111 Заимка тихая 17,2 101 5,87 15 15 6 9
112 Мартьяновское 6,51 0 0,00 0 0 0 0
113 Баранчинское 29,332 0 0,00 0 0 0 0
114 Дары природы 37,32 0 0,00 0 0 0 0
115 Кулымах 52,0 0 0,00 0 0 0 0
116 Кремлевские медведи 16,1 23 1,43 26 6 2 4
117 Корона Урала 4,23 12 2,84 17 2 1 1
118 Елинское 14,2 54 3,80 18 10 4 6
119 Печеркинское 9,36 22 2,35 27 6 2 4
120 Паньшино 17,86 64 3,58 17 11 4 7
121 Колчеданское 38,176 115 3,01 29 34 14 20
122 Каргинское 48,1 52 1,08 15 8 3 5
123 Ключевское 8,0 81 10,13 15 12 5 7
124 Лебяжье 18,0 93 5,17 3 3 1 2
125 Платоновское 17,7 123 6,95 4 5 2 3
126 Журавли 51,19 14 0,27 21 3 1 2
127 Светлогорское 14,89 0 0,00 0 0 0 0
128 Тепляковское 17,43 0 0,00 0 0 0 0
129 Бардым 12,5 0 0,00 0 0 0 0
130 Медяки 17,44 0 0,00 0 0 0 0
131 Вогульские зори 65,67 64 0,97 15 10 4 6
132 Белый соболь 24,0 21 0,88 14 3 1 2
133 Сосновый бор 15,0 10 0,67 10 1 0 1
134 Массава 123,47 0 0,00 0 0 0 0
135 Первомайское 10,5 0 0,00 0 0 0 0
136 Жасмин 15,0 41 2,73 10 4 2 2
137 Чупинская дубрава 14,158 77 5,44 26 20 8 12
138 Островное 18,3 19 1,04 10 2 1 1
139 Большой Кучаж 15,0 15 1,00 0 0 0 0
140 Красный Яр 18,6 54 2,90 11 6 2 4
141 Васильевское 27,71 21 0,76 9 2 1 1
142 Малиновая гора 10,815 15 1,39 0 0 0 0
143 Охотник 17,6 27 1,53 7 2 1 1
144 Галашовское 10,56 20 1,89 30 6 2 4
145 Кумарьинское 19,2 28 1,46 10 3 1 2
146 Бурый медведь 33,0 29 0,88 27 8 3 5
147 Ница 24,5 45 1,84 29 13 5 8
148 Андреевское 13,868 15 1,08 20 3 1 2
149 Полиформ 17,0 0 0,00 0 0 0 0
150 Урман 92,2 0 0,00 0 0 0 0
151 Притагильское 29,6 19 0,64 10 2 1 1
152 Радиан 20,88 22 1,05 27 6 2 4
153 Ревдинское 46,8 0 0,00 0 0 0 0
154 Рендер 27,4 0 0,00 0 0 0 0
155 Вязовское 20,673 37 1,79 13 5 2 3
156 Старый Вагиль 72,6 9 0,12 0 0 0 0
157 Вепрь 27,01 30 1,11 10 3 1 2
158 Вогульское 50,603 12 0,24 25 3 1 2
159 Феникс 49,777 107 2,15 13 14 6 8
160 Коптяковское 17,544 25 1,42 16 4 2 2
161 Каранино 47,63 17 0,36 0 0 0 0
162 Озерское 56,8 12 0,21 17 2 1 1
163 Таежное 44,3 6 0,14 0 0 0 0
164 Тайга 30,77 19 0,62 16 3 1 2
165 Толкорп 43,2 3 0,07 0 0 0 0
166 Регион 21,388 9 0,42 22 2 1 1
167 Демидовское 10,0 0 0,00 0 0 0 0
168 Тура-Лес 20,2 7 0,35 28 2 1 1
169 Ураллес 18,4 0 0,00 0 0 0 0
170 УТК-Кедр 50,0 86 1,72 5 5 2 3
171 Тундра 13,2 0 0,00 0 0 0 0
172 Поляковское 20,0 32 1,60 6 2 1 1
173 Вогульское (Бажова-57) 25,69 10 0,39 20 2 1 1
174 Большой Лип 23,69 21 0,89 0 0 0 0
175 Волковское 44,9 26 0,58 11 3 1 2
176 Отрадново 37,07 69 1,86 29 20 8 12
177 Шунут 19,0 0 0,00 0 0 0 0
178 Кайгородское 28,9 39 1,35 15 6 2 4
179 Лозьвинское 64,808 0 0,00 0 0 0 0
180 Верхняя Сосновка 1,912 0 0,00 0 0 0 0
181 Нижняя Сосновка 1,613 0 0,00 0 0 0 0
182 Черноисточинское 79,8 0 0,00 0 0 0 0
183 Новатор 28,136 19 0,68 16 3 1 2
184 Серебрянское 102,2 0 0,00 0 0 0 0
185 Харенское 52,1 0 0,00 0 0 0 0
186 Киргишанское 23,99 0 0,00 0 0 0 0
187 УСВД 38,4 29 0,76 10 3 1 2
188 Шамарское 15,9 19 1,19 10 2 1 1
189 Роща 9,2 0 0,00 0 0 0 0
190 Сарагульское 48,5 110 2,27 3 3 1 2
191 Накаряковское 23,0 0 0,00 0 0 0 0
192 Тегень 34,789 55 1,58 16 9 4 5
193 Беркут 31,8 20 0,63 15 3 1 2
194 Саламак 15,737 15 0,95 27 4 1 3
195 Кошня 26,498 0 0,00 0 0 0 0
196 Восточное 19,15 0 0,00 0 0 0 0
197 Плантация 60,392 13 0,22 23 3 1 2
