Приложение к Решению от 24.04.2012 г № 33 Отчет

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город екатеринбург» по источникам финансирования дефицита бюджета за 2011 год


Код бюджетной классификации Наименование источников финансирования дефицита бюджета города Утверждено по бюджету (тысяч рублей) Исполнение (тысяч рублей)
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -360000 -360000
901 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 360000 360000
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 932179 -277881
919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 30816192 31449450
919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 31748371 31171569
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 289129 273214
000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 100000 80610
902 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 100000 80610
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -311967 0
901 01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 311967 0
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 501096 192604
919 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 189129 192604
901 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 311967 0
Всего 861308 -364667