Номер строки | Вид доходов | Сумма, в тысячах рублей |
1 | 2 | 3 |
1. | Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимости, принадлежащих государственным предприятиям Свердловской области на праве хозяйственного ведения или областным государственным учреждениям на праве оперативного управления | 86000 |
2. | Доходы от сдачи в аренду памятников истории и культуры, относящихся к государственной казне Свердловской области | 104000 |
3. | Доходы от сдачи в аренду земельных участков, относящихся к государственной казне Свердловской области | 1000 |
4. | Доходы от сдачи в аренду иного имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области (за исключением памятников истории и культуры и земельных участков) | 20000 |
5. | Всего доходов | 211000 |
--------------------------------
<*> Примечание. В данной строке отражен предполагаемый размер доходов от сдачи в аренду объектов недвижимости, принадлежащих государственным предприятиям Свердловской области на праве хозяйственного ведения или областным государственным учреждениям на праве оперативного управления, осуществляющим следующие виды экономической деятельности: