N п/п | Наименование объекта, адрес | Площадь (кв. м) | Срок приватизации (квартал) |
1. | Здание ангара, ул. Крупской, 7 | 464,0 | 2 кв. |
2. | Здание бывшего кинотеатра "Кристалл", ул. Жданова, 16 | 1046,6 | 2 кв. |
3. | Встроенное помещение, ул. Заводская, 3 | 110,5 | 2 кв. |
4. | Нежилое здание, ул. Черемшанская, 3 | 573,2 | 2 кв. |
5. | Комплекс зданий, ул. Гражданская, 1 | 4422,9 | 3 кв. |
6. | Стройбаза, ул. Носова, 194б | 3062,9 | 3 кв. |
7. | Восточные очистные сооружения | 8000 | 3 кв. |
8. | Гаражный бокс, пр. Вагоностроителей, 12 | 66,8 | 3 кв. |
9. | Нежилое здание, ул. Парковая, 13а | 96,3 | 3 кв. |
10. | Встроенное помещение, пр. Ленина, 7 | 238,3 | 3 кв. |
11. | Встроенное помещение, пр. Ленина, 11 | 636,9 | 3 кв. |
12. | Встроенное помещение, ул. Ульяновская, 42 | 75,3 | 3 кв. |
13. | Встроенное помещение, ул. Патона, 6 | 371,3 | 4 кв. |
14. | Нежилое здание, пр. Ленина, 40 | 47,9 | 4 кв. |
15. | Встроенное помещение, ул. Попова, 12 | 134,3 | 4 кв. |
16. | Встроенное помещение, пр. Дзержинского, 54 | 332,6 | 4 кв. |
17. | Встроенное помещение, ул. Землячки, 1/35 | 222,8 | 4 кв. |
18. | Гаражные боксы, ул. Краснознаменная, 136 (литер А, А1, В) | 880,7 | 4 кв. |
19. | Встроенное помещение, ул. Фрунзе, 58/33 | 76,6 | 4 кв. |
20. | Отдельно стоящее здание магазина, ул. Перова, 135 | 385,6 | 4 кв. |
21. | Гаражные боксы, ул. Фестивальная, 1а | 140,4 | 4 кв. |
22. | Отдельно стоящее здание, ул. Уральская, 8 | 777,8 | 4 кв. |
(пункты 7 - 22 введены Решением Нижнетагильской городской Думы от 02.07.2004 N 17) |
--------------------------------
<*> По данным технической инвентаризации.