Приложение к Постановлению от 22.05.2013 г № 657-ПП План

План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории свердловской области (2013 — 2015 годы)»


N строки Наименование мероприятия Срок выполнения мероприятия Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Взаимосвязь с целями и целевыми показателями областной целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)
всего, в том числе областной бюджет федеральный бюджет (плановый объем) местный бюджет (плановый объем) внебюджетные источники (плановый объем)
всего в том числе субсидии местным бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ПО ПРОГРАММЕ ВСЕГО 760632,2 751032,2 0,0 9600,0 0,0 0,0
2 2013 год 326255,0 316655,0 0,0 9600,0 0,0 0,0
3 2014 год 220479,5 220479,5 0,0 0,0 0,0 0,0
4 2015 год 213897,7 213897,7 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Капитальные вложения ВСЕГО 557866,7 548366,7 0,0 9500,0 0,0 0,0
6 2013 год 226867,9 217367,9 0,0 9500,0 0,0 0,0
7 2014 год 168333,5 168333,5 0,0 0,0 0,0 0,0
8 2015 год 162665,3 162665,3 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Прочие нужды ВСЕГО 202765,5 202665,5 0,0 100,0 0,0 0,0
14 2013 год 99387,1 99287,1 0,0 100,0 0,0 0,0
15 2014 год 52146,0 52146,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 2015 год 51232,4 51232,4 0,0 0,0 0,0 0,0
17 ЗАКАЗЧИК - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
18 Всего по программе по заказчику Министерство экономики Свердловской области ВСЕГО 760632,2 751032,2 0,0 9500,0 0,0 0,0
19 2013 год 326255,0 316655,0 0,0 9500,0 0,0 0,0
20 2014 год 220479,5 220479,5 0,0 0,0 0,0 0,0
21 2015 год 213897,7 213897,7 0,0 0,0 0,0 0,0
22 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
23 Всего по направлению "Капитальные вложения" - 557866,7 548366,7 0,0 9500,0 0,0 0,0
24 Техническое оснащение рабочих мест операторов, осуществляющих оказание услуг в режиме "одного окна" в МФЦ, создание пунктов доступа для предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальных образованиях в Свердловской области, приобретение мобильных МФЦ и оборудования для организации рабочих мест операторов МФЦ ВСЕГО 453397,3 443897,3 0,0 9500,0 0,0 0,0 3, 4, 5, 6
25 2013 год 182362,5 172862,5 0,0 9500,0 0,0 0,0
26 2014 год 137872,0 137872,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 2015 год 133162,8 133162,8 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Приобретение программного обеспечения, автоматизация деятельности МФЦ, создание автоматизированной информационной системы МФЦ ВСЕГО 104469,4 104469,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3, 4, 5, 6
29 2013 год 44505,4 44505,4 0,0 0,0 0,0 0,0
30 2014 год 30461,5 30461,5 0,0 0,0 0,0 0,0
31 2015 год 29502,5 29502,5 0,0 0,0 0,0 0,0
32 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
33 Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Разработка проектно-сметной документации на создаваемые филиалы МФЦ ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 3. ПРОЧИЕ НУЖДЫ
39 Всего по направлению "Прочие нужды" - 202765,5 202665,5 0,0 100,0 0,0 0,0
40 Подготовка помещений для филиалов МФЦ в муниципальных образованиях в Свердловской области, обучение операторов порядку предоставления услуг в МФЦ ВСЕГО 202765,5 202665,5 0,0 100,0 0,0 0,0 1, 2, 3, 4, 5, 6
41 2013 год 99387,1 99287,1 0,0 100,0 0,0 0,0
42 2014 год 52146,0 52146,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 2015 год 51232,4 51232,4 0,0 0,0 0,0 0,0