Приложение к Постановлению от 19.06.2013 г № 840 План

Раздел 6. план мероприятий программы


N п/п Наименование мероприятий Сумма затрат, тыс. рублей Источники финансирования, тыс. рублей Ответственные лица
2012 2013 2014 бюджет внебюджетные средства Итого за 2012 2014 гг.
федеральный областной местный
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
1. Строительство физкультурнооздоровительного комплекса на территории школы N 35 7553,39 38153,40 0,0 0,0 18088,52 27618,27 0,0 45706,79 МКУ "УКС", ОМС "УФКС"
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 18088,52 0,0
местный бюджет 7553,39 20064,88 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0
2. Строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой 23116,97 19982,85 0,0 0,0 10186,83 32913,00 0,0 43099,83 МКУ "УКС", ОМС "УФКС"
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 195,4 9991,43 0,0
местный бюджет 22921,57 9991,43 0,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0
3. Строительство крытого катка с искусственным льдом 0,00 0,0 220000,0 110000,0 55000,0 55000,0 0,0 220000,0 МКУ "УКС", ОМС "УФКС"
федеральный бюджет 0,0 0,0 110000,0
областной бюджет 0,0 0,0 55000,0
местный бюджет 0,00 0,0 55000,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0
4. Строительство физкультурнооздоровительного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Южный 0,0 0,00 206000,0 0,0 100000,0 106000,0 0,0 206000,0 МКУ "УКС", ОМС "УФКС"
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,00 100000,0
местный бюджет 0,0 0,00 100000,0 6000,0 (ПИР)
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0
5. Реконструкция стадиона "Энергетик" 14599,0 0,00 21000,00 0,0 10000,0 25599,00 0,0 35599,00 МКУ "УКС", ОМС "УФКС" МАУ "СК "Космос"
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 10000,0
местный бюджет 14599,00 0,00 10000,0 1000,00 (ПИР)
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0
6. Реконструкция стадиона "Космос" 0,00 0,00 21200,00 0,0 10000,0 11200,0 0,0 21200,0 МКУ "УКС", ОМС "УФКС"
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 10000,0
местный бюджет 0,00 0,00 10000,0 1200,00 (ПИР)
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0
7. Реконструкция лыжно-лодочной базы "Металлист" 0,0 0,00 20600,0 0,0 10000,0 10600,0 0,0 20600,0 МКУ "УКС", ОМС "УФКС"
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 10000,0
местный бюджет 0,0 0,00 10000,0 600,0 (ПИР)
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0
8. Реконструкция мототрассы стадиона "Юность" 0,0 0,0 20000,0 0,0 10000,0 10000,0 0,0 20000,0 МКУ "УКС", ОМС "УФКС"
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 10000,0
местный бюджет 0,0 0,0 10000,0
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0
Итого: в том числе: 45269,36 58136,26 508800,00 110000,0 223275,35 278930,27 0,0 612205,62
федеральный бюджет 0,0 0,0 110000,0
областной бюджет 195,4 28079,95 195000,0
местный бюджет 45073,96 30056,31 203800,00
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0
2. ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА СПОРТИВНОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
1. Ремонт местный бюджет:
1.1. Водной станции "Салют" ул. Каменская, 2а 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 МБОУДОД "ДЮСШ"
1.2. Детского клуба "Космос" ул. Механизаторов, 72 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 350,0 МБОУДОД "ДЮСШ"
1.3. Стадиона "Металлист", ул. Центральная, 13 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 600,0 МБОУДОД "СДЮСШОР"
1.4. Детского клуба "Юный велосипедист - 2", ул. Сибирская, 5 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0 МБОУДОД "СДЮСШОР"
1.5. Дворца спорта "Салют", ул. Каменская, 34 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 МБУ "Центр РФС"
1.6. Детского клуба "Юность", ул. Строителей, 1 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 МБОУДОД "СДЮСШОР"
1.7. Дома спорта "Металлист", ул. Центральная, 13 0,0 0,0 1100,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 1100,0 МБОУДОД "СДЮСШОР"
1.8. Детского клуба "Прометей", ул. Машинистов, 51 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 1200,0 МБОУДОД "ДЮСШ"
1.9. Спортивного клуба "Горизонт", ул. Лесная, 2 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 1000,0 МБОУДОД "ДЮСШ"
1.10. Спортивного клуба "Граница", ул. 4 Пятилетка, 29 0,0 0,0 1400,0 0,0 0,0 1400,0 0,0 1400,0 МБОУДОД "ДЮСШ"
1.11. Отделения биатлона ул. Мусоргского, 5а 0,0 0,0 1100,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 1100,0 МБОУДОД "ДЮСШ"
1.12. Стадиона "Юность", ул. Строителей, 1 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0 700,0 МБОУДОД "СДЮСШОР"
Итого: 0,0 0,00 9150,00 0,0 0,0 9150,0 0,0 9150,0
3. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОМС "УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО"
1. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной одежды, обуви и инвентаря индивидуального пользования 2752,54 0,00 2800,0 0,0 2948,70 2603,84 0,0 5552,54 МБОУДОД "ДЮСШ", МБОУДОД "СДЮСШОР" МАУ "СК "Космос"
областной бюджет 1448,70 0,0 1500,0
местный бюджет 1303,84 0,0 1300,0
2. Обеспечение командирования спортсменов и тренеровпреподавателей муниципальных учреждений физической культуры и спорта на учебнотренировочные сборы и соревнования 6108,60 4314,60 8600,0 0,0 4494,90 14528,30 0,0 19023,20 МБУ "Центр РФС", МБОУДОД "ДЮСШ", МБОУДОД "СДЮСШОР"
областной бюджет 1086,60 2308,30 1100,0
местный бюджет 5022,00 2006,30 7500,0
Итого: в том числе: 8861,14 4314,60 8600,0 0,0 7443,60 17132,14 0,0 24575,74
областной бюджет 2535,30 2308,30 2600,00
местный бюджет 6325,84 2006,30 8800,00
4. ОСНАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ - ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Обеспечение деятельности медицинских кабинетов в учреждениях дополнительного образования детей 0,00 304,40 0,00 0,00 197,00 107,40 0,00 304,40 МБОУДОД "ДЮСШ", МБОУДОД "СДЮСШОР"
областной бюджет 0,00 197,00 0,00
местный бюджет 0,00 107,40 0,00
Итого: в том числе: 0,00 304,40 0,00 0,00 197,00 107,4 0,00 304,40
областной бюджет 0,00 197,00 0,00
местный бюджет 0,00 107,40 0,00
ВСЕГО по программе, в т.ч. 54130,50 62755,26 529350,00 110000,0 230915,95 305319,81 0,0 646235,76
федеральный бюджет 0,00 0,00 110000,00
областной бюджет 2730,70 30585,25 197600,00
местный бюджет 51399,80 32170,01 221750,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00

--------------------------------
<*> - проектная документация приобретена за счет средств гранта (3000,00 тыс. руб.), в соответствии с Постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 12.10.2012 N 1406 "О распределении средств межбюджетного трансферта, полученного по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, за 2011 год"
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
МБОУДОД "ДЮСШ" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа города Каменска-Уральского";
МБОУДОД "СДЮСШОР" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва города Каменска-Уральского";
МБУ "Центр РФС" - муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского";
МКУ "УКС" - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства";
ОМС "УФКС" - орган местного самоуправления "Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского";
МАУ "СК "Космос" - муниципальное автономное учреждение "Спортивный комплекс "Космос".