Постановление от 30.07.2014 г № 1462

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 — 2017 годы на территории Серовского городского округа


В целях реализации Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года N 127-ОЗ "Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области", в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 03 июня 2014 года N 477-ПП "Об установлении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 N 306-ПП", руководствуясь ст. 27 (2) Устава Серовского городского округа, постановляет:
1.Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2017 годы на территории Серовского городского округа (прилагается).
2.Опубликовать настоящее Постановление в приложении к газете "Серовский рабочий" "Муниципальный вестник".
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Первый заместитель
главы администрации
Серовского городского округа
В.Н.СЕМАКОВ
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2017 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I.Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области
НА 2015 - 2017 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
Ввода в эксплуатацию Завершение последнего капитального ремонта Всего: В том числе В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
Нежилых помещений Жилых помещений
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2015 г.
1 г. Серов, ул. Народная, д. 40 1889 Бревно (брус) 2 2 546,90 537,80 0,00 537,80 335,20 36 2785975,38 5180,32 7142,00 2015
2 г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 3 1895 Бревно (брус) 2 2 446,00 430,60 430,60 405,20 12 1217595,00 2827,67 7142,00 2015
3 г. Серов, ул. Угольная, д. 17 1895 Бревно (брус) 1 0 222,80 215,10 0,00 215,10 97,10 7 994605,82 4623,92 7142,00 2015
4 г. Серов, ул. Карпинского, д. 13 1908 Бревно (брус) 2 2 329,40 324,90 0,00 324,90 205,40 14 2857722,00 8795,70 7142,00 2015
5 г. Серов, ул. Парковая, д. 1 1913 Бревно (брус) 2 2 560,70 551,30 0,00 551,30 429,20 16 3192759,00 5791,33 7142,00 2015
6 г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 75А 1913 Бревно (брус) 2 1 355,90 330,90 0,00 330,90 45,60 13 2214473,66 6692,27 7142,00 2015
7 г. Серов, ул. Карпинского, д. 14 1923 Бревно (брус) 2 1 245,50 233,90 0,00 233,90 184,40 15 2644901,00 11307,83 7142,00 2015
8 г. Серов, ул. Кирова, д. 33 1924 Бревно (брус) 2 1 243,60 232,80 0,00 232,80 213,50 14 2610181,00 11212,12 7142,00 2015
9 г. Серов, ул. Кирова, д. 43 1924 Бревно (брус) 2 1 246,70 235,10 0,00 235,10 154,00 19 2833570,00 12052,62 7142,00 2015
10 г. Серов, ул. Парковая, д. 22 1924 Бревно (брус) 2 2 377,80 371,50 0,00 371,50 190,70 20 3537617,00 9522,52 7142,00 2015
11 г. Серов, ул. Парковая, д. 40 1924 Бревно (брус) 2 2 329,00 324,30 0,00 324,30 124,30 14 2072472,00 6390,60 7142,00 2015
12 г. Серов, ул. Кирова, д. 39 1925 Бревно (брус) 2 1 243,30 233,60 0,00 233,60 182,70 14 2750375,90 11773,87 7142,00 2015
13 г. Серов, ул. Кирова, д. 41 1925 Бревно (брус) 2 1 246,20 229,50 0,00 229,50 184,50 14 2307451,75 10054,26 7142,00 2015
14 г. Серов, ул. Парковая, д. 17А 1925 Бревно (брус) 2 2 402,00 336,20 0,00 336,20 158,10 35 2504672,00 7449,95 7142,00 2015
15 г. Серов, ул. Парковая, д. 18 1925 Бревно (брус) 2 2 463,20 456,90 0,00 456,90 205,60 26 3483941,00 7625,17 7142,00 2015
16 г. Серов, ул. Парковая, д. 44 1925 Бревно (брус) 2 2 331,20 325,90 0,00 325,90 247,60 25 3129720,00 9603,31 7142,00 2015
17 г. Серов, ул. Парковая, д. 46 1925 Бревно (брус) 2 2 334,40 328,90 0,00 328,90 168,00 16 3069165,00 9331,61 7142,00 2015
18 г. Серов, ул. Карпинского, д. 17 1925 Бревно (брус) 2 1 333,50 328,30 0,00 328,30 166,30 21 3035886,00 9247,29 7142,00 2015
19 г. Серов, ул. Карпинского, д. 20 1925 Бревно (брус) 2 1 242,00 202,40 0,00 202,40 150,40 14 2696088,47 13320,60 7142,00 2015
20 г. Серов, ул. Карпинского, д. 21 1925 Бревно (брус) 2 2 331,10 327,30 0,00 327,30 289,90 17 3223736,59 9849,49 7142,00 2015
21 г. Серов, ул. Карпинского, д. 22 1925 Бревно (брус) 2 1 247,20 237,70 0,00 237,70 154,80 19 2540906,72 10689,55 7142,00 2015
22 г. Серов, ул. Карпинского, д. 23 1925 Бревно (брус) 2 1 337,90 332,70 0,00 332,70 223,40 18 3352036,20 10075,25 7142,00 2015
23 г. Серов, ул. Карпинского, д. 24 1925 Бревно (брус) 2 1 242,90 213,90 0,00 213,90 182,20 2628326,89 12287,64 7142,00 2015
24 г. Серов, ул. Кирова, д. 19 1926 Бревно (брус) 2 2 379,10 371,90 0,00 371,90 139,80 15 2856267,45 7680,20 7142,00 2015
25 г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 5 1926 Бревно (брус) 2 1 437,90 417,70 0,00 417,70 417,70 12 2767020,56 6624,42 7142,00 2015
26 г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 9 1926 Бревно (брус) 1 0 392,10 369,00 0,00 369,00 260,20 15 1221338,98 3309,86 7142,00 2015
27 г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 10 1926 Бревно (брус) 2 0 519,00 514,10 0,00 514,10 473,80 17 4698470,78 9139,22 7142,00 2015
28 г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 10А 1926 Бревно (брус) 2 0 512,90 483,80 0,00 483,80 434,50 10 3527138,69 7290,49 7142,00 2015
29 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 1 1926 Бревно (брус) 2 2 375,40 366,50 0,00 366,50 140,70 15 1857976,00 5069,51 7142,00 2015
30 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 5 1926 Бревно (брус) 2 2 370,60 362,00 0,00 362,00 93,50 22 3001462,46 8291,33 7142,00 2015
31 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 6 1926 Бревно (брус) 2 2 369,50 360,60 0,00 360,60 117,90 24 2303326,46 6387,48 7142,00 2015
32 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 9 1926 Бревно (брус) 2 2 366,30 357,70 0,00 357,50 228,80 21 2870190,46 8028,50 7142,00 2015
33 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 14 1926 2 2 364,60 355,20 0,00 355,20 90,80 20 2254315,68 6346,61 7142,00 2015
34 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 15 1926 Бревно (брус) 2 2 358,00 350,30 0,00 350,30 235,10 13 3263454,88 9316,17 7142,00 2015
35 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 16 1926 Бревно (брус) 2 2 345,30 326,20 0,00 326,20 45,50 20 2963916,40 9086,19 7142,00 2015
36 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 21 1926 Бревно (брус) 2 2 360,00 351,50 0,00 351,50 187,90 19 2931404,91 8339,70 7142,00 2015
37 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 22 1926 Бревно (брус) 2 2 321,10 315,60 0,00 315,60 275,40 11 2899898,92 9188,53 7142,00 2015
38 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 26 1926 Бревно (брус) 2 2 368,70 361,00 0,00 361,00 184,30 20 3043631,46 8431,11 7142,00 2015
39 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 28 1926 Бревно (брус) 2 2 368,10 360,80 0,00 360,80 143,00 23 3086019,46 8553,27 7142,00 2015
40 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 30 1926 Бревно (брус) 2 2 322,40 310,60 0,00 310,60 276,30 16 2930189,88 9433,97 7142,00 2015
41 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 32 1926 Бревно (брус) 2 2 334,80 330,80 0,00 330,80 173,70 19 3147919,46 9516,08 7142,00 2015
42 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 34 1926 Бревно (брус) 2 2 371,10 363,40 0,00 363,40 231,10 6 2964424,46 8157,47 7142,00 2015
43 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 36 1926 Бревно (брус) 2 2 339,80 316,50 0,00 316,50 156,00 12 2600753,21 8217,23 7142,00 2015
44 г. Серов, ул. Карпинского, д. 2А 1926 Бревно (брус) 2 2 376,10 369,50 0,00 369,50 142,00 15 11357253,73 30736,82 7142,00 2015
45 г. Серов, ул. Карпинского, д. 3А 1926 Бревно (брус) 2 2 380,20 375,30 0,00 375,30 331,80 17 3442680,84 9173,14 7142,00 2015
46 г. Серов, ул. Карпинского, д. 6А 1926 Бревно (брус) 2 2 376,50 368,70 0,00 368,70 281,90 14 3228134,40 8755,45 7142,00 2015
47 г. Серов, ул. Кирова, д. 17 1927 Бревно (брус) 2 2 380,00 349,40 0,00 349,40 142,20 21 3492347,49 9995,27 7142,00 2015
48 г. Серов, ул. Кирова, д. 37 1927 Бревно (брус) 2 243,20 225,60 0,00 225,60 151,60 21 2564435,24 11367,18 7142,00 2015
49 г. Серов, ул. Кирова, д. 45 1927 Бревно (брус) 2 2 341,60 336,10 0,00 336,10 127,60 27 2963386,72 8816,98 7142,00 2015
50 г. Серов, ул. Коммунальная, д. 13 1927 Бревно (брус) 2 2 539,00 530,50 0,00 530,50 283,50 30 3022617,35 5697,68 7142,00 2015
51 г. Серов, ул. Коммунальная, д. 17 1927 Бревно (брус) 2 2 531,30 525,10 0,00 525,10 279,00 27 3074528,21 5855,13 7142,00 2015
52 г. Серов, ул. Комсомольская, д. 9 1927 Бревно (брус) 2 2 432,30 421,20 0,00 421,20 120,60 33 4675427,55 11100,26 7142,00 2015
53 г. Серов, ул. Комсомольская, д. 10 1927 Бревно (брус) 2 2 543,30 535,50 0,00 535,50 225,90 36 4463589,35 8335,37 7142,00 2015
54 г. Серов, ул. Комсомольская, д. 12 1927 Бревно (брус) 2 2 545,30 536,80 0,00 536,80 248,70 22 4386964,92 8172,44 7142,00 2015
55 г. Серов, ул. Комсомольская, д. 14 1927 Бревно (брус) 2 2 534,90 486,80 0,00 486,80 275,40 35 3363050,33 6908,48 7142,00 2015
56 г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 8А 1927 Бревно (брус) 2 2 366,90 358,00 0,00 358,00 229,70 19 3428792,57 9577,63 7142,00 2015
57 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 11 1927 Бревно (брус) 2 366,60 358,00 0,00 358,00 92,50 17 3037581,68 8484,87 7142,00 2015
58 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 13 1927 Бревно (брус) 2 2 364,90 353,30 0,00 353,30 91,40 20 2287000,06 6473,25 7142,00 2015
59 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 18 1927 Бревно (брус) 2 2 368,50 357,00 0,00 357,00 228,90 19 2902659,78 8130,70 7142,00 2015
60 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 19 1927 Бревно (брус) 2 2 366,00 357,20 0,00 357,20 274,60 14 2885187,41 8077,23 7142,00 2015
61 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 20 1927 Бревно (брус) 2 2 372,70 363,90 0,00 363,90 46,00 20 2273946,47 6248,82 7142,00 2015
62 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 23 1927 Бревно (брус) 2 2 375,40 367,60 0,00 367,60 188,40 14 3117397,99 8480,41 7142,00 2015
63 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 24 1927 Бревно (брус) 2 2 369,00 365,50 0,00 365,50 274,10 15 3055647,16 8360,18 7142,00 2015
64 г. Серов, ул. Карпинского, д. 1А 1927 Бревно (брус) 2 2 377,90 373,50 0,00 373,50 188,30 17 3531680,14 9455,64 7142,00 2015
65 г. Серов, ул. Карпинского, д. 4А 1927 Бревно (брус) 2 2 369,90 362,50 0,00 362,50 231,10 26 2394239,48 6604,80 7142,00 2015
66 г. Серов, ул. Карпинского, д. 15 1927 Бревно (брус) 2 2 339,40 331,50 0,00 331,50 127,80 16 3093100,44 9330,62 7142,00 2015
Итого за 2015 г. по домам 200914948,25
2016 г.
67 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 7 1927 Бревно (брус) 2 2 373,70 373,70 0,00 373,70 187,10 24 874431,84 2339,93 7142,00 2016
68 г. Серов, ул. Парковая, д. 17 1927 Бревно (брус) 2 2 437,40 437,40 0,00 437,40 255,30 63 1515560,36 3464,93 7142,00 2016
69 г. Серов, ул. Парковая, д. 19 1927 Бревно (брус) 2 2 416,60 416,60 0,00 416,60 233,40 23 1193867,30 2865,74 7142,00 2016
70 г. Серов, ул. Парковая, д. 19А 1927 Бревно (брус) 2 2 425,00 425,00 0,00 425,00 285,70 27 754727,75 1775,83 7142,00 2016
71 г. Серов, ул. Парковая, д. 21 1927 Бревно (брус) 2 2 432,70 432,70 0,00 432,70 209,20 30 1240005,70 2865,74 7142,00 2016
72 г. Серов, ул. Парковая, д. 38 1927 Бревно (брус) 2 2 321,10 321,10 0,00 321,10 177,90 20 1038363,56 3233,77 7142,00 2016
73 г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 1 1928 Бревно (брус) 2 2 468,60 468,60 0,00 468,60 415,20 14 274843,28 586,52 7142,00 2016
74 г. Серов, ул. Народная, д. 43 1928 Бревно (брус) 2 2 471,10 471,10 0,00 471,10 234,90 22 1514624,20 3215,08 7142,00 2016
75 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 4 1928 Бревно (брус) 2 2 374,00 374,00 0,00 374,00 138,60 24 467507,48 1250,02 7142,00 2016
76 г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 4 1928 Бревно (брус) 2 1 268,40 268,40 0,00 268,40 135,10 11 929987,19 3464,93 7142,00 2016
77 г. Серов, ул. Карпинского, д. 5А 1928 Бревно (брус) 2 2 379,50 379,50 0,00 379,50 331,30 18 1314940,96 3464,93 7142,00 2016
78 г. Серов, ул. Кирова, д. 46 1929 Бревно (брус) 2 2 450,20 450,20 0,00 450,20 23,60 44 1481103,97 3289,88 7142,00 2016
79 г. Серов, ул. Коммунальная, д. 15 1929 Бревно (брус) 2 2 537,30 487,70 0,00 487,70 361,30 28 1072925,38 2199,97 7142,00 2016
80 г. Серов, ул. Народная, д. 45 1929 Бревно (брус) 2 2 490,60 490,60 0,00 490,60 381,40 21 1577318,27 3215,08 7142,00 2016
81 г. Серов, ул. Октябрьской Революции, д. 2 1929 Крупноблочные силикат 2 2 1168,10 1043,50 210,30 833,20 493,70 35 3615654,48 3464,93 7142,00 2016
82 г. Серов, ул. Парковая, д. 20 1929 Бревно (брус) 2 208 392,70 392,70 0,00 392,70 245,40 12 1338643,63 3408,82 7142,00 2016
83 г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 3 1929 Кирпичные 3 2 968,00 816,20 0,00 816,20 497,70 51 2828075,86 3464,93 7142,00 2016
84 г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 5 1929 Кирпичные 3 2 970,90 877,70 0,00 877,70 625,70 42 3041169,08 3464,93 7142,00 2016
85 г. Серов, ул. Кирова, д. 7 1930 Кирпичные 4 2 2018,40 1842,00 503,60 1338,40 1003,30 77 3129115,92 1698,76 7142,00 2016
86 г. Серов, ул. Кирова, д. 7А 1930 Кирпичные 3 2 1207,00 1000,20 0,00 100,20 523,70 53 2375495,00 23707,53 7142,00 2016
87 г. Серов, ул. Народная, д. 72 1930 Бревно (брус) 2 2 467,00 467,00 0,00 467,00 180,60 31 1475238,99 3158,97 7142,00 2016
88 г. Серов, ул. Парковая, д. 10 1930 Кирпичные 3 2 1194,50 1025,65 0,00 1025,65 444,20 37 3553805,45 3464,93 7142,00 2016
89 г. Серов, ул. Парковая, д. 10А 1930 Кирпичные 3 2 1194,50 1067,05 0,00 1067,05 656,40 48 3697253,56 3464,93 7142,00 2016
90 г. Серов, ул. Парковая, д. 42 1930 Бревно (брус) 2 2 333,50 333,50 0,00 333,50 249,50 18 955724,30 2865,74 7142,00 2016
91 г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 11 1930 Бревно (брус) 2 2 466,70 433,20 0,00 433,20 252,30 31 178248,80 411,47 7142,00 2016
92 г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 13 1930 Бревно (брус) 2 2 480,30 428,60 0,00 428,60 321,80 20 176356,05 411,47 7142,00 2016
93 г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 15 1930 Бревно (брус) 2 2 465,50 465,50 0,00 465,50 316,00 27 191539,29 411,47 7142,00 2016
94 г. Серов, ул. Февральской революции, д. 14 1930 Бревно (брус) 2 2 499,10 499,10 0,00 499,10 272,50 12 205364,68 411,47 7142,00 2016
95 г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 5 1930 Бревно (брус) 2 2 419,60 391,60 0,00 391,60 86,30 22 1356866,61 3464,93 7142,00 2016
96 г. Серов, ул. Братская, д. 14 1930 Бревно (брус) 2 2 470,60 436,20 0,00 436,20 340,20 23 179483,21 411,47 7142,00 2016
97 г. Серов, ул. Карпинского, д. 26 1930 Бревно (брус) 2 2 332,30 206,70 0,00 206,70 191,00 15 303352,93 1467,60 7142,00 2016
98 г. Серов, ул. Комсомольская, д. 3 1931 Бревно (брус) 2 2 479,10 460,80 0,00 460,80 341,10 18 1596639,75 3464,93 7142,00 2016
99 г. Серов, ул. Лизы Чайкиной, д. 9 1931 Бревно (брус) 2 2 464,20 378,70 0,00 378,70 168,40 23 1085255,74 2865,74 7142,00 2016
100 г. Серов, ул. Парковая, д. 36 1931 Бревно (брус) 2 2 342,90 342,90 0,00 342,90 127,10 27 735129,59 2143,86 7142,00 2016
101 г. Серов, ул. Сосьвинская, д. 17 1931 Бревно (брус) 1 0 163,40 149,90 0,00 149,90 48,70 8 350755,50 2339,93 7142,00 2016
102 г. Серов, ул. Февральской революции, д. 16 1931 Бревно (брус) 2 2 493,10 493,10 0,00 493,10 291,60 21 202895,86 411,47 7142,00 2016
103 г. Серов, ул. Февральской революции, д. 29 1931 Бревно (брус) 1 1 77,80 77,80 0,00 77,80 39,40 3 269571,56 3464,93 7142,00 2016
104 г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 1 1931 Бревно (брус) 2 2 431,40 408,60 0,00 408,60 408,60 23 970433,19 2375,02 7142,00 2016
105 г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 2 1931 Бревно (брус) 2 2 438,40 415,40 0,00 415,40 366,80 11 1439331,90 3464,93 7142,00 2016
106 г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 3 1931 Бревно (брус) 2 1 286,00 222,70 0,00 222,20 191,70 12 771639,93 3472,73 7142,00 2016
107 г. Серов, ул. Братская, д. 8 1931 Бревно (брус) 2 2 597,10 503,50 0,00 503,50 464,50 21 1744592,28 3464,93 7142,00 2016
108 г. Серов, ул. Братская, д. 10 1931 Бревно (брус) 2 2 549,80 520,50 0,00 520,50 447,00 26 1803496,09 3464,93 7142,00 2016
109 г. Серов, ул. Братская, д. 16 1931 Бревно (брус) 2 2 471,50 399,90 0,00 399,90 163,50 28 164546,85 411,47 7142,00 2016
110 г. Серов, ул. Карпинского, д. 28 1931 Бревно (брус) 2 2 333,40 333,40 0,00 333,40 124,90 24 489297,83 1467,60 7142,00 2016
111 г. Серов, ул. Лизы Чайкиной, д. 12 1932 Бревно (брус) 1 0 890,50 576,70 0,00 576,70 147,10 39 1897273,81 3289,88 7142,00 2016
112 г. Серов, ул. Братьев Горшковых, д. 5А 1932 Кирпичные 4 2 1914,10 1083,70 0,00 1083,70 701,00 76 1840946,23 1698,76 7142,00 2016
113 г. Серов, ул. Карпинского, д. 25 1932 Бревно (брус) 2 2 333,30 333,30 0,00 333,30 166,50 16 955151,14 2865,74 7142,00 2016
114 г. Серов, ул. Сосьвинская, д. 32 1933 Бревно (брус) 2 1 298,30 243,00 0,00 243,00 121,00 13 568602,99 2339,93 7142,00 2016
115 г. Серов, ул. Февральской революции, д. 20 1933 Бревно (брус) 2 2 512,80 512,80 0,00 512,80 232,30 12 211001,82 411,47 7142,00 2016
116 г. Серов, ул. Февральской революции, д. 22 1933 Бревно (брус) 2 2 502,60 502,60 0,00 502,60 253,30 36 206804,83 411,47 7142,00 2016
117 г. Серов, ул. Февральской революции, д. 24 1933 Бревно (брус) 2 2 504,20 504,20 0,00 504,20 261,80 28 207463,17 411,47 7142,00 2016
118 г. Серов, ул. Братская, д. 11 1933 Бревно (брус) 2 2 514,50 475,40 0,00 475,40 352,80 19 195612,83 411,47 7142,00 2016
119 г. Серов, ул. Братская, д. 12 1933 Бревно (брус) 2 2 498,50 440,60 0,00 440,60 354,00 25 181293,69 411,47 7142,00 2016
120 г. Серов, ул. Братская, д. 13 1933 Бревно (брус) 2 2 480,60 444,90 0,00 444,90 220,00 15 183063,00 411,47 7142,00 2016
121 г. Серов, ул. Братская, д. 15 1933 Бревно (брус) 2 2 487,00 452,40 0,00 452,40 156,80 28 186149,02 411,47 7142,00 2016
122 г. Серов, ул. Братская, д. 19 1933 Бревно (брус) 2 2 516,20 503,10 0,00 503,10 252,90 26 207010,56 411,47 7142,00 2016
123 г. Серов, ул. Братская, д. 21 1933 Бревно (брус) 2 2 518,60 500,50 0,00 500,50 240,80 25 205940,74 411,47 7142,00 2016
124 г. Серов, ул. Братская, д. 17 1935 Бревно (брус) 2 2 493,00 427,30 0,00 427,30 271,00 19 175821,13 411,47 7142,00 2016
Итого за 2016 г. по домам 62697316,11
2017 г.
125 г. Серов, пл. Металлургов, д. 1 1936 Крупноблочные силикат 4 5 4430,60 4058,20 1255,60 2802,60 2510,00 97 6893907,83 1698,76 7142,00 2017
126 г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 11 1936 Кирпичные 2 2 415,80 415,80 58,20 357,60 178,20 20 706344,41 1698,76 7142,00 2017
127 г. Серов, ул. Нефтебаза, д. 1 1936 Бревно (брус) 2 2 805,00 805,00 0,00 805,00 209,00 21 2648965,20 3290,64 7142,00 2017
128 г. Серов, ул. Февральской революции, д. 4 1936 Крупноблочные силикат 4 2 2055,00 1851,50 182,80 1668,70 1667,90 61 6415317,92 3464,93 7142,00 2017
129 г. Серов, ул. Углежогов, д. 7 1937 Бревно (брус) 1 0 238,10 139,70 0,00 139,70 58,70 12 326888,22 2339,93 7142,00 2017
130 г. Серов, ул. Комсомольская, д. 11 1938 Бревно (брус) 2 2 483,70 483,70 161,10 322,10 346,10 18 1158964,55 2398,52 7142,00 2017
131 г. Серов, ул. Касаткина, д. 3 1939 Бревно (брус) 2 2 561,10 561,10 0,00 561,10 311,30 38 1639450,04 2921,85 7142,00 2017
132 г. Серов, ул. Паровозников, д. 24 1940 Бревно (брус) 2 2 419,70 419,70 0,00 419,70 115,70 29 1454231,14 3464,93 7142,00 2017
133 г. Серов, ул. Карпинского, д. 16 1940 Бревно (брус) 2 1 247,10 246,80 0,00 246,80 153,70 12 707264,64 2865,74 7142,00 2017
134 г. Серов, ул. Карпинского, д. 18 1940 Бревно (брус) 2 1 243,50 243,50 0,00 243,50 213,40 18 697807,70 2865,74 7142,00 2017
135 г. Серов, ул. Касаткина, д. 7 1940 Бревно (брус) 2 2 614,00 540,10 0,00 540,10 224,80 34 1294101,21 2396,04 7142,00 2017
136 г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 48 1941 Бревно (брус) 1 0 245,20 154,20 0,00 154,20 154,20 18 534292,20 3464,93 7142,00 2017
137 г. Серов, пл. Металлургов, д. 2 1941 Каменные 4 2 1453,90 1453,90 497,60 1453,90 859,10 52 5037661,73 2581,43 7142,00 2017
138 г. Серов, ул. Североколинская, д. 10 1942 Бревно (брус) 2 2 417,50 375,90 0,00 375,90 96,40 27 879579,68 2339,93 7142,00 2017
139 г. Серов, ул. Касаткина, д. 10 1942 Бревно (брус) 2 2 565,00 529,80 0,00 529,80 246,10 30 1269422,00 2396,04 7142,00 2017
140 г. Серов, ул. Октябрьской Революции, д. 29 1944 Крупноблочные силикат 2 2 693,40 693,40 0,00 693,40 413,40 27 2402582,44 3464,93 7142,00 2017
141 г. Серов, ул. Октябрьской Революции, д. 26 1945 Крупноблочные силикат 2 2 686,60 686,10 0,00 686,10 637,90 16 2377288,49 3464,93 7142,00 2017
142 г. Серов, пр-кт Серова, д. 22 1946 Крупноблочные силикат 2 1 274,20 255,10 0,00 255,10 190,90 11 104966,00 411,47 7142,00 2017
143 г. Серов, ул. Народная, д. 44 1946 Кирпичные 2 2 695,20 695,20 0,00 695,20 610,50 25 2235123,61 3215,08 7142,00 2017
144 г. Серов, пр-кт Серова, д. 24 1946 Крупноблочные силикат 2 1 267,90 261,70 0,00 261,70 169,40 14 107681,70 411,47 7142,00 2017
145 г. Серов, ул. Паровозников, д. 12А 1946 Крупноблочные силикат 2 1 418,90 418,90 0,00 418,90 47,60 15 1451459,18 3464,93 7142,00 2017
146 г. Серов, пр-кт Серова, д. 32 1946 Крупноблочные силикат 2 1 268,10 226,90 0,00 226,90 226,90 19 93362,54 411,47 7142,00 2017
147 г. Серов, пр-кт Серова, д. 33 1946 Крупноблочные силикат 2 3 764,30 764,30 0,00 764,30 687,10 43 314486,52 411,47 7142,00 2017
148 г. Серов, пр-кт Серова, д. 34 1946 Крупноблочные силикат 2 1 273,00 268,40 0,00 268,40 268,40 14 110438,54 411,47 7142,00 2017
149 г. Серов, пр-кт Серова, д. 36 1946 Крупноблочные силикат 2 2 542,70 542,70 0,00 542,70 542,60 19 223304,77 411,47 7142,00 2017
150 г. Серов, пр-кт Серова, д. 38 1946 Крупноблочные силикат 2 3 765,60 765,60 0,00 765,60 765,60 34 315021,44 411,47 7142,00 2017
151 г. Серов, ул. 4 Пятилетки, д. 27 1946 Крупноблочные силикат 2 1 237,60 206,70 0,00 206,70 206,70 7 85050,85 411,47 7142,00 2017
152 г. Серов, ул. Касаткина, д. 2 1946 Бревно (брус) 2 2 420,00 514,40 138,40 376,00 212,30 24 1502999,62 2921,85 7142,00 2017
153 г. Серов, пр-кт Серова, д. 19 1947 Крупноблочные силикат 2 1 252,80 252,80 0,00 252,80 188,60 9 104019,62 411,47 7142,00 2017
154 г. Серов, пр-кт Серова, д. 21 1947 Крупноблочные силикат 2 1 252,50 252,10 0,00 252,10 252,10 11 103731,59 411,47 7142,00 2017
155 г. Серов, ул. Крупской, д. 27 1947 Крупноблочные силикат 2 1 241,80 241,80 85,90 155,90 185,10 11 141820,54 586,52 7142,00 2017
156 г. Серов, ул. Крупской, д. 28 1947 Крупноблочные силикат 2 1 248,90 248,90 90,30 158,60 63,00 12 262532,26 1054,77 7142,00 2017
157 г. Серов, пр-кт Серова, д. 23 1947 Крупноблочные силикат 2 1 268,70 249,30 0,00 249,30 124,60 15 102579,47 411,47 7142,00 2017
158 г. Серов, пр-кт Серова, д. 26 1947 Крупноблочные силикат 2 1 248,30 248,30 0,00 248,30 123,60 9 102168,00 411,47 7142,00 2017
159 г. Серов, ул. Паровозников, д. 14 1947 Бревно (брус) 2 3 714,00 714,00 0,00 714,00 357,60 21 2473960,02 3464,93 7142,00 2017
