Приложение к Постановлению от 07.08.2017 г № 676 Показатель

План мероприятий по выполнению подпрограммы «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город каменск-уральский на 2017 — 2021 годы»


N строки Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование Объемы финансирования, тыс. руб. Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие
всего первый год планового периода 2017 г. второй год планового периода 2018 г. третий год планового периода 2019 г. четвертый год планового периода 2020 г. пятый год планового периода 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего по подпрограмме, в том числе: 34166,00 5546,00 5510,00 5510,00 8800,00 8800,00 x
2 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 x
3 местный бюджет 34166,00 5546,00 5510,00 5510,00 8800,00 8800,00 x
4 Прочие нужды
5 Всего по прочим нуждам, в том числе: 34166,00 5546,00 5510,00 5510,00 8800,00 8800,00 x
6 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 x
7 местный бюджет 34166,00 5546,00 5510,00 5510,00 8800,00 8800,00 x
8 Подготовка документации по планировке территории, в том числе: 8400,00 1000,00 1000,00 1000,00 2700,00 2700,0 5, 6
9 областной бюджет 0 0 0 0 0 0
10 местный бюджет 8400,00 1000,00 1000,00 1000,00 2700,00 2700,0
11 Внесение изменений в документы территориального планирования, в том числе: 0 0 0 0 0 0
12 местный бюджет 0 0 0 0 0 0
13 Внесение изменений в документы градостроительного зонирования, в том числе: 0 0 0 0 0 0
14 местный бюджет 0 0 0 0 0 0
15 Создание планово-картографического материала М 1:500, в том числе: 2000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
16 местный бюджет 2000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
17 Перевод картографических материалов из местной системы координат в единую систему координат Свердловской области МСК-66, в том числе: 300,00 300,00 0 0 0 0
18 местный бюджет 300,00 300,00 0 0 0 0
19 Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе: 2000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
20 местный бюджет 2000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
21 Формирование земельных участков под размещение объектов, в том числе: 6500,00 500,00 1000,00 1000,00 2000,00 2000,00 11, 12, 13
22 местный бюджет 6500,00 500,00 1000,00 1000,00 2000,00 2000,00
23 Формирование земельных участков территориальных зон и зон с особыми условиями использования, постановка их на кадастровый учет, в том числе: 4500,00 500,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
24 местный бюджет 4500,00 500,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
25 Разработка проектов благоустройства, в том числе: 2100,00 100,00 500,00 500,00 500,00 500,00 16
26 местный бюджет 2100,00 100,00 500,00 500,00 500,00 500,00
27 Демонтаж рекламных конструкций, в том числе: 1300,00 100,00 300,00 300,00 300,00 300,00
28 местный бюджет 1300,00 100,00 300,00 300,00 300,00 300,00
29 Землеустроительные работы по установлению границ населенных пунктов МО город Каменск-Уральский, в том числе: 800,00 800,00 0 0 0 0
30 местный бюджет 800,00 800,00 0 0 0 0
31 Комплексные кадастровые работы, в том числе: 5320,00 500,00 910,00 910,00 1500,00 1500,00
32 местный бюджет 5320,00 500,00 910,00 910,00 1500,00 1500,00
33 Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, в том числе: 646,00 646,00 0 0 0 0 8
34 местный бюджет 646,00 646,00 0 0 0 0
35 Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры, в том числе: 300,00 300,00 0 0 0 0 8
36 местный бюджет 300,00 300,00 0 0 0 0