ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ"
Принят
Законодательным Собранием
Свердловской области
2 ноября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 131-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" ("Областная газета", 2016, 21 декабря, N 238) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 апреля 2017 года N 26-ОЗ и от 29 июня 2017 года N 59-ОЗ, следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число "203970861,9" заменить числом "205874067,4";
2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число "217584798,5" заменить числом "219488004,0";
3) главу 2 дополнить статьей 8-1 следующего содержания:
"Статья 8-1. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями
Утвердить бюджетные инвестиции (за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества), которые планируется предоставить юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в 2017 году (приложение 14-1).";
4) в подпункте 1 статьи 10 число "19079615,1" заменить числом "18890107,3";
5) в подпункте 1 пункта 1 статьи 13 число "27173989,4" заменить числом "27393037,5";
6) в подпункте 1 пункта 1 статьи 14 число "48823407,6" заменить числом "48690039,7";
7) в подпункте 1 статьи 15 число "4651803,0" заменить числом "4795636,4";
8) пункт 5 статьи 17 признать утратившим силу;
9) в абзаце втором подпункта 2 части первой пункта 1 статьи 18 число "795000,0" заменить числом "1001900,0";
10) в абзаце втором подпункта 6 части первой пункта 1 статьи 18 число "250000,0" заменить числом "302069,4";
11) в подпункте 11-1 части первой пункта 1 статьи 18 число "50000,0" заменить числом "150000,0";
12) в подпункте 1 статьи 21 число "6581277,8" заменить числом "6056061,7";
13) статью 30 признать утратившей силу;
14) в приложении 4 таблицу изложить в следующей редакции:
Номер строки | Код классификации доходов бюджета | Наименование доходов бюджета | Сумма, в тысячах рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 186666102,0 |
2 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 124767087,0 |
3 | 000 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 63611345,0 |
4 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 61155742,0 |
5 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 14527168,0 |
6 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 14527168,0 |
7 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 8260388,0 |
8 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 8260388,0 |
9 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 30931798,0 |
10 | 000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 28656224,0 |
11 | 000 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 2266444,0 |
12 | 000 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 9130,0 |
13 | 000 1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1108172,0 |
14 | 000 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 1099333,0 |
15 | 000 1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 8839,0 |
16 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 693564,0 |
17 | 000 1 08 02000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 200,0 |
18 | 000 1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 31577,0 |
19 | 000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 661787,0 |
20 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 418219,0 |
21 | 000 1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 109000,0 |
22 | 000 1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 155435,0 |
23 | 000 1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 1185,0 |
24 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 111318,0 |
25 | 000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 15600,0 |
26 | 000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 25681,0 |
27 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 623308,0 |
28 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 349308,0 |
29 | 000 1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 38000,0 |
30 | 000 1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 236000,0 |
31 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 473917,0 |
32 | 000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 276307,0 |
33 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 197610,0 |
34 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 393840,0 |
35 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 370840,0 |
36 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 23000,0 |
37 | 000 1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 1135,0 |
38 | 000 1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 1135,0 |
39 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1908000,0 |
40 | 000 1 16 02000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 8467,0 |
41 | 000 1 16 18000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 1924,0 |
42 | 000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 10,0 |
43 | 000 1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 1479,0 |
44 | 000 1 16 25000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 6660,0 |
45 | 000 1 16 26000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 2270,0 |
46 | 000 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 20962,0 |
47 | 000 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 1656112,0 |
48 | 000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 37361,0 |
49 | 000 1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 4980,0 |
50 | 000 1 16 37000 00 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 87143,0 |
51 | 000 1 16 42000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов | 8982,0 |
52 | 000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 71650,0 |
53 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2559506,0 |
54 | 000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 2559506,0 |
55 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 19207965,4 |
56 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 18457401,6 |
57 | 000 2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1670412,7 |
58 | 000 2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 1241984,7 |
59 | 000 2 02 15010 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 428428,0 |
60 | 000 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 4953222,1 |
61 | 000 2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ <1*> | 1209061,5 |
62 | 000 2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности <2*> | 33463,3 |
63 | 000 2 02 23009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 1172,9 |
64 | 000 2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 38039,3 |
65 | 000 2 02 25066 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 1113,4 |
66 | 000 2 02 25081 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6116,2 |
67 | 000 2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 202651,9 |
68 | 000 2 02 25086 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1424,6 |
69 | 000 2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 17696,1 |
70 | 000 2 02 25198 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 6757,3 |
71 | 000 2 02 25209 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 11154,3 |
72 | 000 2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 219512,6 |
73 | 000 2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 655427,7 |
74 | 000 2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 7284,6 |
75 | 000 2 02 25514 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | 150000,0 |
76 | 000 2 02 25515 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 134,3 |
77 | 000 2 02 25516 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 12141,0 |
78 | 000 2 02 25517 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 9819,1 |
79 | 000 2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 4562,2 |
80 | 000 2 02 25520 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 748885,3 |
81 | 000 2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 164123,5 |
82 | 000 2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 175856,4 |
83 | 000 2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 244239,3 |
84 | 000 2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 375804,1 |
85 | 000 2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 306462,7 |
86 | 000 2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 315193,5 |
87 | 000 2 02 25558 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 35125,0 |
88 | 000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 8896832,8 |
89 | 000 2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 44026,3 |
90 | 000 2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 28927,5 |
91 | 000 2 02 35129 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 520765,3 |
92 | 000 2 02 35134 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 119860,9 |
93 | 000 2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 106061,6 |
94 | 000 2 02 35137 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 138108,2 |
95 | 000 2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 409041,5 |
96 | 000 2 02 35240 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 367,4 |
97 | 000 2 02 35250 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2607267,3 |
98 | 000 2 02 35260 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 40553,7 |
99 | 000 2 02 35270 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 21760,7 |
100 | 000 2 02 35280 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 874,8 |
101 | 000 2 02 35290 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 1372601,3 |
102 | 000 2 02 35380 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 1887144,9 |
103 | 000 2 02 35460 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 1055726,7 |
104 | 000 2 02 35485 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 157556,2 |
105 | 000 2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 386188,5 |
106 | 000 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 2936934,0 |
107 | 000 2 02 45072 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 2200,3 |
108 | 000 2 02 45133 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 5770,1 |
109 | 000 2 02 45136 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 45000,0 |
110 | 000 2 02 45141 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 33723,2 |
111 | 000 2 02 45142 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 4273,2 |
112 | 000 2 02 45154 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в целях строительства и/или реконструкции спортивных объектов, а также развития метрополитенов в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде | 192963,8 |
113 | 000 2 02 45161 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 389371,5 |
114 | 000 2 02 45197 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства | 14381,5 |
115 | 000 2 02 45390 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 2110000,0 |
116 | 000 2 02 45530 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации, связанных с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований | 139250,4 |
117 | 000 2 03 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 39532,0 |
118 | 000 2 03 02000 02 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 39532,0 |
119 | 000 2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 39532,0 |
120 | 000 2 04 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 187648,7 |
121 | 000 2 04 02000 02 0000 180 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 187648,7 |
122 | 000 2 04 02020 02 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 2023,8 |
123 | 000 2 04 02040 02 0000 180 | Поступления от некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" в бюджеты субъектов Российской Федерации на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением | 201141,4 |
124 | 000 2 04 02099 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | -15516,5 |
125 | 000 2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 274,1 |
126 | 000 2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 274,1 |
127 | 000 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 1028497,6 |
128 | 000 2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 835574,2 |
129 | 000 2 18 00000 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 835574,2 |
130 | 000 2 18 02000 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 192923,4 |
131 | 000 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -505388,6 |
132 | 000 2 19 00000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | -505388,6 |
133 | | ИТОГО ДОХОДОВ | 205874067,4 |
15) в приложении 6 в таблице строку 26 признать утратившей силу;
16) в приложении 6 в таблице в строке 110 в графе 4 и в приложении 12 в таблице в строке 1787 в графе 2 слово "связи" заменить словами "дорожного хозяйства";
17) в приложении 6 таблицу дополнить строкой 129-3 следующего содержания:
129-3 | 065 | | Департамент информатизации и связи Свердловской области |
18) в приложении 6 в таблице в строке 239 в графе 4 слова "129 - 129-2 настоящей таблицы" заменить словами "129 - 129-3 настоящей таблицы";
19) приложение 7 изложить в следующей редакции:
"Приложение 7
к Закону Свердловской области
"Об областном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
