АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 февраля 2018 г. N 188
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА ОТ 12.09.2013 N 3200
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", руководствуясь статьей 38-1 Устава муниципального образования "город Екатеринбург", постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 12.09.2013 N 3200 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 17.11.2015 N 3333) следующие изменения:
1) в пунктах 1-2, 1-3 слово "Управление" в соответствующем падеже заменить словом "Департамент" в соответствующем падеже;
2) подпункт 1 пункта 2 главы 1 раздела 1 приложения "План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (далее - приложение) изложить в следующей редакции:
"1) получение субсидий из бюджета Свердловской области на софинансирование вопросов местного значения в рамках реализации государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 919-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года";";
3) главы 3, 4 и 5 раздела 1 приложения изложить в новой редакции (приложение N 1);
4) главы 8, 9 и 10 раздела 2 приложения изложить в новой редакции (приложение N 2);
5) главы 13, 14 и 15 раздела 3 приложения изложить в новой редакции (приложение N 3);
6) приложения N 1 - 10 к приложению изложить в новой редакции (приложения N 4 - 13).
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в газете "Вечерний Екатеринбург" и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Администрации
города Екатеринбурга
А.Э.ЯКОБ
Приложение N 1
к Постановлению Администрации
города Екатеринбурга
от 1 февраля 2018 г. N 188
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В РАЗДЕЛ 1 "ИЗМЕНЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА
К "ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ"
Глава 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Номер строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет <1> | Тысяча человек | 78,095 | 87,084 | 95,772 | 96,720 | 99,168 | 100,672 | 101,615 |
2 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Процент | 83,4 | 90 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Охват детей программами дошкольного образования <2> | Процент | 70,9 | 73,4 | 76,4 | 78,9 | 79,4 | 78,2 | 81,7 |
4 | Охват детей программами дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях <3> | Процент | 62,9 | 65,7 | 69,8 | 74,6 | 74,3 | 74,4 | 74,8 |
5 | Число получателей услуг | Тысяча человек | 55,37 | 63,92 | 73,17 | 76,30 | 78,70 | 79,50 | 83,02 |
6 | Число получателей услуг в муниципальных дошкольных образовательных организациях (среднегодовое) | Тысяча человек | 49,100 | 57,173 | 66,855 | 72,160 | 73,660 | 74,900 | 75,310 |
7 | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | Тысяча мест | 27,500 | 23,200 | 14,300 | 5,305 | 0,550 | 1,175 | 0,700 |
8 | Количество мест, созданных в ходе реализации мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования, в том числе | Тысяча мест | 2,825 | 5,955 | 9,855 | 5,305 | 0,550 | 1,175 | 0,700 |
9 | количество высокозатратных мест (строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций и пристроев) | Тысяча мест | 0,565 | 1,090 | 2,975 | 2,250 | 0,200 | 0,800 | 0,500 |
10 | количество мест, созданных за счет развития негосударственного сектора | Тысяча мест | - | - | - | - | - | - | - |
11 | количество мест, созданных иными способами | Тысяча мест | 2,260 | 4,865 | 6,880 | 3,055 | 0,350 | 0,375 | 0,200 |
12 | Удельный вес численности административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | Процент | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
13 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих первую или высшую квалификационную категорию | Процент | 67,3 | 67,8 | 68 | 68,3 | 68,6 | 68,8 | 69 |
14 | Численность работников дошкольных образовательных организаций (с учетом педагогических работников) | Тысяча человек | 14,697 | 15,256 | 16,364 | 16,860 | 16,860 | 16,880 | 16,880 |
15 | Численность работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Тысяча человек | 12,265 | 12,696 | 13,896 | 14,300 | 14,320 | 14,340 | 14,340 |
16 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Тысяча человек | 5,369 | 5,670 | 5,766 | 6,177 | 6,294 | 6,311 | 6,445 |
17 | Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций <4> | Тысяча человек | 4,393 | 4,188 | 4,404 | 4,551 | 4,645 | 4,795 | 4,828 |
18 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному образовательному стандарту дошкольного образования | Процент | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
19 | Численность обучающихся по программам дошкольного образования в расчете на одного педагогического работника в дошкольных образовательных организациях | Человек | 10,31 | 11,27 | 12,69 | 12,35 | 12,50 | 12,60 | 12,88 |
20 | Численность обучающихся по программам дошкольного образования в расчете на одного педагогического работника в муниципальных дошкольных образовательных организациях (среднегодовая) | Человек | 11,18 | 13,65 | 15,18 | 15,86 | 15,86 | 15,62 | 15,60 |
21 | Число созданных муниципальных дошкольных образовательных организаций | Единица | 21 | 31 | 31 | 22 | 4 | 4 | 2 |
Примечания: <1.> Количество детей, зарегистрированных в автоматизированной информационной системе "Образование". <2.> Количество детей в возрасте от 2 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации. <3.> Количество детей в возрасте от 2 до 7 лет. <4.> По данным отчета ММ-образование "Сведения о численности и оплате труда работников муниципальных учреждений Свердловской области" |
Глава 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
УСЛУГ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ
С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К "ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ"
Номер строки | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации, год | Показатель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЛИКВИДАЦИЮ ОЧЕРЕДНОСТИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | |||
2 | Получение субсидий из бюджета Свердловской области для реализации Программы | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент по управлению муниципальным имуществом | 2015 - 2018 | Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях) составит 85 процентов |
3 | Мониторинг реализации Муниципальной программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений" в муниципальном образовании "город Екатеринбург" в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий на реализацию Программы | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент по управлению муниципальным имуществом | 2015 - 2018 | Достоверные данные о реализации мероприятий Программы |
4 | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент по управлению муниципальным имуществом | 2015 - 2016 | Обеспеченность услугой дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе) составит 85 процентов |
5 | Использование проектов современных экономичных типовых зданий дошкольных образовательных организаций | Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга | 2015 - 2018 | Наличие доступных проектов современных экономичных типовых зданий дошкольных образовательных организаций |
6 | Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих зданий дошкольных образовательных организаций, возврат и реконструкция ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных организаций | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент по управлению муниципальным имуществом | 2015 - 2016 | Количество построенных современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих зданий дошкольных образовательных организаций, возврат и реконструкция ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных организаций |
7 | Мониторинг выполнения условий предоставления услуг дошкольного образования в связи с обновлением регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности) для обеспечения условий развития разных форм дошкольного образования | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга | 2015 - 2016 | Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в общеобразовательной организации) составит 85 процентов |
8 | Анализ предписаний надзорных органов с целью минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга | 2015 - 2018 | Минимизация регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |
9 | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга | 2015 - 2018 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций к 2018 году составит 5,3 процента |
10 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||
11 | Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, руководители и педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2015 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования |
12 | Организация качественного выполнения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в части требований к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, руководители, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2015 - 2018 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования |
13 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга | 2015 - 2016 | Наличие образовательных программ, соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в 100 процентах дошкольных образовательных организаций к 2016 году |
14 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, руководители дошкольных образовательных организаций, образовательных учреждений профессионального образования | 2015 - 2018 | Увеличение удельного веса численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций; удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
15 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала: дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации, составляющей не более 40 процентов | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, руководители и (или) представители дошкольных образовательных организаций, профсоюзных организаций, общественные объединения | 2015 - 2018 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в системе общего образования Свердловской области |
16 | Актуализация действующих должностных инструкций педагогических работников дошкольных образовательных организаций, программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольных образовательных организаций, программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, руководители и (или) представители дошкольных образовательных организаций | 2015 - 2018 | Наличие должностных инструкций педагогических работников дошкольных образовательных организаций, программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольных образовательных организаций, программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций |
17 | Организация внедрения системы оценки качества дошкольного образования | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга с участием руководителей и (или) представителей дошкольных образовательных, профсоюзных организаций, общественных объединений | 2015 - 2018 | Количество дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников определяется на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций и составит 80 процентов к 2018 году |
18 | Организация внедрения в практику показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в целях использования данных показателей для дифференциации заработной платы педагогических работников | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, руководители и (или) представители дошкольных образовательных организаций | 2015 | Количество дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников |
19 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, руководители и (или) представители дошкольных образовательных организаций | 2015 | Показатели эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников |
20 | ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ "ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА" В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ | |||
21 | Совершенствование действующей модели аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на "эффективный контракт" | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, руководители и (или) представители дошкольных образовательных организаций | 2015 - 2018 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
22 | Проведение аттестации педагогических работников дошкольных образовательных организаций с последующим их переводом на "эффективный контракт" | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, руководители и (или) представители дошкольных образовательных организаций | 2015 - 2018 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
23 | Организация внедрения модели "эффективного контракта" с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций: разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими работниками и другими категориями работников в дошкольных образовательных организациях | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, руководители и (или) представители дошкольных образовательных организаций, профсоюзных организаций, общественных объединений | 2015 - 2018 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в системе общего образования Свердловской области с 2015 года составит 100 процентов |
24 | Апробация модели "эффективного контракта" в дошкольных образовательных организациях | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, руководители и (или) представители дошкольных образовательных организаций | 2015 | Модель "эффективного контракта" в дошкольных образовательных организациях |
25 | Организация работы дошкольных образовательных организаций с учетом рекомендаций федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению апробированной модели "эффективного контракта" в дошкольном образовании | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, руководители и (или) представители дошкольных образовательных организаций | 2015 | Количество дошкольных образовательных организаций, использующих рекомендации федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению апробированной модели "эффективного контракта" в дошкольном образовании при организации образовательной деятельности |
26 | Планирование дополнительных расходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в пределах субвенций из бюджета Свердловской области | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга | 2015 - 2018 | Повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
27 | Заключение "эффективного контракта" с руководителями дошкольных образовательных организаций | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, руководители дошкольных образовательных организаций | 2015 - 2018 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в системе общего образования Свердловской области с 2015 года составит 100 процентов |
28 | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества муниципальных услуг, предоставляемых дошкольными образовательными организациями, и эффективностью деятельности их руководителей (в том числе по результатам независимой оценки) | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, руководители дошкольных образовательных организаций | 2015 | Создание методических рекомендаций по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества муниципальных услуг, предоставляемых дошкольными образовательными организациями, и эффективностью деятельности их руководителей (в том числе по результатам независимой оценки) |
29 | Организация проведения работы по заключению с руководителями дошкольных образовательных организаций дополнительных соглашений к трудовым договорам (с вновь назначаемыми руководителями - трудовых договоров в соответствии с типовой формой договора, разработанной федеральными органами исполнительной власти) | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, руководители дошкольных образовательных организаций | 2015 - 2018 | Количество дошкольных образовательных организаций, в которых с руководителями дошкольных образовательных организаций заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам и трудовые договоры |
30 | Обеспечение контроля выполнения в полном объеме мероприятий по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей дошкольных образовательных организаций с учетом установленного соотношения средней заработной платы руководителей дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, руководители и (или) представители дошкольных образовательных организаций, профсоюзных организаций, общественных объединений | 2015 - 2018 | Количество дошкольных образовательных организаций, использовавших рекомендации федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению апробированной модели "эффективного контракта" в дошкольном образовании при организации образовательной деятельности |
31 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению модели "эффективного контракта" в дошкольных образовательных организациях (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, руководители и (или) представители дошкольных образовательных организаций | 2015 - 2018 | Количество дошкольных образовательных организаций, в которых зафиксирован высокий уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг дошкольного образования, к 2018 году составит не менее 80 процентов от общего количества образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования "город Екатеринбург" |
32 | Мониторинг влияния внедрения модели "эффективного контракта" на качество предоставления дошкольных образовательных услуг и удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик; организация сбора и предоставления информации по внедрению модели "эффективного контракта" в дошкольных образовательных организациях, в том числе информации по показателям развития дошкольного образования, определенным соглашением между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием "город Екатеринбург" | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, руководители дошкольных образовательных организаций | 2015 - 2018 | Сведения о влиянии внедрения модели "эффективного контракта" в дошкольных образовательных организациях на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик. Обобщение информации о внедрении модели "эффективного контракта" в дошкольных образовательных организациях, в том числе информации по показателям развития дошкольного образования, определенным соглашением между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием "город Екатеринбург" |
Примечание: Программа - государственная программа Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года", утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 919-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года" |
Глава 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ
В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ
С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К "ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ"
Номер строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | Результат |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | Процент | 90 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения услуги дошкольного образования |
2 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | Процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
3 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | Процент | 10,2 | 8,2 | 7,9 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения услуги дошкольного образования |
4 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в системе общего образования Свердловской области | Процент | 91,1 | 102,5 | 108,7 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций с 2014 года будет соответствовать средней заработной плате в системе общего образования Свердловской области, повысится качество подготовки педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
5 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации в этой сфере, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Процент | 88 | 90,6 | 93,2 | 95,8 | 98,4 | 98,5 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, будет доведена до 100 процентов к 2018 году |
Приложение N 2
к Постановлению Администрации
города Екатеринбурга
от 1 февраля 2018 г. N 188
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В РАЗДЕЛ 2 "ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА
К "ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ"
Глава 8. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
Номер строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет | Тысяча человек | 146,608 | 146,110 | 147,387 | 149,792 | 154,078 | 154,589 | 158,827 |
2 | Численность получателей услуг в общеобразовательных организациях, в том числе | Тысяча человек | 125,758 | 131,272 | 133,400 | 137,000 | 140,000 | 146,926 | 154,760 |
3 | численность получателей услуг в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях | Тысяча человек | 2,380 | 2,368 | 2,300 | 2,180 | 2,050 | 1,980 | 1,800 |
4 | Численность получателей услуг в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе | Тысяча человек | 123,070 | 125,507 | 126,470 | 135,478 | 137,923 | 145,404 | 153,238 |
5 | численность получателей услуг в муниципальных вечерних (сменных) общеобразовательных организациях | Тысяча человек | 1,869 | 1,589 | 1,353 | 1,335 | 1,308 | 1,201 | 1,020 |
6 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на одного педагогического работника (в общеобразовательных организациях) | Человек | 15,2 | 16,0 | 16,0 | 16,2 | 16,4 | 17,1 | 17,5 |
7 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на одного педагогического работника (в муниципальных общеобразовательных организациях) | Человек | 17,78 | 18,13 | 18,39 | 19,04 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
8 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на одного педагогического работника (в общеобразовательных организациях (без учета вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)) | Человек | 15,2 | 16,0 | 16,0 | 16,2 | 16,4 | 17,1 | 17,5 |
9 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на одного педагогического работника (в муниципальных общеобразовательных организациях (без учета муниципальных вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)) | Человек | 17,75 | 18,11 | 18,38 | 19,02 | 19,20 | 19,21 | 19,23 |
10 | Удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральным государственным стандартом общего образования | Процент | 23,4 | 33,91 | 42,0 | 55,0 | 65,0 | 75,0 | 85,0 |
