АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2018 г. N 765
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА ОТ 31.10.2016 N 2165 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
НА 2017 - 2020 ГОДЫ"
В целях рационального использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы, руководствуясь Решением Екатеринбургской городской Думы от 05.12.2017 N 35/72 "О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 декабря 2016 года N 44/58 "О бюджете муниципального образования "город Екатеринбург" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 N 2165 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы" (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 12.03.2018 N 457) следующие изменения:
1) строку седьмую "Объем и источники финансирования Программы" раздела 1 приложения "Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы" (далее - приложение) изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 9580883,6 тысячи рублей, в том числе: из бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" (далее - бюджет города) - 6941309,5 тысячи рублей; из бюджета Свердловской области (областной бюджет) - 392740,3 тысячи рублей; за счет остатков средств бюджета Свердловской области на 2017 год - 17009,8 тысячи рублей; из федерального бюджета - 7356,0 тысячи рублей; из внебюджетных средств - 2222468,0 тысячи рублей |
2) раздел 3 приложения изложить в новой редакции (приложение).
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в газете "Вечерний Екатеринбург" и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф).
И.о. главы Администрации
города Екатеринбурга,
первый заместитель
главы Администрации
города Екатеринбурга
А.П.КОЖЕМЯКО
Приложение
к Постановлению Администрации
города Екатеринбурга
от 17 апреля 2018 г. N 765
РАЗДЕЛ 3.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение, соисполнители | Количественные параметры | Срок выполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. <*> | Номер целевого показателя | ||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования "город Екатеринбург" | ||||||||||
1. Создание культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в городе Екатеринбурге, в том числе выполнение проектных и строительно-монтажных работ | Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга | 6476,41 кв. м | 2017 - 2020 | Все источники | 29451,2 | 187009,8 | 135312,6 | 70000,0 | 421773,6 | 1 |
Бюджет города | 4166,0 | 17000,0 | 60000,0 | 70000,0 | 151166,0 | |||||
Областной бюджет | 25285,2 | 153000,0 | 75312,6 | - | 253597,8 | |||||
Областной бюджет <**> | - | 17009,8 | - | - | 17009,8 | |||||
2. Реконструкция административного здания (литер "Б") Муниципального бюджетного учреждения культуры "Екатеринбургский зоопарк", в том числе разработка проектно-сметной документации | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга | 1400,0 кв. м | 2017 - 2019 | Внебюджетные средства | 10864,0 | 40000,0 | 30000,0 | - | 80864,0 | 1 |
3. Капитальный ремонт объекта, занимаемого Муниципальным автономным учреждением культуры "Екатеринбургский театр кукол" (ул. Мамина-Сибиряка, 143), в том числе разработка проектно-сметной документации | Департамент по управлению муниципальным имуществом, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга | 5222,7 кв. м | 2017 - 2020 | Бюджет города | 2000,0 | 9000,0 | 12000,0 | 15000,0 | 38000,0 | 1 |
4. Капитальный ремонт объекта, занимаемого Муниципальным автономным учреждением культуры дополнительного образования "Детская школа искусств N 12" (ул. Зои Космодемьянской, 45), в том числе разработка проектно-сметной документации | Департамент по управлению муниципальным имуществом, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга | - | 2018 | Бюджет города | - | 708,0 | - | - | 708,0 | 1 |
5. Капитальный ремонт объекта, занимаемого Муниципальным бюджетным учреждением культуры дополнительного образования "Екатеринбургская детская школа искусств N 9" (ул. Челюскинцев, 98), в том числе разработка проектно-сметной документации | Департамент по управлению муниципальным имуществом, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга | 642,3 кв. м | 2018 | Бюджет города | - | 1600,0 | - | - | 1600,0 | 1 |
6. Капитальный ремонт объекта, занимаемого Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Центр культуры "Экран" (ул. Грибоедова, 3), в том числе разработка проектно-сметной документации | Департамент по управлению муниципальным имуществом, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга | 1511,7 кв. м | 2018 | Бюджет города | - | 3192,0 | - | - | 3192,0 | 1 |
7. Капитальный ремонт объектов, занимаемых Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Объединенный музей писателей Урала", включая литературно-музыкальный зал Камерного театра (ул. Пролетарская, 18), в том числе разработка проектно-сметной документации | Департамент по управлению муниципальным имуществом, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга | 1151,9 кв. м | 2018 | Бюджет города | - | 500,0 | 3000,0 | - | 3500,0 | 1 |
Итого | Все источники | 42315,2 | 242009,8 | 180312,6 | 85000,0 | 549637,6 | - | |||
Бюджет города | 6166,0 | 32000,0 | 75000,0 | 85000,0 | 198166,0 | |||||
Областной бюджет | 25285,2 | 153000,0 | 75312,6 | - | 253597,8 | |||||
Областной бюджет <**> | - | 17009,8 | - | - | 17009,8 | |||||
Внебюджетные средства | 10864,0 | 40000,0 | 30000,0 | - | 80864,0 | |||||
Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений для формирования доступной культурной среды | ||||||||||
8. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, обеспечение деятельности клубных формирований, а также сохранение, содержание и экспонирование редких животных | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, муниципальные культурно-досуговые и иные учреждения | Не менее 262 единиц клубных формирований | 2017 - 2020 | Все источники | 586352,5 | 613191,0 | 613091,0 | 613091,0 | 2425725,5 | 2 |
Бюджет города | 285823,5 | 263441,0 | 263341,0 | 263341,0 | 1075946,5 | |||||
Областной бюджет | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | |||||
Внебюджетные средства | 297529,0 | 349750,0 | 349750,0 | 349750,0 | 1346779,0 | |||||
9. Организация и проведение общегородских массовых мероприятий | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, администрации районов города Екатеринбурга | Не менее 18 мероприятий ежегодно | 2017 - 2020 | Бюджет города | 97946,0 | 146200,0 | 146300,0 | 146300,0 | 536746,0 | 10 |
Итого | Все источники | 684298,5 | 759391,0 | 759391,0 | 759391,0 | 2962471,5 | - | |||
Бюджет города | 383769,5 | 409641,0 | 409641,0 | 409641,0 | 1612692,5 | |||||
Областной бюджет | 3000,0 | - | - | - | 3000,0 | |||||
Внебюджетные средства | 297529,0 | 349750,0 | 349750,0 | 349750,0 | 1346779,0 | |||||
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, ведущих профессиональную театральную и концертную деятельность, создание условий для развития профессионального искусства, сохранения творческих кадров и создания новых творческих проектов | ||||||||||
10. Создание и показ спектаклей, других публичных представлений | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, муниципальные театры | 17 новых театральных постановок ежегодно | 2017 - 2020 | Все источники | 308519,0 | 294259,0 | 294259,0 | 294259,0 | 1191296,0 | 3 |
Бюджет города | 138260,0 | 154059,0 | 154059,0 | 154059,0 | 600437,0 | |||||
Областной бюджет | 11817,0 | - | - | - | 11817,0 | |||||
Федеральный бюджет | 7356,0 | - | - | - | 7356,0 | |||||
Внебюджетные средства | 151086,0 | 140200,0 | 140200,0 | 140200,0 | 571686,0 | |||||
11. Создание и показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, МБУК "Городской дом музыки" | 40 новых концертных программ ежегодно | 2017 - 2020 | Все источники | 33454,0 | 36276,0 | 36276,0 | 36276,0 | 142282,0 | 3 |
Бюджет города | 28416,0 | 30066,0 | 30066,0 | 30066,0 | 118614,0 | |||||
Внебюджетные средства | 5038,0 | 6210,0 | 6210,0 | 6210,0 | 23668,0 | |||||
Итого | Все источники | 341973,0 | 330535,0 | 330535,0 | 330535,0 | 1333578,0 | - | |||
Бюджет города | 166676,0 | 184125,0 | 184125,0 | 184125,0 | 719051,0 | |||||
Областной бюджет | 11817,0 | - | - | - | 11817,0 | |||||
Федеральный бюджет | 7356,0 | - | - | - | 7356,0 | |||||
Внебюджетные средства | 156124,0 | 146410,0 | 146410,0 | 146410,0 | 595354,0 | |||||
Создание условий для осуществления музейной деятельности и обеспечения требуемого качества музейной услуги в муниципальных музеях | ||||||||||
12. Формирование, учет и обеспечение сохранности предметов музейного фонда, публикация музейных предметов, музейных коллекций | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, муниципальные музеи | Не менее 123,1 тысячи предметов ежегодно | 2017 - 2020 | Все источники | 148767,0 | 185157,0 | 185157,0 | 185157,0 | 704238,0 | 4 |
Бюджет города | 101246,0 | 134507,0 | 134507,0 | 134507,0 | 504767,0 | |||||
Внебюджетные средства | 47521,0 | 50650,0 | 50650,0 | 50650,0 | 199471,0 | |||||
Организация единого информационно-библиотечного пространства, обеспечивающего необходимый уровень предоставления библиотечных услуг населению в муниципальных библиотеках | ||||||||||
13. Формирование и учет фондов библиотек, осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, муниципальные библиотеки | Не менее 1279,2 тысячи экземпляров ежегодно | 2017 - 2020 | Бюджет города | 214186,0 | 213361,0 | 213361,0 | 213361,0 | 854269,0 | 5 |
Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры, совершенствование муниципальной непрерывной системы подготовки кадров для сферы культуры и искусства | ||||||||||
14. Предоставление дошкольного, общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования в области искусств | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, МАОУК "Гимназия "Арт-Этюд" | Не менее 1538 человек ежегодно | 2017 - 2020 | Все источники | 90537,0 | 95149,0 | 95149,0 | 95149,0 | 375984,0 | 6, 7 |
Бюджет города | 63130,0 | 66861,0 | 66861,0 | 66861,0 | 263713,0 | |||||
Областной бюджет | 27407,0 | 28288,0 | 28288,0 | 28288,0 | 112271,0 | |||||
15. Предоставление дополнительного образования в области искусств | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, муниципальные образовательные организации | Не менее 9587 человек ежегодно | 2017 - 2020 | Бюджет города | 634046,0 | 647108,0 | 654387,0 | 654387,0 | 2589928,0 | 8 |
16. Предоставление высшего профессионального образования и послевузовского профессионального образования | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, МБОУ ВО ЕАСИ | Не менее 262 человек ежегодно | 2017 - 2020 | Бюджет города | 46647,0 | 48358,0 | 48909,0 | 48909,0 | 192823,0 | 9 |
17. Организация и проведение мероприятий в сфере образования | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга | Не менее 5 мероприятий ежегодно | 2017 - 2020 | Бюджет города | 1850,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 5900,0 | 10 |
Итого | Все источники | 773080,0 | 791965,0 | 799795,0 | 799795,0 | 3164635,0 | - | |||
Бюджет города | 745673,0 | 763677,0 | 771507,0 | 771507,0 | 3052364,0 | |||||
Областной бюджет | 27407,0 | 28288,0 | 28288,0 | 28288,0 | 112271,0 | |||||
Меры социальной поддержки обучающихся | ||||||||||
18. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга | - | 2018 - 2020 | Областной бюджет | 2935,0 | 2785,0 | 2896,0 | 3012,0 | 11628,0 | 7 |
19. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга | - | 2018 - 2020 | Областной бюджет | - | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 195,0 | 7, 9 |
20. Обеспечение выплаты денежной компенсации детям-сиротам, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, на питание, приобретение учебной литературы, письменных принадлежностей, комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря | Управление культуры Администрации города Екатеринбурга | - | 2018 - 2020 | Областной бюджет | - | 231,2 | - | - | 231,2 | 9 |
Итого | Областной бюджет | 2935,0 | 3081,2 | 2961,0 | 3077,0 | 12054,2 | - | |||
Всего по Программе | Все источники | 2207555,0 | 2525500,0 | 2471512,6 | 2376316,0 | 9580883,6 | - | |||
Бюджет города | 1617716,5 | 1737311,0 | 1788141,0 | 1798141,0 | 6941309,5 | |||||
Областной бюджет | 70444,5 | 184369,2 | 106561,6 | 31365,0 | 392740,3 | |||||
Областной бюджет <**> | - | 17009,8 | - | - | 17009,8 | |||||
Федеральный бюджет | 7356,0 | - | - | - | 7356,0 | |||||
Внебюджетные средства | 512038,0 | 586810,0 | 576810,0 | 546810,0 | 2222468,0 | |||||
<*> Объемы финансирования из бюджетов разных уровней на 2019 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с правовыми актами об утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления их в силу. <**> Объемы финансирования работ за счет остатков средств областного бюджета на 2017 год. Примечания 1. МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры. 2. МАОУК - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение культуры. 3. МБОУ ВО ЕАСИ - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Екатеринбургская академия современного искусства" (институт) |