ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019 И 2020 ГОДОВ"
Принят
Законодательным Собранием
Свердловской области
22 мая 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 декабря 2017 года N 121-ОЗ "Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" ("Областная газета", 2017, 9 декабря, N 230) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 22 марта 2018 года N 25-ОЗ, следующие изменения:
1) подпункты 1 - 3 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1) 226014913,7 тысяч рублей на 2018 год;
2) 227846139,9 тысяч рублей на 2019 год;
3) 237101715,2 тысяч рублей на 2020 год.";
2) подпункты 1 - 3 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1) 234981730,1 тысяч рублей на 2018 год;
2) 230871223,6 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов - 11836103,3 тысяч рублей, на 2019 год;
3) 240037269,3 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов - 19497204,8 тысяч рублей, на 2020 год.";
3) в подпункте 1 статьи 9 число "358217,3" заменить числом "300317,3";
4) подпункты 1 - 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"1) 21025457,8 тысяч рублей на 2018 год;
2) 20623629,0 тысяч рублей на 2019 год;
3) 20760171,6 тысяч рублей на 2020 год.";
5) подпункты 1 - 3 пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"1) 37101252,9 тысяч рублей на 2018 год;
2) 23199233,6 тысяч рублей на 2019 год;
3) 23141376,5 тысяч рублей на 2020 год.";
6) подпункты 1 - 3 пункта 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
"1) 50068843,7 тысяч рублей на 2018 год;
2) 50467342,6 тысяч рублей на 2019 год;
3) 51671191,8 тысяч рублей на 2020 год.";
7) подпункты 1 и 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"1) 5056566,5 тысяч рублей на 2018 год;
2) 2111786,8 тысяч рублей на 2019 год;";
8) в подпункте 1 статьи 17 число "103772489,9" заменить числом "114572489,9";
9) в подпункте 1 статьи 19 число "4891938,4" заменить числом "4758758,8";
10) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
11) приложения 5 - 8 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону;
12) в приложении 12 в таблице 7 строки 77 и 78 изложить в следующей редакции:
77 | Объем субвенций, не распределенный между муниципальными образованиями | 127398,5 | 129973,7 | 129966,3 |
78 | ВСЕГО | 2547970,5 | 2599474,7 | 2599326,3 |
13) в приложении 12 таблицу 12 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону;
14) в приложении 12 таблицу 14 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Закону;
15) в приложении 13 в таблице в строке 4 в графе 3 число "13170000,0" заменить числом "23970000,0";
16) в приложении 13 в таблице в строке 4 в графе 6 число "14074602,0" заменить числом "24874602,0";
17) в приложении 13 в таблице в строке 5 в графе 3 число "28170000,0" заменить числом "38970000,0";
18) в приложении 13 в таблице в строке 5 в графе 6 число "24979650,1" заменить числом "35779650,1".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ
г. Екатеринбург
28 мая 2018 года
N 46-ОЗ
Приложение 1
к Закону Свердловской области
"О внесении изменений
в Закон Свердловской области
"Об областном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов"
"Приложение 3
к Закону Свердловской области
"Об областном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов"
СВОД
ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Номер строки | Код классификации доходов бюджета | Наименование доходов бюджета | Сумма, в тысячах рублей | ||
на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 207013960,0 | 214873149,0 | 224364289,0 |
2 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 140559935,3 | 145089806,0 | 151390460,0 |
3 | 000 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 70488816,9 | 70987270,0 | 72619980,0 |
4 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 70071118,4 | 74102536,0 | 78770480,0 |
5 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 15865494,0 | 17102932,0 | 18063196,0 |
6 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 15865494,0 | 17102932,0 | 18063196,0 |
7 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 9669506,0 | 10240005,0 | 10792961,0 |
8 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 9669506,0 | 10240005,0 | 10792961,0 |
9 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 35320454,0 | 36949872,0 | 38556152,0 |
10 | 000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 33055382,0 | 34684800,0 | 36291080,0 |
11 | 000 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 2246926,0 | 2246926,0 | 2246926,0 |
12 | 000 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 18146,0 | 18146,0 | 18146,0 |
13 | 000 1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1295844,0 | 1304852,0 | 1325585,0 |
14 | 000 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 1286806,0 | 1295814,0 | 1316547,0 |
15 | 000 1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 9038,0 | 9038,0 | 9038,0 |
16 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 737547,0 | 771558,0 | 801194,0 |
17 | 000 1 08 02000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
18 | 000 1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 42479,0 | 43626,0 | 43626,0 |
19 | 000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 694868,0 | 727732,0 | 757368,0 |
20 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 347665,0 | 357412,0 | 362201,0 |
21 | 000 1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 120610,0 | 123927,0 | 123927,0 |
22 | 000 1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 73800,0 | 72600,0 | 72600,0 |
23 | 000 1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 869,0 | 710,0 | 526,0 |
24 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 120835,0 | 125453,0 | 130257,0 |
25 | 000 1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
26 | 000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 19128,0 | 21139,0 | 22423,0 |
27 | 000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 12396,0 | 13556,0 | 12441,0 |
28 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 560724,0 | 571205,0 | 582101,0 |
29 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 262054,0 | 272535,0 | 283431,0 |
30 | 000 1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 17710,0 | 17710,0 | 17710,0 |
31 | 000 1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 280960,0 | 280960,0 | 280960,0 |
32 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 365487,0 | 373179,0 | 380521,0 |
33 | 000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 278843,0 | 286187,0 | 293986,0 |
34 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 86644,0 | 86992,0 | 86535,0 |
35 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 52905,0 | 7905,0 | 7905,0 |
36 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 51905,0 | 6905,0 | 6905,0 |
37 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
38 | 000 1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 1096,0 | 1096,0 | 1096,0 |
39 | 000 1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 1096,0 | 1096,0 | 1096,0 |
40 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2171936,7 | 2037151,0 | 2034746,0 |
41 | 000 1 16 02000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 8848,0 | 9134,0 | 9134,0 |
42 | 000 1 16 18000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 2198,0 | 1984,0 | 1878,0 |
43 | 000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
44 | 000 1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 1991,7 | 1807,0 | 1809,0 |
45 | 000 1 16 25000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 4081,0 | 4081,0 | 4081,0 |
46 | 000 1 16 26000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
47 | 000 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 18100,0 | 18090,0 | 18090,0 |
48 | 000 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 1895500,0 | 1776900,0 | 1778800,0 |
49 | 000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 51266,0 | 56130,0 | 54833,0 |
50 | 000 1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 1487,0 | 1240,0 | 1410,0 |
51 | 000 1 16 37000 00 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 100502,0 | 100502,0 | 100502,0 |
52 | 000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 87803,0 | 67123,0 | 64049,0 |
53 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 65366,0 | 66176,0 | 66171,0 |
54 | 000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 65366,0 | 66176,0 | 66171,0 |
55 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 19000953,7 | 12972990,9 | 12737426,2 |
56 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 19000953,7 | 12972990,9 | 12737426,2 |
57 | 000 2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1273844,0 | 300908,0 | 324715,0 |
58 | 000 2 02 15002 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 850618,0 | 0,0 | 0,0 |
59 | 000 2 02 15010 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 423226,0 | 300908,0 | 324715,0 |
60 | 000 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 5810561,9 | 3873702,9 | 3716392,5 |
61 | 000 2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ <1*> | 238937,0 | 119957,2 | 103030,2 |
62 | 000 2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности <2*> | 59365,1 | 107706,0 | 112662,7 |
63 | 000 2 02 23009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 105,5 | 0,0 | 0,0 |
64 | 000 2 02 25021 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 1161734,0 | 0,0 | 0,0 |
65 | 000 2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 20231,4 | 0,0 | 0,0 |
66 | 000 2 02 25028 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 0,0 | 53025,7 | 0,0 |
67 | 000 2 02 25066 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 1601,6 | 0,0 | 0,0 |
68 | 000 2 02 25081 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 19394,6 | 0,0 | 0,0 |
69 | 000 2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 234694,8 | 244613,8 | 254398,3 |
70 | 000 2 02 25084 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 138700,9 | 0,0 | 0,0 |
71 | 000 2 02 25086 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 2074,9 | 7923,3 | 9481,8 |
72 | 000 2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 7026,5 | 0,0 | 0,0 |
73 | 000 2 02 25198 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 1808,3 | 0,0 | 0,0 |
74 | 000 2 02 25209 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 17638,9 | 0,0 | 0,0 |
75 | 000 2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 344776,2 | 348157,0 | 348157,0 |
76 | 000 2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 624748,4 | 624748,4 | 624748,4 |
77 | 000 2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 6899,1 | 0,0 | 0,0 |
78 | 000 2 02 25466 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 26274,5 | 26274,5 | 0,0 |
79 | 000 2 02 25497 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 60378,7 | 0,0 | 0,0 |
80 | 000 2 02 25514 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | 164627,8 | 0,0 | 0,0 |
81 | 000 2 02 25515 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 138,9 | 144,6 | 144,6 |
82 | 000 2 02 25516 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 2958,7 | 3080,2 | 3080,0 |
83 | 000 2 02 25517 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 5014,2 | 5014,2 | 0,0 |
84 | 000 2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 5482,4 | 5482,4 | 4992,2 |
85 | 000 2 02 25520 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 406212,3 | 342161,8 | 293587,9 |
86 | 000 2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 105999,9 | 90267,1 | 113564,0 |
87 | 000 2 02 25536 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся в субъектах Российской Федерации | 55925,9 | 0,0 | 0,0 |
88 | 000 2 02 25538 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации | 5059,5 | 0,0 | 0,0 |
89 | 000 2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 159936,6 | 159739,8 | 159739,8 |
90 | 000 2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 269325,2 | 269325,2 | 269325,2 |
91 | 000 2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 394877,8 | 385265,7 | 385265,7 |
92 | 000 2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 62400,0 | 137117,3 | 65155,7 |
93 | 000 2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 907624,3 | 903959,2 | 903959,2 |
94 | 000 2 02 25567 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий <3*> | 36464,9 | 18378,5 | 19205,8 |
95 | 000 2 02 25568 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 25761,0 | 21361,0 | 45894,0 |
96 | 000 2 02 25674 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 236362,1 | 0,0 | 0,0 |
97 | 000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 9519146,5 | 8185485,9 | 8259348,4 |
98 | 000 2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 45318,4 | 45812,8 | 47506,4 |
99 | 000 2 02 35120 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 14569,8 | 976,0 | 1575,1 |
100 | 000 2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 26906,7 | 26906,7 | 26906,7 |
101 | 000 2 02 35129 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 553256,4 | 573156,1 | 567753,5 |
102 | 000 2 02 35134 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 52701,3 | 0,0 | 0,0 |
103 | 000 2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | 65500,0 | 107619,9 | 107660,5 |
104 | 000 2 02 35137 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 134939,9 | 152117,4 | 158202,1 |
105 | 000 2 02 35176 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 18819,2 | 30921,1 | 30926,3 |
106 | 000 2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 431254,4 | 445038,7 | 462860,2 |
107 | 000 2 02 35240 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 251,8 | 261,0 | 270,6 |
108 | 000 2 02 35250 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2551611,3 | 2603119,6 | 2602972,1 |
109 | 000 2 02 35260 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 36207,5 | 37028,4 | 37158,0 |
110 | 000 2 02 35270 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 27914,8 | 24987,7 | 25987,2 |
111 | 000 2 02 35280 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 1203,1 | 1203,1 | 1203,1 |
112 | 000 2 02 35290 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 1607518,7 | 1721717,1 | 1752983,1 |
113 | 000 2 02 35380 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 1955818,7 | 2032783,5 | 2114093,8 |
114 | 000 2 02 35460 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 1024915,6 | 0,0 | 0,0 |
115 | 000 2 02 35485 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 33128,4 | 0,0 | 0,0 |
116 | 000 2 02 35573 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 498301,7 | 0,0 | 0,0 |
117 | 000 2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 439008,8 | 381836,8 | 321289,7 |
