АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2018 г. N 1708
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА ОТ 28.08.2017 N 1590
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
В 2017 - 2020 ГОДАХ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ"
В целях рационального использования бюджетных средств, предусмотренных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт в 2017 - 2020 годах объектов инфраструктуры муниципальных детских оздоровительных лагерей в рамках Муниципальной программы "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 N 2166 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Екатеринбурга", руководствуясь статьей 38-1 Устава муниципального образования "город Екатеринбург", постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 28.08.2017 N 1590 "Об утверждении перечня подлежащих строительству, реконструкции, капитальному ремонту в 2017 - 2020 годах объектов инфраструктуры муниципальных детских оздоровительных лагерей" (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 13.04.2018 N 738) изменение, изложив приложение "Перечень подлежащих строительству, реконструкции, капитальному ремонту в 2017 - 2020 годах объектов инфраструктуры муниципальных детских оздоровительных лагерей" в новой редакции (приложение).
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в газете "Вечерний Екатеринбург" и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленные сроки.
Глава Администрации
города Екатеринбурга
А.Э.ЯКОБ
Приложение
к Постановлению Администрации
города Екатеринбурга
от 23 июля 2018 г. N 1708
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ В 2017 - 2020 ГОДАХ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ
Наименование объекта, адрес (вид работ) | Ответственный за выполнение, соисполнители | Проектная мощность | Срок выполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | ||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры на территориях муниципальных детских оздоровительных лагерей | |||||||||
1. Сети наружного электроснабжения на территории МБУ ДОЛ "Спутник", г. Арамиль, ул. Красногорская, 2 (реконструкция сетей, установка дизель-генератора, строительство газовой котельной, пусконаладочные работы на территории лагеря, разработка проектно-сметной документации, приобретение оборудования, погашение кредиторской задолженности) | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Кабель - 2100 пог. м | 2017 - 2019 | Бюджет города | 9464,6 | 189,3 | 200,0 | - | 9853,9 |
2. Электрические сети, столовая, медицинский блок на территории МБУ ДОЛ имени Титова, поселок Верхняя Сысерть Сысертского района (обследование, разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция объектов инфраструктуры лагеря, приобретение мебели и оборудования) | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Кабель - 1100 пог. м, опоры - 49 шт., столовая - 1114,8 кв. м | 2017 - 2019 | Бюджет города | 29,4 | 24233,7 | 12319,0 | - | 36582,1 |
3. Клуб, столовая на территории МАУ ДОЛ "имени А. Гайдара", станция Хрустальная (разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция объектов инфраструктуры лагеря, приобретение мебели и оборудования) | Департамент по управлению муниципальным имуществом | 1114,8 кв. м | 2018 - 2020 | Бюджет города | - | 1000,0 | 5468,8 | 15893,0 | 22361,8 |
4. Клуб, туалет на территории МБУ - ДОЛ "Космос", поселок Двуреченск Сысертского района (разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция объектов инфраструктуры лагеря, авторский надзор, погашение кредиторской задолженности) | Департамент по управлению муниципальным имуществом | 297,5 кв. м | 2018 - 2020 | Бюджет города | - | 98,2 | 889,0 | 1850,0 | 2837,2 |
5. Спальный корпус на территории МБУ ДОЛ "Красная гвоздика", город Сысерть Сысертского района (разработка проектно-сметной документации на строительство) | Департамент по управлению муниципальным имуществом | - | 2018, 2019 | Бюджет города | - | 121,8 | 78,2 | - | 200,0 |
Итого | Бюджет города | 9494,0 | 25643,0 | 18955,0 | 17743,0 | 71835,0 | |||
Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры и инженерных коммуникаций на территориях муниципальных детских оздоровительных лагерей | |||||||||
6. Сети наружного электроснабжения (включая внеплощадочные сети), столовая, прочие объекты инфраструктуры на территории МБУ ДОЛ имени Титова, поселок Верхняя Сысерть Сысертского района (установка электрической подстанции, капитальный ремонт сетей и объектов инфраструктуры, разработка проектно-сметной документации, приобретение оборудования) | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Кабель - 2100 пог. м, опоры - 79 шт. | 2017, 2018 | Бюджет города | 8675,4 | 5736,1 | - | - | 14411,5 |
7. Наружные сети тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, освещения, спальные корпуса, бассейн, гостиница, медицинский блок, котельная, насосная станция, ограждение, прочие объекты инфраструктуры на территории МАУ ДОЛ "Уральские самоцветы", поселок Верхняя Сысерть Сысертского района (замена сетей, капитальный ремонт зданий и сооружений, разработка проектно-сметной документации, приобретение оборудования) | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Сети водопровода - 1620 пог. м, сети теплотрассы - 1080 пог. м | 2017, 2018, 2019 | Бюджет города | 1940,8 | 1049,5 | 1490,0 | - | 4480,3 |
8. Спальные корпуса, столовая, медицинский блок, общежитие, прачечная, душевые, административное здание, склад, инженерные электрические сети, сети водопровода и водоотведения (включая внеплощадочные сети), ограждение, прочие объекты инфраструктуры на территории МБУ - ДОЛ "Космос", поселок Двуреченск Сысертского района (разработка проектно-сметной документации, авторский надзор, экспертиза, приобретение оборудования и мебели, погашение кредиторской задолженности, капитальный ремонт) | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Электрические сети - 6900 пог. м, ограждение - 300 пог. м, 4 корпуса - 736 кв. м | 2017 - 2020 | Все источники | 65458,5 | 46062,7 | 27360,0 | 3840,0 | 142721,2 |
Бюджет города | 47145,6 18312,9 <*> | 20173,1 11854,3 <*> | 27360,0 | 3840,0 | 98518,7 30167,2 <*> | ||||
Областной бюджет | 18312,9 | 25889,6 | - | - | 44202,5 | ||||
9. Спальные и административный корпуса, медицинский блок, здание столовой, скважина, инженерные электрические сети, сети водопровода, прочие объекты инфраструктуры на территории МАУ ДОЛ "имени А. Гайдара", станция Хрустальная (разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт, приобретение оборудования) | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Котельная - 60 кв. м, ограждение - 980 пог. м | 2017 - 2019 | Бюджет города | 938,2 | 10015,0 | 6636,0 | - | 17589,2 |
- | 9355,3 <*> | - | - | 9355,3 <*> | |||||
10. Спальный корпус, столовая, прочие объекты инфраструктуры на территории МБУ - ДОЛ "Рассветный", село Кадниково Сысертского района (разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт, погашение кредиторской задолженности) | Департамент по управлению муниципальным имуществом | - | 2017, 2018 | Бюджет города | 331,7 | 957,9 | - | - | 1289,6 |
11. Внутриплощадочная система канализации, административный корпус, медицинский блок, прочие объекты инфраструктуры на территории МБУ - ДОЛ "Изумруд", село Курганово Полевского района (разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт) | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Сети канализации - 192 пог. м | 2017 - 2019 | Бюджет города | 153,3 | 170,0 | 9278,0 | - | 9601,3 |
12. Системы видеонаблюдения, прочие объекты инфраструктуры на территории МБУ ДОЛ "Красная гвоздика", город Сысерть Сысертского района (разработка проектно-сметной документации, приобретение оборудования, его установка) | Департамент по управлению муниципальным имуществом | 2 камеры | 2017 | Бюджет города | 21,6 | - | - | - | 21,6 |
13. Системы видеонаблюдения, прочие объекты инфраструктуры на территории МАУ ДОЛ "Каменный цветок", дачный поселок Таватуй Невьянского района (разработка проектно-сметной документации, приобретение оборудования, его установка) | Департамент по управлению муниципальным имуществом | 2 камеры | 2017 | Бюджет города | 17,6 | - | - | - | 17,6 |
14. Объекты инфраструктуры муниципальных детских оздоровительных лагерей (разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт, в том числе по предписаниям контролирующих органов) <**> | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Не менее 4 детских лагерей | 2020 | Бюджет города | - | - | - | 39565,0 | 39565,0 |
15. Ограждение, прочие объекты инфраструктуры на территории МБУ ДОЛ "Спутник", г. Арамиль, ул. Красногорская, 2 (снос аварийных объектов, разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт) | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Ограждение - 1273 пог. м | 2018, 2020 | Бюджет города | - | 1932,4 | - | 3335,0 | 5267,4 |
16. Ограждение, прочие объекты инфраструктуры на территории МБУ - ДОЛ "Заря", деревня Кадниково Сысертского района (капитальный ремонт объектов, разработка проектно-сметной документации) | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Ограждение - 1343 пог. м | 2018, 2020 | Бюджет города | - | 2574,0 | - | 1879,0 | 4453,0 |
- | 2574,0 <*> | - | - | 2574,0 <*> | |||||
17. Кровля столовой и спального корпуса, прочие объекты инфраструктуры на территории МАУ ДОЛ "Приозерный", дачный поселок Таватуй Невьянского района (капитальный ремонт объектов, разработка проектно-сметной документации) | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Кровля - 1786 кв. м | 2018, 2019 | Бюджет города | - | 2106,0 | 643,0 | - | 2749,0 |
- | 2106,0 <*> | - | - | 2106,0 <*> | |||||
18. Станция очистки, сети водопровода, прочие объекты инфраструктуры на территории МБУ - ДОЛ "Волна", дачный поселок Таватуй Невьянского района (капитальный ремонт объектов, разработка проектно-сметной документации) | Департамент по управлению муниципальным имуществом | Трубопровод - 655,0 пог. м | 2018, 2019 | Бюджет города | - | 1399,0 | 2000,0 | - | 3399,0 |
Итого | Все источники | 77537,1 | 72002,6 | 47407,0 | 48619,0 | 245565,7 | |||
Бюджет города | 59224,2 | 46113,0 | 47407,0 | 48619,0 | 201363,2 | ||||
18312,9 <*> | 25889,6 <*> | - | - | 44202,5 <*> | |||||
Областной бюджет | 18312,9 | 25889,6 | - | - | 44202,5 | ||||
Всего | Все источники | 87031,1 | 97645,6 | 66362,0 | 66362,0 | 317400,7 | |||
Бюджет города | 68718,2 | 71756,0 | 66362,0 | 66362,0 | 273198,2 | ||||
18312,9 <*> | 25889,6 <*> | - | - | 44202,5 <*> | |||||
Областной бюджет | 18312,9 | 25889,6 | - | - | 44202,5 | ||||
<*> Обязательства по долевому финансированию за счет средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург". <**> Перечень объектов инфраструктуры муниципальных детских оздоровительных лагерей, которые подлежат капитальному ремонту, утверждается распоряжением начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом ежегодно в первом квартале очередного финансового года. Примечания: 1. МАУ ДОЛ - Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь. 2. МБУ ДОЛ - Муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный лагерь. 3. МБУ - ДОЛ - Муниципальное бюджетное учреждение - детский оздоровительный лагерь. 4. Бюджет города - бюджет муниципального образования "город Екатеринбург". 5. Областной бюджет - бюджет Свердловской области |