ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2018 г. N 603-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.10.2013 N 1296-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года N 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области", Законом Свердловской области от 19 июля 2018 года N 87-ОЗ "О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", Постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 N 790-ПП "Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области" Правительство Свердловской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года", утвержденную Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N 1296-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года" ("Областная газета", 2013, 13 ноября, N 540-545) с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Свердловской области от 26.03.2014 N 228-ПП, от 30.04.2014 N 348-ПП, от 13.05.2014 N 410-ПП, от 11.06.2014 N 496-ПП, от 02.07.2014 N 562-ПП, от 20.08.2014 N 717-ПП, от 10.09.2014 N 776-ПП, от 19.11.2014 N 1015-ПП, от 18.12.2014 N 1177-ПП, от 17.02.2015 N 104-ПП, от 18.03.2015 N 187-ПП, от 29.04.2015 N 326-ПП, от 27.05.2015 N 422-ПП, от 23.06.2015 N 533-ПП, от 15.07.2015 N 612-ПП, от 31.07.2015 N 693-ПП, от 26.08.2015 N 783-ПП, от 02.09.2015 N 802-ПП, от 27.10.2015 N 1000-ПП, от 18.11.2015 N 1057-ПП, от 24.12.2015 N 1177-ПП, от 16.02.2016 N 116-ПП, от 05.04.2016 N 241-ПП, от 07.06.2016 N 411-ПП, от 28.07.2016 N 529-ПП, от 28.09.2016 N 699-ПП, от 16.12.2016 N 872-ПП, от 13.04.2017 N 251-ПП, от 08.06.2017 N 411-ПП, от 10.08.2017 N 595-ПП, от 31.10.2017 N 807-ПП, от 22.11.2017 N 865-ПП, от 14.12.2017 N 950-ПП, от 25.01.2018 N 29-ПП, от 31.05.2018 N 341-ПП и от 04.07.2018 N 441-ПП, следующие изменения:
1) в паспорте в таблице в строке 6 в графе третьей число "62209858,8" заменить числом "64886518,6", число "11675884,4" - числом "12433032,6", число "10072150,0" - числом "11269646,3", число "9146810,0" - числом "9868825,3", число "38067772,4" - числом "39851301,8", число "7587870,3" - числом "8276735,3", число "6108492,8" - числом "6516413,5", число "5890213,5" - числом "6576957,2", число "9284923,9" - числом "10192703,1", число "1015279,7" - числом "1098211,7", число "1908116,8" - числом "2697692,4", число "1531723,5" - числом "1566995,1", число "8483320,0" - числом "8468671,2", число "758210,0" - числом "743561,2";
2) подпункт 2 пункта 7 после слов "для приобретения (строительства) жилых помещений" дополнить словами ", социальных выплат гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, находящегося в государственной собственности Свердловской области, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно";
3) в приложении N 1 в таблице строки 14, 15, 67, 72 - 74 и 75-2 изложить в новой редакции (приложение N 1);
4) в приложении N 1 таблицу дополнить строкой 23-3 (приложение N 2);
5) в приложении N 1 в таблице в сноске абзац четырнадцатый после слов "от 29.12.2017 N 01-01-70/20458" дополнить словами "с изменениями от 07.05.2018 N 01-01-65/6663";
6) в приложении N 1 в таблице сноску после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"<2.14> Перечень поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 02.04.2016 N ДМ-П12-1826 (подпункт "а" пункта 11);";
7) в приложении N 2 в таблице строки 1, 3 - 7, 9 - 11, 13, 15, 18, 20, 22 - 25, 27, 29 - 31, 34, 36 - 38, 41, 43 - 45, 59 - 61, 75 - 77, 90 - 92, 95-1, 95-2, 169, 171 - 173, 175, 177 - 179, 181, 183 - 185, 190, 192, 195, 197 - 200, 202 - 204, 220, 223, 224, 227, 228, 230, 253, 255, 272, 273, 275 - 279, 285 и 286 изложить в новой редакции (приложение N 3);
8) в приложении N 2 таблицу дополнить строками 95-3, 95-4, 270-1 и 270-2 (приложение N 4);
9) в приложении N 2 в таблице строки 251-1 и 251-2 признать утратившими силу;
10) в приложении N 3 в таблице 1-3 строки 1, 3 - 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 29, 31 - 33, 35 - 37, 39 - 41, 43 и 44 изложить в новой редакции (приложение N 5);
11) в приложении N 3 в таблице 5 строки 53, 55, 56, 61 - 64, 66 и 67 изложить в новой редакции (приложение N 6);
12) в приложении N 3 таблицу 5 дополнить строками 67-1 - 67-7 и 77 - 79 (приложение N 7);
13) в приложении N 3 таблицу 8 дополнить строками 35 - 37 (приложение N 8);
14) в приложении N 3 в таблице 9 строки 10 - 12-1 изложить в новой редакции (приложение N 9);
15) в приложении N 3 таблицу 13 дополнить примечанием следующего содержания:
"Примечание. Объем финансирования по графе 9 в 2017 году не использован.";
16) приложение N 4 дополнить пунктом 18-3 следующего содержания:
"18-3. Целевой показатель 1.1.3.9. Количество граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную выплату взамен земельного участка, находящегося в государственной собственности Свердловской области, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.
Значение целевого показателя определяется количеством граждан, имеющих трех и более детей, которым перечислена социальная выплата взамен земельного участка, находящегося в государственной собственности Свердловской области, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, в соответствии с условиями и порядком предоставления социальной выплаты, утвержденными Постановлением Правительства Свердловской области от 10.08.2018 N 492-ПП "О реализации пункта 4 статьи 22 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года N 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области".";
17) в приложении N 4 часть вторую пункта 56-2 изложить в следующей редакции:
"Значение целевого показателя определяется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ по сносу объекта незавершенного строительства, для финансирования которых направлены средства областного бюджета в рамках реализации Подпрограммы 4.";
18) в подпрограмме 1 в паспорте в таблице в строке 5 в графе третьей число "28216854,5" заменить числом "29905164,8", число "4332651,3" - числом "4750345,1", число "2673299,2" - числом "3265718,0", число "2961056,1" - числом "3639253,8", число "11974571,8" - числом "13538017,5", число "2072950,7" - числом "2507307,4", число "767772,0" - числом "1247326,5", число "931918,0" - числом "1581452,5", число "5858266,9" - числом "5997780,3", число "339756,6" - числом "337742,5", число "751227,2" - числом "864091,5", число "990838,1" - числом "1019501,3", число "8483320,0" - числом "8468671,2", число "758210,0" - числом "743561,2";
19) в подпрограмме 1 подпункт 6 пункта 6 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"списки граждан, имеющих трех и более детей, - получателей социальных выплат взамен земельного участка, находящегося в государственной собственности Свердловской области, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно;";
20) в подпрограмме 1 подпункт 2 пункта 7 после слов "для обеспечения жильем" дополнить словами ", социальных выплат взамен земельного участка, находящегося в государственной собственности Свердловской области, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно,";
21) в подпрограмме 1 подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
"1) реализует мероприятия, указанные в приложениях N 1, 2 и 2-1 к Подпрограмме 1, и осуществляет действия, определенные условиями и порядком предоставления социальной выплаты, утвержденными Постановлением Правительства Свердловской области от 10.08.2018 N 492-ПП "О реализации пункта 4 статьи 22 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года N 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 10.08.2018 N 492-ПП);";
22) в приложении N 1 к подпрограмме 1 часть первую пункта 14 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) получение гражданином, имеющим трех и более детей, социальной выплаты взамен земельного участка, находящегося в государственной собственности Свердловской области, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, условия и порядок предоставления которой утверждены Постановлением Правительства Свердловской области от 10.08.2018 N 492-ПП.";
23) в приложении N 1 к подпрограмме 1 пункт 16 после части второй дополнить частью следующего содержания:
"В списки граждан - получателей социальных выплат для обеспечения жильем не включаются граждане, имеющие трех и более детей, получившие социальную выплату взамен земельного участка, находящегося в государственной собственности Свердловской области, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.";
24) в подпрограмме 4 в паспорте в таблице в строке 5 в графе третьей число "22403809,8" заменить числом "23381336,2", число "5427191,0" - числом "5755822,3", число "5527798,8" - числом "6132876,3", число "4295039,0" - числом "4338856,6", число "16685953,2" - числом "16895213,8", число "4045587,0" - числом "4289272,2", число "4011592,9" - числом "3939959,1", число "3615105,3" - числом "3652314,5", число "3011824,1" - числом "3780089,9", число "633657,3" - числом "718603,4", число "998120,3" - числом "1674831,6", число "386345,8" - числом "392954,2";
25) в подпрограмме 5 в паспорте в таблице в строке 5 в графе третьей в абзацах первом и двенадцатом число "2739616,7" заменить числом "2750439,8", в абзацах четвертом и пятнадцатом число "386459,8" - числом "397282,9".
2. Настоящее Постановление опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор
Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ
Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 13 сентября 2018 г. N 603-ПП
Номер строки | Номер цели, задачи, целевого показателя | Наименование целей и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации государственной программы | Источник значений показателей <*> | |||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
14. | 1.1.2.7. | Целевой показатель 7. Ввод общей площади жилья в рамках реализации проектов по комплексному освоению территории, предусматривающих строительство жилья (нарастающим итогом) | тыс. кв. метров общей площади | 177,0 | 382,0 | 614,0 | 862,0 | 1126,0 | 1438,0 | 1796,0 | 2202,0 | <2> |
15. | 1.1.2.8. | Целевой показатель 8. Ввод объектов социальной сферы и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий, предусматривающих строительство жилья | единиц |
| 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | <2.1> |
| ||||||||||||
67. | 4.4.2.2. | Целевой показатель 2. Ввод зданий муниципальных образовательных организаций | единиц | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | <2.3> |
| ||||||||||||
72. | 4.4.2.7. | Целевой показатель 7. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию | человек | 235 | 579 | 524 | 250 |
|
|
|
| <2> |
73. | 4.4.2.8. | Целевой показатель 8. Ввод в эксплуатацию спортивных региональных центров | единиц | 2 | 1 | 2 |
|
|
|
|
| <2> |
74. | 4.4.2.9. | Целевой показатель 9. Разработка проектной документации для строительства объектов | единиц | 3 | 2 | 1 |
|
|
|
|
| <2> |
| ||||||||||||
75-2. | 4.4.2.12. | Целевой показатель 12. Количество снесенных объектов незавершенного строительства, достройка которых по результатам обследования признана нецелесообразной | единиц |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| <2.13> |
Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 13 сентября 2018 г. N 603-ПП
Номер строки | Номер цели, задачи, целевого показателя | Наименование целей и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации государственной программы | Источник значений показателей <*> | |||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
| ||||||||||||
23-3. | 1.1.3.9. | Целевой показатель 9. Количество граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную выплату взамен земельного участка, находящегося в государственной собственности Свердловской области, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно | человек |
| 1500 |
|
|
|
|
|
| <2.14> |
Приложение N 3
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 13 сентября 2018 г. N 603-ПП
Номер строки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия | ||||||||
всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ в том числе | 64886518,6 | 10001055,3 | 12433032,6 | 11269646,3 | 9868825,3 | 6964519,2 | 6595157,0 | 3917584,4 | 3836698,5 |
|
| |||||||||||
3. | областной бюджет | 39851301,8 | 6235322,5 | 8276735,3 | 6516413,5 | 6576957,2 | 4321688,9 | 2641394,8 | 2641394,8 | 2641394,8 |
|
4. | в том числе субсидии местным бюджетам | 18992122,2 | 2905002,8 | 3735293,0 | 2789718,3 | 2380993,3 | 2995782,1 | 1389640,9 | 1422050,9 | 1373640,9 |
|
5. | местный бюджет | 10192703,1 | 857538,1 | 1098211,7 | 2697692,4 | 1566995,1 | 1085830,3 | 897352,2 | 976189,6 | 1012893,7 |
|
6. | внебюджетные источники | 8468671,2 | 436690,0 | 743561,2 | 1154300,0 | 1038300,0 | 1557000,0 | 3056410,0 | 300000,0 | 182410,0 |
|
7. | Капитальные вложения | 57331491,4 | 8666154,1 | 10312352,5 | 10476361,1 | 9096290,3 | 6267323,1 | 5966053,8 | 3357931,2 | 3189025,3 |
|
| |||||||||||
9. | областной бюджет | 33317207,1 | 5111313,5 | 6480216,6 | 5917197,6 | 5994261,8 | 3643752,8 | 2053231,6 | 2086061,6 | 2031171,6 |
|
10. | в том числе субсидии местным бюджетам | 18665034,0 | 2876775,7 | 3686133,0 | 2758177,6 | 2341292,9 | 2940862,1 | 1350340,9 | 1383170,9 | 1328280,9 |
|
11. | местный бюджет | 9765946,6 | 823106,3 | 1056345,9 | 2538923,1 | 1412455,5 | 1066570,3 | 888822,2 | 971869,6 | 1007853,7 |
|
| |||||||||||
13. | Прочие нужды | 7555027,2 | 1334901,2 | 2120680,1 | 793285,2 | 772535,0 | 697196,1 | 629103,2 | 559653,2 | 647673,2 |
|
| |||||||||||
15. | областной бюджет | 6534094,7 | 1124009,0 | 1796518,7 | 599215,9 | 582695,4 | 677936,1 | 588163,2 | 555333,2 | 610223,2 |
|
| |||||||||||
18. | внебюджетные источники | 193191,2 | 37210,0 | 20561,2 | 35300,0 | 35300,0 | 0,0 | 32410,0 | 0,0 | 32410,0 |
|
| |||||||||||
20. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 в том числе | 29905164,8 | 2802402,4 | 4750345,1 | 3265718,0 | 3639253,8 | 5383443,3 | 5160991,1 | 2503048,5 | 2399962,6 |
|
| |||||||||||
22. | областной бюджет | 13538017,5 | 1253984,3 | 2507307,4 | 1247326,5 | 1581452,5 | 2892730,1 | 1348618,9 | 1364038,9 | 1342558,9 |
|
23. | в том числе субсидии местным бюджетам | 10562225,6 | 1123937,1 | 1222212,1 | 1049173,9 | 1404247,7 | 2630862,1 | 1040340,9 | 1073170,9 | 1018280,9 |
|
24. | местный бюджет | 5997780,3 | 372766,3 | 337742,5 | 864091,5 | 1019501,3 | 933713,2 | 755962,2 | 839009,6 | 874993,7 |
|
25. | внебюджетные источники | 8468671,2 | 436690,0 | 743561,2 | 1154300,0 | 1038300,0 | 1557000,0 | 3056410,0 | 300000,0 | 182410,0 |
|
| |||||||||||
27. | Всего по направлению "Капитальные вложения" в том числе | 27307966,6 | 2635145,2 | 3673326,5 | 3106912,8 | 3480448,6 | 5175275,3 | 4874003,1 | 2265880,5 | 2096974,6 |
|
| |||||||||||
29. | областной бюджет | 11134010,5 | 1123937,1 | 1450850,0 | 1123821,3 | 1457947,3 | 2684562,1 | 1094040,9 | 1126870,9 | 1071980,9 |
|
30. | в том числе субсидии местным бюджетам | 10562225,6 | 1123937,1 | 1222212,1 | 1049173,9 | 1404247,7 | 2630862,1 | 1040340,9 | 1073170,9 | 1018280,9 |
|
31. | местный бюджет | 5997780,3 | 372766,3 | 337742,5 | 864091,5 | 1019501,3 | 933713,2 | 755962,2 | 839009,6 | 874993,7 |
|
| |||||||||||
34. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего в том числе | 7704608,3 | 804274,6 | 1776037,6 | 1277388,8 | 954897,3 | 2050047,4 | 276700,0 | 324062,6 | 241200,0 |
|
| |||||||||||
36. | областной бюджет | 4686657,6 | 65312,8 | 576540,8 | 859363,2 | 814734,1 | 1869175,4 | 165200,0 | 188881,3 | 147450,0 |
|
37. | в том числе субсидии местным бюджетам | 4264872,7 | 65312,8 | 497902,9 | 784715,8 | 761034,5 | 1815475,4 | 111500,0 | 135181,3 | 93750,0 |
|
38. | местный бюджет | 1117254,9 | 0,0 | 37762,8 | 418025,6 | 140163,2 | 180872,0 | 111500,0 | 135181,3 | 93750,0 |
|
| |||||||||||
41. | Мероприятие 2. Строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий, предусматривающих строительство жилья, всего из них | 6158961,0 | 0,0 | 1697399,7 | 1119878,8 | 865697,7 | 1913484,8 | 187500,0 | 187500,0 | 187500,0 | 1.1.2.1; 1.1.2.5; 1.1.2.7; 1.1.2.8 |
| |||||||||||
43. | областной бюджет | 4039766,0 | 0,0 | 497902,9 | 743284,5 | 743284,5 | 1774044,1 | 93750,0 | 93750,0 | 93750,0 |
|
44. | в том числе субсидии местным бюджетам | 4039766,0 | 0,0 | 497902,9 | 743284,5 | 743284,5 | 1774044,1 | 93750,0 | 93750,0 | 93750,0 |
|
45. | местный бюджет | 957461,0 | 0,0 | 37762,8 | 376594,3 | 122413,2 | 139440,7 | 93750,0 | 93750,0 | 93750,0 |
|
| |||||||||||
59. | Мероприятие 5. Предоставление субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, всего из них | 64488,7 | 40132,0 | 24356,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3; 1.1.2.1; 1.1.2.3; 1.1.2.5 |
60. | областной бюджет | 64488,7 | 40132,0 | 24356,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
61. | в том числе субсидии местным бюджетам | 64488,7 | 40132,0 | 24356,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||||||||||
75. | Всего по направлению "Прочие нужды" в том числе | 2597198,2 | 167257,2 | 1077018,6 | 158805,2 | 158805,2 | 208168,0 | 286988,0 | 237168,0 | 302988,0 |
|
76. | областной бюджет | 2404007,0 | 130047,2 | 1056457,4 | 123505,2 | 123505,2 | 208168,0 | 254578,0 | 237168,0 | 270578,0 |
|
77. | внебюджетные источники | 193191,2 | 37210,0 | 20561,2 | 35300,0 | 35300,0 | 0,0 | 32410,0 | 0,0 | 32410,0 |
|
| |||||||||||
90. | Мероприятие 20. Организация проведения строительного форума-выставки "100 + Forum Russia", всего из них | 164371,2 | 42210,0 | 37561,2 | 42300,0 | 42300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.4.3; 1.1.4.4 |
91. | областной бюджет | 36000,0 | 5000,0 | 17000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
92. | внебюджетные источники | 128371,2 | 37210,0 | 20561,2 | 35300,0 | 35300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||||||||||
95-1. | Мероприятие 24. Субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность по завершению строительства многоквартирных жилых домов, для строительства которых были привлечены денежные средства граждан, права которых нарушены, всего из них | 600000,0 | 0,0 | 600000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.2.1; 1.1.2.2; 1.1.2.3; 1.1.2.4; 1.1.2.5; 1.1.3.8 |
95-2. | областной бюджет | 600000,0 | 0,0 | 600000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||||||||||
169. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 в том числе | 23381336,2 | 5198842,3 | 5755822,3 | 6132876,3 | 4338856,6 | 488732,5 | 488735,4 | 488735,4 | 488735,4 |
|
| |||||||||||
171. | областной бюджет | 16895213,8 | 3590166,4 | 4289272,2 | 3939959,1 | 3652314,5 | 355875,4 | 355875,4 | 355875,4 | 355875,4 |
|
172. | в том числе субсидии местным бюджетам | 8102808,4 | 1752838,6 | 2463920,9 | 1709003,7 | 937045,2 | 310000,0 | 310000,0 | 310000,0 | 310000,0 |
|
173. | местный бюджет | 3780089,9 | 462263,6 | 718603,4 | 1674831,6 | 392954,2 | 132857,1 | 132860,0 | 132860,0 | 132860,0 |
|
| |||||||||||
175. | Всего по направлению "Капитальные вложения" в том числе | 22170242,2 | 4494405,2 | 5279748,2 | 6102293,5 | 4338856,6 | 488732,5 | 488735,4 | 488735,4 | 488735,4 |
|
| |||||||||||
177. | областной бюджет | 16097028,2 | 3036903,3 | 4074932,5 | 3909376,3 | 3652314,5 | 355875,4 | 355875,4 | 355875,4 | 355875,4 |
|
178. | в том числе субсидии местным бюджетам | 8102808,4 | 1752838,6 | 2463920,9 | 1709003,7 | 937045,2 | 310000,0 | 310000,0 | 310000,0 | 310000,0 |
|
179. | местный бюджет | 3768166,3 | 450340,0 | 718603,4 | 1674831,6 | 392954,2 | 132857,1 | 132860,0 | 132860,0 | 132860,0 |
|
| |||||||||||
181. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего в том числе | 22170242,2 | 4494405,2 | 5279748,2 | 6102293,5 | 4338856,6 | 488732,5 | 488735,4 | 488735,4 | 488735,4 |
|
| |||||||||||
183. | областной бюджет | 16097028,2 | 3036903,3 | 4074932,5 | 3909376,3 | 3652314,5 | 355875,4 | 355875,4 | 355875,4 | 355875,4 |
|
184. | в том числе субсидии местным бюджетам | 8102808,4 | 1752838,6 | 2463920,9 | 1709003,7 | 937045,2 | 310000,0 | 310000,0 | 310000,0 | 310000,0 |
|
185. | местный бюджет | 3768166,3 | 450340,0 | 718603,4 | 1674831,6 | 392954,2 | 132857,1 | 132860,0 | 132860,0 | 132860,0 |
|
| |||||||||||
190. | Мероприятие 3. Строительство зданий образовательных организаций государственной собственности Свердловской области, всего из них | 1402575,7 | 553278,5 | 218065,9 | 240024,2 | 391207,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.4.2.1; 4.4.2.9 |
| |||||||||||
192. | областной бюджет | 1151277,0 | 301979,8 | 218065,9 | 240024,2 | 391207,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||||||||||
195. | Мероприятие 4. Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций, всего из них | 10772944,0 | 1850523,8 | 2853718,6 | 3047706,7 | 1249557,8 | 442857,1 | 442860,0 | 442860,0 | 442860,0 | 4.4.2.2 |
| |||||||||||
197. | областной бюджет | 6214482,1 | 1129917,1 | 1837889,5 | 1363476,4 | 643199,1 | 310000,0 | 310000,0 | 310000,0 | 310000,0 |
|
198. | в том числе субсидии местным бюджетам | 6214482,1 | 1129917,1 | 1837889,2 | 1363476,4 | 643199,1 | 310000,0 | 310000,0 | 310000,0 | 310000,0 |
|
199. | местный бюджет | 3018913,3 | 223020,1 | 609616,8 | 1342068,5 | 312770,8 | 132857,1 | 132860,0 | 132860,0 | 132860,0 |
|
200. | в том числе по мероприятию 4 в рамках реализации приоритетной региональной программы "Комплексное развитие моногородов Свердловской области", всего из них | 4793715,1 | 528421,3 | 1395102,8 | 2232055,2 | 638135,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||||||||||
202. | областной бюджет | 2506380,5 | 355132,3 | 890727,2 | 882829,2 | 377691,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
203. | в том числе субсидии местным бюджетам | 2506380,5 | 355132,3 | 890727,2 | 882829,2 | 377691,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
204. | местный бюджет | 2080167,8 | 173289,0 | 504375,6 | 1142059,2 | 260444,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||||||||||
220. | Мероприятие 9. Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты шаговой доступности, всего из них | 557835,0 | 45517,3 | 276912,9 | 174495,7 | 60909,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.4.2.7; 4.4.2.11 |
| |||||||||||
223. | местный бюджет | 205141,2 | 5602,3 | 45172,5 | 142509,5 | 11856,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
224. | в том числе по мероприятию 9 в рамках реализации приоритетной региональной программы "Комплексное развитие моногородов Свердловской области", всего из них | 168689,6 | 5233,3 | 93967,3 | 69489,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||||||||||
227. | местный бюджет | 96749,2 | 1570,0 | 25690,2 | 69489,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
228. | Мероприятие 10. Строительство спортивных региональных центров, всего из них | 1745928,0 | 447373,6 | 771686,7 | 292517,9 | 234349,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.4.2.7; 4.4.2.8; 4.4.2.9 |
| |||||||||||
230. | областной бюджет | 1442733,3 | 290024,9 | 660734,7 | 257623,9 | 234349,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||||||||||
253. | Всего по направлению "Прочие нужды" в том числе | 1211094,0 | 704437,1 | 476074,1 | 30582,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||||||||||
255. | областной бюджет | 798185,6 | 553263,1 | 214339,7 | 30582,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||||||||||
272. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 в том числе | 2750439,8 | 377955,9 | 397282,9 | 386052,3 | 386052,3 | 365286,4 | 279270,0 | 279270,0 | 279270,0 |
|
273. | областной бюджет | 2750439,8 | 377955,9 | 397282,9 | 386052,3 | 386052,3 | 365286,4 | 279270,0 | 279270,0 | 279270,0 |
|
| |||||||||||
275. | Всего по направлению "Прочие нужды" в том числе | 2750439,8 | 377955,9 | 397282,9 | 386052,3 | 386052,3 | 365286,4 | 279270,0 | 279270,0 | 279270,0 |
|
276. | областной бюджет | 2750439,8 | 377955,9 | 397282,9 | 386052,3 | 386052,3 | 365286,4 | 279270,0 | 279270,0 | 279270,0 |
|
277. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности государственных органов (центральный аппарат), всего из них | 1274120,4 | 187750,9 | 186255,5 | 184600,6 | 184600,6 | 197240,5 | 111224,1 | 111224,1 | 111224,1 | 5.5.1.1; 5.5.1.4 |
278. | областной бюджет | 1274120,4 | 187750,9 | 186255,5 | 184600,6 | 184600,6 | 197240,5 | 111224,1 | 111224,1 | 111224,1 |
|
279. | Мероприятие 2. Мониторинг исполнения государственных заданий подведомственными государственными учреждениями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.2.6; 1.1.2.10; 1.1.3.4 - 1.1.3.7; 1.1.3.9; 2.2.1.1 - 2.2.1.9; 4.4.1.1 - 4.4.1.3; 4.4.2.1; 4.4.2.4; 4.4.2.6; 4.4.2.8 - 4.4.2.10; 4.4.2.12; 4.4.3.2; 4.4.3.3; 4.4.3.7; 4.4.3.8 |
| |||||||||||
