Наименование должностей | Диапазон разрядов |
РУКОВОДИТЕЛИ | |
Руководитель (директор, начальник, заведующий) | 12 - 16 |
Заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего образовательным учреждением), директор (начальник, заведующий) филиала, старший мастер | 11 - 15 |
Управляющий учебным хозяйством | 10 - 15 |
Руководитель структурного подразделения (отдела) | 9 - 14 |
Главные: бухгалтер, механик, инженер, энергетик, диспетчер и другие | 12 - 15 |
Заведующий хозяйством | 3 - 4 |
Заведующий столовой | 7 - 13 |
Заведующий складом | 4 - 6 |
Заведующий производством (шеф-повар) | 6 - 12 |
Заведующий канцелярией | 4 - 5 |
Начальник гаража | 8 - 14 |
Начальник (заведующий) мастерской | 7 - 14 |
Начальник хозяйственного отдела | 7 - 8 |
СПЕЦИАЛИСТЫ | |
Преподаватель | 7 - 14 |
Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед | 8 - 14 |
Руководитель физического воспитания | 8 - 14 |
Мастер производственного обучения | 8 - 14 |
Методист, инструктор-методист (включая старшего) | 8 - 14 |
Концертмейстер | 7 - 14 |
Музыкальный руководитель | 7 - 13 |
Воспитатель (включая старшего) | 7 - 14 |
Классный воспитатель | 7 - 14 |
Социальный педагог | 7 - 14 |
Педагог-психолог | 7 - 14 |
Педагог-организатор | 7 - 14 |
Педагог дополнительного образования | 6 - 14 |
Тренер-преподаватель образовательного учреждения (включая старшего) | 6 - 14 |
Старший вожатый | 6 - 13 |
Инструктор по труду | 6 - 13 |
Инструктор по физической культуре | 6 - 13 |
Администратор (включая старшего) | 4 - 8 |
Бухгалтер | 5 - 11 |
Диспетчер (включая старшего) | 4 - 5 |
Документовед | 6 - 11 |
Инженер (включая инженера по охране труда и технике безопасности, по организации и нормированию труда) | 6 - 11 |
Механик | 6 - 11 |
Специалист по кадрам | 5 - 8 |
Техник | 4 - 8 |
Технолог | 6 - 13 |
Художник | 6 - 11 |
Экономист | 6 - 11 |
Электроник | 6 - 13 |
Юрисконсульт | 6 - 11 |
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ | |
Делопроизводитель | 3 |
Дежурный по режиму (включая старшего) | 8 - 10 |
Калькулятор | 3 |
Кассир (включая старшего) | 3 - 4 |
Лаборант (включая старшего) | 4 - 5 |
Младший воспитатель | 3 - 6 |
Секретарь | 3 |
Секретарь-машинистка | 3 |
Секретарь учебной части (диспетчер) | 4 - 6 |
Экспедитор | 2 |
Экспедитор по перевозке грузов | 3 - 4 |
РАБОЧИЕ | |
Буфетчик | 3 - 5 |
Водитель автобуса | 9 - 10 |
Водитель автомобиля | 4 - 7 |
Водитель специального легкового автомобиля | 9 - 10 |
Гардеробщик | 1 |
Грузчик | 1 - 2 |
Дворник | 1 |
Закройщик | 4 - 6 |
Кастелянша | 1 - 2 |
Кладовщик | 1 - 2 |
Кондитер | 1 - 6 |
Кухонный рабочий | 2 |
Мойщик посуды | 1 - 2 |
Озеленитель | 1 - 5 |
Плотник | 2 - 6 |
Повар | 2 - 6 |
Подсобный рабочий | 1 - 2 |
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды | 2 |
Раздатчик нефтепродуктов | 2 |
Садовник | 1 - 2 |
Сестра-хозяйка | 2 |
Слесарь-ремонтник | 2 - 8 |
Сторож (вахтер) | 1 - 2 |
Столяр | 2 - 6 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 - 2 |
Швея | 1 - 5 |
--------------------------------
<*> Водителям первого класса надбавка за классность учтена в размере тарифной ставки.