N п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Норматив | ||
1. | Отопление (в расчете на 8-месячный отопительный период) | Гкал/кв. м мес. | 0,0268 | ||
2. | Водоснабжение и водоотведение: | Холодная вода | Горячая вода | Отведение стоков | |
2.1. | Жилые дома квартирного типа с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением и водоотведением | ||||
2.1.1. | С мойками без ванн и душевых | -"- | 2,43 | 1,83 | 4,26 |
2.1.2. | С мойками и душами без ванн | -"- | 3,95 | 3,04 | 6,99 |
2.1.3. | С душами и сидячими ваннами | -"- | 4,60 | 3,3 | 7,9 |
2.1.4. | То же с ваннами дл. 1500 1700 мм | -"- | 4,9 | 3,65 | 8,55 |
2.1.5. | С душем и с ваннами дл. 1500 - 1700 мм с дополнительным повышением магистрального давления насосным оборудованием | -"- | 5,80 | 3,65 | 9,45 |
2.1.6. | Повышенные требования к благоустройству | -"- | 7,5 | 3,65 | 11,15 |
2.2. | Жилые дома квартирного типа с централизованным отоплением, холодным водоснабжением и водоотведением | ||||
2.2.1. | Без ванн и водонагревателей | м куб./ мес. чел. | 3,65 | - | 3,65 |
2.2.2. | То же с газоснабжением | -"- | 3,95 | 3,95 | |
2.2.3. | С ваннами и водонагревателями на твердом топливе | -"- | 5,10 | 5,10 | |
2.2.4. | С ваннами и газовыми или электрическими водонагревателями | -"- | 5,85 | 5,85 | |
2.2.5. | С ваннами, душами и быстродействующими газовыми или электрическими нагревателями | -"- | 7,14 | 7,14 | |
2.2.6. | С повышенными требованиями к условиям благоустройства и комфортности | -"- | 7,5 | 7,5 | |
2.3. | Общежития с централизованным отоплением и централизованным холодным и горячим водоснабжением и водоотведением | ||||
2.3.1. | С мойками без ванн и душевых | м куб./ мес. чел. | 1,21 | 1,21 | 2,42 |
2.3.2. | С общими душевыми | м куб./ мес. чел. | 1,53 | 1,83 | 3,36 |
2.3.3. | С душевыми в жилых комнатах | -"- | 2,74 | 2,13 | 4,87 |
2.3.4. | С кухнями и душевыми по секциям | -"- | 3,06 | 2,74 | 5,8 |
2.4. | Жилые дома квартирного типа, не оборудованные системой централизованного водоотведения, имеющие водопроводный ввод и выгребную яму | ||||
2.4.1. | Без ванн и водонагревателей | м куб./ мес. чел. | 3,65 | - | 3,65 |
2.4.2. | С мойками и душами без ванн | -"- | 3,95 | - | 3,95 |
2.4.3. | С мойкой, баней | -"- | 4,1 | - | 4,1 |
2.4.4. | С душами и сидячими ваннами | -"- | 4,60 | - | 4,60 |
2.4.5. | С душами или ваннами и с водонагревателями на твердом топливе | -"- | 5,10 | - | 5,10 |
2.4.6. | С ваннами и газовыми водонагревателями | -"- | 5,85 | - | 5,85 |
2.4.7. | С душами, ваннами и быстродействующими водонагревателями | -"- | 7,14 | - | 7,14 |
2.4.8. | С повышенными требованиями к условиям благоустройства и комфортности | -"- | 7,5 | - | 7,5 |
2.5. | Жилые дома квартирного типа, не оборудованные системой центрального водоотведения, с холодным водоснабжением и централизованным горячим водоснабжением и выгребной ямой | ||||
2.5.1. | С мойками без ванн и душевых | м куб./ мес. чел. | 2,43 | 1,83 | 4,26 |
2.5.2. | С душами и сидячими ваннами | м куб./ мес. чел. | 3,65 | 2,65 | 6,3 |
2.5.3. | С ваннами длиной 1500 1700 мм | -"- | 3,95 | 2,95 | 6,9 |
2.6. | Жилые дома квартирного типа, не оборудованные системой централизованного водоотведения, пользующиеся водоразборной колонкой, имеющие выгребную яму | ||||
2.6.1. | С водозабором из колодца | 1 житель | - | - | 0,18 |
2.6.2. | С водозабором из уличных колонок | -"- | 0,91 | 0,91 | |
2.7. | Индивидуальные жилые дома с водопроводом и канализацией | ||||
2.7.1. | Без ванн и водонагревателей | м куб./ мес. чел. | 3,65 | - | 3,65 |
2.7.2. | То же с газоснабжением | -"- | 3,95 | - | 3,95 |
2.7.3. | С мойкой, баней | -"- | 4,1 | - | 4,10 |
2.7.4. | С ваннами и водонагревателями на твердом топливе | -"- | 5,10 | - | 5,10 |
2.7.5. | С ваннами и газовыми или электрическими водонагревателями | -"- | 5,85 | - | 5,85 |
2.7.6. | С ваннами, душами и быстродействующими газовыми или электрическими нагревателями | -"- | 7,14 | - | 7,14 |
2.7.7. | С повышенными требованиями к условиям благоустройства и комфортности | -"- | 7,5 | - | 7,5 |
2.8. | Индивидуальные жилые дома, не оборудованные системой центрального водоотведения, но имеющие водопроводный ввод и выгребную яму | ||||
2.8.1. | Без ванн и водонагревателей | м куб./ мес. чел. | 3,65 | - | |
2.8.2. | То же с газоснабжением | -"- | 3,95 | - | - |
2.8.3. | С мойкой, баней | -"- | 4,1 | - | - |
2.8.4. | С ваннами и водонагревателями на твердом топливе | -"- | 5,10 | - | - |
2.8.5. | С ваннами и газовыми или электрическими водонагревателями | -"- | 5,85 | - | - |
2.8.6. | С ваннами и быстродействующими газовыми или электрическими нагревателями | -"- | 7,14 | - | - |
2.8.7. | С повышенными требованиями к условиям благоустройства и комфортности | -"- | 7,5 | - | - |
2.8.8. | Период подключения (строительства) | -"- | 1,83 | - | - |
2.8.9. | То же в период стойлового содержания лошадей (коров) | м куб./ мес. гол. | 1,83 | - | - |
2.8.10. | То же в период стойлового содержания козы (свиньи) | -"- | 0,76 | - | - |
2.8.11. | То же в поливомоечный период | 100 м2 пол. площ. | 15,2 | - | - |
2.9. | Водоразборные колонки | ||||
2.9.1. | Период пользования | -"- | 0,91 | - | - |
2.9.2. | То же в период стойлового содержания лошадей (коров) | м куб./ мес. гол. | 0,91 | - | - |
2.9.3. | То же в период стойлового содержания козы (свиньи) | -"- | 0,46 | - | - |
2.9.4. | То же в поливомоечный период | 100 м2 пол. площ. | 6,00 | - | - |
--------------------------------
<*> Повышенные требования к условиям благоустройства и комфортности (установка быстродействующих или накопительных водонагревателей с ваннами, душами, сауной (баней), бассейном; общая жилая площадь, превышающая социальную норму проживания, - 33 кв. м, на одного человека).