Номер строки | Наименование муниципальных образований | Средства местного бюджета | Средства обязательного медицинского страхования на оплату медицинской помощи | Всего (бюджет + обязательное медицинское страхование) | ||||
утверждено (тыс. рублей) | исполнено (тыс. рублей) | утверждено (тыс. рублей) | исполнено (тыс. рублей) | утверждено (тыс. рублей) | исполнено (тыс. рублей) | процент исполнения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Артемовский район | 53710 | 54024 | 28641 | 48854 | 82351 | 102878 | 125 |
2. | город Алапаевск | 45456 | 52174 | 32712 | 38801 | 78168 | 90975 | 116 |
3. | город Ирбит | 45581 | 45555 | 22471 | 40852 | 68052 | 86407 | 127 |
4. | город Камышлов | 23268 | 22509 | 15756 | 18984 | 39024 | 41493 | 106 |
5. | Тавдинский район | 38561 | 38382 | 17855 | 25751 | 56416 | 64133 | 114 |
6. | Алапаевский район | 32460 | 47548 | 10461 | 27970 | 42921 | 75518 | 176 |
7. | Байкаловский район | 15912 | 17138 | 6202 | 7868 | 22114 | 25006 | 113 |
8. | Ирбитский район | 25104 | 29299 | 6793 | 12408 | 31897 | 41707 | 131 |
9. | Камышловский район | 17892 | 14639 | - | - | 17892 | 14639 | 82 |
10. | Пышминский район | 17744 | 24562 | 6210 | 8738 | 23954 | 33300 | 139 |
11. | Слободо-Туринский район | 16073 | 20791 | 5389 | 7745 | 21462 | 28536 | 133 |
12. | Таборинский район | 3841 | 4654 | 1220 | 1356 | 5061 | 6010 | 119 |
13. | Туринский район | 26701 | 21854 | 9983 | 11859 | 36684 | 33713 | 92 |
14. | Тугулымский район | 19702 | 21014 | 8031 | 10726 | 27733 | 31740 | 114 |
15. | Талицкий район | 42601 | 46142 | 16784 | 27618 | 59385 | 73760 | 124 |
16. | Итого по Восточному округу | 424606 | 460285 | 188508 | 289530 | 613114 | 749815 | 122 |
17. | Город Екатеринбург | 918044 | 1079172 | 838892 | 1237722 | 1756936 | 2316894 | 132 |
18. | Итого по Центральному округу | 918044 | 1079172 | 838892 | 1237722 | 1756936 | 2316894 | 132 |
19. | город Асбест | 59658 | 72027 | 40262 | 65757 | 99920 | 137784 | 138 |
20. | поселок Рефтинский | 13374 | 15830 | 4064 | 5528 | 17438 | 21358 | 122 |
21. | рабочий поселок Малышева | 10175 | 9045 | 4341 | 6423 | 14516 | 15468 | 107 |
22. | Богдановичский район | 40023 | 33084 | 17307 | 28333 | 57330 | 61417 | 107 |
23. | город Заречный | 22819 | 10434 | 8787 | 12903 | 31606 | 23337 | 74 |
24. | город Каменск-Уральский | 151223 | 165340 | 100433 | 136601 | 251656 | 301941 | 120 |
25. | город Сухой Лог | 39178 | 52906 | 16611 | 26517 | 55789 | 79423 | 142 |
26. | Белоярский район | 25473 | 42432 | 7638 | 10996 | 33111 | 53428 | 161 |
27. | рабочий поселок Верхнее Дуброво | 3797 | 3512 | - | - | 3797 | 3512 | 92 |
28. | Каменский район | 21809 | 24404 | 3781 | 5224 | 25590 | 29628 | 116 |
29. | Итого по Южному округу | 387529 | 429014 | 203224 | 298282 | 590753 | 727296 | 123 |
30. | город Нижняя Салда | 13508 | 12474 | 6871 | 9930 | 20379 | 22404 | 110 |
31. | город Кировград | 25265 | 32501 | 10330 | 13153 | 35595 | 45654 | 128 |
32. | город Верхний Тагил | 10947 | 10023 | 5585 | 6276 | 16532 | 16299 | 99 |
33. | город Нижний Тагил | 313326 | 416179 | 238423 | 313046 | 551749 | 729225 | 132 |
34. | Невьянский район | 33108 | 36494 | 21370 | 28103 | 54478 | 64597 | 119 |
35. | поселок Верх-Нейвинский | 4029 | 4808 | 1794 | 1462 | 5823 | 6270 | 108 |
36. | Верхнесалдинский район | 46226 | 36474 | 18918 | 27743 | 65144 | 64217 | 99 |
37. | Пригородный район | 31795 | 31196 | 10025 | 9199 | 41820 | 40395 | 97 |
38. | город Кушва | 37502 | 37379 | 18152 | 25550 | 55654 | 62929 | 113 |
39. | город Верхняя Тура | 8281 | 11111 | 4198 | 7147 | 12479 | 18258 | 146 |
40. | Итого по Горнозаводскому округу | 523987 | 628639 | 335666 | 441609 | 859653 | 1070248 | 124 |
41. | Верхняя Пышма | 47777 | 60122 | 36540 | 45663 | 84317 | 105785 | 125 |
42. | город Среднеуральск | 13055 | 18687 | - | 13055 | 18687 | 143 | |
43. | город Красноуфимск | 41134 | 43373 | 21882 | 33504 | 63016 | 76877 | 122 |
44. | город Первоуральск | 138965 | 136392 | 88465 | 114380 | 227430 | 250772 | 110 |
45. | город Полевской | 54727 | 90676 | 38082 | 47917 | 92809 | 138593 | 149 |
46. | Ревдинский район | 58659 | 59923 | 34982 | 56790 | 93641 | 116713 | 125 |
47. | город Дегтярск | 12154 | 12823 | 4967 | 9017 | 17121 | 21840 | 128 |
48. | Ачитский район | 14500 | 20261 | 5142 | 7343 | 19642 | 27604 | 141 |
49. | Артинский район | 26735 | 36377 | 15062 | 18918 | 41797 | 55295 | 132 |
50. | Красноуфимский район | 24253 | 25172 | 3421 | 3307 | 27674 | 28479 | 103 |
51. | Нижнесергинское | 37366 | 32459 | 16675 | 18112 | 54041 | 50571 | 94 |
52. | Бисертское | 8783 | 10607 | 6472 | 13263 | 15255 | 23870 | 156 |
53. | Шалинский район | 18558 | 25369 | 7933 | 8166 | 26491 | 33535 | 127 |
54. | поселок Староуткинск | 3068 | 3195 | - | 3068 | 3195 | 104 | |
55. | Итого по Западному округу | 499734 | 575436 | 279623 | 376380 | 779357 | 951816 | 122 |
56. | город Ивдель | 19370 | 23110 | 9370 | 11847 | 28740 | 34957 | 122 |
57. | поселок Пелым | 3848 | 6074 | 1206 | 1041 | 5054 | 7115 | 141 |
58. | город Карпинск | 30661 | 25179 | 14161 | 21362 | 44822 | 46541 | 104 |
59. | город Волчанск | 14702 | 15674 | 3848 | 6012 | 18550 | 21686 | 117 |
60. | город Краснотурьинск | 79183 | 95749 | 48665 | 65175 | 127848 | 160924 | 126 |
61. | город Красноуральск | 23296 | 25370 | 9347 | 15132 | 32643 | 40502 | 124 |
62. | город Качканар | 35328 | 48895 | 16930 | 25973 | 52258 | 74868 | 143 |
63. | Нижнетуринский район | 24426 | 26953 | 11576 | 17865 | 36002 | 44818 | 124 |
64. | город Серов | 81850 | 99975 | 58340 | 86199 | 140190 | 186174 | 133 |
65. | город Североуральск | 42052 | 51721 | 25159 | 30476 | 67211 | 82197 | 122 |
66. | Верхотурский уезд | 13857 | 16168 | 6666 | 8925 | 20523 | 25093 | 122 |
67. | Гаринский район | 4367 | 5765 | 1028 | 811 | 5395 | 6576 | 122 |
68. | Новолялинский район | 18783 | 21957 | 9890 | 15421 | 28673 | 37378 | 130 |
69. | Серовский район | 17838 | 17457 | 4181 | 4232 | 22019 | 21689 | 99 |
70. | Итого по Северному округу | 409561 | 480047 | 220367 | 310471 | 629928 | 790518 | 125 |
71. | Режевской район | 37237 | 32805 | 19528 | 29910 | 56765 | 62715 | 110 |
72. | город Березовский | 47080 | 54945 | 20152 | 32704 | 67232 | 87649 | 130 |
73. | Сысертский район | 56247 | 52351 | 15248 | 18323 | 71495 | 70674 | 99 |
74. | город Арамиль | 11534 | 9361 | 5417 | 9482 | 16951 | 18843 | 111 |
75. | Итого вне округов | 152098 | 149462 | 60345 | 90419 | 212443 | 239881 | 113 |
76. | ЗАТО поселок Свободный | 1588 | 1409 | 1588 | 1409 | 89 | ||
77. | ВСЕГО | 3315559 | 3802055 | 2128213 | 3045822 | 5443772 | 6847877 | 126 |
--------------------------------
<*> 1. Включены целевые программы на сумму 630772 тыс. рублей.
Номер строки | Наименование мероприятий | Средства областного бюджета, тыс. рублей | Предполагаемые средства обязательного медицинского страхования на оплату медицинской помощи, тыс. рублей | Сумма, тыс. рублей | ||||
утверждено | исполнено | утверждено | исполнено | утверждено | исполнено | процент исполнения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Финансирование областных государственных лечебно-профилактических учреждений | 1319251 | 1139598 | 211726 | 268639 | 1530977 | 1408237 | 92 |
2. | Федеральные учреждения и медицинский научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" | - | - | 81172 | 117811 | 81172 | 117811 | 145 |
3. | Медикаменты и расходные материалы для гемодиализа | 137894 | 137894 | - | 137894 | 137894 | 100 | |
4. | Расходные материалы и медикаменты для кардиохирургии и онкогематологии | - | - | 110000 | 114789 | 110000 | 114789 | 104 |
5. | Бесплатные и льготные медикаменты | 591768 | 587673 | - | - | 591768 | 587673 | 99 |
6. | Детское питание пастообразное и смеси | 83013 | 72303 | - | - | 83013 | 72303 | 87 |
7. | Областные государственные целевые программы | 85986 | 78720 | 14000 | 13632 | 99986 | 92352 | 92 |
8. | Выравнивание финансовых условий деятельности медицинских учреждений | - | - | 225769 | 239550 | 225769 | 239550 | 106 |
9. | Интенсивная терапия | - | - | 180000 | 107292 | 180000 | 107292 | 60 |
10. | Реформирование поликлиники | - | - | 490000 | 356692 | 490000 | 356692 | 73 |
11. | Расходы, связанные с предоставлением льгот, установленных Федеральными законами от 15 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Областным законом от 19 ноября 1998 года N 38-ОЗ "О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах" | 160536 | 157928 | - | - | 160536 | 157928 | 98 |
12. | Итого по областным государственным лечебно-профилактическим учреждениям, федеральным научно-исследовательским институтам и целевым программам | 2378448 | 2174116 | 1312667 | 1218405 | 3691115 | 3392521 | 92 |
13. | Всего финансовых средств на реализацию Территориальной программы государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, бесплатной медицинской помощью на 2003 год | 5694007 | 5976171 | 3440880 | 3633455 | 9134887 | 9609626 | 105 |
--------------------------------
<*> Суммы расчетные, принятые на основании статистических данных за несколько лет. Фактические объемы финансирования будут уточняться в соответствии с объемами фактически оказанной помощи.