Номер строки | Код | Наименование группы, подгруппы, статьи или подстатьи доходов | Сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на 2004 год, в тысячах рублей | Сумма средств, поступивших в областной бюджет | |||
год | первый квартал | в тысячах рублей | в процентах к году | в процентах к первому кварталу | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | 1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18598054 | 3143841 | 3746311 | 20,1 | свыше 100 |
2. | 1010000 | Налоги на прибыль | 13024615 | 2315922 | 2865291 | 22,0 | свыше 100 |
3. | 1010100 | Налог на прибыль организаций | 5857600 | 896213 | 1445755 | 24,7 | свыше 100 |
4. | 1010200 | Налог на доходы физических лиц | 7113750 | 1408523 | 1402809 | 19,7 | 99,6 |
5. | 1010400 | Налог на игорный бизнес | 53265 | 11186 | 16727 | 31,4 | свыше 100 |
6. | 1020000 | Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы | 2506048 | 601025 | 453933 | 18,1 | 75,5 |
7. | 1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 2495397 | 593141 | 378057 | 15,2 | 63,7 |
8. | 1020201 | Этиловый спирт из пищевого сырья, в том числе этиловый спирт-сырец из пищевого сырья | 61166 | 15292 | 6501 | 10,6 | 42,5 |
9. | 1020203 | Спиртосодержащая продукция | 164 | 25 | 10 | 6,1 | 40,0 |
10. | 1020205 | Ювелирные изделия (в части погашения задолженности прошлых лет) | 31 | ||||
11. | 1020206 | Бензин автомобильный | 260755 | 52151 | 46835 | 18,0 | 89,8 |
12. | 1020211 | Дизельное топливо | 57034 | 17110 | 8002 | 14,0 | 46,8 |
13. | 1020213 | Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 2211 | 221 | 621 | 28,1 | свыше 100 |
14. | 1020215 | Вина | 65176 | 19553 | 27165 | 41,7 | свыше 100 |
15. | 1020217 | Пиво | 147520 | 28029 | 32301 | 21,9 | 115,2 |
16. | 1020220 | Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов (за исключением вин) | 1791023 | 439353 | 247344 | 13,8 | 56,3 |
17. | 1020230 | Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта от 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) | 33183 | 6746 | 7244 | 21,8 | 107,4 |
18. | 1020240 | Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением вин) | 77165 | 14661 | 2003 | 2,6 | 13,7 |
19. | 1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 2431 | 486 | 208 | 8,6 | 42,8 |
20. | 1020410 | Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции | 330 | 66 | -251 | ||
21. | 1020430 | Прочие лицензионные и регистрационные сборы | 2101 | 420 | 459 | 21,8 | свыше 100 |
22. | 1020600 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 12 | ||||
23. | 1020700 | Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) | 8220 | 7398 | 75656 | свыше 100 | свыше 100 |
24. | 1030000 | Налоги на совокупный доход | 839167 | 58908 | 118001 | 14,1 | свыше 100 |
25. | 1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 89207 | 21410 | 119104 | свыше 100 | свыше 100 |
26. | 1030200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 749960 | 37498 | -1103 | ||
27. | 1040000 | Налоги на имущество | 1836724 | 91836 | 197380 | 10,7 | свыше 100 |
28. | 1040200 | Налог на имущество организаций | 1836724 | 91836 | 197380 | 10,7 | свыше 100 |
29. | 1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 391500 | 76150 | 111171 | 28,4 | свыше 100 |
30. | 1050300 | Налог на добычу полезных ископаемых | 296000 | 59200 | 89160 | 30,1 | свыше 100 |
31. | 1050500 | Водный налог | 92500 | 16650 | 22000 | 23,8 | свыше 100 |
32. | 1050800 | Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов | 3000 | 300 | 11 | 0,4 | 3,7 |
33. | 1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 535 | ||||
34. | 1400400 | Налоги и сборы субъектов Российской Федерации | 535 | ||||
35. | 2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1959789 | 331599 | 381208 | 19,5 | свыше 100 |
36. | 2010000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций | 1634333 | 266507 | 299144 | 18,3 | свыше 100 |
37. | 2010100 | Дивиденды по акциям, находящимся в государственной и муниципальной собственности | 7000 | 1400 | 401 | 5,7 | 28,6 |
38. | 2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 835054 | 167011 | 140487 | 16,8 | 84,1 |
39. | 2010300 | Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств бюджета | 7927 | 1585 | 586 | 7,4 | 37,0 |
40. | 2010400 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 18161 | 3632 | 2829 | 15,6 | 77,9 |
41. | 2010600 | Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 126214 | 25243 | 31402 | 24,9 | свыше 100 |
42. | 2010620 | Доходы от использования лесного фонда | 91484 | 18297 | 23798 | 26,0 | свыше 100 |
43. | 2010640 | Прочие доходы | 34730 | 6946 | 7604 | 21,9 | свыше 100 |
44. | 2010800 | Платежи от государственных и муниципальных организаций | 20758 | 4152 | 4623 | 22,3 | свыше 100 |
45. | 2012000 | Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей | 10633 | 2127 | 343 | 3,2 | 16,1 |
46. | 2013000 | Средства от реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства | 704 | 141 | 0,0 | 0,0 | |
47. | 2015000 | Платежи при пользовании недрами, в том числе при выполнении соглашений о разделе продукции | 607604 | 61160 | 118364 | 19,5 | свыше 100 |
48. | 2015010 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 2000 | 400 | 45 | 2,3 | 11,3 |
49. | 2015030 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации, включая платежи, поступающие при реализации соглашений о разделе продукции "Сахалин-1" и "Сахалин-2" | 2000 | 400 | 285 | 14,3 | 71,3 |
50. | 2015400 | Прочие платежи при пользовании недрами | 532 | ||||
51. | 2015600 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 603604 | 60360 | 117502 | 19,5 | свыше 100 |
52. | 2019000 | Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций | 278 | 56 | 109 | 39,2 | свыше 100 |
53. | 2060000 | Административные платежи и сборы | 238444 | 47689 | 49231 | 20,6 | свыше 100 |
54. | 2060100 | Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (за исключением штрафов) | 238444 | 47689 | 49214 | 20,6 | свыше 100 |
55. | 2064000 | Прочие платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 17 | ||||
56. | 2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 11078 | 2216 | 7775 | 70,2 | свыше 100 |
57. | 2070300 | Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения | 11078 | 2216 | 7770 | 70,1 | свыше 100 |
58. | 2070400 | Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей | 5 | ||||
59. | 2090000 | Прочие неналоговые доходы | 75934 | 15187 | 25058 | 33,0 | свыше 100 |
60. | 2090200 | Прочие доходы | 75934 | 15187 | 25058 | 33,0 | свыше 100 |
61. | 3000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 1805971 | 446481 | 473284 | 26,2 | свыше 100 |
62. | 3020000 | От других бюджетов бюджетной системы | 1903271 | 470806 | 506280 | 26,6 | свыше 100 |
63. | 3020100 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 496207 | 124052 | 124121 | 25,0 | 100,1 |
64. | 3020200 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1119123 | 279781 | 296304 | 26,5 | свыше 100 |
65. | 3020300 | Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | |||||
66. | 3020400 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 287941 | 66973 | 85855 | 29,8 | свыше 100 |
67. | 3060000 | СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | -97300 | -24325 | -32996 | 33,9 | свыше 100 |
68. | 4000000 | ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 4439143 | 1037662 | 768894 | 17,3 | 74,1 |
69. | 4200000 | Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации (утверждаются законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации) | 4439143 | 1037662 | 768894 | 17,3 | 74,1 |
70. | ИТОГО ДОХОДОВ | 26802957 | 4959583 | 5369697 | 20,0 | свыше 100 |
--------------------------------
<*> Примечание. В данной строке отражены доходы от акцизов на алкогольную продукцию (за исключением вин) с учетом сумм, поступивших по расчетам за 2003 год, - 101585 тысяч рублей.