Жилищный фонд | 100% уборка придомовых территорий (с нарастающим итогом) | Сбор и вывоз мусора (с нарастающим итогом), м3 | Частичная уборка по видам работ (с нарастающим итогом) | Задействовано транспорта, ед. | Участвовало в уборке человек | |||
всего дворов | очищено дворов | % | очистка тротуаров, дом, двор | рыхление снега, дом, двор | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципальный фонд | ||||||||
В т.ч. по предприятиям | ||||||||
Государственный фонд | ||||||||
ТСЖ, ЖСК |