Разряды оплаты труда | Тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы, устанавливаемые с 1 апреля 2006 г. | Тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы, устанавливаемые с 1 мая 2006 г. | Тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы, устанавливаемые с 1 июля 2006 г. |
1 | 1000 | 1100 | 1200 |
2 | 1110 | 1221 | 1332 |
3 | 1230 | 1353 | 1476 |
4 | 1360 | 1496 | 1632 |
5 | 1510 | 1661 | 1812 |
6 | 1670 | 1837 | 2004 |
7 | 1840 | 2024 | 2208 |
8 | 2020 | 2222 | 2424 |
9 | 2220 | 2442 | 2664 |
10 | 2440 | 2684 | 2928 |
11 | 2680 | 2948 | 3216 |
12 | 2890 | 3179 | 3468 |
13 | 3120 | 3432 | 3744 |
14 | 3360 | 3696 | 4032 |
15 | 3620 | 3982 | 4344 |
16 | 3900 | 4290 | 4680 |
17 | 4200 | 4620 | 5040 |
18 | 4500 | 4950 | 5400 |
--------------------------------
<*> Размеры тарифных ставок (окладов) округлены до целых рублей.